您现在的位置:首页>区林业局>政务公开>惠民惠农财政补贴> 补贴发放
[索 引 号] 11500382009325522D/2022-00021 [发文字号]
[主题分类] 林业 [载体分类] 统计分析
[发布机构] 合川区林业局 [有 效 性]
[成文时间] 2022-11-07 [发文时间] 2022-11-07
[标 题] 2022年合川区公益林补偿补助情况统计表


2022年合川区公益林补偿补助情况统计表
序号 乡镇 村居数 户数 面积 金额(调平后)
小计 个人 集体 小计 个人 集体 小计 个人 集体
补偿 补助 补偿 补助 补偿 补助 补偿 补助 补偿 补助 补偿 补助
1 合计 53 23809 23808 0 1 0 92170.76 89424.6 0 2746.21 0 1175180.23 1140166.08
35014.15 0
2 南津街街道办事处 3 1118 1118 0 0 0 6927.89 6927.89 0 0 0 88330.58 88330.58 0 0 0
3 盐井街道 5 3769 3768 0 1 0 17768.7 15022.5 0 2746.21 0 226551.9 191537.75 0 35014.15 0
4 草街街道 9 4691 4691 0 0 0 17721.39 17721.4 0 0 0 225949.45 225949.45 0 0 0
5 云门街道 3 1259 1259 0 0 0 1974.64 1974.64 0 0 0 25176.76 25176.76 0 0 0
6 涞滩镇 5 1835 1835 0 0 0 2753.79 2753.79 0 0 0 35110.96 35110.96 0 0 0
7 三庙镇 4 1020 1020 0 0 0 6514.22 6514.22 0 0 0 83056.57 83056.57 0 0 0
8 二郎镇 2 1074 1074 0 0 0 1955.85 1955.85 0 0 0 24936.84 24936.84 0 0 0
9 双凤镇 3 1463 1463 0 0 0 5821.4 5821.4 0 0 0 74223.32 74223.32 0 0 0
10 狮滩镇 5 3005 3005 0 0 0 5469.91 5469.91 0 0 0 69741.3 69741.3 0 0 0
11 清平镇 2 1088 1088 0 0 0 13386.9 13386.9 0 0 0 170683.19 170683.19 0 0 0
12 土场镇 3 1259 1259 0 0 0 7339.98 7339.98 0 0 0 93584.71 93584.71 0 0 0
13 龙市镇 7 1397 1397 0 0 0 2065.05 2065.05 0 0 0 26329.03 26329.03 0 0 0
14 燕窝镇 2 831 831 0 0 0 2471.04 2471.04 0 0 0 31505.62 31505.62 0 0 0


分享文章到

部门解读

一图读懂

媒体视角

政策问答

政策文件

中央政府及国家部委网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号 

网站标识码:5001170002

微信公众号