| [索 引 号] | 11500382765928214R/2026-00003 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区委编办 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-04-02 | [发文时间] | 2026-04-02 |
| [标 题] | 重庆市合川区事业单位登记管理局公告(2026年第2期) | ||
大
中
小
|
重庆市合川区事业单位登记管理局公告 | |||||||
|
根据《事业单位登记管理暂行条例》,重庆市合川区隆兴镇新时代文明实践服务中心2个已核准登记(备案)为事业单位法人,重庆市合川区七间中学等13个事业单位法人登记事项已核准变更登记,重庆市合川渝南职业中学等33个事业单位法人已核准注销登记,重庆市合川区七间中学等3个事业单位法人已核准证书补领。现予公告。 | |||||||
| 一、 已核准登记(备案)为事业单位法人2个 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 举办单位 | 宗旨和业务范围 |
| 1 | 12500382MB0B015132 | 重庆市合川区隆兴镇新时代文明实践服务中心 | 曹焓密 | 重庆市合川区隆兴镇望龙街164号 | ¥8万元 | 重庆市合川区隆兴镇人民政府 | 为新时代文明实践提供服务。负责学习实践科学理论 宣传宣讲党的政策 培育践行主流价值 丰富活跃文体生活 持续深化移风易俗 开展实施关爱帮扶等重要内容的事务性服务工作 负责志愿者组织引导登记注册嘉许激励 组织辖区志愿者开展活动等事务性服务工作 负责文化娱乐 文化宣传 文化推广 文化遗产 文物保护 电影 广播 电视 体育 旅游等事务性服务工作 |
| 2 | 12500382MB0B014681 | 重庆市合川区隆兴镇便民服务中心(退役军人服务站) | 张涨 | 重庆市合川区隆兴镇望龙街164号 | ¥6万元 | 重庆市合川区隆兴镇人民政府 | 为方便群众办事提供服务。负责劳动 就业 再就业 农村富余劳动力转移 劳资纠纷调解 社会保障 优抚救济 社会救助 残疾人保障 老龄工作等方面的事务性服务工作 负责退役军人思想政治引领 就业创业扶持 优抚帮扶 走访慰问 权益维护等具体事务工作 其他涉及退役军人的相关服务 |
| 二、已核准事业单位法人登记事项变更登记13个 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | ||
| 1 | 12500382450579240X | 重庆市合川区七间中学 | 住所的变更 | 重庆市合川区七间镇北路132号 | 重庆市合川区三庙镇南渝街636号 | ||
| 开办资金的变更 | 118 | 209 | |||||
| 2 | 12500382450577907Q | 重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心 | 住所的变更 | 重庆市合川区南园东路99号 | 重庆市合川区南办处希尔安大道中段政府综合大楼东区5楼 | ||
| 法定代表人的变更 | 杨建春 | 刘砺新 | |||||
| 3 | 12500382MB1D10093R | 重庆市合川区卫生健康信息统计中心 | 法定代表人的变更 | 刘灏 | 陈静 | ||
| 宗旨和业务范围的变更 | 一、按照干部管理权限做好卫生健康系统干部人事档案的建立、接收、保管、转递,档案材料的收集、鉴别、整理、归档等日常工作。二、负责卫生健康系统干部人事档案的借阅、查询。三、组织开展卫生健康系统干部人事档案审核工作,会同委机关有关科室负责审核干部档案及信息认定,协助区委组织部开展区管干部档案材料的收集、报送工作。四、做好卫生健康系统干部人事档案的安全、保密、保护工作。五、负责推进卫生健康系统档案信息化工作。六、负责配合有关方面调查设计卫生健康系统干部人事档案的违规违纪违法行为。 | 承担全区卫生健康系统信息安全、信息化规划、全区卫生健康信息化服务体系及数据中心的建设等方面事务性、服务性工作。卫生统计法律法规贯彻执行 卫生健康行业统计业务具体工作承担 卫生健康政策研究技术服务 卫生健康信息化规划执行并指导 卫生健康信息数据资源整合 卫生健康信息化服务体系和数据中心的事务性工作建设、运行和维护 卫生健康系统信息安全工作承担 | |||||
| 第一名称的变更 | 重庆市合川区卫生健康档案信息中心 | 重庆市合川区卫生健康信息统计中心 | |||||
| 4 | 12500382784219229J | 重庆市合川区香龙中学 | 开办资金的变更 | 30 | 600 | ||
| 5 | 12500382753054548U | 重庆市合川区疾病预防控制中心 | 住所的变更 | 重庆市合川区南津街上什字梨园路173号 | 重庆市合川区合阳城街道濮湖大道719号 | ||
| 6 | 12500382MB1599852A | 重庆市合川区南津街幼儿园 | 法定代表人的变更 | 杨洪波 | 康利 | ||
| 7 | 12500382MB1T01669C | 重庆市合川区经济发展服务中心 | 法定代表人的变更 | 李英明 | 王宏堃 | ||
| 8 | 12500382MB1032696H | 重庆信息安全产业研究院 | 举办单位的变更 | 重庆市合川区高新区科技创新服务中心 | 重庆市合川区科技企业创新发展中心 | ||
| 9 | 12500382MB1U87408K | 重庆市合川区龙凤镇综合行政执法大队 | 第一名称的变更 | 重庆市合川区龙凤镇综合执法大队 | 重庆市合川区龙凤镇综合行政执法大队 | ||
| 10 | 12500382787455331A | 重庆市合川区应急管理综合行政执法支队 | 住所的变更 | 重庆市合川区南园东路99号 | 重庆市合川区白塔路498号 | ||
| 11 | 12500382MB1R39243F | 重庆市合川区钱塘镇便民服务中心 | 法定代表人的变更 | 张素华 | 廖志明 | ||
| 12 | 12500382580158188M | 重庆市合川区大石街道中心幼儿园 | 宗旨和业务范围的变更 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 幼儿保育、幼儿教育。 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。开展2至3岁幼儿照护服务 幼儿保育 幼儿教育 | ||
| 13 | 12500382MB1D63769D | 重庆市合川区双凤镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 赵光兴 | 陶世辉 | ||
| 三、已核准注销登记事业单位法人33个 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | ||
| 1 | 12500382450579312N | 重庆市合川渝南职业中学 | 袁世成 | 重庆市合川区大石镇长安路476号 | 2026-01-15 | ||
| 2 | 12500382753054361W | 重庆市合川区卫生健康综合行政执法支队 | 喻永川 | 重庆市合川区南办处南园东路99号城投大厦 | 2026-01-07 | ||
| 3 | 12500382MB0Q32014Q | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处敬老院 | 王先菊 | 重庆市合川区钓鱼城街道思居村三组 | 2026-03-19 | ||
| 4 | 1250038257211111X8 | 重庆市合川区二郎敬老院 | 石宜国 | 合川区二郎镇联珠村13社 | 2026-03-16 | ||
| 5 | 1250038235563220X8 | 重庆市合川区古楼敬老院 | 谢利春 | 重庆市合川区古楼镇山林村 | 2026-03-20 | ||
| 6 | 12500382MB0N07684R | 重庆市合川区官渡敬老院 | 刘文川 | 重庆市合川区官渡镇福龙街 | 2026-03-27 | ||
| 7 | 125003825540612352 | 重庆市合川区合办五尊敬老院 | 李勇 | 重庆市合川区合阳城街道办事处长兴村三社 | 2026-03-23 | ||
| 8 | 12500382552037143Y | 重庆市合川区龙凤镇敬老院 | 曾倩 | 重庆市合川区龙凤镇蔡湾村5社(打锣堡顶) | 2026-03-20 | ||
| 9 | 12500382346023744F | 重庆市合川区龙市镇古城敬老院 | 周小芳 | 重庆市合川区龙市镇古城街道 | 2026-03-17 | ||
| 10 | 125003825540569620 | 重庆市合川区隆兴敬老院 | 陈着永 | 重庆市合川区隆兴镇天佑村13社(原龙堡村5社映龟学校) | 2026-03-20 | ||
| 11 | 12500382742865927Q | 重庆市合川区南津街街道办事处敬老院 | 王立文 | 重庆市合川区南津街办事处上什字东路436号 | 2026-03-26 | ||
| 12 | 12500382MB0N07553X | 重庆市合川区钱塘中心敬老院 | 田小松 | 重庆市合川区钱塘镇园凼社区 | 2026-03-23 | ||
| 13 | 12500382556784234J | 重庆市合川区清平敬老院 | 熊巧 | 重庆市合川区清平镇新木村一社 | 2026-03-27 | ||
| 14 | 125003825721147671 | 重庆市合川区草街敬老院 | 胡雪玲 | 重庆市合川区草街街道大庙村7组 | 2026-03-31 | ||
| 15 | 125003825656022013 | 重庆市合川区大石尖山敬老院 | 舒平 | 重庆市合川区人民政府大石街道办事处双峰街185号1栋 | 2026-03-27 | ||
| 16 | 12500382MB0T96555W | 重庆市合川区盐井敬老院 | 晏兴花 | 重庆市合川区盐井街道炮台村四社 | 2026-03-20 | ||
| 17 | 12500382554086256T | 重庆市合川区三汇敬老院 | 王云 | 重庆市合川区三汇镇猪羊巷32号 | 2026-03-19 | ||
| 18 | 12500382MB0T046222 | 重庆市合川区三庙凤山敬老院 | 廖兆新 | 合川区三庙镇凤山场镇3号 | 2026-03-19 | ||
| 19 | 12500382051727859M | 重庆市合川区沙鱼敬老院 | 张丹 | 重庆市合川区沙鱼镇燕子村四社 | 2026-03-17 | ||
| 20 | 12500382MB0P148192 | 重庆市合川区狮滩安全敬老院 | 胡朝阳 | 重庆市合川区狮滩镇安全村三社 | 2026-02-25 | ||
| 21 | 12500382053230985N | 重庆市合川区双凤敬老院 | 李后立 | 重庆市合川区双凤镇江北村3组93号 | 2026-03-18 | ||
| 22 | 125003825699289972 | 重庆市合川区双槐敬老院 | 李雄 | 重庆市合川区双槐镇槐城社区槐富路35号 | 2026-03-25 | ||
| 23 | 12500382556763476H | 重庆市合川区太和敬老院 | 唐传红 | 重庆市合川区太和镇桥亭子街 | 2026-03-27 | ||
| 24 | 125003827562088138 | 重庆市合川区铜溪敬老院 | 戴懿毅 | 合川区铜溪镇袁桥村3社 | 2026-03-24 | ||
| 25 | 12500382592262919C | 重庆市合川区土场敬老院 | 刘生练 | 重庆市合川区土场镇杨柳村十组 | 2026-03-19 | ||
| 26 | 12500382MB12389774 | 重庆市合川区渭沱中心敬老院 | 徐应鹏 | 重庆市合川区渭沱镇油桥村一社 | 2026-03-18 | ||
| 27 | 12500382MB123890X1 | 重庆市合川区渭沱油桥敬老院 | 徐应鹏 | 重庆市合川区渭沱镇油桥村一社 | 2026-03-18 | ||
| 28 | 12500382MB0R0361XT | 重庆市合川区香龙敬老院 | 黄春恢 | 重庆市合川区香龙镇香炉街 | 2026-03-19 | ||
| 29 | 12500382MB0M00430P | 重庆市合川区小沔敬老院 | 彭莉婷 | 重庆市合川区小沔镇李湾村4社胡家嘴 | 2026-03-30 | ||
| 30 | 1250038255676695XQ | 重庆市合川区肖家敬老院 | 袁维正 | 重庆市合川区肖家镇启蒙街13号 | 2026-03-23 | ||
| 31 | 12500382MB148756X5 | 重庆市合川区燕窝镇炉山敬老院 | 赵建 | 重庆市合川区燕窝镇炉山村4组 | 2026-03-16 | ||
| 32 | 12500382554056989P | 重庆市合川区云门中心敬老院 | 赵高兵 | 重庆市合川区云门镇云龙街328号附29号 | 2026-03-30 | ||
| 33 | 12500382554082255T | 重庆市合川区涞滩中心敬老院 | 沈雄 | 重庆市合川区涞滩镇三教村双碾子 | 2026-03-19 | ||
| 四、已核准证书补领事业单位法人3个 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | |||||
| 1 | 12500382450579240X | 重庆市合川区七间中学 | |||||
| 2 | 12500382MB1B25891P | 重庆市合川区渭沱镇综合行政执法大队 | |||||
| 3 | 12500382666419668C | 重庆市合川区国有资产管理中心 | |||||
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号