| [索 引 号] | 11500382765928214R/2026-00001 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区委编办 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-01-07 | [发文时间] | 2026-01-07 |
| [标 题] | 重庆市合川区事业单位登记管理局公告(2026年第1期) | ||
大
中
小
|
重庆市合川区事业单位登记管理局公告 | |||||||
|
根据《事业单位登记管理暂行条例》,重庆市合川区教师进修学院等24个事业单位法人登记事项已核准变更登记,重庆市合川区统计行政执法支队1个事业单位法人已核准注销登记。现予公告。 | |||||||
| 一、已核准事业单位法人登记事项变更登记24个 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | ||
| 1 | 12500382450579144L | 重庆市合川区教师进修学院 | 开办资金的变更 | 142 | 13561 | ||
| 2 | 12500382075694158M | 重庆市合川区交通运行监测与应急调度中心 | 法定代表人的变更 | 张明建 | 唐甜 | ||
| 宗旨和业务范围的变更 | 参与“智慧交通”发展计划编制 承担交通行业数据管理的事务工作 承担交通行业信息化建设和应用发展的事务工作 承担交通运行状况(包括路网运行)的监测 承担96096交通服务热线的日常运行管理 承担交通突发事件应急处置的信息保障 负责对公交企业营运服务质量考核事务工作 负责交通一卡通应用管理事务工作 完成区交通局交办的其他任务 | 参与“智慧交通”发展计划编制 承担交通行业数据管理的事务工作 承担交通行业信息化建设和应用发展的事务工作 承担交通运行状况(包括路网运行)的监测 承担96096交通服务热线的日常运行管理 承担交通突发事件应急处置的信息保障 承担交通行业新闻宣传的具体工作 负责对公交企业营运服务质量考核事务工作 负责交通一卡通应用管理事务工作 完成区交通运输委交办的其他任务 | |||||
| 3 | 12500382MB1Q256846 | 重庆市合川区官渡镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 游松 | 杨东 | ||
| 4 | 12500382450582079N | 重庆市合川区南津街小学 | 法定代表人的变更 | 杨洪波 | 康利 | ||
| 5 | 125003820093257174 | 重庆市合川区水旱灾害防御中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 宣传贯彻执行水利安全法律、法规,拟定全区水利安全生产年度计划并组织实施;组织编制洪水防御方案和调度方案,指导水旱情预警和提供防洪抢险技术支持。 | 负责全区的水旱灾害防御、水利安全生产计划组织实施和水事纠纷协助处理工作。水利安全法律法规宣传贯彻执行 水利安全生产和文明施工技术指导 洪水防御方案和调度方案组织编制 水旱情预警指导 防洪抢险技术支撑 水事活动协助监督检查 | ||
| 法定代表人的变更 | 徐小茼 | 颜艳 | |||||
| 6 | 12500382753054548U | 重庆市合川区疾病预防控制中心 | 第一名称的变更 | 重庆市合川区疾病预防控制中心 | 重庆市合川区疾病预防控制中心 | ||
| 第二名称的变更 | 重庆市合川区卫生监督所 | ||||||
| 宗旨和业务范围的变更 | 负责开展疾病预防与控制 负责突发公共卫生事件应急处置 负责传染病和慢性非传染病的健康教育与健康促进工作 负责实施疫情及健康相关因素信息管理 负责进行健康危害因素监测与干预 负责实验室检测检验与评价 负责技术管理与应用研究指导 | 为人民健康服务。主要承担疾病预防控制 公共卫生事件应急处置 环境与职业健康 营养健康放射和学校卫生 承担疾病与健康状况监测与评价干预 实施免疫规划 实施疫情与健康相关因素信息管理 健康教育 承担涉水和消毒产品的技术评审 承担检验检测与评价 承担技术管理与应用研究 承担赋权范围内的卫生监督执法职责。 |
|||||
| 7 | 12500382450579494T | 重庆市合川区草街小学 | 法定代表人的变更 | 杨建华 | 何友荣 | ||
| 8 | 12500382358722913X | 重庆市合川区草街街道中心幼儿园 | 法定代表人的变更 | 杨建华 | 何友荣 | ||
| 9 | 12500382MB0T73433R | 重庆市合川区教师进修学校附属小学 | 法定代表人的变更 | 李强 | 马建 | ||
| 10 | 12500382MB1638604W | 重庆市合川教师进修学校附属幼儿园 | 法定代表人的变更 | 李强 | 马建 | ||
| 11 | 12500382450580110U | 重庆市合川区古楼镇中心完全小学 | 法定代表人的变更 | 唐伟 | 李明 | ||
| 12 | 12500382573407174J | 重庆市合川区古楼镇中心幼儿园 | 法定代表人的变更 | 唐伟 | 李明 | ||
| 13 | 12500382784219229J | 重庆市合川区香龙中学 | 法定代表人的变更 | 程佳 | 刘大旭 | ||
| 14 | 12500382MB0749011X | 重庆市合川区凉亭子幼儿园 | 法定代表人的变更 | 曹武 | 张梅 | ||
| 15 | 12500382450582095C | 重庆市合川区凉亭子小学 | 法定代表人的变更 | 曹武 | 张梅 | ||
| 16 | 12500382756230316J | 重庆市合川区殡葬事务所(重庆市合川区殡仪馆) | 第一名称的变更 | 重庆市合川区殡葬事务所 | 重庆市合川区殡葬事务所(重庆市合川区殡仪馆) | ||
| 法定代表人的变更 | 赵兴德 | 林秀 | |||||
| 17 | 12500382450586731E | 重庆市合川区华蓥山林场 | 法定代表人的变更 | 张良云 | 陈爽 | ||
| 18 | 12500382756230316J | 重庆市合川区殡葬事务所(重庆市合川区殡仪馆) | 住所的变更 | 重庆市合川区振兴路271号 | 重庆市合川区南津街96号 | ||
| 19 | 125003825857091532 | 重庆市合川区民政局婚姻登记处 | 法定代表人的变更 | 杜庆 | 何燕 | ||
| 20 | 125003824505766135 | 重庆市合川区中医院 | 开办资金的变更 | 843 | 19900 | ||
| 21 | 12500382580179384B | 重庆市合川区燕窝镇中心幼儿园 | 开办资金的变更 | 3.1 | 28 | ||
| 住所的变更 | 重庆市合川区燕窝镇老街25号 | 重庆市合川区燕窝镇交通街383号 | |||||
| 22 | 12500382MB1848855D | 重庆合川高新技术产业开发区现代服务业发展中心 | 法定代表人的变更 | 廖引驿 | 李娅 | ||
| 23 | 12500382793544138H | 重庆市合川区三庙镇中心完全小学 | 开办资金的变更 | 135 | 380 | ||
| 24 | 12500382765932117N | 重庆市合川区官渡镇方碑完全小学 | 住所的变更 | 重庆市合川区官渡镇兴场街54号 | 重庆市合川区官渡镇龙溪新街54号 | ||
| 开办资金的变更 | 42 | 65 | |||||
| 二、已核准注销登记事业单位法人1个 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | ||
| 1 | 1250038235870538XR | 重庆市合川区统计行政执法支队 | 邓爽 | 重庆市合川区希尔安大道政府综合办公楼十二楼 | 2025-10-15 | ||
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号