| [索 引 号] | 11500382765928214R/2025-00007 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区委编办 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-10-11 | [发文时间] | 2025-10-11 |
| [标 题] | 重庆市合川区事业单位登记管理局公告(2025年第4期) | ||
大
中
小
|
重庆市合川区事业单位登记管理局公告 | |||||||
|
根据《事业单位登记管理暂行条例》,重庆市合川区社会工作事务中心13个已核准登记(备案)为事业单位法人,重庆市合川区肖家镇综合行政执法大队等40个事业单位法人登记事项已核准变更登记,重庆市合川区投资项目评审中心等8个事业单位法人已核准注销登记,重庆市合川区清平敬老院等2个事业单位法人已核准证书补领。现予公告。 | |||||||
| 一、 已核准登记(备案)为事业单位法人13个 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 举办单位 | 宗旨和业务范围 |
| 1 | 12500382MB1U490066 | 重庆市合川区社会工作事务中心 | 兰梦宁 | 重庆市合川区希尔安大道222号 | ¥3万元 | 中国共产党重庆市合川区委员会社会工作部 | 全面贯彻落实党和国家的方针政策和决策部署,协助开展全区基层治理工作、“两企三新”党建工作、社会工作人才队伍建设及志愿服务等方面事务性、服务性工作。推进社会工作领域数字化建设和基层智治 协助推进党建引领基层治理和基层政权建设 协助指导全区“两企三新”和行业协会商会党建工作 协助指导推动社会工作人才和志愿服务人才队伍建设及阵地建设工作 协助开展社会工作服务和志愿服务培训 |
| 2 | 12500382MB0A68047K | 重庆市合川区小沔镇产业发展服务中心 | 吴涛 | 重庆市合川区小沔镇行政街9号 | ¥5万元 | 重庆市合川区小沔镇人民政府 | 为产业发展提供服务。负责乡村振兴 农业投入品使用 农机推广 农产品质量服务 农业产业化经营 森林防火 农田水利基本建设 河长制 防汛抗旱 移民后期扶持 巩固脱贫攻坚成果等农业农村 林业 水利 乡村振兴领域的事务性服务工作 负责产业发展 产业发展规划的实施 产业化基地建设 产业发展项目及发展项目实施 新兴产业培育 等方面的事务性服务工作。 |
| 3 | 12500382MB0A68039Q | 重庆市合川区小沔镇便民服务中心(退役军人服务站) | 彭莉婷 | 重庆市合川区小沔镇行政街9号 | ¥20万元 | 重庆市合川区小沔镇人民政府 | 为方便群众办事提供服务。负责劳动 就业 再就业 农村富余劳动力转移 劳资纠纷调解 社会保障 优抚救济 社会救助 残疾人保障 老龄工作等方面的事务性服务工作 负责退役军人思想政治引领 就业创业扶持 优抚帮扶 走访慰问 权益维护等具体事务工作 其他涉及退役军人的相关服务 |
| 4 | 12500382MB0A67124N | 重庆市合川区双槐镇园区服务中心 | 王春娟 | 重庆市合川区双槐镇槐锦路2号 | ¥5万元 | 重庆市合川区双槐镇人民政府 | 为园区事务提供服务。负责双槐热电联产循环经济产业发展的服务工作 负责招商引资 服务企业 基础设施建设 园林绿化市政公用设施 生态环境保护等方面的事务性服务工作 |
| 5 | 12500382MB0A67116U | 重庆市合川区双槐镇产业发展服务中心 | 黄德清 | 重庆市合川区双槐镇槐锦路2号 | ¥5万元 | 重庆市合川区双槐镇人民政府 | 为产业发展提供服务。负责乡村振兴 农业投入品使用 农机推广 农产品质量服务 农业产业化经营 森林防火 农田水利基本建设 河长制 防汛抗旱 移民后期扶持 巩固脱贫攻坚成果等农业农村 林业 水利 乡村振兴领域的事务性服务工作 负责产业发展 招商引资 服务企业 联系商会 产业发展规划的实施 产业化基地建设 产业发展项目及发展项目实施 新兴产业培育等方面的事务性服务工作 |
| 6 | 12500382MB0A67132H | 重庆市合川区双槐镇新时代文明实践服务中心 | 唐毓彬 | 重庆市合川区双槐镇槐锦路2号 | ¥5万元 | 重庆市合川区双槐镇人民政府 | 为新时代文明实践提供服务。负责学习实践科学理论 宣传宣讲党的政策 培育践行主流价值 丰富活跃文体生活 持续深化移风易俗 开展实施关爱帮扶等重要内容的事务性服务工作 负责志愿者组织引导登记注册嘉许激励 组织辖区志愿者开展活动等事务性服务工作 负责文化娱乐 文化宣传 文化推广 文化遗产 文物保护 电影 广播 电视 体育 旅游等事务性服务工作 |
| 7 | 12500382MB0A67140C | 重庆市合川区双槐镇便民服务中心(退役军人服务站) | 张辉 | 重庆市合川区双槐镇槐锦路2号 | ¥5万元 | 重庆市合川区双槐镇人民政府 | 为方便群众办事提供服务。负责劳动 就业 再就业 农村富余劳动力转移 劳资纠纷调解 社会保障 优抚救济 社会救助 残疾人保障 老龄工作等方面的事务性服务工作 负责退役军人思想政治引领 就业创业扶持 优抚帮扶 走访慰问 权益维护等具体事务工作 其他涉及退役军人的相关服务 |
| 8 | 12500382MB0A68020U | 重庆市合川区小沔镇村镇建设服务中心 | 罗聪 | 重庆市合川区小沔镇行政街9号 | ¥5万元 | 重庆市合川区小沔镇人民政府 | 为村镇建设提供服务。负责城乡建设 自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设 建设统计年报和档案管理 住房及物业、镇容镇貌(含村容村貌) 环境卫生 园林绿化 市政公用设施 生态环境保护 污染监测防治 交通建设和道路绿化养护 交通运输等领域的事务性服务工作 |
| 9 | 12500382MB0A672980 | 重庆市合川区肖家镇产业发展服务中心 | 彭东梅 | 重庆市合川区肖家镇万乐街8号 | ¥3万元 | 重庆市合川区肖家镇人民政府 | 为产业发展提供服务。负责乡村振兴 农业投入品使用 农机推广 农产品质量服务 农业产业化经营 森林防火 农田水利基本建设 河长制 防汛抗旱 移民后期扶持 巩固脱贫攻坚成果等农业农村 林业 水利 乡村振兴领域的事务性服务工作 负责产业发展 招商引资 服务企业 联系商会 产业发展规划的实施 产业化基地建设 产业发展项目及发展项目实施 新兴产业培育等方面的事务性服务工作 |
| 10 | 12500382MB0A675113 | 重庆市合川区涞滩镇村镇建设服务中心 | 代小波 | 重庆市合川区涞滩镇涞达街15号 | ¥5万元 | 重庆市合川区涞滩镇人民政府 | 为村镇建设提供服务。负责城乡建设 自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设 建设统计年报和档案管理 住房及物业 镇容镇貌(含村容村貌) 环境卫生 园林绿化 市政公用设施 生态环境保护 污染监测防治 交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性服务工作 完成镇党委政府交办的其他工作任务 |
| 11 | 12500382MB0A68055E | 重庆市合川区小沔镇新时代文明实践服务中心 | 汤利娟 | 重庆市合川区小沔镇行政街9号 | ¥5万元 | 重庆市合川区小沔镇人民政府 | 为新时代文明实践提供服务。负责学习实践科学理论 宣传宣讲党的政策 培育践行主流价值 丰富活跃文体生活 持续深化移风易俗 开展实施关爱帮扶等重要内容的事务性服务工作 负责志愿者组织引导登记注册嘉许激励 组织辖区志愿者开展活动等事务性服务工作 负责文化娱乐 文化宣传 文化推广 文化遗产 文物保护 电影 广播 电视 体育 旅游等事务性服务工作 |
| 12 | 12500382MB0A711155 | 重庆市合川区狮滩镇新时代文明实践服务中心 | 殷璐璇 | 重庆市合川区狮滩镇横街10号 | ¥3万元 | 重庆市合川区狮滩镇人民政府 | 为新时代文明实践提供服务。负责学习实践科学理论 宣传宣讲党的政策 培育践行主流价值 丰富活跃文体生活 持续深化移风易俗 开展实施关爱帮扶等重要内容的事务性服务工作 负责志愿者组织引导登记注册嘉许激励 组织辖区志愿者开展活动等事务性服务工作 负责文化娱乐 文化宣传 文化推广 文化遗产 文物保护 电影 广播 电视 体育 旅游等事务性服务工作 |
| 13 | 12500382MB0A71107A | 重庆市合川区狮滩镇村镇建设服务中心 | 李闯 | 重庆市合川区狮滩镇横街10号211 | ¥3万元 | 重庆市合川区狮滩镇人民政府 | 为村镇建设提供服务。负责城乡建设 自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设 建设统计年报和档案管理 住房及物业 镇容镇貌(含村容村貌) 环境卫生 园林绿化 市政公用设施 生态环境保护 污染监测防治 交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性服务工作 |
| 二、已核准事业单位法人登记事项变更登记40个 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | ||
| 1 | 12500382MB1A489532 | 重庆市合川区肖家镇综合行政执法大队 | 法定代表人的变更 | 庹玲 | 张霖 | ||
| 2 | 125003824505811217 | 重庆市合川区沙鱼镇中心完全小学 | 法定代表人的变更 | 唐永东 | 李宏 | ||
| 3 | 125003827562125561 | 重庆市合川区粮油发展指导站 | 法定代表人的变更 | 刘帮银 | 官建 | ||
| 开办资金的变更 | 5 | 48 | |||||
| 4 | 1250038269121340XJ | 重庆市合川区人民政府南津街街道办事处畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 张良 | 李强林 | ||
| 5 | 125003826912146563 | 重庆市合川区三庙镇畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 胡贤华 | 李飞雄 | ||
| 6 | 125003826912133972 | 重庆市合川区双槐镇畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 姚天祥 | 苏庆 | ||
| 7 | 12500382691213573Y | 重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 黄林 | 张良 | ||
| 8 | 12500382691213303C | 重庆市合川区土场镇畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 黄朝胜 | 龙李 | ||
| 9 | 12500382691214437Q | 重庆市合川区小沔镇畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 李世华 | 蒋启凤 | ||
| 10 | 12500382691214453E | 重庆市合川区龙凤镇畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 李飞雄 | 刘运 | ||
| 11 | 12500382691212802E | 重庆市合川区三汇镇畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 刘洋 | 姚天祥 | ||
| 12 | 12500382691220263Y | 重庆市合川区人民政府合阳城街道办事处畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 李强林 | 黄林 | ||
| 13 | 125003826912119069 | 重庆市合川区人民政府盐井街道办事处畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 贺华强 | 陈登星 | ||
| 14 | 12500382691214429X | 重庆市合川区香龙镇畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 廖祖鹏 | 谢华侨 | ||
| 15 | 12500382691219369G | 重庆市合川区官渡镇畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 陈向前 | 陈小菊 | ||
| 16 | 12500382691213055N | 重庆市合川区人民政府云门街道办事处畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 陈登星 | 廖祖鹏 | ||
| 17 | 12500382MB1G608003 | 重庆市合川区保密技术保障中心 | 第一名称的变更 | 重庆市合川区机关文印中心 | 重庆市合川区保密技术保障中心 | ||
| 18 | 12500382MB15155594 | 重庆市合川区二郎镇卫生院 | 法定代表人的变更 | 徐阳 | 陈密 | ||
| 19 | 12500382681466243A | 重庆市合川区涞滩镇畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 周萍 | 胡贤华 | ||
| 20 | 12500382450577755C | 重庆市合川区农村经济指导站 | 法定代表人的变更 | 陈登均 | 陈龙 | ||
| 21 | 12500382MB1U490066 | 重庆市合川区社会工作事务中心 | 住所的变更 | 重庆市合川区希尔安大道222号合川区人民政府 | 重庆市合川区希尔安大道222号 | ||
| 22 | 12500382450579427W | 重庆市合川区钓鱼城小学 | 第一名称的变更 | 重庆市合川区东渡小学 | 重庆市合川区钓鱼城小学 | ||
| 23 | 12500382739844332T | 重庆市合川区交通规划和技术发展中心 | 第一名称的变更 | 重庆市合川区交通工程质量安全事务中心 | 重庆市合川区交通规划和技术发展中心 | ||
| 宗旨和业务范围的变更 | 为交通工程建设提供质量安全监督保障;工程建设各方建立健全质量和安全保证体系、公路(水运)工程质量检测的事务等工作。 | 为交通工程建设、运行维护提供技术支撑和服务。承担全区交通运输发展规划、工程造价、工程档案管理、工程质量安全监督等事务工作。 | |||||
| 24 | 12500382691214197X | 重庆市合川区古楼镇畜牧兽医站 | 法定代表人的变更 | 陈登财 | 陈向前 | ||
| 25 | 12500382450586598Y | 重庆市合川区养老服务指导中心 | 住所的变更 | 重庆市合川区振兴路271号 | 重庆市合川区南津街96号 | ||
| 宗旨和业务范围的变更 | 承担养老服务机构的具体业务指导 负责督促养老服务设施项目推进 参与社会福利信息系统建设和管理 负责对养老机构的运营进行指导服务 负责本部门政府购买社会工作服务项目的指导、服务等工作 指导本区社会工作推广宣传、培训 社会工作人才培养 开展社会工作组织及村(社区)社会工作室的培育 配合区级其他部门开展志愿服务相关等业务工作。 | 协调落实老龄政策与老年人权益保障,开展宣传教育及老年人口统计调查。承担老年人福利与服务保障,指导养老机构标准化建设、服务质量提升及等级评定、质量评估等工作。承担对为老机构的服务质量、安全、运营等事务性工作,以及养老服务队伍建设、人员培养培训和智慧养老服务、信息系统建设维护。 | |||||
| 第一名称的变更 | 重庆市合川区民政事务服务中心 | 重庆市合川区养老服务指导中心 | |||||
| 26 | 12500382358705398R | 重庆市合川区服务业统计中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 组织实施全区有关交通运输、仓储和邮政业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,教育,卫生和社会工作业等10个门类32个行业大类的统计调查工作;组织实施全区城乡划分、新型金融业企业及有关人口、就业、从业人员及从业人员工资等统计调查工作;负责全区现代服务业统计牵头工作;组织实施全区部分事业单位联网直报统计调查,本行业内文化产业、旅游产业统计调查工作;负责指导全区相关部门和单位规模以上服务业行业统计工作;负责人口变动抽样调查、企业用工情况调查等工作;管理协调镇街(园区)、部门本行业的统计调查;搜集、整理和提供本行业统计数据,并对数据质量进行审核评估;实施本行业有关统计制度方法改革;进行统计分析和提供咨询服务;指导本行业的统计基础工作 | 为服务业、投资等行业领域提供统计管理协调服务。全区服务业领域统计制度改革实施和调查 全区投资领域统计制度改革实施和专项调查 全区劳动工资、人口抽样统计制度改革实施和调查 全区人口普查、经济普查、农业普查三大国情国力普查的组织实施。 | ||
| 27 | 12500382MB0L43392G | 重庆市合川区统战服务中心 | 法定代表人的变更 | 罗小佳 | 杨林 | ||
| 28 | 12500382592262919C | 重庆市合川区土场敬老院 | 法定代表人的变更 | 熊帮文 | 刘生练 | ||
| 29 | 12500382556763476H | 重庆市合川区太和敬老院 | 法定代表人的变更 | 邵涵 | 唐传红 | ||
| 30 | 12500382450581949F | 重庆市合川区君陶学校 | 第一名称的变更 | 重庆市合川区土场镇中心完全小学 | 重庆市合川区君陶学校 | ||
| 31 | 12500382784205492T | 重庆市合川区钱塘镇会龙完全小学 | 法定代表人的变更 | 唐燕 | 王传果 | ||
| 32 | 12500382450579830Y | 重庆市合川区万家完全小学 | 法定代表人的变更 | 龚中义 | 汤永进 | ||
| 33 | 1250038258017353XK | 重庆市合川区沙鱼镇中心幼儿园 | 法定代表人的变更 | 唐永东 | 李宏 | ||
| 宗旨和业务范围的变更 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务。 幼儿保育、幼儿教育。 | 为学前儿童提供保育和教育服务。开展2至3岁幼儿照护服务 幼儿保育 幼儿教育 | |||||
| 34 | 12500382742865927Q | 重庆市合川区南津街街道办事处敬老院 | 法定代表人的变更 | 陈静 | 王立文 | ||
| 35 | 12500382MB1Q42548J | 重庆市合川区双槐镇中心幼儿园 | 宗旨和业务范围的变更 | 实施幼儿教育,学前教育。促进幼儿身心健康发展。 | 为学前儿童提供保育和教育服务。开展2至3岁幼儿照护服务 幼儿保育 幼儿教育 | ||
| 36 | 12500382450577755C | 重庆市合川区农村经济指导站 | 住所的变更 | 重庆市合川区瑞山路68号 | 重庆市合川区南津街街道上什字西路194号 | ||
| 37 | 1250038245058009X8 | 重庆市合川区五尊完全小学 | 法定代表人的变更 | 康利 | 唐燕 | ||
| 38 | 12500382MB1G02715X | 重庆市合川区五尊完全小学附属幼儿园 | 法定代表人的变更 | 康利 | 唐燕 | ||
| 39 | 12500382MB1D26300B | 重庆市合川区双槐镇综合行政执法大队 | 宗旨和业务范围的变更 | 依法接受委托,集中行使行政执法权。 负责本级的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、消防、民政等相关工作 负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理联合执法相关工作。 | 为辖区综合执法提供保障。承担依法行使法定行政执法 赋权行政执法 委托行政执法工作职责 对照综合行政执法事项清单开展综合行政执法工作 协助 配合区级相关部门及其派驻机构开展联合执法工作 | ||
| 法定代表人的变更 | 吴继德 | 黄明超 | |||||
| 40 | 12500382556784234J | 重庆市合川区清平敬老院 | 法定代表人的变更 | 殷科 | 熊巧 | ||
| 三、已核准注销登记事业单位法人8个 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | ||
| 1 | 12500382693913901N | 重庆市合川区投资项目评审中心 | 李英明 | 重庆市合川区南津街希尔安大道222号 | 2025-08-01 | ||
| 2 | 1250038235869545XF | 重庆市合川区经济研究中心 | 王宏堃 | 重庆市合川区希尔安大道222号政府前楼8层 | 2025-08-01 | ||
| 3 | 12500382784214444C | 重庆市合川区钓鱼城完全小学 | 何银清 | 重庆市合川区钓鱼城办事处鱼城村四社 | 2025-08-27 | ||
| 4 | 12500382784214444C | 重庆市合川区钓鱼城完全小学 | 何银清 | 重庆市合川区钓鱼城办事处鱼城村四社 | 2025-08-27 | ||
| 5 | 12500382784214444C | 重庆市合川区钓鱼城完全小学 | 何银清 | 重庆市合川区钓鱼城办事处鱼城村四社 | 2025-08-27 | ||
| 6 | 12500382MB1D46678U | 重庆市合川区农田建设及农机服务中心 | 唐伟生 | 重庆市合川区南津街街道上什字西路194号 | 2025-07-28 | ||
| 7 | 125003824505844537 | 重庆市合川区农业科技培训中心 | 陈佳 | 重庆市合川区南园路35号 | 2025-07-28 | ||
| 8 | 12500382781586226Y | 重庆市合川区住房和城乡建设综合行政执法支队 | 王伟 | 重庆市合川区白云观23号 | 2025-08-18 | ||
| 四、已核准证书补领事业单位法人2个 | |||||||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | |||||
| 1 | 12500382556784234J | 重庆市合川区清平敬老院 | |||||
| 2 | 12500382691214197X | 重庆市合川区古楼镇畜牧兽医站 | |||||
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号