您现在的位置:首页>政务公开> 公告公示
[索 引 号] 115003820093257252/2024-00185 [发文字号]
[主题分类] 其他 [载体分类] 公告公示
[发布机构] 合川区政府办公室 [有 效 性]
[成文时间] 2024-03-11 [发文时间] 2024-03-11
[标 题] 重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司2024年面向社会公开招聘人员综合成绩公示表
重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司2024年面向社会公开招聘人员综合成绩公示表
序号 准考证编号 岗位 姓名 笔试分数 笔试折算后得分(60%) 面试分数 面试折算后得分(40%) 总分 是否进入体检及政审 备注
1 62024020202 信息化管理员 刘松 56.5 33.9 78.8 31.52 65.42
2 62024020120 刘彬 51 30.6 71.6 28.64 59.24
3 62024020107 王蒙 49.5 29.7 68.6 27.44 57.14 按笔试成绩递补进入面试
4 62024020228 财务管理 张珊 71 42.6 76.2 30.48 73.08
5 62024020304 黄波 62.5 37.5 65 26 63.5
6 62024020305 袁丽 60.5 36.3 72.2 28.88 65.18
7 62024020311 罗包伟 55 33 71.4 28.56 61.56
8 62024020229 王泽萱 54.5 32.7 78.2 31.28 63.98
9 62024020230 翁燕 54.5 32.7 70.6 28.24 60.94
10 62024020320 企划宣传 吴雪娇 70.5 42.3 76.4 30.56 72.86
11 62024020323 秦瑶 63 37.8 75.4 30.16 67.96
12 62024020316 艾文韬 62.5 37.5 76.4 30.56 68.06
13 62024020324 喻琳杰 62.5 37.5 78.4 31.36 68.86
14 62024020330 导游 吴小芹 70.5 42.3 缺考 0 42.3
15 62024020332 邓思琦 53 31.8 79 31.6 63.4
16 62024020331 黄晓玲 52.5 31.5 73.4 29.36 60.86 按笔试成绩递补进入面试

分享文章到

部门解读

一图读懂

媒体视角

政策问答

政策文件

附件下载

中央政府及国家部委网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号 

网站标识码:5001170002

微信公众号