[索 引 号] | 115003820093257252/2022-01446 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区政府办公室 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2022-03-29 | [发文时间] | 2022-03-29 |
[标 题] | 合川区2022年中型及小型水库防汛“三个责任人”公示表 |
合川区2022年中型及小型水库防汛“三个责任人”公示表 | |||||||||||||
序号 | 水库名称 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | ||
中型水库 | |||||||||||||
1 | 双龙湖 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 唐强 | 合川区水利局 | 副局长 | 177****5995 | 王欣 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 133****9738 |
2 | 白鹤水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 唐强 | 合川区水利局 | 副局长 | 177****5995 | 陈伟 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 158****1023 |
小一型水库 | |||||||||||||
1 | 长山沟水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 周才友 | 合川区水利设施运行管护中心 | 渝南片所所长 | 138****2362 | 谢奎 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 159****0298 |
2 | 石壁沟水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 周才友 | 合川区水利设施运行管护中心 | 渝南片所所长 | 138****2362 | 姚世明 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 159****5689 |
3 | 龙井沟水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 周才友 | 合川区水利设施运行管护中心 | 渝南片所所长 | 138****2362 | 张安德 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 139****2156 |
4 | 超英水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 段红贵 | 合川区水利设施运行管护中心 | 工程科科长 | 135****1360 | 邹松 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 139****3829 |
5 | 卫星水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 段红贵 | 合川区水利设施运行管护中心 | 工程科科长 | 135****1360 | 罗青秀 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 136****4356 |
6 | 东风水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 段红贵 | 合川区水利设施运行管护中心 | 工程科科长 | 135****1360 | 潘朝文 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 152****0673 |
7 | 人民沟水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 段红贵 | 合川区水利设施运行管护中心 | 工程科科长 | 135****1360 | 拓荣文 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 158****4883 |
8 | 碴口石水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 段红贵 | 合川区水利设施运行管护中心 | 工程科科长 | 135****1360 | 余治礼 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 158****0963 |
9 | 文胜水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 徐树亮 | 合川区水利设施运行管护中心 | 合武片所所长 | 189****8661 | 袁术辉 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 136****2852 |
10 | 新农水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 徐树亮 | 合川区水利设施运行管护中心 | 合武片所所长 | 189****8661 | 况金美 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 151****1842 |
11 | 月亮岩水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 徐树亮 | 合川区水利设施运行管护中心 | 合武片所所长 | 189****8661 | 张国良 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 152****7218 |
12 | 会龙水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 王侨 | 合川区水利设施运行管护中心 | 副主任 | 186****4006 | 沈永志 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 173****2460 |
13 | 兴无水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 王侨 | 合川区水利设施运行管护中心 | 副主任 | 186****4006 | 文学会 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 133****0743 |
14 | 拱桥水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 王侨 | 合川区水利设施运行管护中心 | 副主任 | 186****4006 | 刘启建 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 181****3895 |
15 | 生龙水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 聂虹宇 | 合川区水利设施运行管护中心 | 副主任 | 158****8821 | 卿圣菊 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 151****3395 |
16 | 车家沟水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 聂虹宇 | 合川区水利设施运行管护中心 | 副主任 | 158****8821 | 唐科全 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 133****6986 |
17 | 火箭水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 聂虹宇 | 合川区水利设施运行管护中心 | 副主任 | 158****8821 | 胡建华 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 191****8420 |
18 | 双龙水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 舒红 | 合川区水利设施运行管护中心 | 华蓥山片所所长 | 191****9885 | 王兵 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 173****0189 |
19 | 拦天河水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 舒红 | 合川区水利设施运行管护中心 | 华蓥山片所所长 | 191****9885 | 李正明 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 138****0886 |
20 | 上游水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 舒红 | 合川区水利设施运行管护中心 | 华蓥山片所所长 | 191****9885 | 王春 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 159****7923 |
21 | 梁家沟水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 舒红 | 合川区水利设施运行管护中心 | 华蓥山片所所长 | 191****9885 | 万有银 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 183****3110 |
22 | 红星水库 | 周懿 | 合川区人民政府 | 副区长 | 139****8326 | 舒红 | 合川区水利设施运行管护中心 | 华蓥山片所所长 | 191****9885 | 李德全 | 重庆品维创达科技有限公司 | 水库管理员 | 133****0881 |
23 | 杨家沟水库 | 秦建生 | 土场镇 | 镇长 | 138****3862 | 周晓琴 | 土场农业服务中心 | 主任 | 158****6566 | 王思刚 | 土场镇杨柳村 | 书记 | 135****8497 |
24 | 张家湖水库 | 王丽 | 南津街道 | 行政副主任 | 135****9536 | 沈建林 | 南津街道农业服务中心 | 副主任 | 135****5647 | 罗广元 | 南津街道鹞子村 | 书记 | 158****5757 |
小二型水库 | |||||||||||||
1 | 姜家沟水库 | 黄文德 | 草街街道办事处 | 行政副主任 | 138****2676 | 张秋菊 | 草街街道农业服务中心 | 主任 | 151****9564 | 陈小平 | 草街街道玉龙村 | 委员 | 139****3698 |
26 | 长安水库 | 雷建宏 | 大石街道办事处 | 武装部长、行政副主任 | 189****3000 | 任重辑 | 大石街道农业服务中心 | 工作员 | 136****6387 | 李先劲 | 大石街道观龙村 | 书记 | 189****6588 |
27 | 滴水岩水库 | 雷建宏 | 大石街道办事处 | 武装部长、行政副主任 | 189****3000 | 曹位宏 | 大石街道农业服务中心 | 工作员 | 158****6228 | 周贵川 | 大石街道牌湾村 | 副书记 | 136****6940 |
28 | 卷子桥水库 | 雷建宏 | 大石街道办事处 | 武装部长、行政副主任 | 189****3000 | 曹位宏 | 大石街道农业服务中心 | 工作员 | 158****6228 | 苏仁国 | 大石街道龙骨村 | 副书记 | 151****0839 |
29 | 肖家岩水库 | 雷建宏 | 大石街道办事处 | 武装部长、行政副主任 | 189****3000 | 李正伟 | 大石街道农业服务中心 | 主任 | 137****9986 | 逯元龙 | 大石街道高顶村 | 副书记 | 136****1649 |
30 | 丁家滩水库 | 雷建宏 | 大石街道办事处 | 武装部长、行政副主任 | 189****3000 | 李正伟 | 大石街道农业服务中心 | 主任 | 137****9986 | 胡文龙 | 大石街道高顶村 | 书记 | 138****0780 |
31 | 群英水库 | 雷建宏 | 大石街道办事处 | 武装部长、行政副主任 | 189****3000 | 陈申文 | 大石街道农业服务中心 | 工作员 | 136****3889 | 王会 | 大石街道竹山村 | 书记 | 135****0069 |
32 | 黄莺桥水库 | 雷建宏 | 大石街道办事处 | 武装部长、行政副主任 | 189****3000 | 陈申文 | 大石街道农业服务中心 | 工作员 | 136****3889 | 王会 | 大石街道竹山村 | 书记 | 135****0069 |
33 | 土门水库 | 雷建宏 | 大石街道办事处 | 武装部长、行政副主任 | 189****3000 | 李燕 | 大石街道农业服务中心 | 副主任 | 136****6452 | 尹峻 | 大石街道大觉村 | 书记 | 150****6830 |
34 | 跃进水库 | 雷建宏 | 大石街道办事处 | 武装部长、行政副主任 | 189****3000 | 李燕 | 大石街道农业服务中心 | 副主任 | 136****6452 | 尹益明 | 大石街道大觉村 | 副书记 | 139****7709 |
35 | 荷包堰水库 | 雷建宏 | 大石街道办事处 | 武装部长、行政副主任 | 189****3000 | 李正伟 | 大石街道农业服务中心 | 主任 | 137****9986 | 王成海 | 大石街道卧龙村 | 书记 | 133****8188 |
36 | 阜林水库 | 雷建宏 | 大石街道办事处 | 武装部长、行政副主任 | 189****3000 | 任重辑 | 大石街道农业服务中心 | 工作员 | 136****6387 | 董朝刚 | 大石街道盆古村 | 副书记 | 138****1334 |
13 | 大阳水库 | 银松 | 钓鱼城街道办事处 | 党工委副书记 | 135****8944 | 李运 | 钓鱼城街道民营经济与农业服务中心 | 主任 | 139****5366 | 李德敏 | 钓鱼城街道大阳村 | 书记 | 189****9986 |
14 | 鲁家沟水库 | 银松 | 钓鱼城街道办事处 | 党工委副书记 | 135****8944 | 李运 | 钓鱼城街道民营经济与农业服务中心 | 主任 | 139****5366 | 雷善斌 | 钓鱼城街道虎头村 | 书记 | 153****5085 |
15 | 申家湾水库 | 银松 | 钓鱼城街道办事处 | 党工委副书记 | 135****8944 | 李运 | 钓鱼城街道民营经济与农业服务中心 | 主任 | 139****5366 | 谢建 | 钓鱼城街道鱼城村 | 书记 | 138****5559 |
16 | 白岩水库 | 杨云良 | 古楼镇人民政府 | 人大主席 | 135****0587 | 刘林 | 古楼镇水利站 | 主任 | 136****8880 | 唐光辉 | 古楼镇净果村村委会 | 书记 | 159****9420 |
17 | 狮子水库 | 吴吉夫 | 官渡镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 189****9016 | 鲁敏 | 官渡镇农业服务中心 | 主任 | 189****9095 | 李正勇 | 官渡镇梭子村 | 水库承包人 | 135****2899 |
18 | 申家沟水库 | 吴吉夫 | 官渡镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 189****9016 | 鲁敏 | 官渡镇农业服务中心 | 主任 | 189****9095 | 刘远明 | 官渡镇梭子村 | 副书记 | 189****9606 |
19 | 岩洞湾水库 | 吴吉夫 | 官渡镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 189****9016 | 鲁敏 | 官渡镇农业服务中心 | 主任 | 189****9095 | 刘启春 | 官渡镇梭子村 | 水库承包人 | 138****2411 |
20 | 龙塘水库 | 吴吉夫 | 官渡镇人民政府 | 武装部长、副镇长 | 189****9016 | 鲁敏 | 官渡镇农业服务中心 | 主任 | 189****9095 | 周永理 | 官渡镇铺坝村 | 书记 | 159****2089 |
21 | 百日水库 | 张华 | 涞滩镇人民政府 | 党委副书记、人大主席 | 189****6789 | 胡嫣 | 涞滩镇农业服务中心 | 主任 | 139****2268 | 黄忠 | 涞滩镇三教村 | 村支书、村主任 | 187****9288 |
22 | 永远水库 | 张华 | 涞滩镇人民政府 | 党委副书记、人大主席 | 189****6789 | 胡嫣 | 涞滩镇农业服务中心 | 主任 | 139****2268 | 蒋国庆 | 涞滩镇水寺村 | 村支书、村主任 | 189****0166 |
23 | 鲤鱼水库 | 张华 | 涞滩镇人民政府 | 党委副书记、人大主席 | 189****6789 | 胡嫣 | 涞滩镇农业服务中心 | 主任 | 139****2268 | 陈基伦 | 涞滩镇板堰村 | 村支书、村主任 | 181****9959 |
24 | 新云水库 | 孔述文 | 龙市镇人民政府 | 副镇长 | 159****0228 | 何祖全 | 龙市镇农业服务中心 | 工作员 | 189****8857 | 邹云强 | 龙市镇中心村 | 委员 | 159****7893 |
25 | 七郎沟水库 | 孔述文 | 龙市镇人民政府 | 副镇长 | 159****0228 | 何祖全 | 龙市镇农业服务中心 | 工作员 | 189****8857 | 杨卫美 | 龙市镇新场村 | 主任 | 139****3465 |
26 | 众地水库 | 孔述文 | 龙市镇人民政府 | 副镇长 | 159****0228 | 何祖全 | 龙市镇农业服务中心 | 工作员 | 189****8857 | 喻其建 | 龙市镇海慧村 | 委员 | 158****8826 |
27 | 阳河沟水库 | 孔述文 | 龙市镇人民政府 | 副镇长 | 159****0228 | 何祖全 | 龙市镇农业服务中心 | 工作员 | 189****8857 | 但汉云 | 龙市镇古城村 | 主任 | 158****6430 |
28 | 红星水库 | 孔述文 | 龙市镇人民政府 | 副镇长 | 159****0228 | 何祖全 | 龙市镇农业服务中心 | 工作员 | 189****8857 | 龙运华 | 龙市镇四碑村 | 主任 | 134****8828 |
29 | 大石堡水库 | 李明 | 龙凤镇 | 人大主席 | 189****6796 | 刘胜 | 龙凤镇农业中心 | 农业中心负责人 | 135****8920 | 熊良勇 | 龙凤镇经堂村 | 村支部书记 | 135****7116 |
30 | 六也寨水库 | 李明 | 龙凤镇 | 人大主席 | 189****6797 | 刘胜 | 龙凤镇农业中心 | 农业中心负责人 | 135****8920 | 罗谟贵 | 龙凤镇长伍村 | 村支部书记 | 138****6249 |
31 | 窑子湾水库 | 李明 | 龙凤镇 | 人大主席 | 189****6798 | 刘胜 | 龙凤镇农业中心 | 农业中心负责人 | 135****8920 | 谭强海 | 龙凤镇补家村 | 村支部书记 | 132****4543 |
32 | 小屋基水库 | 李明 | 龙凤镇 | 人大主席 | 189****6799 | 刘胜 | 龙凤镇农业中心 | 农业中心负责人 | 135****8920 | 蔡君 | 龙凤镇东角村 | 村支部副书记 | 151****8986 |
33 | 胜利水库 | 李明 | 龙凤镇 | 人大主席 | 189****6800 | 刘胜 | 龙凤镇农业中心 | 农业中心负责人 | 135****8920 | 辜小平 | 龙凤镇东角村 | 村支部书记 | 139****6798 |
34 | 打柴沟水库 | 雷静 | 隆兴镇 | 副书记镇长 | 189****5668 | 李川 | 隆兴镇农业服务中心 | 农业中心负责人 | 199****7989 | 杨元蛟 | 隆兴镇广福村 | 村支部书记 | 159****8060 |
35 | 玉河沟水库 | 雷静 | 隆兴镇 | 副书记镇长 | 189****5668 | 李川 | 隆兴镇农业服务中心 | 农业中心负责人 | 199****7989 | 杨根亮 | 隆兴镇玉河村 | 村支部书记 | 138****4444 |
36 | 团结水库 | 雷静 | 隆兴镇 | 副书记镇长 | 189****5668 | 李川 | 隆兴镇农业服务中心 | 农业中心负责人 | 199****7989 | 秦天云 | 隆兴镇马鞍村 | 村支部书记 | 131****1172 |
37 | 老湾水库 | 王丽 | 南津街道 | 行政副主任 | 135****9536 | 查飞 | 南津街道农业服务中心 | 农业中心负责人 | 138****8456 | 朱纯云 | 南津街道苟家村 | 村支部书记 | 135****0258 |
38 | 塔湾水库 | 王丽 | 南津街道 | 行政副主任 | 135****9536 | 丁玉堂 | 南津街道农业服务中心 | 工作员 | 186****189 | 詹万均 | 南津街道梳铺村 | 村支部书记 | 138****2546 |
39 | 雷家湾水库 | 王丽 | 南津街道 | 行政副主任 | 135****9536 | 廖思雄 | 南津街道农业服务中心 | 工作员 | 138****2845 | 姜湖 | 南津街道苟家村 | 村支部副书记 | 151****3839 |
40 | 胜利水库 | 赵艳龙 | 钱塘镇人民政府 | 镇长 | 159****7796 | 黄建中 | 钱塘镇农业服务中心 | 钱塘镇农业服务中心工作人员 | 189****7552 | 陈见彬 | 钱塘镇猫岩村 | 村支部书记 | 189****7783 |
41 | 朱家沟水库 | 赵艳龙 | 钱塘镇人民政府 | 镇长 | 159****7796 | 周恩兆 | 钱塘镇农业服务中心 | 钱塘镇农业服务中心工作人员 | 173****6029 | 唐智 | 钱塘镇广贤村 | 村主任 | 173****7368 |
42 | 粑粑桥水库 | 赵艳龙 | 钱塘镇人民政府 | 镇长 | 159****7796 | 周恩兆 | 钱塘镇农业服务中心 | 钱塘镇农业服务中心工作人员 | 173****6029 | 吴益龙 | 钱塘镇空顶村 | 村主任 | 135****9018 |
43 | 河水湾水库 | 赵艳龙 | 钱塘镇人民政府 | 镇长 | 159****7796 | 黄建中 | 钱塘镇农业服务中心 | 钱塘镇农业服务中心工作人员 | 189****7552 | 熊德发 | 钱塘镇学堂村 | 村支部书记 | 136****1938 |
44 | 岩洞湾水库 | 赵艳龙 | 钱塘镇人民政府 | 镇长 | 159****7796 | 唐政 | 钱塘镇农业服务中心 | 钱塘镇农业服务中心工作人员 | 159****4010 | 庞后娟 | 钱塘镇大柱村 | 村主任 | 189****7885 |
45 | 广贤水库 | 赵艳龙 | 钱塘镇人民政府 | 镇长 | 159****7796 | 周恩兆 | 钱塘镇农业服务中心 | 钱塘镇农业服务中心工作人员 | 173****6029 | 周雪琴 | 钱塘镇广贤村 | 村书记 | 189****7812 |
46 | 斜石坝水库 | 赵艳龙 | 钱塘镇人民政府 | 镇长 | 159****7796 | 黄建中 | 钱塘镇农业服务中心 | 钱塘镇农业服务中心工作人员 | 189****7552 | 杨彬 | 钱塘镇林庄村 | 村主任 | 189****7865 |
47 | 平桥水库 | 赵艳龙 | 钱塘镇人民政府 | 镇长 | 159****7796 | 黄建中 | 钱塘镇农业服务中心 | 钱塘镇农业服务中心工作人员 | 189****7552 | 刘海燕 | 钱塘镇石墩村 | 村支部书记 | 173****3100 |
48 | 长河扁水库 | 赵艳龙 | 钱塘镇人民政府 | 镇长 | 159****7796 | 黄建中 | 钱塘镇农业服务中心 | 钱塘镇农业服务中心工作人员 | 189****7552 | 陈艳 | 钱塘镇火矢村 | 村支部书记 | 131****7734 |
49 | 联合水库 | 赵艳龙 | 钱塘镇人民政府 | 镇长 | 159****7796 | 唐政 | 钱塘镇农业服务中心 | 钱塘镇农业服务中心工作人员 | 159****4010 | 王兴毅 | 钱塘镇大油村 | 村支部书记 | 189****7870 |
50 | 桃湾水库 | 赵艳龙 | 钱塘镇人民政府 | 镇长 | 159****7796 | 唐政 | 钱塘镇农业服务中心 | 钱塘镇农业服务中心工作人员 | 159****4010 | 周宗明 | 钱塘镇桃湾村 | 村支部书记 | 173****6220 |
51 | 石河水库 | 蒋小金 | 清平镇政府 | 镇长 | 138****7808 | 赵景望 | 清平镇农业服务中心 | 主任 | 139****0192 | 王益建 | 清平镇黄金村村委会 | 村书记 | 139****3078 |
52 | 大田水库 | 彭黎黎 | 三汇镇人民政府 | 副镇长 | 159****8322 | 杨承垚 | 三汇镇农服中心 | 主任 | 138****3950 | 黄永富 | 大田村村民委员会 | 村支部书记 | 177****7869 |
53 | 斑竹园水库 | 唐耀 | 三汇镇人民政府 | 副镇长 | 139****6123 | 何宴林 | 三汇镇农服中心 | 工作人员 | 139****5766 | 唐建兵 | 大田村村民委员会 | 村支部副书记 | 177****8079 |
54 | 樱桃湾水库 | 唐玉成 | 三汇镇人民政府 | 武装部长兼副镇长 | 151****5488 | 傅小兵 | 三汇镇农服中心 | 工作人员 | 157****8809 | 张建 | 八字村村民委员会 | 村支部副书记 | 139****2323 |
55 | 史家沟水库 | 熊志强 | 三庙镇 | 镇长 | 139****8928 | 朱俊臻 | 三庙镇农业服务中心 | 主任 | 186****1158 | 向子世 | 三庙镇龙窝村村委会 | 书记 | 173****8767 |
56 | 王家岩水库 | 吴俊超 | 沙鱼镇 | 党委副书记 | 138****3199 | 徐姗姗 | 沙鱼镇农业服务中心 | 主任 | 158****9199 | 代强 | 沙鱼镇开元村村委会 | 书记 | 177****2186 |
57 | 宋家沟水库 | 段磊 | 狮滩镇 | 镇长 | 135****6586 | 唐萍 | 狮滩镇农服中心 | 主任 | 173****9258 | 李会 | 狮滩镇任家村村委会 | 书记 | 199****6438 |
58 | 安心水库 | 段磊 | 狮滩镇 | 镇长 | 135****6586 | 唐萍 | 狮滩镇农服中心 | 主任 | 173****9258 | 杨晓兵 | 狮滩镇柳寨村村委会 | 书记 | 153****4619 |
59 | 猪槽井水库 | 段磊 | 狮滩镇 | 镇长 | 135****6586 | 唐萍 | 狮滩镇农服中心 | 主任 | 173****9258 | 胡弟刚 | 狮滩镇任家村村委会 | 书记 | 138****3455 |
60 | 杨家庙水库 | 段磊 | 狮滩镇 | 镇长 | 135****6586 | 唐萍 | 狮滩镇农服中心 | 主任 | 173****9258 | 罗奇林 | 狮滩镇任家村村委会 | 书记 | 189****2998 |
61 | 光明水库 | 唐建强 | 双凤镇 | 镇长 | 138****6021 | 徐向东 | 双凤镇农业服务中心 | 主任 | 139****3440 | 李德全 | 双凤镇云峰村村委会 | 书记 | 135****8263 |
62 | 云丰水库 | 唐建强 | 双凤镇 | 镇长 | 138****6021 | 徐向东 | 双凤镇农业服务中心 | 主任 | 139****3440 | 李德全 | 双凤镇云峰村村委会 | 书记 | 135****8263 |
63 | 响水岩水库 | 唐建强 | 双凤镇 | 镇长 | 138****6021 | 徐向东 | 双凤镇农业服务中心 | 主任 | 139****3440 | 罗洪富 | 双凤镇苑花村村委会 | 书记 | 137****1088 |
64 | 前进水库 | 唐建强 | 双凤镇 | 镇长 | 138****6021 | 徐向东 | 双凤镇农业服务中心 | 主任 | 139****3440 | 符洪荣 | 双凤镇大槲村村委会 | 书记 | 130****1612 |
65 | 杨家院水库 | 唐建强 | 双凤镇 | 镇长 | 138****6021 | 徐向东 | 双凤镇农业服务中心 | 主任 | 139****3440 | 张国强 | 双凤镇黄池村村委会 | 书记 | 138****7043 |
66 | 扶山水库 | 唐建强 | 双凤镇 | 镇长 | 138****6021 | 徐向东 | 双凤镇农业服务中心 | 主任 | 139****3440 | 李芳琼 | 双凤镇佛山村村委会 | 书记 | 135****3023 |
67 | 红江水库 | 唐建强 | 双凤镇 | 镇长 | 138****6021 | 徐向东 | 双凤镇农业服务中心 | 主任 | 139****3440 | 李芳琼 | 双凤镇佛山村村委会 | 书记 | 135****3023 |
68 | 梓桐水库 | 唐建强 | 双凤镇 | 镇长 | 138****6021 | 徐向东 | 双凤镇农业服务中心 | 主任 | 139****3440 | 左启富 | 双凤镇保合村村委会 | 书记 | 136****0930 |
69 | 马槽水库 | 于小波 | 双槐镇人民政府 | 镇长 | 181****3036 | 黄天文 | 双槐镇农业服务中心 | 主任 | 177****2329 | 潘利荣 | 双槐镇河马村村委会 | 书记 | 199****0339 |
70 | 建设水库 | 于小波 | 双槐镇人民政府 | 镇长 | 181****3036 | 黄天文 | 双槐镇农业服务中心 | 主任 | 177****2329 | 李如忠 | 双槐镇长梁村村委会 | 书记 | 138****0659 |
71 | 喳口石水库 | 杨世勇 | 小沔镇政府 | 镇长 | 138****9566 | 吴涛 | 小沔镇农业服务中心 | 主任 | 186****8689 | 高代兵 | 硝硐村村委会 | 书记 | 159****2910 |
72 | 卿家水库 | 杨世勇 | 小沔镇政府 | 镇长 | 138****9566 | 吴涛 | 小沔镇农业服务中心 | 主任 | 186****8689 | 张开国 | 盛泉村村委会 | 书记 | 131****9586 |
73 | 团结水库 | 杨世勇 | 小沔镇政府 | 镇长 | 138****9566 | 吴涛 | 小沔镇农业服务中心 | 主任 | 186****8689 | 雷定均 | 斑竹村村委会 | 书记 | 152****7992 |
74 | 凤家岩水库 | 杨世勇 | 小沔镇政府 | 镇长 | 138****9566 | 吴涛 | 小沔镇农业服务中心 | 主任 | 186****8689 | 胡方林 | 金土村村委会 | 书记 | 137****0501 |
75 | 金银桥水库 | 杨世勇 | 小沔镇政府 | 镇长 | 138****9566 | 吴涛 | 小沔镇农业服务中心 | 主任 | 186****8689 | 付昌秀 | 金土村村委会 | 副书记 | 135****1506 |
76 | 龙井湾水库 | 杨世勇 | 小沔镇政府 | 镇长 | 138****9566 | 吴涛 | 小沔镇农业服务中心 | 主任 | 186****8689 | 黄开兰 | 道角村村委会 | 书记 | 158****3728 |
77 | 陈家水库 | 杨世勇 | 小沔镇政府 | 镇长 | 138****9566 | 吴涛 | 小沔镇农业服务中心 | 主任 | 186****8689 | 张从海 | 道角村村委会 | 副书记 | 135****6420 |
78 | 群英水库 | 杨世勇 | 小沔镇政府 | 镇长 | 138****9566 | 吴涛 | 小沔镇农业服务中心 | 主任 | 186****8689 | 唐诗福 | 横梁村村委会 | 书记 | 159****1669 |
79 | 瓦窑水库 | 易晓东 | 铜溪镇政府 | 镇长 | 153****9123 | 杨咏梅 | 铜溪镇农业服务中心 | 主任 | 153****6600 | 何钢 | 板桥村村委会 | 书记 | 139****9149 |
80 | 大力水库 | 易晓东 | 铜溪镇政府 | 镇长 | 153****9123 | 杨咏梅 | 铜溪镇农业服务中心 | 主任 | 153****6600 | 何会松 | 板桥村村委会 | 副书记 | 177****3369 |
81 | 二力水库 | 易晓东 | 铜溪镇政府 | 镇长 | 153****9123 | 杨咏梅 | 铜溪镇农业服务中心 | 主任 | 153****6600 | 呙懿芯 | 鞍子村村委会 | 委员 | 131****8948 |
82 | 石桥水库 | 易晓东 | 铜溪镇政府 | 镇长 | 153****9123 | 邹欣荣 | 铜溪镇农业服务中心 | 工作人员 | 153****0070 | 夏寅成 | 锣山村村委会 | 书记 | 173****3120 |
83 | 黄角水库 | 易晓东 | 铜溪镇政府 | 镇长 | 153****9123 | 邹欣荣 | 铜溪镇农业服务中心 | 工作人员 | 153****0070 | 刘博文 | 鞍子村村委会 | 副书记 | 151****4027 |
84 | 沙子沟水库 | 易晓东 | 铜溪镇政府 | 镇长 | 153****9123 | 邹欣荣 | 铜溪镇农业服务中心 | 工作人员 | 153****0070 | 陈远强 | 鞍子村村委会 | 书记 | 177****2782 |
85 | 胜利水库 | 易晓东 | 铜溪镇政府 | 镇长 | 153****9123 | 何江 | 铜溪镇农业服务中心 | 工作人员 | 153****5599 | 廖莎 | 圣灯村村委会 | 书记 | 182****9051 |
86 | 漕坝水库 | 易晓东 | 铜溪镇政府 | 镇长 | 153****9123 | 何江 | 铜溪镇农业服务中心 | 工作人员 | 153****5599 | 陈兆福 | 弯桥村村委会 | 书记 | 132****1688 |
87 | 团结水库 | 易晓东 | 铜溪镇政府 | 镇长 | 153****9123 | 何江 | 铜溪镇农业服务中心 | 工作人员 | 153****5599 | 郑万林 | 皂角村村委会 | 书记 | 139****3600 |
88 | 石桥河水库 | 王灿 | 渭沱镇 | 副书记 | 187****8656 | 向勇 | 渭沱镇农业中心 | 负责人 | 136****1181 | 杨天华 | 荷叶村委会 | 村支书 | 139****2706 |
89 | 靴子丘水库 | 王灿 | 渭沱镇 | 副书记 | 187****8656 | 向勇 | 渭沱镇农业中心 | 负责人 | 136****1181 | 吴培洪 | 凉水村委会 | 村支书 | 136****4422 |
90 | 红朝门水库 | 王灿 | 渭沱镇 | 副书记 | 187****8656 | 向勇 | 渭沱镇农业中心 | 负责人 | 136****1181 | 曾华 | 凉水村委会 | 副主任 | 150****4926 |
91 | 龙滩子水库 | 王灿 | 渭沱镇 | 副书记 | 187****8656 | 向勇 | 渭沱镇农业中心 | 负责人 | 136****1181 | 杨宇 | 白湾村委会 | 村支书 | 136****0126 |
92 | 黄连水库 | 王灿 | 渭沱镇 | 副书记 | 187****8656 | 向勇 | 渭沱镇农业中心 | 负责人 | 136****1181 | 孟现勇 | 龙门村委会 | 村支书 | 132****2870 |
93 | 六角水库 | 王灿 | 渭沱镇 | 副书记 | 187****8656 | 康宗正 | 渭沱镇农业中心 | 工作人员 | 138****9887 | 粟川 | 六角村委会 | 村支书 | 132****1365 |
