| [索 引 号] | 11500382009326410P/2025-00053 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区盐井街道 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-08-04 | [发文时间] | 2025-08-04 |
| [标 题] | 盐井街道2025年8月集中供养特困人员长期公开名单 | ||
大
中
小
| 为保证我街道特困救助工作的公平、公正、公开,现将2025年8月盐井街道救助名单进行公开,接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。 举报地点:盐井街道民政和社会事务办公室 盐井街道民政和社会事务办公室举报电话:42708151 (2025年8月盐井街道救助家庭共267户,其中:公开266户,未公开未成年人等个人信息需保密的1户) 重庆市合川区人民政府盐井街道办事处 2025年8月1日 | |||||||
| 盐井街道2025年8月集中供养特困人员长期公开名单 | |||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 供养类型 | 保障类型 |
| 1 | 盐井街道 | 刘生玖 | 茶园村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 2 | 盐井街道 | 刘兴干 | 茶园村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 3 | 盐井街道 | 申天伦 | 茶园村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 4 | 盐井街道 | 周正合 | 茶园村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 5 | 盐井街道 | 刘生伯 | 茶园村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 6 | 盐井街道 | 周道敏 | 观音村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 7 | 盐井街道 | 李金远 | 观音村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 8 | 盐井街道 | 朱富华 | 观音村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 9 | 盐井街道 | 李良芬 | 观音村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 10 | 盐井街道 | 丁友清 | 观音村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 11 | 盐井街道 | 彭开九 | 观音村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 12 | 盐井街道 | 程子银 | 炮台村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 13 | 盐井街道 | 袁现明 | 糖坝村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 14 | 盐井街道 | 余明富 | 糖坝村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 15 | 盐井街道 | 秦益政 | 糖坝村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 16 | 盐井街道 | 曾祥勇 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 17 | 盐井街道 | 彭开伦 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 18 | 盐井街道 | 张家述 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 19 | 盐井街道 | 彭洪辉 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 20 | 盐井街道 | 任树明 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 21 | 盐井街道 | 张善由 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 22 | 盐井街道 | 曾毅 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 23 | 盐井街道 | 彭时庆 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 24 | 盐井街道 | 彭纯超 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 25 | 盐井街道 | 李学发 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 26 | 盐井街道 | 彭开合 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 27 | 盐井街道 | 李伦 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 28 | 盐井街道 | 彭开勇 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 29 | 盐井街道 | 龙国均 | 许家村 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
| 30 | 盐井街道 | 张道友 | 盐井社区 | 1 | 1001 | 集中 | 特困 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号