您现在的位置:首页>区人民政府盐井街道办事处>政务公开>基层政务公开>社会救助> 审核审批信息
[索 引 号] 11500382009326410P/2025-00018 [发文字号]
[主题分类] 社会救助 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区盐井街道 [有 效 性]
[成文时间] 2025-03-03 [发文时间] 2025-03-03
[标 题] 盐井街道2025年3月城乡低保救助对象长期公开名单
为保证我街道社会救助工作的公平、公正、公开,现将2025年3月盐井街道城乡低保救助名单进行公开,接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。
举报地点:盐井街道民政和社会事务办公室
盐井街道民政和社会事务办公室举报电话:42708151
(2025年3月盐井街道城乡低保救助家庭共357户,其中:公开336户,未公开未成年人等个人信息需保密的21户)

盐井街道办事处
2025
年3月3日
盐井街道2025年3月城乡低保救助对象长期公开名单
序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 领取金额 保障类型
1 盐井街道 许家村 陈元明 1 610 农村低保
2 盐井街道 许家村 彭锦燕 1 850 城市低保
3 盐井街道 许家村 李富 1 610 农村低保
4 盐井街道 许家村 曾庆修 1 310 农村低保
5 盐井街道 许家村 李良喜 2 1020 农村低保
6 盐井街道 许家村 刘兴全 1 300 农村低保
7 盐井街道 许家村 段华珍 1 405 农村低保
8 盐井街道 许家村 郑远淑 1 554 农村低保
9 盐井街道 许家村 王方清 2 720 农村低保
10 盐井街道 许家村 李良朋 2 810 农村低保
11 盐井街道 许家村 李金福 1 770 城市低保
12 盐井街道 许家村 李学素 1 485 农村低保
13 盐井街道 许家村 申天发 1 520 农村低保
14 盐井街道 许家村 阙昌碧 1 470 农村低保
15 盐井街道 许家村 彭开良 2 1330 城市低保
16 盐井街道 许家村 姜之源 1 650 农村低保
17 盐井街道 许家村 李金伦 1 670 农村低保
18 盐井街道 许家村 宾克英 1 520 城市低保
19 盐井街道 许家村 彭云中 1 550 农村低保
20 盐井街道 许家村 彭纯勇 1 790 城市低保
21 盐井街道 许家村 张青英 1 460 城市低保
22 盐井街道 许家村 袁芳 1 323 农村低保
23 盐井街道 许家村 陈廷全 1 650 城市低保
24 盐井街道 许家村 彭纯元 2 1280 城市低保
25 盐井街道 许家村 彭杰 1 620 农村低保
26 盐井街道 许家村 杨中代 1 665 城市低保
27 盐井街道 许家村 邹长英 2 1000 农村低保
28 盐井街道 许家村 夏光珍 1 260 农村低保
29 盐井街道 许家村 张秋苹 1 710 农村低保
30 盐井街道 许家村 唐棠 1 850 城市低保
31 盐井街道 许家村 刘兴玖 1 470 农村低保
32 盐井街道 许家村 李同华 2 828 农村低保
33 盐井街道 许家村 刘智刚 1 550 农村低保
34 盐井街道 许家村 陈朝书 1 470 农村低保
35 盐井街道 许家村 王学伦 1 600 城市低保
36 盐井街道 许家村 李金果 3 1031 农村低保
37 盐井街道 许家村 李伯芳 3 1631 农村低保
38 盐井街道 许家村 李化干 2 1066 农村低保
39 盐井街道 许家村 张新宇 1 710 农村低保
40 盐井街道 许家村 彭时琼 1 705 农村低保
41 盐井街道 许家村 李金勇 2 1300 城市低保
42 盐井街道 许家村 李贵林 1 429 农村低保
43 盐井街道 许家村 张长荣 4 1168 农村低保
44 盐井街道 许家村 李良伦 1 550 农村低保
45 盐井街道 茶园村 陈俊菊 1 710 农村低保
46 盐井街道 茶园村 汪定桂 1 489 农村低保
47 盐井街道 茶园村 李贤益 2 1160 农村低保
48 盐井街道 茶园村 杨胜学 1 410 农村低保
49 盐井街道 茶园村 陈国华 2 428 农村低保
50 盐井街道 茶园村 李小芬 1 433 农村低保
51 盐井街道 茶园村 陈国志 1 560 农村低保
52 盐井街道 茶园村 刘志洪 1 710 农村低保
53 盐井街道 茶园村 陈国木 2 860 农村低保
54 盐井街道 茶园村 刘大玉 2 720 农村低保
55 盐井街道 茶园村 杨小川 1 670 农村低保
56 盐井街道 茶园村 袁后容 1 340 农村低保
57 盐井街道 茶园村 刘贵芳 1 637 农村低保
58 盐井街道 茶园村 李兴平 1 550 农村低保
59 盐井街道 茶园村 陈秀兰 1 410 农村低保
60 盐井街道 茶园村 何文彬 2 830 农村低保
61 盐井街道 茶园村 李顺英 1 416 农村低保
62 盐井街道 茶园村 肖清林 4 1632 农村低保
63 盐井街道 茶园村 周洪德 2 880 农村低保
64 盐井街道 茶园村 王定友 2 1124 农村低保
65 盐井街道 茶园村 何彬 3 1070 农村低保
66 盐井街道 茶园村 肖万金 1 610 农村低保
67 盐井街道 茶园村 向成龙 1 365 农村低保
68 盐井街道 茶园村 张善容 1 670 农村低保
69 盐井街道 茶园村 王达友 1 625 农村低保
70 盐井街道 茶园村 刘智欣 1 710 农村低保
71 盐井街道 茶园村 刘福良 1 625 农村低保
72 盐井街道 茶园村 曾庆林 1 316 农村低保
73 盐井街道 茶园村 宋均英 1 470 农村低保
74 盐井街道 茶园村 余仁平 1 610 农村低保
75 盐井街道 茶园村 黄贤容 1 510 农村低保
76 盐井街道 茶园村 荆素珍 2 1000 农村低保
77 盐井街道 茶园村 邹永青 1 190 城市低保
78 盐井街道 茶园村 秦朗 3 454 农村低保
79 盐井街道 茶园村 向明文 3 1329 农村低保
80 盐井街道 盐井社区 唐勤 1 400 城市低保
81 盐井街道 盐井社区 周俊良 1 850 城市低保
82 盐井街道 盐井社区 陈廷合 2 1154 城市低保
83 盐井街道 盐井社区 彭顺江 2 1280 城市低保
84 盐井街道 盐井社区 邱刚 1 620 城市低保
85 盐井街道 盐井社区 粟道素 1 700 城市低保
86 盐井街道 盐井社区 张代容 1 775 城市低保
87 盐井街道 盐井社区 秦德富 1 750 城市低保
88 盐井街道 盐井社区 唐科仁 1 720 城市低保
89 盐井街道 盐井社区 颜山茗 1 815 城市低保
90 盐井街道 盐井社区 王世会 1 655 城市低保
91 盐井街道 盐井社区 万世民 2 1284 城市低保
92 盐井街道 盐井社区 熊合梅 1 690 城市低保
93 盐井街道 盐井社区 简光勇 1 678 城市低保
94 盐井街道 盐井社区 罗超 1 690 城市低保
95 盐井街道 盐井社区 贺桃兰 1 815 城市低保
96 盐井街道 盐井社区 张强 1 710 城市低保
97 盐井街道 盐井社区 李强 1 685 城市低保
98 盐井街道 盐井社区 罗中有 1 810 城市低保
99 盐井街道 盐井社区 朱永恒 1 730 城市低保
100 盐井街道 盐井社区 宋长平 1 730 城市低保
101 盐井街道 盐井社区 彭长碧 1 610 城市低保
102 盐井街道 盐井社区 吴长东 1 785 城市低保
103 盐井街道 盐井社区 陈忠华 1 690 城市低保
104 盐井街道 盐井社区 雷开群 1 650 城市低保
105 盐井街道 盐井社区 尹文华 1 630 城市低保
106 盐井街道 盐井社区 王巧巧 1 810 城市低保
107 盐井街道 盐井社区 张义中 1 600 城市低保
108 盐井街道 盐井社区 李学敏 1 550 城市低保
109 盐井街道 盐井社区 邓德九 1 550 城市低保
110 盐井街道 盐井社区 罗余平 1 780 城市低保
111 盐井街道 盐井社区 张国庆 1 810 城市低保
112 盐井街道 盐井社区 刘现玉 1 765 城市低保
113 盐井街道 盐井社区 余利勇 1 810 城市低保
114 盐井街道 盐井社区 贺伟 1 550 城市低保
115 盐井街道 盐井社区 王任利 1 800 城市低保
116 盐井街道 盐井社区 蒋伦山 1 770 城市低保
117 盐井街道 盐井社区 杨波 1 720 城市低保
118 盐井街道 盐井社区 唐祖祥 1 810 城市低保
119 盐井街道 盐井社区 周娟 1 810 城市低保
120 盐井街道 盐井社区 粟联 1 595 城市低保
121 盐井街道 盐井社区 姜家碧 1 760 城市低保
122 盐井街道 盐井社区 王毅 1 820 城市低保
123 盐井街道 盐井社区 易端 1 770 城市低保
124 盐井街道 盐井社区 王海全 2 1100 城市低保
125 盐井街道 盐井社区 李经平 1 635 城市低保
126 盐井街道 盐井社区 周家碧 1 745 城市低保
127 盐井街道 盐井社区 唐海升 1 685 城市低保
128 盐井街道 盐井社区 段春光 1 415 城市低保
129 盐井街道 盐井社区 杨全明 1 660 城市低保
130 盐井街道 盐井社区 邓良 1 490 城市低保
131 盐井街道 盐井社区 邓义 1 325 城市低保
132 盐井街道 盐井社区 刘江华 2 1700 城市低保
133 盐井街道 盐井社区 张祖俊 4 1224 城市低保
134 盐井街道 盐井社区 何禄 1 850 城市低保
135 盐井街道 盐井社区 冯建 1 390 城市低保
136 盐井街道 盐井社区 蒋斌 1 833 城市低保
137 盐井街道 盐井社区 秦德亮 2 1524 城市低保
138 盐井街道 盐井社区 李晓强 1 550 城市低保
139 盐井街道 盐井社区 张立平 1 370 城市低保
140 盐井街道 盐井社区 薜淑兰 1 550 城市低保
141 盐井街道 盐井社区 李赵华 1 350 城市低保
142 盐井街道 盐井社区 唐兵兵 1 350 城市低保
143 盐井街道 盐井社区 陈会全 1 350 城市低保
144 盐井街道 盐井社区 陆支安 2 1600 城市低保
145 盐井街道 盐井社区 秦雪林 3 1451 城市低保
146 盐井街道 盐井社区 钟纯兰 1 350 城市低保
147 盐井街道 盐井社区 夏俊杰 1 340 城市低保
148 盐井街道 盐井社区 王世平 1 550 城市低保
149 盐井街道 水波洞村 杨光富 1 650 农村低保
150 盐井街道 水波洞村 陈波 1 680 城市低保
151 盐井街道 水波洞村 王明强 1 389 农村低保
152 盐井街道 水波洞村 张人友 1 679 农村低保
153 盐井街道 水波洞村 陈云明 1 695 城市低保
154 盐井街道 水波洞村 曾永亮 1 550 农村低保
155 盐井街道 水波洞村 向先志 3 1034 农村低保
156 盐井街道 水波洞村 唐洪明 1 610 城市低保
157 盐井街道 水波洞村 刘容 2 578 城市低保
158 盐井街道 水波洞村 余佳芯 1 850 城市低保
159 盐井街道 水波洞村 蒋禄伟 4 1616 农村低保
160 盐井街道 水波洞村 杨世九 1 650 农村低保
161 盐井街道 水波洞村 熊政浩 1 710 农村低保
162 盐井街道 水波洞村 杨光勇 1 447 农村低保
163 盐井街道 水波洞村 姜太模 1 470 农村低保
164 盐井街道 水波洞村 杨通万 1 550 农村低保
165 盐井街道 照镜村 黄正楷 2 1420 农村低保
166 盐井街道 照镜村 刘长青 1 670 农村低保
167 盐井街道 照镜村 张明芬 1 398 农村低保
168 盐井街道 照镜村 李红梅 1 650 农村低保
169 盐井街道 照镜村 龙怀国 3 1559 农村低保
170 盐井街道 照镜村 万方兴 2 1440 城市低保
171 盐井街道 照镜村 梁益倩 1 435 农村低保
172 盐井街道 照镜村 刘小琴 2 1022 农村低保
173 盐井街道 照镜村 周显生 1 592 农村低保
174 盐井街道 照镜村 张小洪 1 800 城市低保
175 盐井街道 照镜村 唐义明 4 2060 农村低保
176 盐井街道 沙南社区居委会 周春红 1 850 城市低保
177 盐井街道 沙南社区居委会 秦治国 2 1060 城市低保
178 盐井街道 炮台村 秦厚容 1 625 农村低保
179 盐井街道 炮台村 曾召银 2 640 农村低保
180 盐井街道 炮台村 杜先寿 1 410 农村低保
181 盐井街道 炮台村 刘明英 1 420 农村低保
182 盐井街道 炮台村 朱清建 3 1655 农村低保
183 盐井街道 炮台村 杨书品 1 790 城市低保
184 盐井街道 炮台村 李钦 1 670 农村低保
185 盐井街道 炮台村 梁庆 1 600 农村低保
186 盐井街道 炮台村 秦方华 1 675 农村低保
187 盐井街道 炮台村 周小莉 1 590 农村低保
188 盐井街道 炮台村 黄伟 1 610 农村低保
189 盐井街道 炮台村 姚正 1 590 农村低保
190 盐井街道 炮台村 庹德荣 2 1260 农村低保
191 盐井街道 炮台村 杜先学 1 670 农村低保
192 盐井街道 炮台村 高代川 1 650 农村低保
193 盐井街道 炮台村 廖文碧 1 470 农村低保
194 盐井街道 炮台村 李华富 3 1670 农村低保
195 盐井街道 炮台村 杨满妹 2 842 农村低保
196 盐井街道 炮台村 余玥霖 2 1260 城市低保
197 盐井街道 炮台村 黄正明 2 1260 农村低保
198 盐井街道 炮台村 李周林 1 617 农村低保
199 盐井街道 炮台村 张明友 1 645 农村低保
200 盐井街道 炮台村 朱清栋 1 600 城市低保
201 盐井街道 炮台村 宋世方 1 620 农村低保
202 盐井街道 炮台村 李志平 1 549 农村低保
203 盐井街道 炮台村 黄纯林 1 595 城市低保
204 盐井街道 炮台村 卢大才 2 600 农村低保
205 盐井街道 炮台村 杨超 1 675 农村低保
206 盐井街道 炮台村 万云国 2 1170 农村低保
207 盐井街道 炮台村 邓官田 1 850 城市低保
208 盐井街道 炮台村 黄纯印 3 1307 农村低保
209 盐井街道 炮台村 郑远六 1 273 农村低保
210 盐井街道 炮台村 唐光纯 1 418 城市低保
211 盐井街道 炮台村 唐光前 1 670 农村低保
212 盐井街道 炮台村 贺大六 1 220 农村低保
213 盐井街道 炮台村 刘一六 2 892 农村低保
214 盐井街道 炮台村 周世芬 1 610 农村低保
215 盐井街道 炮台村 朱治川 1 350 城市低保
216 盐井街道 炮台村 张忠良 2 600 农村低保
217 盐井街道 炮台村 毕建学 1 510 农村低保
218 盐井街道 炮台村 周廷贵 1 690 城市低保
219 盐井街道 炮台村 杨世玉 2 1120 农村低保
220 盐井街道 炮台村 杜银群 2 970 农村低保
221 盐井街道 炮台村 梁育华 3 1232 农村低保
222 盐井街道 石马村 姚生才 1 670 农村低保
223 盐井街道 石马村 胡文早 2 1100 城市低保
224 盐井街道 石马村 刘知兰 1 650 农村低保
225 盐井街道 石马村 张中良 1 370 农村低保
226 盐井街道 石马村 蔡细霞 1 410 城市低保
227 盐井街道 石马村 姚乃成 2 570 农村低保
228 盐井街道 石马村 殷兴贵 1 382 农村低保
229 盐井街道 石马村 曾兴吉 1 650 城市低保
230 盐井街道 石马村 汪小红 1 710 农村低保
231 盐井街道 石马村 王洲勇 2 1164 城市低保
232 盐井街道 石马村 万方平 1 650 城市低保
233 盐井街道 石马村 余明勇 1 830 城市低保
234 盐井街道 石马村 姚家田 1 510 农村低保
235 盐井街道 石马村 何平 1 795 城市低保
236 盐井街道 石马村 沈若田 1 850 城市低保
237 盐井街道 石马村 刘欣雨 1 510 农村低保
238 盐井街道 石马村 姚家平 2 540 农村低保
239 盐井街道 石马村 彭纯模 1 710 城市低保
240 盐井街道 石马村 秦育新 1 770 城市低保
241 盐井街道 石马村 陈永学 1 385 农村低保
242 盐井街道 石马村 陈昌福 1 603 城市低保
243 盐井街道 石马村 周洪琼 1 570 农村低保
244 盐井街道 石马村 匡世平 2 928 农村低保
245 盐井街道 石马村 黄纯群 1 552 农村低保
246 盐井街道 石马村 谭国强 1 510 农村低保
247 盐井街道 石马村 冯光金 1 670 城市低保
248 盐井街道 石马村 杨明武 1 430 农村低保
249 盐井街道 石马村 王明建 1 610 农村低保
250 盐井街道 糖坝村 陈涛 1 690 城市低保
251 盐井街道 糖坝村 陈祖英 1 380 城市低保
252 盐井街道 糖坝村 秦秀容 1 545 农村低保
253 盐井街道 糖坝村 蒋冬梅 2 920 农村低保
254 盐井街道 糖坝村 李开荣 1 690 城市低保
255 盐井街道 糖坝村 李鑫淼 1 790 城市低保
256 盐井街道 糖坝村 黄燕 1 460 农村低保
257 盐井街道 糖坝村 唐远国 1 594 农村低保
258 盐井街道 糖坝村 任小琴 1 310 农村低保
259 盐井街道 糖坝村 李勇 1 525 城市低保
260 盐井街道 糖坝村 任必刚 1 670 农村低保
261 盐井街道 糖坝村 余维富 1 850 城市低保
262 盐井街道 糖坝村 陈雨贵 4 1640 农村低保
263 盐井街道 糖坝村 万云德 2 834 农村低保
264 盐井街道 糖坝村 刘兴惠 1 550 农村低保
265 盐井街道 糖坝村 唐建琼 2 1120 农村低保
266 盐井街道 糖坝村 秦德元 1 510 农村低保
267 盐井街道 糖坝村 秦秀鸿 2 1150 城市低保
268 盐井街道 糖坝村 张开英 1 479 农村低保
269 盐井街道 糖坝村 秦德梅 1 680 农村低保
270 盐井街道 糖坝村 王平芳 1 206 农村低保
271 盐井街道 糖坝村 袁柏玉 1 586 农村低保
272 盐井街道 糖坝村 黎中德 2 574 城市低保
273 盐井街道 糖坝村 李平 1 250 农村低保
274 盐井街道 糖坝村 万云海 4 1640 农村低保
275 盐井街道 糖坝村 张新 1 710 农村低保
276 盐井街道 糖坝村 李长福 1 650 农村低保
277 盐井街道 糖坝村 余虹樟 1 650 城市低保
278 盐井街道 糖坝村 秦毓建 1 745 城市低保
279 盐井街道 糖坝村 刘中文 1 509 农村低保
280 盐井街道 糖坝村 陈春玲 2 1280 城市低保
281 盐井街道 糖坝村 李永强 2 1360 城市低保
282 盐井街道 糖坝村 杜文贵 3 1429 农村低保
283 盐井街道 糖坝村 秦秀菊 1 410 农村低保
284 盐井街道 糖坝村 何云七 1 420 农村低保
285 盐井街道 糖坝村 刘中伦 1 670 农村低保
286 盐井街道 糖坝村 陈言忠 2 630 农村低保
287 盐井街道 糖坝村 魏福中 2 916 农村低保
288 盐井街道 糖坝村 李建平 1 785 城市低保
289 盐井街道 观音村 李贵荣 1 635 城市低保
290 盐井街道 观音村 李平 1 310 农村低保
291 盐井街道 观音村 李金模 2 600 城市低保
292 盐井街道 观音村 陈子龙 1 550 城市低保
293 盐井街道 观音村 王永珍 2 880 农村低保
294 盐井街道 观音村 李金洋 2 620 农村低保
295 盐井街道 观音村 李康 3 1481 农村低保
296 盐井街道 观音村 李良珍 1 420 城市低保
297 盐井街道 观音村 林顺菊 1 610 农村低保
298 盐井街道 观音村 姜洪莉 1 490 城市低保
299 盐井街道 观音村 李化奇 2 980 农村低保
300 盐井街道 观音村 周道伦 1 470 农村低保
301 盐井街道 观音村 李光术 2 884 城市低保
302 盐井街道 观音村 白玉芳 1 460 农村低保
303 盐井街道 观音村 张家春 1 370 农村低保
304 盐井街道 观音村 曾彬 1 635 农村低保
305 盐井街道 观音村 滕丙英 2 1160 农村低保
306 盐井街道 观音村 邹智鑫 1 680 农村低保
307 盐井街道 观音村 张亚玲 1 780 城市低保
308 盐井街道 观音村 曾祥芳 1 570 农村低保
309 盐井街道 观音村 李蓝春 1 710 农村低保
310 盐井街道 观音村 李素平 1 528 农村低保
311 盐井街道 观音村 彭登菊 2 706 农村低保
312 盐井街道 观音村 姜太元 2 754 农村低保
313 盐井街道 观音村 曾庆明 5 1300 农村低保
314 盐井街道 观音村 彭纯生 2 638 农村低保
315 盐井街道 观音村 朱顺芬 1 610 城市低保
316 盐井街道 观音村 彭茂婷 3 2130 农村低保
317 盐井街道 观音村 龙明珍 1 371 城市低保
318 盐井街道 观音村 王达伍 1 720 城市低保
319 盐井街道 观音村 刘爱君 1 670 农村低保
320 盐井街道 观音村 龚大强 2 1110 农村低保
321 盐井街道 观音村 姜兴明 1 485 农村低保
322 盐井街道 观音村 伍林 1 710 农村低保
323 盐井街道 观音村 王比强 2 650 农村低保
324 盐井街道 观音村 李学利 1 720 城市低保
325 盐井街道 观音村 段玉碧 1 393 农村低保
326 盐井街道 观音村 匡银珍 1 450 城市低保
327 盐井街道 观音村 易到伟 3 904 农村低保
328 盐井街道 观音村 鞠伏英 4 1680 农村低保
329 盐井街道 观音村 李金强 2 580 城市低保
330 盐井街道 观音村 易定友 2 1370 城市低保
331 盐井街道 观音村 赵龙秀 1 420 农村低保
332 盐井街道 观音村 魏付兰 1 390 农村低保
333 盐井街道 观音村 周松林 1 410 农村低保
334 盐井街道 观音村 陈俊红 1 550 城市低保
335 盐井街道 观音村 周洪强 2 1074 城市低保
336 盐井街道 观音村 徐官美 2 994 农村低保


分享文章到

部门解读

一图读懂

媒体视角

政策问答

政策文件

附件下载

中央政府及国家部委网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号 

网站标识码:5001170002

微信公众号