您现在的位置:首页>区人民政府盐井街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息> 宅基地使用情况审核
[索 引 号] 11500382009326410P/2025-00111 [发文字号]
[主题分类] 土地 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区盐井街道 [有 效 性]
[成文时间] 2025-12-23 [发文时间] 2025-12-23
[标 题] 盐井街道2025年宅基地建房审批台账

盐井街道2025年农村社员宅基地建房审批台账
序号 申请人基本情况 申请用地情况 审批情况
申请人姓名 村社 家庭农业人口数 提交申请时间 申请用地面积(㎡) 原宅基地面积 利用原宅基地面积(㎡) 新增用地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 是否批准 审批时间 批准用地面积(㎡) 批准建筑面积(㎡) 宅基地批准书字号
面积(㎡)
1 赵文碧 炮台村1组 1 2025.03.26 90 0 0 90 180 2025.05 90 180 5001170042025001
2 王洪川 许家村12组 1 2021.09.17 90 0 0 90 90 2025.05 90 90 5001170042025002
3 杨明 照镜村4组 7 2024.12.10 150 141.7 141.7 8.3 150 2025.05 150 150 5001170042025003
4 张华念 炮台村8组 5 2025.1.13 150 0 0 150 300 2025.06 150 300 5001170042025004
5 陆天元 照镜村4组 5 2024.12.10 150 117.01 117.01 32.99 150 2025.05 150 150 5001170042025006
6 罗模珍 糖坝村3组 1 2024.06.25 90 76.38 76.38 13.62 180 2025.05 90 180 5001170042025008
7 刘秀容 茶园村12组 1 2024.07.19 90 90.48 0 90 180 2025.05 90 90 5001170042025011
8 陈廷信 许家村3组 2 2024.12.1 90 80 80 10 90 2025.05 90 90 5001170042025012
9 陈家珍 炮台村5组 2 2024.03.07 90 48 48 42 90 2025.06 90 180 5001170042025013
10 苏玲 炮台村5组 1 2024.03.07 90 161.82 90 0 180 2025.06 90 180 5001170042025014
11 吴先全 石马村2组 5 2024.04.24 150 0 0 150 150 2025.05 150 150 5001170042025015
12 余春念 石马村4组 1 2024.05.14 90 0 0 90 180 2025.05 90 180 5001170042025016
13 袁理琴 茶园村8组 2 2024.07.12 90
0 90 180 2025.05 90 180 5001170042025017
14 刘李华 茶园村8组 6 2024.07.12 150
0 150 150 2025.05 150 150 5001170042025018
15 袁启良 茶园村8组 2 2024.07.12 90
0 90 180 2025.05 90 180 5001170042025019
16 唐中凯 水波洞村15组 3 2024.03.14 90

90 180 2025.05 90 180 5001170042025020
17 唐光华 水波洞村15组 2 2024.03.14 90 73.1 73.1 16.9 180 2025.05 90 180 5001170042025021
18 唐中明 水波洞村15组 4 2024.03.14 120 13 13 107 240 2025.05 120 240 5001170042025022
19 李勇 许家村6组 5 2024.06.24 120 80 80 70 300 2025.05 150 300 5001170042025023
20 汪定桂 茶园村12组 2 2024.07.19 90 147 0 90 90 2025.05 90 90 5001170042025024
21 李贤碧 茶园村12组 2 2024.07.19 90 141 0 90 90 2025.05 90 90 5001170042025025
22 陈国彬 茶园村7组 6 2024.07.12 100 126 100 50 150 2025.05 150 150 5001170042025026
23 陆大亮 观音村9组 6 2024.12.3 150 95.98 95.98 54.02 300 2025.05 150 300 5001170042025027
24 黄成林 炮台村7组 4 2024.11.11 120 0 0 120 240 2025.06 120 240 5001170042025028
25 熊良彬 水波洞村16组 2 2025.10.24 90 66.56 66.56 23.44 180 2025.12 90 180 5001170042025029
26 余明川 照镜村3组 5 2025.09.11 150 114.24 114.24 35.76 300 2025.12 150 300 5001170042025030
27 唐义万 照镜村5组 3 2025.10.09 90 138.2 90 0 240 2025.12 90 180 5001170042025031
28 文碧婵 石马村5组 3 2025.10.22 90 0 0 90 180 2025.11 90 180 5001170042025032
29 梁入庭 石马村3组 4 2025.11.07 120 0 0 120 240 2025.11 120 240 5001170042025033
30 陈元元 上水波洞村10组 4 2025.08.01 120 61 61 59 240 2025.12 120 240 5001170042025034

分享文章到

部门解读

一图读懂

媒体视角

政策问答

政策文件

附件下载

中央政府及国家部委网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号 

网站标识码:5001170002

微信公众号