| [索 引 号] | 11500382009327165J/2025-00024 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区小沔镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-03-11 | [发文时间] | 2025-03-11 |
| [标 题] | 重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2025年3月份) | ||
大
中
小
| 高龄失能档案综合管理列表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 应发月 | 始发月 | 村(居)委会 | 对象分类名称 | 年龄 | 性别 | 身份类别 |
| 3 | 李永昆 | 202503 | 202503 | 盛泉村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
| 5 | 徐友志 | 202503 | 202503 | 横梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
| 6 | 郑成明 | 202502 | 202502 | 硝硐村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
| 7 | 蒋四国 | 202501 | 202501 | 横梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村特困对象 |
| 9 | 华隆述 | 202412 | 202412 | 金土村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村特困对象 |
| 10 | 蒋仁丰 | 202412 | 202412 | 大井村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
| 11 | 米中义 | 202412 | 202412 | 道角村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
| 12 | 高素珍 | 202412 | 202412 | 横梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 农村低保对象 |
| 13 | 袁隆德 | 202411 | 202411 | 金土村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
| 14 | 徐乐文 | 202410 | 202410 | 斑竹村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
| 15 | 杨长开 | 202410 | 202410 | 硝硐村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
| 16 | 陈景凡 | 202410 | 202410 | 横梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
| 17 | 徐育清 | 202410 | 202410 | 大井村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
| 18 | 蒋开文 | 202409 | 202409 | 斑竹村委会 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
| 21 | 李隆佑 | 202408 | 202408 | 金土村委会 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 |
| 22 | 傅洪全 | 202408 | 202408 | 横梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
| 23 | 伍祥金 | 202407 | 202407 | 娑罗村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
| 24 | 贺尚国 | 202407 | 202407 | 道角村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
| 25 | 黄开中 | 202407 | 202407 | 大井村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
| 26 | 徐乐界 | 202405 | 202405 | 斑竹村委会 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 特困对象 |
| 30 | 徐育良 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 |
| 31 | 苏定珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 |
| 32 | 徐乐胜 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 |
| 33 | 梁克木 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 城市低保对象 |
| 34 | 陈仁珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 |
| 35 | 杨长秀 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 |
| 36 | 胡仁远 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
| 37 | 雷万全 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
| 38 | 蔡永中 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 92 | 男 | 农村低保对象 |
| 39 | 苏林祥 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 |
| 40 | 徐乐高 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
| 41 | 周恭亮 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
| 43 | 卿先碧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 |
| 44 | 胡朝贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 城市低保对象 |
| 47 | 唐词才 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 |
| 49 | 杜全友 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村低保对象 |
| 50 | 徐乐汉 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
| 51 | 唐词郎 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
| 52 | 罗朝兴 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
| 53 | 胡仁礼 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
| 54 | 赵从友 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 城市低保对象 |
| 56 | 李正基 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
| 57 | 胡维田 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
| 58 | 秦绪文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
| 59 | 王志英 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 城市低保对象 |
| 60 | 唐珍明 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
| 61 | 陈锡权 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
| 62 | 邓理化 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 城市低保对象 |
| 63 | 刁友全 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
| 64 | 张世中 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
| 66 | 刘仕荣 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
| 67 | 徐乐宽 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
| 68 | 蒙昌伦 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
| 69 | 华兴均 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
| 70 | 张书秀 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 |
| 71 | 林前贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
| 72 | 唐词尧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
| 73 | 王太贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
| 75 | 张友书 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
| 76 | 刘洪碧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 女 | 农村低保对象 |
| 77 | 陈培志 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
| 78 | 潘先富 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
| 79 | 赵从友 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 城市低保对象 |
| 81 | 华隆栋 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
| 82 | 王秀英 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 女 | 农村低保对象 |
| 83 | 刘前亮 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
| 84 | 胡仁模 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
| 85 | 卢明生 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
| 86 | 徐乐举 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
| 87 | 杨俊弟 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
| 88 | 唐绍川 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
| 89 | 刘智云 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
| 90 | 姚祖贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 城市低保对象 |
| 91 | 唐永珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 城市低保对象 |
| 92 | 周顺前 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 城市低保对象 |
| 93 | 杨长贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
| 94 | 刘世元 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
| 95 | 王富金 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
| 96 | 曾宪文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
| 98 | 袁昌尚 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 城市低保对象 |
| 99 | 唐代林 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村特困对象 |
| 100 | 唐代福 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
| 104 | 蒋代乾 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
| 105 | 郭祖廷 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村特困对象 |
| 106 | 陈洪碧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 城市低保对象 |
| 107 | 肖玉珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 城市低保对象 |
| 109 | 杨光兰 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 女 | 农村低保对象 |
| 110 | 李祖晏 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村低保对象 |
| 111 | 周高书 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 农村低保对象 |
| 112 | 刘世勇 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村特困对象 |
| 113 | 左树文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
| 115 | 唐词芳 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
| 117 | 杨守前 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村低保对象 |
| 118 | 银兆华 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村特困对象 |
| 119 | 唐秀珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 城市低保对象 |
| 120 | 柳加玉 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 91 | 女 | 农村低保对象 |
| 121 | 戴昌科 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
| 122 | 王和林 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
| 123 | 罗朝治 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村低保对象 |
| 124 | 徐乐贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村低保对象 |
| 125 | 胡维雨 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村特困对象 |
| 126 | 任光珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 农村低保对象 |
| 127 | 蒋代富 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村低保对象 |
| 128 | 杨台义 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
| 129 | 周理珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 女 | 城市低保对象 |
| 130 | 马昌文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 女 | 农村低保对象 |
| 131 | 张长华 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村低保对象 |
| 133 | 黎先齐 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
| 135 | 陈仁志 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
| 136 | 蒋佳贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 城市低保对象 |
| 137 | 罗明云 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村低保对象 |
| 138 | 鲁国文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村特困对象 |
| 139 | 徐乐秀 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 农村低保对象 |
| 140 | 杨清文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村特困对象 |
| 141 | 田成广 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 90 | 男 | 农村特困对象 |
| 142 | 杜子明 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 农村特困对象 |
| 143 | 陈德洲 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 农村特困对象 |
| 144 | 刘仕义 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 91 | 男 | 城市低保对象 |
| 145 | 胡兆秀 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 女 | 城市低保对象 |
| 146 | 吴庆华 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村低保对象 |
| 147 | 唐绍芳 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 女 | 农村低保对象 |
| 148 | 唐明银 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 93 | 男 | 农村低保对象 |
| 151 | 刘代富 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 农村特困对象 |
| 153 | 戴昌虎 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 城市低保对象 |
| 154 | 林定国 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村特困对象 |
| 155 | 刘淑华 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 女 | 城市低保对象 |
| 156 | 杨长洪 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村特困对象 |
| 157 | 周明珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 女 | 农村低保对象 |
| 158 | 肖兴银 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 89 | 男 | 农村低保对象 |
| 159 | 张兴兰 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 90 | 女 | 城市低保对象 |
| 160 | 焦清伯 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 90 | 男 | 农村低保对象 |
| 161 | 余国珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 91 | 女 | 农村低保对象 |
| 162 | 刘泽贞 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 92 | 女 | 农村低保对象 |
| 163 | 何朝高 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 94 | 男 | 农村低保对象 |
| 164 | 唐德友 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 95 | 男 | 农村特困对象 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号