[索 引 号] | 11500382009327165J/2025-00012 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区小沔镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-02-08 | [发文时间] | 2025-02-08 |
[标 题] | 重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2025年2月份) |
高龄失能档案综合管理列表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 应发月 | 始发月 | 村(居)委会 | 对象分类名称 | 年龄 | 性别 | 身份类别 |
1 | 郑成明 | 202502 | 202502 | 硝硐村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
2 | 蒋四国 | 202501 | 202501 | 横梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村特困对象 |
4 | 华隆述 | 202412 | 202412 | 金土村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村特困对象 |
5 | 蒋仁丰 | 202412 | 202412 | 大井村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
6 | 米中义 | 202412 | 202412 | 道角村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
7 | 高素珍 | 202412 | 202412 | 横梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 女 | 农村低保对象 |
8 | 袁隆德 | 202411 | 202411 | 金土村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
9 | 徐乐文 | 202410 | 202410 | 斑竹村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
10 | 杨长开 | 202410 | 202410 | 硝硐村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
11 | 陈景凡 | 202410 | 202410 | 横梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
12 | 徐育清 | 202410 | 202410 | 大井村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
13 | 蒋开文 | 202409 | 202409 | 斑竹村委会 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
16 | 李隆佑 | 202408 | 202408 | 金土村委会 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 |
17 | 傅洪全 | 202408 | 202408 | 横梁村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 农村低保对象 |
18 | 伍祥金 | 202407 | 202407 | 娑罗村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
19 | 贺尚国 | 202407 | 202407 | 道角村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
20 | 黄开中 | 202407 | 202407 | 大井村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
21 | 徐乐界 | 202405 | 202405 | 斑竹村委会 | 经济困难高龄老人 | 80 | 男 | 特困对象 |
25 | 徐育良 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 |
26 | 苏定珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 |
27 | 徐乐胜 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 |
28 | 梁克木 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 城市低保对象 |
29 | 陈仁珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 |
30 | 杨长秀 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 |
31 | 胡仁远 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
32 | 雷万全 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
33 | 蔡永中 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 92 | 男 | 农村低保对象 |
34 | 苏林祥 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 |
35 | 徐乐高 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
36 | 周恭亮 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
38 | 卿先碧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 女 | 农村低保对象 |
39 | 胡朝贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 城市低保对象 |
42 | 唐词才 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 |
44 | 杜全友 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村低保对象 |
45 | 徐乐汉 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
46 | 唐词郎 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
47 | 罗朝兴 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
48 | 胡仁礼 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
49 | 赵从友 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 城市低保对象 |
51 | 李正基 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 81 | 男 | 农村特困对象 |
52 | 胡维田 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
53 | 秦绪文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
54 | 王志英 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 城市低保对象 |
55 | 唐珍明 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
56 | 陈锡权 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
57 | 邓理化 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 城市低保对象 |
58 | 刁友全 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
59 | 张世中 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
61 | 刘仕荣 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
62 | 徐乐宽 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
63 | 蒙昌伦 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
64 | 华兴均 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
65 | 张书秀 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 |
66 | 林前贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
67 | 唐词尧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村低保对象 |
68 | 王太贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
70 | 张友书 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
71 | 刘洪碧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 女 | 农村低保对象 |
72 | 陈培志 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
73 | 潘先富 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 农村特困对象 |
74 | 赵从友 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 82 | 男 | 城市低保对象 |
76 | 华隆栋 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
77 | 王秀英 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 女 | 农村低保对象 |
78 | 刘前亮 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
79 | 胡仁模 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
80 | 卢明生 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
81 | 徐乐举 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
82 | 杨俊弟 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
83 | 唐绍川 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
84 | 刘智云 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
85 | 姚祖贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 城市低保对象 |
86 | 唐永珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 城市低保对象 |
87 | 周顺前 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 城市低保对象 |
88 | 杨长贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
89 | 刘世元 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
90 | 王富金 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
91 | 曾宪文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
92 | 祝明冲 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 农村特困对象 |
94 | 袁昌尚 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 83 | 男 | 城市低保对象 |
95 | 唐代林 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村特困对象 |
96 | 唐代福 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
100 | 蒋代乾 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
101 | 郭祖廷 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村特困对象 |
102 | 陈洪碧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 城市低保对象 |
103 | 肖玉珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 城市低保对象 |
105 | 杨光兰 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 农村低保对象 |
106 | 李祖晏 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村低保对象 |
107 | 周高书 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 女 | 农村低保对象 |
108 | 刘世勇 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村特困对象 |
109 | 左树文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
111 | 唐词芳 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
113 | 杨守前 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村低保对象 |
114 | 银兆华 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 84 | 男 | 农村特困对象 |
115 | 唐秀珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 城市低保对象 |
116 | 柳加玉 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 91 | 女 | 农村低保对象 |
117 | 戴昌科 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
118 | 王和林 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
119 | 罗朝治 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村低保对象 |
120 | 徐乐贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村低保对象 |
121 | 胡维雨 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村特困对象 |
122 | 任光珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 农村低保对象 |
123 | 蒋代富 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村低保对象 |
124 | 杨台义 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
125 | 周理珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 女 | 城市低保对象 |
126 | 马昌文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 女 | 农村低保对象 |
127 | 张长华 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村低保对象 |
129 | 黎先齐 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
131 | 陈仁志 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 85 | 男 | 农村特困对象 |
132 | 蒋佳贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 城市低保对象 |
133 | 罗明云 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村低保对象 |
134 | 鲁国文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村特困对象 |
135 | 徐乐秀 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 女 | 农村低保对象 |
136 | 杨清文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 86 | 男 | 农村特困对象 |
137 | 田成广 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 90 | 男 | 农村特困对象 |
138 | 冯成坤 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 89 | 女 | 农村低保对象 |
139 | 杜子明 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 农村特困对象 |
140 | 陈德洲 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 农村特困对象 |
141 | 刘仕义 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 91 | 男 | 城市低保对象 |
142 | 胡兆秀 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 女 | 城市低保对象 |
143 | 吴庆华 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村低保对象 |
144 | 唐绍芳 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 女 | 农村低保对象 |
145 | 唐明银 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 93 | 男 | 农村低保对象 |
148 | 刘代富 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 农村特困对象 |
150 | 戴昌虎 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 87 | 男 | 城市低保对象 |
151 | 林定国 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村特困对象 |
152 | 刘淑华 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 女 | 城市低保对象 |
153 | 杨长洪 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 男 | 农村特困对象 |
154 | 周明珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 88 | 女 | 农村低保对象 |
155 | 肖兴银 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 89 | 男 | 农村低保对象 |
156 | 张兴兰 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 90 | 女 | 城市低保对象 |
157 | 焦清伯 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 90 | 男 | 农村低保对象 |
158 | 余国珍 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 91 | 女 | 农村低保对象 |
159 | 刘泽贞 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 92 | 女 | 农村低保对象 |
160 | 何朝高 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 94 | 男 | 农村低保对象 |
161 | 唐德友 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难高龄老人 | 95 | 男 | 农村特困对象 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002