[索 引 号] | 11500382009327165J/2025-00002 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区小沔镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-01-02 | [发文时间] | 2025-01-02 |
[标 题] | 重庆市经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册(2025年1月份) |
高龄失能档案综合管理列表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 应发月 | 始发月 | 村(居)委会 | 对象分类名称 | 年龄 | 性别 | 身份类别 |
1 | 周仁明 | 202412 | 202412 | 硝硐村委会 | 经济困难失能老人 | 60 | 男 | 农村低保对象 |
2 | 周信秀 | 202408 | 202408 | 硝硐村委会 | 经济困难失能老人 | 61 | 女 | 农村低保对象 |
3 | 周祥云 | 202408 | 202408 | 金土村委会 | 经济困难失能老人 | 60 | 男 | 农村低保对象 |
4 | 杜孝长 | 202405 | 202405 | 硝硐村委会 | 经济困难失能老人 | 61 | 男 | 农村低保对象 |
5 | 彭俊刚 | 202405 | 202405 | 鼎罐村委会 | 经济困难失能老人 | 61 | 男 | 城市低保对象 |
6 | 张琴 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 女 | 城市低保对象 |
7 | 蒋永才 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 男 | 农村低保对象 |
8 | 赵华兴 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 80 | 女 | 农村低保对象 |
9 | 周玲 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 女 | 农村低保对象 |
10 | 张清容 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 61 | 女 | 农村低保对象 |
11 | 周高华 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 72 | 男 | 农村低保对象 |
12 | 黄永平 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 69 | 男 | 农村低保对象 |
13 | 徐育祥 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 62 | 男 | 农村低保对象 |
14 | 吉光碧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 71 | 女 | 城市低保对象 |
15 | 银永碧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 68 | 女 | 农村低保对象 |
16 | 文朝兰 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 67 | 女 | 农村低保对象 |
17 | 李孟碧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 72 | 女 | 农村低保对象 |
18 | 许兰英 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 67 | 女 | 农村低保对象 |
19 | 杨守立 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 83 | 男 | 农村低保对象 |
20 | 杨世纯 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 71 | 女 | 农村低保对象 |
21 | 唐代秀 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 75 | 女 | 农村低保对象 |
22 | 石云 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 67 | 男 | 城市低保对象 |
23 | 胡仁友 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 72 | 男 | 农村低保对象 |
24 | 尹光明 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 81 | 男 | 农村低保对象 |
25 | 周长洪 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 67 | 男 | 农村低保对象 |
26 | 黄德忠 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 67 | 男 | 城市低保对象 |
27 | 周述贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 69 | 男 | 农村低保对象 |
28 | 蒲常国 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 69 | 男 | 城市低保对象 |
29 | 赵光碧 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 69 | 女 | 城市低保对象 |
30 | 黄龙芳 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 70 | 女 | 城市低保对象 |
31 | 李光全 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 70 | 男 | 农村低保对象 |
32 | 陈在文 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 71 | 男 | 城市低保对象 |
33 | 祝明云 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 71 | 男 | 城市低保对象 |
34 | 王太明 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 71 | 男 | 农村低保对象 |
35 | 杨联强 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 72 | 男 | 农村低保对象 |
36 | 胡安兵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 72 | 男 | 城市低保对象 |
37 | 蒋厚华 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 72 | 男 | 农村低保对象 |
38 | 唐登英 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 72 | 女 | 农村低保对象 |
39 | 杨长英 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 73 | 女 | 城市低保对象 |
40 | 张继群 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 74 | 女 | 农村低保对象 |
41 | 彭成芬 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 74 | 女 | 农村低保对象 |
42 | 杨世益 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 75 | 女 | 农村低保对象 |
43 | 冉瑞武 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 78 | 男 | 农村低保对象 |
44 | 徐乐川 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 79 | 男 | 农村低保对象 |
45 | 龚子贵 | 202404 | 202404 | 小沔镇本级 | 经济困难失能老人 | 82 | 女 | 农村低保对象 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002