| [索 引 号] | 11500382009327165J/2024-00027 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区小沔镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2024-03-01 | [发文时间] | 2024-03-01 |
| [标 题] | 小沔镇经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2024年3月) | ||
大
中
小
| 小沔镇经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(2024年3月) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 刘开平 | 男 | 86 | 农村五保 | 200 | 斑竹5社 |
| 2 | 焦清伯 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 斑竹3社 |
| 3 | 杨范英 | 女 | 90 | 农村低保 | 200 | 斑竹9社 |
| 4 | 唐词茂 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 大井7社 |
| 5 | 刘泽贞 | 女 | 83 | 农村低保 | 200 | 大井8社 |
| 6 | 李方宴 | 男 | 81 | 城市三无 | 200 | 道角村 |
| 7 | 郭祖玉 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 | 道角村 |
| 8 | 张兴兰 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | 鼎罐村 |
| 9 | 余国珍 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 | 横梁村 |
| 10 | 唐德友 | 男 | 86 | 城市三无 | 200 | 横梁村 |
| 11 | 刘世秀 | 女 | 88 | 农村低保 | 200 | 横梁村 |
| 12 | 何朝高 | 男 | 84 | 低保 | 200 | 金土村 |
| 13 | 刁傅胜 | 男 | 90 | 低保 | 200 | 金土村 |
| 14 | 黄国文 | 男 | 83 | 低保 | 200 | 金土村 |
| 15 | 黄中英 | 女 | 83 | 低保 | 200 | 金土村 |
| 16 | 徐恩珍 | 女 | 80 | 农村低保 | 200.00 | 李湾村 |
| 17 | 徐乐秀 | 女 | 93 | 农村低保 | 200.00 | 盛泉村 |
| 18 | 周永华 | 男 | 87 | 农村低保 | 200 | 硝硐村 |
| 19 | 肖兴银 | 男 | 80 | 城市低保 | 200 | 道角村 |
| 20 | 刘德平 | 男 | 81 | 城市三无 | 200 | 金土村 |
| 21 | 杨兰芬 | 女 | 93 | 农村低保 | 200 | 金土村 |
| 22 | 杨伯初 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 李湾村8组 |
| 23 | 周明珍 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 金土村3组 |
| 24 | 杨长洪 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 硝硐村4组 |
| 25 | 刘淑华 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | 硝硐村3组 |
| 26 | 林定国 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 李湾村7组 |
| 27 | 戴昌虎 | 男 | 80 | 城市低保 | 200 | 金土村4组 |
| 28 | 刘代富 | 男 | 80 | 城市三无 | 200 | 道角村3组 |
| 29 | 唐明银 | 男 | 86 | 农村低保 | 200 | 大井村2组 |
| 30 | 唐绍芳 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 大井村5组 |
| 31 | 吴庆华 | 男 | 81 | 农村低保 | 200 | 斑竹村4组 |
| 32 | 戴昌虎 | 女 | 82 | 城市低保 | 200 | 大井村3组 |
| 33 | 胡兆秀 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | 斑竹村8组 |
| 34 | 刘仕义 | 男 | 84 | 城市低保 | 200 | 斑竹村8组 |
| 35 | 陈德洲 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 金土村6组 |
| 36 | 杜子明 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 娑罗村2组 |
| 37 | 田成广 | 男 | 84 | 农村五保 | 200 | 金土村3社 |
| 38 | 冯成坤 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 | 横梁村8组 |
| 39 | 杨清文 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 敬老院 |
| 40 | 徐乐秀 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 大井村5组23号 |
| 41 | 鲁国文 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 横梁村7组70号 |
| 42 | 罗明云 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 硝硐村5组 |
| 43 | 蒋佳贵 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | 金土村5组5号 |
| 44 | 陈仁志 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 盛泉村1组72号 |
| 45 | 黎先齐 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 李湾村1组50号 |
| 46 | 王三国 | 男 | 84 | 农村低保 | 200 | 斑竹村2组 |
| 47 | 马昌文 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 斑竹村5组 |
| 48 | 周理珍 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | 小沔社区 |
| 49 | 杨台义 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 鼎罐村3组 |
| 50 | 张长华 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 | 道角村2组 |
| 51 | 蒋代富 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 娑罗村4组 |
| 52 | 任光珍 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 | 娑罗村3组 |
| 53 | 胡维雨 | 男 | 81 | 农村低保 | 200 | 娑罗村7组 |
| 54 | 徐乐贵 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 娑罗村7组 |
| 55 | 罗朝治 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 金土村4组 |
| 56 | 王和林 | 男 | 80 | 城市三无 | 200 | 横梁村3组 |
| 57 | 戴昌科 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 金土村3社 |
| 58 | 柳加玉 | 女 | 87 | 农村低保 | 200 | 金土村1社 |
| 59 | 唐秀珍 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 | 大井村5社 |
| 60 | 银兆华 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 敬老院 |
| 61 | 杨守前 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 大井村2组 |
| 62 | 唐词芳 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 大井村3组 |
| 63 | 左树文 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 盛泉村4组 |
| 64 | 刘世勇 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 横梁村4组17号 |
| 65 | 周高书 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 大井村1组42号 |
| 66 | 李祖宴 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 道角村5组9号 |
| 67 | 杨光兰 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 金土村6社 |
| 68 | 陈洪碧 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | 娑罗村2组 |
| 69 | 肖玉珍 | 女 | 80 | 城市低保 | 200.00 | 小沔社区 |
| 70 | 唐代福 | 男 | 80 | 农村低保 | 200.00 | 李湾村2组 |
| 71 | 唐代林 | 男 | 80 | 农村五保 | 200.00 | 斑竹村5社 |
| 72 | 祝明冲 | 男 | 80 | 农村五保 | 200.00 | 鼎罐村7组 |
| 73 | 袁昌尚 | 男 | 80 | 城市低保 | 200.00 | 小沔社区 |
| 74 | 曾宪文 | 男 | 80 | 农村低保 | 200.00 | 大井村3社 |
| 75 | 王富金 | 男 | 80 | 农村五保 | 200.00 | 李湾村6组 |
| 76 | 杨长贵 | 男 | 80 | 农村低保 | 200.00 | 硝硐村3组 |
| 77 | 刘世元 | 男 | 80 | 农村低保 | 200.00 | 横梁村 |
| 78 | 周顺前 | 男 | 80 | 农村低保 | 200.00 | 娑罗村5组 |
| 79 | 唐永珍 | 女 | 81 | 农村低保 | 200.00 | 盛泉村4组 |
| 80 | 蒋代乾 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 娑罗村4组 |
| 81 | 郭祖廷 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 道角村6组 |
| 82 | 姚祖贵 | 男 | 80 | 城市低保 | 200.00 | 金土村4社 |
| 83 | 王远珍 | 女 | 80 | 农村五保 | 200.00 | 敬老院 |
| 84 | 刘智云 | 男 | 80 | 农村五保 | 200.00 | 斑竹村1社 |
| 85 | 唐绍川 | 男 | 80 | 农村五保 | 200.00 | 大井村5组 |
| 86 | 卢明生 | 男 | 80 | 农村低保 | 200.00 | 道角村1组4号 |
| 87 | 胡仁模 | 男 | 80 | 农村低保 | 200.00 | 金土村9社 |
| 88 | 徐乐举 | 男 | 81 | 农村低保 | 200.00 | 大井村7组72号 |
| 89 | 刘前亮 | 男 | 81 | 农村低保 | 200 | 娑罗村3组 |
| 90 | 王秀英 | 女 | 81 | 城市低保 | 200 | 金土村5社 |
| 91 | 杨俊弟 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 金土村3社 |
| 92 | 华隆栋 | 男 | 80 | 农村五保 | 200 | 硝硐村5组 |
| 93 | 刘洪碧 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | 斑竹村 |
| 94 | 赵从友 | 男 | 80 | 城市低保 | 200 | 大井村 |
| 95 | 杨四元 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 斑竹村 |
| 96 | 潘先富 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 小沔镇大井村3组 |
| 97 | 张友书 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 小沔镇鼎罐村9社 |
| 98 | 陈培志 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 小沔镇大沔村3组 |
| 99 | 王太贵 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 硝硐村 |
| 100 | 唐词尧 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 大井村5组 |
| 101 | 林前贵 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 横梁村3组 |
| 102 | 华兴均 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 硝硐村 |
| 103 | 张书秀 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 硝硐村 |
| 104 | 蒙昌伦 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 硝硐村 |
| 105 | 华隆述 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 硝硐村 |
| 106 | 秦绪文 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 小沔镇娑罗村7组 |
| 107 | 胡维田 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 小沔镇娑罗村7组 |
| 108 | 王志英 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | 斑竹村10组 |
| 109 | 唐珍明 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 斑竹村3组 |
| 110 | 陈锡权 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 金土村2社 |
| 111 | 邓理化 | 男 | 80 | 城市低保 | 200 | 社区 |
| 112 | 刁友全 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 大井村4组 |
| 113 | 张世中 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 道角村8组 |
| 114 | 卿治明 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 盛泉村2组 |
| 115 | 刘仕荣 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 斑竹村10社 |
| 116 | 徐乐宽 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 斑竹村10社 |
| 117 | 赵从友 | 男 | 80 | 城低 | 200 | 道角村 |
| 118 | 唐词郎 | 男 | 80 | 农低 | 200 | 鼎罐村 |
| 119 | 罗朝兴 | 男 | 80 | 农低 | 200 | 金土村 |
| 120 | 胡仁礼 | 男 | 80 | 农低 | 200 | 金土村 |
| 121 | 徐乐汉 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 斑竹村 |
| 122 | 杜全友 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 硝硐村 |
| 123 | 唐词才 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 大井村10组 |
| 124 | 卿先碧 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 斑竹村9社 |
| 125 | 胡朝贵 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 道角村1组4号 |
| 126 | 周恭亮 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 鼎罐村8组 |
| 127 | 苏林祥 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 娑罗村 |
| 128 | 徐乐高 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 斑竹村 |
| 129 | 蔡永中 | 男 | 91 | 农村低保 | 200 | 横梁村 |
| 130 | 雷万全 | 男 | 80 | 特困 | 200 | 金土村 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号