| [索 引 号] | 11500382009327165J/2025-00036 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区小沔镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-06-05 | [发文时间] | 2025-06-05 |
| [标 题] | 小沔镇2025年6月低保公开 | ||
大
中
小
| 小沔镇社会救助对象长期公开名单 | ||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 保障类型(特困/城乡低保/低保边缘家庭) |
| 1 | 小沔镇 | 大井村 | 敖安禄 | 2 | 1060 | 城乡低保 |
| 2 | 小沔镇 | 李湾村 | 蔡春 | 1 | 590 | 城乡低保 |
| 3 | 小沔镇 | 大井村 | 蔡国英 | 1 | 510 | 城乡低保 |
| 4 | 小沔镇 | 盛泉村 | 蔡先群 | 2 | 860 | 城乡低保 |
| 5 | 小沔镇 | 大井村 | 蔡映直 | 2 | 1180 | 城乡低保 |
| 6 | 小沔镇 | 横梁村 | 蔡永中 | 1 | 470 | 城乡低保 |
| 7 | 小沔镇 | 斑竹村 | 曹晶 | 1 | 650 | 城乡低保 |
| 8 | 小沔镇 | 小沔社区 | 陈朝兵 | 1 | 660 | 城乡低保 |
| 9 | 小沔镇 | 金土村 | 陈朝平 | 2 | 1030 | 城乡低保 |
| 10 | 小沔镇 | 小沔社区 | 陈代刚 | 1 | 690 | 城乡低保 |
| 11 | 小沔镇 | 小沔社区 | 陈代华 | 2 | 1200 | 城乡低保 |
| 12 | 小沔镇 | 大井村 | 陈德胜 | 4 | 3060 | 城乡低保 |
| 13 | 小沔镇 | 横梁村 | 陈光兰 | 2 | 840 | 城乡低保 |
| 14 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 陈汉碧 | 2 | 940 | 城乡低保 |
| 15 | 小沔镇 | 金土村 | 陈汉明 | 2 | 940 | 城乡低保 |
| 16 | 小沔镇 | 娑罗村 | 陈洪碧 | 1 | 794 | 城乡低保 |
| 17 | 小沔镇 | 道角村 | 陈佳 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 18 | 小沔镇 | 盛泉村 | 陈鲸亦 | 2 | 1420 | 城乡低保 |
| 19 | 小沔镇 | 横梁村 | 陈井川 | 2 | 1000 | 城乡低保 |
| 20 | 小沔镇 | 横梁村 | 陈井林 | 2 | 1120 | 城乡低保 |
| 21 | 小沔镇 | 横梁村 | 陈景凡 | 2 | 1160 | 城乡低保 |
| 22 | 小沔镇 | 大井村 | 陈明华 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 23 | 小沔镇 | 道角村 | 陈培国 | 3 | 1999 | 城乡低保 |
| 24 | 小沔镇 | 道角村 | 陈培之 | 2 | 890 | 城乡低保 |
| 25 | 小沔镇 | 小沔社区 | 陈强 | 1 | 550 | 城乡低保 |
| 26 | 小沔镇 | 斑竹村 | 陈秋宇 | 1 | 450 | 城乡低保 |
| 27 | 小沔镇 | 道角村 | 陈仁珍 | 1 | 660 | 城乡低保 |
| 28 | 小沔镇 | 金土村 | 陈世会 | 1 | 510 | 城乡低保 |
| 29 | 小沔镇 | 金土村 | 陈廷光 | 2 | 980 | 城乡低保 |
| 30 | 小沔镇 | 娑罗村 | 陈万秀 | 2 | 1240 | 城乡低保 |
| 31 | 小沔镇 | 金土村 | 陈锡权 | 1 | 530 | 城乡低保 |
| 32 | 小沔镇 | 小沔社区 | 陈宇恒 | 1 | 690 | 城乡低保 |
| 33 | 小沔镇 | 横梁村 | 陈运海 | 2 | 1080 | 城乡低保 |
| 34 | 小沔镇 | 道角村 | 陈运辉 | 2 | 980 | 城乡低保 |
| 35 | 小沔镇 | 金土村 | 陈在芬 | 1 | 500 | 城乡低保 |
| 36 | 小沔镇 | 斑竹村 | 陈在文 | 1 | 775 | 城乡低保 |
| 37 | 小沔镇 | 斑竹村 | 陈则义 | 1 | 640 | 城乡低保 |
| 38 | 小沔镇 | 金土村 | 陈志红 | 2 | 1200 | 城乡低保 |
| 39 | 小沔镇 | 道角村 | 陈中明 | 1 | 560 | 城乡低保 |
| 40 | 小沔镇 | 道角村 | 陈瑜 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 41 | 小沔镇 | 金土村 | 戴昌虎 | 1 | 510 | 城乡低保 |
| 42 | 小沔镇 | 大井村 | 戴昌明 | 1 | 604 | 城乡低保 |
| 43 | 小沔镇 | 金土村 | 戴昌明 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 44 | 小沔镇 | 道角村 | 戴恩奇 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 45 | 小沔镇 | 道角村 | 戴华梅 | 1 | 470 | 城乡低保 |
| 46 | 小沔镇 | 道角村 | 戴华平 | 1 | 360 | 城乡低保 |
| 47 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 戴华云 | 3 | 1710 | 城乡低保 |
| 48 | 小沔镇 | 小沔社区 | 戴云尧 | 1 | 700 | 城乡低保 |
| 49 | 小沔镇 | 横梁村 | 代华光 | 3 | 1980 | 城乡低保 |
| 50 | 小沔镇 | 小沔社区 | 代华金 | 1 | 670 | 城乡低保 |
| 51 | 小沔镇 | 盛泉村 | 代华秀 | 1 | 567 | 城乡低保 |
| 52 | 小沔镇 | 斑竹村 | 代龙超 | 1 | 460 | 城乡低保 |
| 53 | 小沔镇 | 大井村 | 但中碧 | 1 | 590 | 城乡低保 |
| 54 | 小沔镇 | 斑竹村 | 刀凤仙 | 2 | 1140 | 城乡低保 |
| 55 | 小沔镇 | 小沔社区 | 邓兵 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 56 | 小沔镇 | 金土村 | 邓方群 | 2 | 840 | 城乡低保 |
| 57 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 邓继知 | 2 | 1500 | 城乡低保 |
| 58 | 小沔镇 | 小沔社区 | 邓理化 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 59 | 小沔镇 | 金土村 | 邓联明 | 1 | 510 | 城乡低保 |
| 60 | 小沔镇 | 小沔社区 | 邓良合 | 2 | 1240 | 城乡低保 |
| 61 | 小沔镇 | 金土村 | 邓明学 | 1 | 585 | 城乡低保 |
| 62 | 小沔镇 | 横梁村 | 邓启刚 | 2 | 1070 | 城乡低保 |
| 63 | 小沔镇 | 横梁村 | 邓启明 | 2 | 1280 | 城乡低保 |
| 64 | 小沔镇 | 大井村 | 刁友全 | 2 | 930 | 城乡低保 |
| 65 | 小沔镇 | 道角村 | 刁云平 | 2 | 1060 | 城乡低保 |
| 66 | 小沔镇 | 小沔社区 | 董春丽 | 1 | 560 | 城乡低保 |
| 67 | 小沔镇 | 横梁村 | 杜露 | 1 | 410 | 城乡低保 |
| 68 | 小沔镇 | 硝硐村 | 杜孝长 | 1 | 660 | 城乡低保 |
| 69 | 小沔镇 | 硝硐村 | 杜宜隆 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 70 | 小沔镇 | 硝硐村 | 杜宜明 | 2 | 1180 | 城乡低保 |
| 71 | 小沔镇 | 横梁村 | 杜宜强 | 1 | 410 | 城乡低保 |
| 72 | 小沔镇 | 大井村 | 冯承常 | 2 | 1080 | 城乡低保 |
| 73 | 小沔镇 | 斑竹村 | 冯承飞 | 2 | 1122 | 城乡低保 |
| 74 | 小沔镇 | 斑竹村 | 冯承荣 | 1 | 645 | 城乡低保 |
| 75 | 小沔镇 | 横梁村 | 傅洪全 | 1 | 670 | 城乡低保 |
| 76 | 小沔镇 | 大井村 | 傅志豪 | 1 | 470 | 城乡低保 |
| 77 | 小沔镇 | 横梁村 | 付银 | 1 | 600 | 城乡低保 |
| 78 | 小沔镇 | 盛泉村 | 高松林 | 2 | 464 | 城乡低保 |
| 79 | 小沔镇 | 横梁村 | 高素珍 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 80 | 小沔镇 | 娑罗村 | 高兴明 | 2 | 1170 | 城乡低保 |
| 81 | 小沔镇 | 横梁村 | 龚信福 | 1 | 520 | 城乡低保 |
| 82 | 小沔镇 | 金土村 | 龚子贵 | 1 | 620 | 城乡低保 |
| 83 | 小沔镇 | 大井村 | 苟金龙 | 1 | 810 | 城乡低保 |
| 84 | 小沔镇 | 小沔社区 | 苟金容 | 1 | 650 | 城乡低保 |
| 85 | 小沔镇 | 道角村 | 郭伊明 | 3 | 1780 | 城乡低保 |
| 86 | 小沔镇 | 道角村 | 何昌芬 | 1 | 644 | 城乡低保 |
| 87 | 小沔镇 | 斑竹村 | 何昌珍 | 1 | 310 | 城乡低保 |
| 88 | 小沔镇 | 金土村 | 何朝高 | 1 | 520 | 城乡低保 |
| 89 | 小沔镇 | 斑竹村 | 何大进 | 2 | 1200 | 城乡低保 |
| 90 | 小沔镇 | 斑竹村 | 何雪梅 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 91 | 小沔镇 | 横梁村 | 何芝芬 | 1 | 520 | 城乡低保 |
| 92 | 小沔镇 | 金土村 | 贺川江 | 1 | 625 | 城乡低保 |
| 93 | 小沔镇 | 娑罗村 | 贺光泽 | 2 | 940 | 城乡低保 |
| 94 | 小沔镇 | 娑罗村 | 贺尚斌 | 1 | 510 | 城乡低保 |
| 95 | 小沔镇 | 小沔社区 | 胡安兵 | 1 | 770 | 城乡低保 |
| 96 | 小沔镇 | 金土村 | 胡安财 | 2 | 1160 | 城乡低保 |
| 97 | 小沔镇 | 道角村 | 胡安纯 | 1 | 617 | 城乡低保 |
| 98 | 小沔镇 | 金土村 | 胡安贵 | 1 | 470 | 城乡低保 |
| 99 | 小沔镇 | 大井村 | 胡安金 | 1 | 810 | 城乡低保 |
| 100 | 小沔镇 | 金土村 | 胡安伦 | 2 | 1170 | 城乡低保 |
| 101 | 小沔镇 | 道角村 | 胡安万 | 1 | 670 | 城乡低保 |
| 102 | 小沔镇 | 金土村 | 胡安政 | 1 | 654 | 城乡低保 |
| 103 | 小沔镇 | 李湾村 | 胡昌群 | 1 | 570 | 城乡低保 |
| 104 | 小沔镇 | 大井村 | 胡朝芬 | 1 | 570 | 城乡低保 |
| 105 | 小沔镇 | 道角村 | 胡芳伟 | 1 | 584 | 城乡低保 |
| 106 | 小沔镇 | 道角村 | 胡凤英 | 1 | 550 | 城乡低保 |
| 107 | 小沔镇 | 娑罗村 | 胡建 | 1 | 560 | 城乡低保 |
| 108 | 小沔镇 | 金土村 | 胡礼波 | 1 | 644 | 城乡低保 |
| 109 | 小沔镇 | 金土村 | 胡礼东 | 1 | 595 | 城乡低保 |
| 110 | 小沔镇 | 金土村 | 胡清华 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 111 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 胡群英 | 2 | 1060 | 城乡低保 |
| 112 | 小沔镇 | 道角村 | 胡仁伯 | 2 | 880 | 城乡低保 |
| 113 | 小沔镇 | 金土村 | 胡仁贵 | 2 | 1128 | 城乡低保 |
| 114 | 小沔镇 | 道角村 | 胡仁国 | 2 | 1080 | 城乡低保 |
| 115 | 小沔镇 | 横梁村 | 胡仁杰 | 1 | 550 | 城乡低保 |
| 116 | 小沔镇 | 金土村 | 胡仁举 | 1 | 470 | 城乡低保 |
| 117 | 小沔镇 | 金土村 | 胡仁烈 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 118 | 小沔镇 | 小沔社区 | 胡仁玲 | 2 | 1260 | 城乡低保 |
| 119 | 小沔镇 | 金土村 | 胡仁模 | 1 | 460 | 城乡低保 |
| 120 | 小沔镇 | 金土村 | 胡仁强 | 1 | 680 | 城乡低保 |
| 121 | 小沔镇 | 道角村 | 胡仁强 | 1 | 570 | 城乡低保 |
| 122 | 小沔镇 | 斑竹村 | 胡仁信 | 1 | 520 | 城乡低保 |
| 123 | 小沔镇 | 金土村 | 胡仁学 | 3 | 1701 | 城乡低保 |
| 124 | 小沔镇 | 硝硐村 | 胡仁英 | 1 | 410 | 城乡低保 |
| 125 | 小沔镇 | 大井村 | 胡仁友 | 2 | 1260 | 城乡低保 |
| 126 | 小沔镇 | 道角村 | 胡仁正 | 1 | 510 | 城乡低保 |
| 127 | 小沔镇 | 斑竹村 | 胡廷贵 | 1 | 670 | 城乡低保 |
| 128 | 小沔镇 | 娑罗村 | 胡维兰 | 2 | 840 | 城乡低保 |
| 129 | 小沔镇 | 道角村 | 胡维良 | 1 | 570 | 城乡低保 |
| 130 | 小沔镇 | 大井村 | 胡维梅 | 1 | 370 | 城乡低保 |
| 131 | 小沔镇 | 道角村 | 胡维群 | 1 | 680 | 城乡低保 |
| 132 | 小沔镇 | 小沔社区 | 胡维涛 | 2 | 1460 | 城乡低保 |
| 133 | 小沔镇 | 大井村 | 胡维杨 | 1 | 590 | 城乡低保 |
| 134 | 小沔镇 | 斑竹村 | 胡维银 | 2 | 1020 | 城乡低保 |
| 135 | 小沔镇 | 硝硐村 | 胡宇 | 2 | 960 | 城乡低保 |
| 136 | 小沔镇 | 大井村 | 胡志立 | 1 | 690 | 城乡低保 |
| 137 | 小沔镇 | 大井村 | 胡仲华 | 1 | 580 | 城乡低保 |
| 138 | 小沔镇 | 硝硐村 | 华军海 | 3 | 1100 | 城乡低保 |
| 139 | 小沔镇 | 硝硐村 | 华隆全 | 1 | 433 | 城乡低保 |
| 140 | 小沔镇 | 小沔社区 | 华祥君 | 1 | 760 | 城乡低保 |
| 141 | 小沔镇 | 硝硐村 | 华祥敏 | 3 | 1660 | 城乡低保 |
| 142 | 小沔镇 | 硝硐村 | 华兴均 | 1 | 600 | 城乡低保 |
| 143 | 小沔镇 | 小沔社区 | 华婷婷 | 1 | 750 | 城乡低保 |
| 144 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 黄春燕 | 4 | 988 | 城乡低保 |
| 145 | 小沔镇 | 金土村 | 黄德秀 | 1 | 420 | 城乡低保 |
| 146 | 小沔镇 | 金土村 | 黄德珍 | 1 | 570 | 城乡低保 |
| 147 | 小沔镇 | 道角村 | 黄德志 | 2 | 1252 | 城乡低保 |
| 148 | 小沔镇 | 娑罗村 | 黄德忠 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 149 | 小沔镇 | 横梁村 | 黄国云 | 1 | 567 | 城乡低保 |
| 150 | 小沔镇 | 娑罗村 | 黄静 | 3 | 1669 | 城乡低保 |
| 151 | 小沔镇 | 大井村 | 黄开彬 | 3 | 910 | 城乡低保 |
| 152 | 小沔镇 | 大井村 | 黄开长 | 2 | 1110 | 城乡低保 |
| 153 | 小沔镇 | 大井村 | 黄开弟 | 2 | 1090 | 城乡低保 |
| 154 | 小沔镇 | 道角村 | 黄开风 | 1 | 560 | 城乡低保 |
| 155 | 小沔镇 | 娑罗村 | 黄开华 | 4 | 2400 | 城乡低保 |
| 156 | 小沔镇 | 大井村 | 黄开粮 | 1 | 380 | 城乡低保 |
| 157 | 小沔镇 | 大井村 | 黄开敏 | 3 | 1570 | 城乡低保 |
| 158 | 小沔镇 | 小沔社区 | 黄开明 | 1 | 720 | 城乡低保 |
| 159 | 小沔镇 | 小沔社区 | 黄开明 | 1 | 635 | 城乡低保 |
| 160 | 小沔镇 | 道角村 | 黄开能 | 1 | 410 | 城乡低保 |
| 161 | 小沔镇 | 娑罗村 | 黄开远 | 2 | 1140 | 城乡低保 |
| 162 | 小沔镇 | 大井村 | 黄开云 | 1 | 450 | 城乡低保 |
| 163 | 小沔镇 | 大井村 | 黄龙芳 | 1 | 645 | 城乡低保 |
| 164 | 小沔镇 | 小沔社区 | 黄明秀 | 1 | 750 | 城乡低保 |
| 165 | 小沔镇 | 斑竹村 | 黄容 | 1 | 590 | 城乡低保 |
| 166 | 小沔镇 | 大井村 | 黄绍春 | 1 | 700 | 城乡低保 |
| 167 | 小沔镇 | 金土村 | 黄绍明 | 1 | 600 | 城乡低保 |
| 168 | 小沔镇 | 道角村 | 黄绍能 | 3 | 1421 | 城乡低保 |
| 169 | 小沔镇 | 盛泉村 | 黄士平 | 1 | 570 | 城乡低保 |
| 170 | 小沔镇 | 横梁村 | 黄守芬 | 2 | 884 | 城乡低保 |
| 171 | 小沔镇 | 金土村 | 黄顺光 | 6 | 2660 | 城乡低保 |
| 172 | 小沔镇 | 硝硐村 | 黄顺兰 | 1 | 680 | 城乡低保 |
| 173 | 小沔镇 | 娑罗村 | 黄顺梅 | 1 | 460 | 城乡低保 |
| 174 | 小沔镇 | 娑罗村 | 黄顺忠 | 1 | 620 | 城乡低保 |
| 175 | 小沔镇 | 大井村 | 黄文华 | 2 | 1040 | 城乡低保 |
| 176 | 小沔镇 | 斑竹村 | 黄文礼 | 2 | 1500 | 城乡低保 |
| 177 | 小沔镇 | 斑竹村 | 黄文英 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 178 | 小沔镇 | 斑竹村 | 黄武成 | 2 | 1060 | 城乡低保 |
| 179 | 小沔镇 | 金土村 | 黄祥 | 2 | 1300 | 城乡低保 |
| 180 | 小沔镇 | 金土村 | 黄兴端 | 2 | 880 | 城乡低保 |
| 181 | 小沔镇 | 金土村 | 黄兴家 | 4 | 1940 | 城乡低保 |
| 182 | 小沔镇 | 大井村 | 黄秀超 | 2 | 1188 | 城乡低保 |
| 183 | 小沔镇 | 大井村 | 黄秀芳 | 1 | 560 | 城乡低保 |
| 184 | 小沔镇 | 斑竹村 | 黄秀兰 | 2 | 1220 | 城乡低保 |
| 185 | 小沔镇 | 李湾村 | 黄永平 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 186 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 黄勇 | 4 | 1880 | 城乡低保 |
| 187 | 小沔镇 | 小沔社区 | 黄勇 | 1 | 400 | 城乡低保 |
| 188 | 小沔镇 | 李湾村 | 黄智伦 | 1 | 530 | 城乡低保 |
| 189 | 小沔镇 | 道角村 | 黄治容 | 1 | 570 | 城乡低保 |
| 190 | 小沔镇 | 小沔社区 | 黄治翔 | 1 | 850 | 城乡低保 |
| 191 | 小沔镇 | 小沔社区 | 黄治云 | 1 | 790 | 城乡低保 |
| 192 | 小沔镇 | 小沔社区 | 黄中英 | 1 | 550 | 城乡低保 |
| 193 | 小沔镇 | 大井村 | 黄忠华 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 194 | 小沔镇 | 金土村 | 黄媛 | 1 | 460 | 城乡低保 |
| 195 | 小沔镇 | 娑罗村 | 吉昌华 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 196 | 小沔镇 | 硝硐村 | 吉光碧 | 2 | 1330 | 城乡低保 |
| 197 | 小沔镇 | 小沔社区 | 吉光明 | 1 | 735 | 城乡低保 |
| 198 | 小沔镇 | 大井村 | 吉薪 | 1 | 560 | 城乡低保 |
| 199 | 小沔镇 | 横梁村 | 姜开秀 | 1 | 380 | 城乡低保 |
| 200 | 小沔镇 | 娑罗村 | 江桂香 | 2 | 1280 | 城乡低保 |
| 201 | 小沔镇 | 大井村 | 蒋帮明 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 202 | 小沔镇 | 道角村 | 蒋昌菊 | 1 | 480 | 城乡低保 |
| 203 | 小沔镇 | 娑罗村 | 蒋代富 | 1 | 604 | 城乡低保 |
| 204 | 小沔镇 | 娑罗村 | 蒋代乾 | 1 | 548 | 城乡低保 |
| 205 | 小沔镇 | 道角村 | 蒋汉七 | 1 | 510 | 城乡低保 |
| 206 | 小沔镇 | 盛泉村 | 蒋厚华 | 2 | 1070 | 城乡低保 |
| 207 | 小沔镇 | 斑竹村 | 蒋开文 | 1 | 470 | 城乡低保 |
| 208 | 小沔镇 | 大井村 | 蒋理德 | 1 | 510 | 城乡低保 |
| 209 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 蒋仁碧 | 1 | 754 | 城乡低保 |
| 210 | 小沔镇 | 大井村 | 蒋仁丰 | 1 | 540 | 城乡低保 |
| 211 | 小沔镇 | 娑罗村 | 蒋绍银 | 1 | 580 | 城乡低保 |
| 212 | 小沔镇 | 大井村 | 蒋世端 | 2 | 490 | 城乡低保 |
| 213 | 小沔镇 | 小沔社区 | 蒋为 | 1 | 744 | 城乡低保 |
| 214 | 小沔镇 | 李湾村 | 蒋文静 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 215 | 小沔镇 | 大井村 | 蒋文轩 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 216 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 蒋小兵 | 1 | 750 | 城乡低保 |
| 217 | 小沔镇 | 大井村 | 蒋信平 | 1 | 680 | 城乡低保 |
| 218 | 小沔镇 | 大井村 | 蒋兴华 | 1 | 510 | 城乡低保 |
| 219 | 小沔镇 | 大井村 | 蒋兴军 | 1 | 677 | 城乡低保 |
| 220 | 小沔镇 | 大井村 | 蒋兴文 | 1 | 660 | 城乡低保 |
| 221 | 小沔镇 | 金土村 | 蒋秀辉 | 2 | 1100 | 城乡低保 |
| 222 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 蒋学芳 | 4 | 2800 | 城乡低保 |
| 223 | 小沔镇 | 李湾村 | 蒋燕春 | 1 | 584 | 城乡低保 |
| 224 | 小沔镇 | 斑竹村 | 蒋银勇 | 3 | 1591 | 城乡低保 |
| 225 | 小沔镇 | 斑竹村 | 蒋永才 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 226 | 小沔镇 | 硝硐村 | 蒋永全 | 3 | 1590 | 城乡低保 |
| 227 | 小沔镇 | 李湾村 | 蒋中文 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 228 | 小沔镇 | 斑竹村 | 蒋汶妤 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 229 | 小沔镇 | 盛泉村 | 焦昌明 | 2 | 1020 | 城乡低保 |
| 230 | 小沔镇 | 斑竹村 | 焦清伯 | 1 | 548 | 城乡低保 |
| 231 | 小沔镇 | 斑竹村 | 焦文东 | 2 | 1120 | 城乡低保 |
| 232 | 小沔镇 | 小沔社区 | 康中苹 | 1 | 650 | 城乡低保 |
| 233 | 小沔镇 | 金土村 | 来国华 | 2 | 1150 | 城乡低保 |
| 234 | 小沔镇 | 小沔社区 | 兰亚辉 | 1 | 664 | 城乡低保 |
| 235 | 小沔镇 | 斑竹村 | 雷春明 | 3 | 1690 | 城乡低保 |
| 236 | 小沔镇 | 斑竹村 | 雷定贵 | 2 | 780 | 城乡低保 |
| 237 | 小沔镇 | 大井村 | 雷定金 | 2 | 1260 | 城乡低保 |
| 238 | 小沔镇 | 斑竹村 | 雷定伍 | 2 | 784 | 城乡低保 |
| 239 | 小沔镇 | 斑竹村 | 雷志毫 | 1 | 550 | 城乡低保 |
| 240 | 小沔镇 | 斑竹村 | 雷智福 | 1 | 470 | 城乡低保 |
| 241 | 小沔镇 | 道角村 | 黎杰 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 242 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 黎文宽 | 2 | 1238 | 城乡低保 |
| 243 | 小沔镇 | 大井村 | 黎先正 | 3 | 1669 | 城乡低保 |
| 244 | 小沔镇 | 大井村 | 李帮强 | 1 | 510 | 城乡低保 |
| 245 | 小沔镇 | 大井村 | 李帮英 | 2 | 980 | 城乡低保 |
| 246 | 小沔镇 | 道角村 | 李承尧 | 2 | 780 | 城乡低保 |
| 247 | 小沔镇 | 斑竹村 | 李大纯 | 1 | 550 | 城乡低保 |
| 248 | 小沔镇 | 小沔社区 | 李定碧 | 1 | 770 | 城乡低保 |
| 249 | 小沔镇 | 横梁村 | 李定群 | 2 | 1020 | 城乡低保 |
| 250 | 小沔镇 | 横梁村 | 李芳荣 | 1 | 560 | 城乡低保 |
| 251 | 小沔镇 | 道角村 | 李福长 | 1 | 577 | 城乡低保 |
| 252 | 小沔镇 | 娑罗村 | 李关兰 | 2 | 640 | 城乡低保 |
| 253 | 小沔镇 | 大井村 | 李光全 | 1 | 637 | 城乡低保 |
| 254 | 小沔镇 | 金土村 | 李鸿燕 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 255 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 李洪群 | 2 | 1314 | 城乡低保 |
| 256 | 小沔镇 | 道角村 | 李华 | 1 | 597 | 城乡低保 |
| 257 | 小沔镇 | 李湾村 | 李佳 | 1 | 637 | 城乡低保 |
| 258 | 小沔镇 | 小沔社区 | 李杰 | 1 | 745 | 城乡低保 |
| 259 | 小沔镇 | 李湾村 | 李隆辉 | 1 | 640 | 城乡低保 |
| 260 | 小沔镇 | 道角村 | 李隆金 | 1 | 470 | 城乡低保 |
| 261 | 小沔镇 | 金土村 | 李隆佑 | 2 | 900 | 城乡低保 |
| 262 | 小沔镇 | 娑罗村 | 李孟碧 | 2 | 930 | 城乡低保 |
| 263 | 小沔镇 | 大井村 | 李明友 | 3 | 1030 | 城乡低保 |
| 264 | 小沔镇 | 盛泉村 | 李秋生 | 2 | 1220 | 城乡低保 |
| 265 | 小沔镇 | 大井村 | 李仁伦 | 1 | 730 | 城乡低保 |
| 266 | 小沔镇 | 硝硐村 | 李绍军 | 1 | 650 | 城乡低保 |
| 267 | 小沔镇 | 硝硐村 | 李仕英 | 1 | 550 | 城乡低保 |
| 268 | 小沔镇 | 大井村 | 李帅 | 1 | 450 | 城乡低保 |
| 269 | 小沔镇 | 盛泉村 | 李文余 | 2 | 1080 | 城乡低保 |
| 270 | 小沔镇 | 金土村 | 李先全 | 3 | 1529 | 城乡低保 |
| 271 | 小沔镇 | 盛泉村 | 李贤海 | 1 | 560 | 城乡低保 |
| 272 | 小沔镇 | 盛泉村 | 李贤明 | 1 | 520 | 城乡低保 |
| 273 | 小沔镇 | 斑竹村 | 李相明 | 1 | 570 | 城乡低保 |
| 274 | 小沔镇 | 斑竹村 | 李兴明 | 2 | 1234 | 城乡低保 |
| 275 | 小沔镇 | 斑竹村 | 李雪 | 3 | 1550 | 城乡低保 |
| 276 | 小沔镇 | 斑竹村 | 李亚 | 1 | 700 | 城乡低保 |
| 277 | 小沔镇 | 大井村 | 李一全 | 1 | 410 | 城乡低保 |
| 278 | 小沔镇 | 道角村 | 李永兵 | 1 | 610 | 城乡低保 |
| 279 | 小沔镇 | 大井村 | 李永芬 | 1 | 570 | 城乡低保 |
| 280 | 小沔镇 | 李湾村 | 李永友 | 2 | 1000 | 城乡低保 |
| 281 | 小沔镇 | 李湾村 | 李粤玥 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 282 | 小沔镇 | 金土村 | 李正明 | 1 | 760 | 城乡低保 |
| 283 | 小沔镇 | 盛泉村 | 李知才 | 2 | 1080 | 城乡低保 |
| 284 | 小沔镇 | 金土村 | 李中英 | 1 | 420 | 城乡低保 |
| 285 | 小沔镇 | 金土村 | 李瀚成 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 286 | 小沔镇 | 盛泉村 | 李鑫 | 3 | 1229 | 城乡低保 |
| 287 | 小沔镇 | 横梁村 | 梁开文 | 1 | 650 | 城乡低保 |
| 288 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 梁克木 | 2 | 1320 | 城乡低保 |
| 289 | 小沔镇 | 道角村 | 梁清玉 | 3 | 1649 | 城乡低保 |
| 290 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 廖永友 | 4 | 2380 | 城乡低保 |
| 291 | 小沔镇 | 横梁村 | 林强 | 4 | 1900 | 城乡低保 |
| 292 | 小沔镇 | 横梁村 | 林顺玉 | 1 | 570 | 城乡低保 |
| 293 | 小沔镇 | 斑竹村 | 林芯 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 294 | 小沔镇 | 斑竹村 | 林雪艳 | 1 | 710 | 城乡低保 |
| 295 | 小沔镇 | 大井村 | 刘彬 | 1 | 310 | 城乡低保 |
| 296 | 小沔镇 | 娑罗村 | 刘成芬 | 2 | 1220 | 城乡低保 |
| 297 | 小沔镇 | 盛泉村 | 刘成杰 | 2 | 1192 | 城乡低保 |
| 298 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 刘代兵 | 4 | 2360 | 城乡低保 |
| 299 | 小沔镇 | 硝硐村 | 刘代芬 | 2 | 1148 | 城乡低保 |
| 300 | 小沔镇 | 横梁村 | 刘代福 | 1 | 567 | 城乡低保 |
| 301 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 刘代刚 | 2 | 1310 | 城乡低保 |
| 302 | 小沔镇 | 道角村 | 刘德春 | 2 | 1060 | 城乡低保 |
| 303 | 小沔镇 | 金土村 | 刘德国 | 2 | 910 | 城乡低保 |
| 304 | 小沔镇 | 娑罗村 | 刘登华 | 1 | 580 | 城乡低保 |
| 305 | 小沔镇 | 娑罗村 | 刘凤 | 1 | 660 | 城乡低保 |
