[索 引 号] | 11500382009327165J/2023-00037 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 防灾减灾 |
[发布机构] | 合川区小沔镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2023-05-18 | [发文时间] | 2023-05-18 |
[标 题] | 小沔镇受灾人员冬春救助棉被发放 |
小沔镇受灾人员冬春救助棉被发放 | ||||||||||||
填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | ||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | |||||||||||
______重庆市___省(自治区、直辖市)_____重庆___市(地区、自治州、盟)______合川______县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | ||||||||||
单位负责人:___邓春___ 统计负责人:___孙珑旅____ 填表人:__孙珑旅____ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | ||||||||||
报出日期:________2022____年______12______月______6______日 | 有效期至 | 2/1/2023 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | ||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 小沔社区 | 赵惠清 | 一般受灾户 | 1 | 小沔社区 | 其它 | 1 | |
2 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 小沔社区 | 黄治云 | 一般受灾户 | 1 | 小沔社区 | 其它 | 1 | |
3 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 小沔社区 | 陈井春 | 一般受灾户 | 1 | 小沔社区 | 其它 | 1 | |
4 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 小沔社区 | 杨树冬 | 一般受灾户 | 1 | 小沔社区 | 其它 | 1 | |
5 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 小沔社区 | 高明 | 一般受灾户 | 1 | 小沔社区 | 其它 | 1 | |
6 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 小沔社区 | 唐静 | 一般受灾户 | 1 | 小沔社区 | 其它 | 1 | |
7 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 小沔社区 | 肖玉珍 | 一般受灾户 | 1 | 小沔社区 | 其它 | 1 | |
8 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 华隆达 | 其他户 | 3 | 硝硐村1组 | 其它 | 1 | |
9 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 华隆科 | 其他户 | 4 | 硝硐村1组 | 其它 | 1 | |
10 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 杨天龙 | 其他户 | 2 | 硝硐村2组 | 其它 | 1 | |
11 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 周高文 | 低保边缘户 | 4 | 硝硐村3组 | 其它 | 1 | |
12 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 卿尚云 | 其他户 | 5 | 硝硐村3组 | 其它 | 1 | |
13 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 刘慧烈 | 其他户 | 3 | 硝硐村5组 | 其它 | 1 | |
14 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 刘慧伦 | 其他户 | 4 | 硝硐村5组 | 其它 | 1 | |
15 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 唐绍翠 | 其他户 | 2 | 硝硐村6组 | 其它 | 1 | |
16 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 张辉吉 | 其他户 | 2 | 硝硐村6组 | 其它 | 1 | |
17 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 陈光前 | 其他户 | 2 | 硝硐村6组 | 其它 | 1 | |
18 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 罗鸣放 | 低保户 | 2 | 金土村三社 | 其它 | 1 | |
19 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 何海伦 | 特困供养人员 | 1 | 金土村三社 | 其它 | 1 | |
20 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 胡维中 | 特困供养人员 | 1 | 金土村九社 | 其它 | 1 | |
21 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 黄开燕 | 低保户 | 1 | 金土村十社 | 其它 | 1 | |
22 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 罗顺全 | 特困供养人员 | 1 | 金土村三社 | 其它 | 1 | |
23 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 杨守立 | 低保户 | 2 | 金土村一社 | 其它 | 1 | |
24 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 邓义华 | 特困供养人员 | 1 | 金土村二社 | 其它 | 1 | |
25 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 张真干 | 特困供养人员 | 1 | 金土村七社 | 其它 | 1 | |
26 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 张孝平 | 低保户 | 2 | 金土村六社 | 其它 | 1 | |
27 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 郭德兰 | 返贫监测对象 | 1 | 金土村三社 | 其它 | 1 | |
28 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 横梁村 | 胡仁阳 | 低保户 | 1 | 横梁村1社 | 其它 | 1 | |
29 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 横梁村 | 王万润 | 低保户 | 1 | 横梁村3社 | 其它 | 1 | |
30 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 横梁村 | 但山建 | 特困供养人员 | 1 | 横梁村3社 | 其它 | 1 | |
31 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 横梁村 | 夏汉林 | 低保户 | 1 | 横梁村1社 | 其它 | 1 | |
32 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 横梁村 | 李芳荣 | 低保户 | 1 | 横梁村6社 | 其它 | 1 | |
33 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 横梁村 | 徐国富 | 特困供养人员 | 1 | 横梁村1社 | 其它 | 1 | |
34 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 横梁村 | 龙景强 | 特困供养人员 | 1 | 横梁村7社 | 其它 | 1 | |
35 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 横梁村 | 张学华 | 特困供养人员 | 1 | 横梁村8社 | 其它 | 1 | |
36 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 横梁村 | 胡仁杰 | 低保户 | 1 | 横梁村1社 | 其它 | 1 | |
37 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 横梁村 | 黄万富 | 特困供养人员 | 1 | 横梁村1社 | 其它 | 1 | |
38 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 杨长贵 | 其他困难户 | 2 | 鼎罐村5组13号 | 其它 | 1 | |
39 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 刘华全 | 其他困难户 | 2 | 鼎罐村7组90号 | 其它 | 1 | |
40 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 李永德 | 其他困难户 | 5 | 鼎罐村5组60号 | 其它 | 1 | |
41 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 周维贵 | 特困供养人员 | 1 | 鼎罐村8组46号 | 其它 | 1 | |
42 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 黄明金 | 特困供养人员 | 1 | 鼎罐村7组14号 | 其它 | 1 | |
43 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 唐少文 | 特困供养人员 | 1 | 鼎罐村3组34号附1号 | 其它 | 1 | |
44 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 徐观富 | 特困供养人员 | 1 | 鼎罐村4组57号 | 其它 | 1 | |
45 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 肖建华 | 特困供养人员 | 1 | 鼎罐村2组96号 | 其它 | 1 | |
46 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 蒙义宽 | 特困供养人员 | 1 | 鼎罐村5组23号 | 其它 | 1 | |
47 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 张友书 | 特困供养人员 | 1 | 鼎罐村1组11号 | 其它 | 1 | |
48 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 杨安容 | 其他困难户 | 1 | 道角村12组 | 其它 | 1 | |
49 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 赵从友 | 低保户 | 1 | 道角村4组 | 其它 | 1 | |
50 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 王秀明 | 低保户 | 1 | 道角村11组 | 其它 | 1 | |
51 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 杨加将 | 特困供养人员 | 1 | 道角村4组 | 其它 | 1 | |
52 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 华祥根 | 特困供养人员 | 1 | 道角村4组 | 其它 | 1 | |
53 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 罗朝兵 | 特困供养人员 | 1 | 道角村6组 | 其它 | 1 | |
54 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 罗贵云 | 特困供养人员 | 1 | 道角村9组 | 其它 | 1 | |
55 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 左绍武 | 特困供养人员 | 1 | 道角村10组 | 其它 | 1 | |
56 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 邓美云 | 特困供养人员 | 1 | 道角村7组 | 其它 | 1 | |
57 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 胡维孝 | 特困供养人员 | 1 | 道角村1组 | 其它 | 1 | |
58 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 李永胜 | 特困供养人员 | 1 | 道角村5组 | 其它 | 1 | |
59 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 唐良贵 | 特困供养人员 | 1 | 道角村5组 | 其它 | 1 | |
60 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 黄光勤 | 特困供养人员 | 1 | 道角村11组 | 其它 | 1 | |
61 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 陈炳高 | 特困供养人员 | 1 | 道角村12组 | 其它 | 1 | |
62 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 左绍泽 | 特困供养人员 | 1 | 道角村11组 | 其它 | 1 | |
63 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 陈洪清 | 一般户 | 1 | 大井村1社 | 其它 | 1 | |
64 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 尹孟秀 | 一般户 | 2 | 大井村3社 | 其它 | 1 | |
65 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 罗昌贵 | 一般户 | 2 | 大井村6社 | 其它 | 1 | |
66 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 赵从友 | 低保户 | 2 | 大井村7社 | 其它 | 1 | |
67 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 陈则兴 | 一般户 | 2 | 大井村4社 | 其它 | 1 | |
68 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 张真良 | 一般户 | 1 | 大井村10社 | 其它 | 1 | |
69 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 周高秀 | 一般户 | 2 | 大井村2社 | 其它 | 1 | |
70 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 张孝碧 | 一般户 | 1 | 大井村3社 | 其它 | 1 | |
71 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 黄毫一 | 一般户 | 1 | 大井村1社 | 其它 | 1 | |
72 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 周荣华 | 一般户 | 2 | 大井村1社 | 其它 | 1 | |
73 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 宋川 | 一般户 | 3 | 大井村6社 | 其它 | 1 | |
74 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 刘元珍 | 一般户 | 1 | 大井村6社 | 其它 | 1 | |
75 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 李一全 | 一般户 | 1 | 大井村6社 | 其它 | 1 | |
76 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 姜先勇 | 一般户 | 1 | 大井5社 | 其它 | 1 | |
77 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 聂世玉 | 一般户 | 2 | 大井村7社 | 其它 | 1 | |
78 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 娑罗 | 胡维雨 | 特困供养人员 | 1 | 娑罗村7组 | 其它 | 1 | |
79 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 娑罗 | 宗绍彬 | 低保户 | 1 | 娑罗村3组 | 其它 | 1 | |
80 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 娑罗 | 杜子明 | 特困供养人员 | 1 | 娑罗村2组 | 其它 | 1 | |
81 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 娑罗 | 丁世全 | 低保户 | 1 | 娑罗村9组 | 其它 | 1 | |
82 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 娑罗 | 伍祥金 | 特困供养人员 | 1 | 娑罗村4组 | 其它 | 1 | |
83 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 娑罗 | 佘正丙 | 特困供养人员 | 1 | 娑罗村7组 | 其它 | 1 | |
84 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 娑罗 | 胡洪兴 | 特困供养人员 | 1 | 娑罗村5组 | 其它 | 1 | |
85 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 娑罗 | 肖永奎 | 特困供养人员 | 1 | 娑罗村5组 | 其它 | 1 | |
86 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 盛泉村 | 黄德秀 | 其他困难户 | 2 | 盛泉村3组 | 其它 | 1 | |
87 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 盛泉村 | 张孝兰 | 其他困难户 | 2 | 盛泉村2组 | 其它 | 1 | |
88 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 盛泉村 | 刘仕明 | 其他困难户 | 2 | 盛泉村4组 | 其它 | 1 | |
89 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 盛泉村 | 银永祥 | 其他困难户 | 2 | 盛泉村4组 | 其它 | 1 | |
90 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 盛泉村 | 唐世明 | 其他困难户 | 3 | 盛泉村2组 | 其它 | 1 | |
91 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 盛泉村 | 黄士平 | 其他困难户 | 1 | 盛泉村1组 | 其它 | 1 | |
92 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 田世国 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
93 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 周绍中 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
94 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 张益均 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
95 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 刘忠良 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
96 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 华隆伟 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
97 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 代共山 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
98 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 盛泉村 | 杨清文 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
99 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 左绍友 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
100 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 斑竹村 | 王远珍 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
101 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 蔡和长 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
102 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 小沔社区 | 银永全 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
103 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 代华富 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
104 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 横梁村 | 于万学 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
105 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 李绍华 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
106 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 鼎罐村 | 银兆华 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
107 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 罗英文 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
108 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 道角村 | 王开智 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
109 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 金土村 | 田成广 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
110 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 李万明 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
111 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 杨守富 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
112 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 娑罗村 | 陈秉万 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
113 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 周祥华 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
114 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 伍朝奎 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
115 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 王加喜 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
116 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 大井村 | 何秀明 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
117 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 硝硐村 | 褚仲贵 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村 | 其它 | 1 | |
118 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 王谊 | 低保户 | 2 | 李湾村7组 | 其它 | 1 | |
119 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 文朝贵 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村1组 | 其它 | 1 | |
120 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 王道德 | 低保户 | 2 | 李湾村7组 | 其它 | 1 | |
121 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 李春丽 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村2组 | 其它 | 1 | |
122 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 邓方伦 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村3组 | 其它 | 1 | |
123 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 邹海燕 | 低保户 | 2 | 李湾村5组 | 其它 | 1 | |
124 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 蒋文静 | 低保户 | 2 | 李湾村8组 | 其它 | 1 | |
125 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 李佳 | 低保户 | 2 | 李湾村4组 | 其它 | 1 | |
126 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 蒋燕春 | 低保户 | 2 | 李湾村5组 | 其它 | 1 | |
127 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 曾庆明 | 低保户 | 2 | 李湾村3组 | 其它 | 1 | |
128 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 李永芳 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村8组 | 其它 | 1 | |
129 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 王贵全 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村6组 | 其它 | 1 | |
130 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 罗英孝 | 低保户 | 2 | 李湾村8组 | 其它 | 1 | |
131 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 李湾村 | 朱顺福 | 特困供养人员 | 1 | 李湾村7组 | 其它 | 1 | |
132 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 斑竹村 | 刘世贵 | 特困供养人员 | 1 | 斑竹村11组 | 其它 | 1 | |
133 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 斑竹村 | 刘德成 | 特困供养人员 | 1 | 斑竹村1组 | 其它 | 1 | |
134 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 斑竹村 | 向光富 | 特困供养人员 | 1 | 斑竹村7组 | 其它 | 1 | |
135 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 斑竹村 | 徐育德 | 特困供养人员 | 1 | 斑竹村6组 | 其它 | 1 | |
136 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 斑竹村 | 雷春宋 | 特困供养人员 | 1 | 斑竹村4组 | 其它 | 1 | |
137 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 斑竹村 | 吕中田 | 特困供养人员 | 1 | 斑竹村6组 | 其它 | 1 | |
138 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 斑竹村 | 陈在文 | 低保户 | 1 | 斑竹村9组 | 其它 | 1 | |
139 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 斑竹村 | 黄秀富 | 特困供养人员 | 1 | 斑竹村5组 | 其它 | 1 | |
140 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 小沔镇 | 斑竹村 | 卿圣军 | 特困供养人员 | 1 | 斑竹村8组 | 其它 | 1 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002