| [索 引 号] | 11500382009327165J/2026-00011 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区小沔镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-02-03 | [发文时间] | 2026-02-03 |
| [标 题] | 宅基地审核情况表 | ||
大
中
小
| 序号 | 村 | 姓名 | 编号 | 户籍 | 申请(占地) | 申请(建面) | 验收(占地) | 验收(建面) | 超占 | 超建 | 许可证日期 | |
| 1 | 道角村 | 11组 | 陈守友 | 2025-002 | 5 | 150 | 300 | 99.19 | 149.19 | 2025.2.17 | ||
| 2 | 斑竹村 | 5组 | 徐朋成 | 2025-004 | 4 | 120 | 240 | 119.9 | 110 | 2025.2.19 | ||
| 3 | 斑竹村 | 7组 | 徐育军 | 2025-005 | 4 | 120 | 240 | 133.44 | 179.14 | 13.44 | 2025.2.19 | |
| 4 | 斑竹村 | 8组 | 李兴明 | 2025-006 | 3 | 90 | 180 | 86.18 | 92.07 | 2025.2.19 | ||
| 5 | 斑竹村 | 8组 | 李相云 | 2025-007 | 2 | 90 | 180 | 71.69 | 123.54 | 2025.2.19 | ||
| 6 | 鼎罐村 | 4组 | 张安全 | 2025-008 | 1 | 90 | 90 | 99.22 | 85.91 | 9.22 | 2025.2.27 | |
| 7 | 鼎罐村 | 3组 | 喻显兵 | 2025-009 | 2 | 90 | 180 | 98.9 | 180.55 | 8.9 | 0.55 | 2025.2.27 |
| 8 | 鼎罐村 | 4组 | 杨永苹 | 2025-010 | 3 | 90 | 90 | 89.7 | 78.07 | 2025.2.27 | ||
| 9 | 金土村 | 7组 | 张尊碧 | 2025-011 | 5 | 150 | 300 | 148.72 | 209.33 | 2025.3.18 | ||
| 10 | 道角村 | 5组 | 艾德文 | 2025-012 | 3 | 90 | 180 | 112.57 | 171 | 22.57 | 2025.5.16 | |
| 11 | 金土村 | 2组 | 杨世福 | 2025-013 | 4 | 120 | 240 | 119.88 | 176.88 | 2025.5.16 | ||
| 12 | 鼎罐村 | 6组 | 鄢亨才 | 2025-014 | 2 | 90 | 180 | 58.74 | 98.61 | 2025.5.21 | ||
| 13 | 鼎罐村 | 6组 | 张友兰 | 2025-015 | 1 | 90 | 180 | 105.8 | 174.5 | 15.8 | 2025.5.21 | |
| 14 | 鼎罐村 | 6组 | 刘顺知 | 2025-016 | 3 | 90 | 180 | 84.24 | 132.17 | 2025.5.21 | ||
| 15 | 鼎罐村 | 6组 | 刘元学 | 2025-017 | 4 | 120 | 240 | 99.18 | 158.94 | 2025.5.21 | ||
| 16 | 鼎罐村 | 7组 | 邹银武 | 2025-018 | 4 | 120 | 240 | 120 | 191.67 | 2025.5.21 | ||
| 17 | 大井村 | 7组 | 王兴彬 | 2025-019 | 4 | 120 | 240 | 2025.5.26 | ||||
| 18 | 大井村 | 2组 | 王锡国 | 2025-020 | 4 | 120 | 240 | 114.46 | 176.19 | 2025.5.26 | ||
| 19 | 大井村 | 7组 | 罗聪明 | 2025-021 | 2 | 90 | 180 | 148.6 | 196.69 | 58.6 | 16.69 | 2025.5.26 |
| 20 | 大井村 | 3组 | 曾太君 | 2025-022 | 3 | 90 | 180 | 109.84 | 171.96 | 19.84 | 2025.5.26 | |
| 21 | 大井村 | 5组 | 唐应洪 | 2025-023 | 3 | 90 | 180 | 76.59 | 135.78 | 2025.5.26 | ||
| 22 | 大井村 | 5组 | 唐道彬 | 2025-024 | 6 | 150 | 300 | 150 | 100.13 | 2025.5.26 | ||
| 23 | 李湾村 | 5组 | 蔡登文 | 2025-025 | 3 | 90 | 180 | 90 | 154.43 | 2025.6.6 | ||
| 24 | 大井村 | 3组 | 梁开政 | 2025-026 | 2 | 87 | 174 | 87 | 167.12 | 2025.6.18 | ||
| 25 | 大井村 | 3组 | 梁开国 | 2025-027 | 2 | 90 | 180 | 118.52 | 198.28 | 28.52 | 18.28 | 2025.6.18 |
| 26 | 斑竹村 | 8组 | 黄武明 | 2025-028 | 1 | 90 | 90 | 90 | 87.74 | 2025.6.18 | ||
| 27 | 大井村 | 10组 | 蒋军建 | 2025-029 | 2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 2025.6.18 | ||
| 28 | 横梁村 | 4组 | 郑传明 | 2025-035 | 2 | 90 | 90 | 58.4 | 78.89 | 2025.10.10 | ||
| 29 | 横梁村 | 4组 | 郑胜全 | 2025-036 | 1 | 90 | 90 | 55.89 | 75.88 | 2025.10.10 | ||
| 30 | 横梁村 | 7组 | 傅昌友 | 2025-037 | 4 | 120 | 240 | 109.39 | 211.95 | 2025.10.10 | ||
| 31 | 大井村 | 9组 | 谭兴富 | 2025-039 | 4 | 120 | 240 | 120 | 194.65 | 2025.10.10 | ||
| 32 | 道角村 | 2组 | 华明 | 2025-048 | 4 | 120 | 240 | 119.3 | 199.7 | 2025.10.10 | ||
| 33 | 道角村 | 7组 | 吴科德 | 2025-049 | 4 | 120 | 240 | 106.85 | 159.23 | 2025.10.10 | ||
| 34 | 道角村 | 张爽 | 2025-050 | 3 | 90 | 180 | 2025.10.10 | |||||
| 35 | 道角村 | 张国宏 | 2025-051 | 3 | 90 | 180 | 2025.10.10 | |||||
| 37 | 娑罗村 | 9组 | 周永强 | 2025-053 | 4 | 120 | 240 | 119.68 | 219.48 | 2025.10.10 | ||
| 38 | 娑罗村 | 3组 | 周登平 | 2025-054 | 3 | 90 | 180 | 81.65 | 144.85 | 2025.10.10 | ||
| 39 | 娑罗村 | 2组 | 贺波 | 2025-055 | 3 | 90 | 180 | 62.89 | 106.95 | 2025.10.10 | ||
| 40 | 李湾村 | 2组 | 刘友高 | 2025-056 | 2 | 90 | 180 | 107.88 | 172.56 | 17.88 | 2025.10.10 | |
| 41 | 娑罗村 | 2组 | 贺勇 | 2025-057 | 2 | 90 | 180 | 104.52 | 178.02 | 14.52 | 2025.10.10 | |
| 42 | 娑罗村 | 9组 | 周永兵 | 2025-058 | 3 | 90 | 180 | 104.07 | 160.27 | 14.07 | 2025.10.10 | |
| 43 | 道角村 | 华祥烈 | 2025-059 | 4 | 120 | 240 | 112.73 | 205.78 | 2025.10.10 | |||
| 44 | 道角村 | 陈培国 | 2025-060 | 4 | 120 | 240 | 107.21 | 199.9 | 2025.10.10 | |||
| 45 | 道角村 | 刘云国 | 2025-061 | 3 | 90 | 180 | 62.33 | 74.55 | 2025.10.10 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号