[索 引 号] | 11500382009327165J/2025-00010 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区小沔镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-02-08 | [发文时间] | 2025-02-08 |
[标 题] | 宅基地审核情况表 |
序号 | 村 | 组 | 姓名 | 编号 | 户籍 | 申请(占地) | 申请(建面) | 验收(占地) | 验收(建面) | 超占 | 超建 | 许可证日期 |
1 | 道角村 | 戴茂华 | 2024-001 | 1 | 90.00 | 180.00 | 107.10 | 289.08 | 2024-01-07 | |||
2 | 斑竹村 | 李安兰 | 2024-002 | 1 | 90.00 | 180.00 | 111.36 | 188.84 | 8.84 | 2024-01-07 | ||
3 | 大井村 | 王建华 | 2024-003 | 6 | 150.00 | 300.00 | 107.10 | 289.08 | 2024-01-22 | |||
4 | 金土村 | 杨世福 | 2024-004 | 4 | 120.00 | 240.00 | 126.06 | 197.34 | 17.34 | 2024-02-06 | ||
5 | 金土村 | 涂雍群 | 2024-005 | 1 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | 155.40 | 2024-02-07 | |||
6 | 大井村 | 徐东梅 | 2024-006 | 4 | 120.00 | 240.00 | 146.01 | 210.35 | 33.40 | 2024-02-07 | ||
7 | 金土村 | 张真祥 | 2024-007 | 4 | 120.00 | 240.00 | 105.40 | 161.54 | 2024-03-07 | |||
8 | 道角村 | 黄世均 | 2024-008 | 4 | 120.00 | 240.00 | 120.00 | 179.76 | 2024-03-08 | |||
9 | 鼎罐村 | 郭亨兰 | 2024-009 | 5 | 150.00 | 300.00 | 141.55 | 300.00 | 2024-03-28 | |||
10 | 鼎罐村 | 蓝成荣 | 2024-010 | 3 | 90.00 | 180.00 | 102.12 | 196.86 | 2024-03-28 | |||
11 | 鼎罐村 | 徐观容 | 2024-011 | 8 | 150.00 | 300.00 | 121.80 | 210.56 | 2024-04-29 | |||
12 | 娑罗村 | 苏斌 | 2024-012 | 3 | 90.00 | 180.00 | 88.00 | 160.00 | 2024-04-29 | |||
13 | 大井村 | 徐英泉 | 2024-013 | 5 | 150.00 | 300.00 | 119.02 | 201.87 | 2024-05-10 | |||
14 | 大井村 | 何志春 | 2024-014 | 3 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | 154.66 | 2024-05-10 | |||
15 | 大井村 | 何志友 | 2024-015 | 1 | 90.00 | 180.00 | 63.96 | 96.89 | 2024-05-10 | |||
16 | 金土村 | 张德兰 | 2024-016 | 1 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | 151.78 | 2024-05-13 | |||
17 | 金土村 | 胡仁万 | 2024-017 | 5 | 150.00 | 150.00 | 148.96 | 138.88 | 2024-05-14 | |||
18 | 李湾村 | 刘华武 | 2024-018 | 3 | 90.00 | 180.00 | 89.88 | 160.84 | 2024-05-14 | |||
19 | 大井村 | 谭永才 | 2024-019 | 3 | 90.00 | 180.00 | ||||||
20 | 大井村 | 谭大富 | 2024-020 | 1 | 90.00 | 180.00 | ||||||
21 | 斑竹村 | 徐先 | 2024-021 | 4 | 120.00 | 240.00 | 82.50 | 145.20 | 2024-05-23 | |||
22 | 斑竹村 | 李关兰 | 2024-022 | 2 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 75.24 | 2024-05-24 | |||
23 | 大井村 | 杨勇 | 2024-023 | 2 | 90.00 | 180.00 | 269.94 | 539.88 | 2024-05-27 | |||
24 | 大井村 | 张益英 | 2024-024 | 1 | 90.00 | 180.00 | 2024-05-27 | |||||
25 | 大井村 | 杨运秋 | 2024-025 | 1 | 90.00 | 180.00 | 2024-05-27 | |||||
26 | 大井村 | 鲁孝云 | 2024-026 | 5 | 150.00 | 300.00 | 94.50 | 141.98 | 2024-05-29 | |||
27 | 金土村 | 蒋先珍 | 2024-027 | 1 | 90.00 | 90.00 | 88.90 | 88.90 | 2024-06-05 | |||
28 | 鼎罐村 | 刘代敏 | 2024-028 | 2 | 90.00 | 150.00 | 67.00 | 113.15 | 2024.8.26 | |||
29 | 鼎罐村 | 张隆云 | 2024-029 | 5 | 150.00 | 300.00 | 94.47 | 149.67 | 2024.8.26 | |||
30 | 大井村 | 杨洋 | 2024-030 | 7 | 150.00 | 150.00 | 139.47 | 104.45 | 2024.8.26 | |||
31 | 娑罗村 | 吴明华 | 2024-033 | 2 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | 148.90 | 2024.8.26 | |||
32 | 道角村 | 郭健兴 | 2024-034 | 2 | 90.00 | 180.00 | 62.95 | 118.63 | 2024.8.26 | |||
33 | 道角村 | 郭周扬 | 2024-035 | 7 | 90.00 | 180.00 | 89.27 | 168.22 | 2024.8.26 | |||
34 | 道角村 | 李道金 | 2024-036 | 2 | 90.00 | 90.00 | 110.59 | 99.39 | 20.59 | 20.59 | 2024.8.26 | |
35 | 道角村 | 刘云明 | 2024-037 | 4 | 116.40 | 232.80 | 119.79 | 227.88 | 2024.8.26 | |||
36 | 道角村 | 袁茂春 | 2024-038 | 3 | 90.00 | 90.00 | 102.29 | 93.83 | 12.29 | 12.29 | 2024.8.26 | |
37 | 道角村 | 张成义 | 2024-039 | 6 | 120.00 | 240.00 | 148.82 | 226.06 | 2024.8.26 | |||
38 | 道角村 | 张从春 | 2024-040 | 3 | 90.00 | 180.00 | 97.96 | 152.63 | 7.96 | 7.96 | 2024.8.26 | |
39 | 道角村 | 张真银 | 2024-041 | 4 | 120.00 | 240.00 | 109.42 | 159.43 | 2024.8.26 | |||
40 | 鼎罐村 | 4组 | 朱廷海 | 2024-031 | 4 | 120.00 | 120.00 | 2024.12.24 | ||||
41 | 鼎罐村 | 4组 | 朱建 | 2024-032 | 2 | 90.00 | 90.00 | 2024.12.24 | ||||
42 | 李湾村 | 6组 | 周锡玉 | 2024-042 | 2 | 90.00 | 180.00 | 111.12 | 177.58 | 21.12 | 42.24 | 2024.12.24 |
43 | 硝硐村 | 5组 | 黄一恬 | 2024-043 | 1 | 90.00 | 90.00 | 2024.12.24 | ||||
44 | 盛泉村 | 2组 | 杨勇 | 2024-044 | 4 | 120.00 | 240.00 | 138.41 | 223.22 | 18.41 | 15.54 | 2024.12.24 |
45 | 盛泉村 | 3组 | 卿建国 | 2024-045 | 3 | 90.00 | 180.00 | 119.26 | 144.73 | 29.26 | 29.26 | 2024.12.24 |
46 | 盛泉村 | 2组 | 张真明 | 2024-046 | 3 | 90.00 | 90.00 | 2024.12.24 | ||||
47 | 娑罗村 | 3组 | 曾明军 | 2024-048 | 5 | 150.00 | 300.00 | 150.00 | 245.34 | 2024.12.24 | ||
48 | 娑罗村 | 5组 | 何云均 | 2024-049 | 6 | 150.00 | 300.00 | 123.49 | 213.50 | 2024.12.24 | ||
49 | 娑罗村 | 5组 | 余朝兴 | 2024-050 | 6 | 150.00 | 300.00 | 148.03 | 261.93 | 2024.12.24 | ||
50 | 娑罗村 | 5组 | 罗继珍(华玉) | 2024-051 | 2 | 90.00 | 90.00 | 73.04 | 59.12 | 2024.12.24 | ||
51 | 娑罗村 | 7组 | 贺英 | 2024-052 | 1 | 90.00 | 90.00 | 2024.12.24 | ||||
52 | 娑罗村 | 7组 | 贺尚明 | 2024-053 | 2 | 90.00 | 90.00 | 2024.12.24 | ||||
53 | 大井村 | 8组 | 徐东梅 | 2024-054 | 4 | 120.00 | 240.00 | 146.76 | 212.96 | 26.76 | 24.90 | 2024.12.24 |
54 | 大井村 | 1组 | 黄小中 | 2024-056 | 2 | 90.00 | 180.00 | 104.34 | 190.37 | 14.34 | 10.37 | 2024.12.24 |
55 | 大井村 | 1组 | 张尊学 | 2024-057 | 2 | 90.00 | 180.00 | 2024.12.24 | ||||
56 | 大井村 | 3组 | 伍照明 | 2024-058 | 1 | 90.00 | 180.00 | 2024.12.24 | ||||
57 | 大井村 | 3组 | 伍玉林 | 2024-059 | 3 | 90.00 | 180.00 | 2024.12.24 | ||||
58 | 金土村 | 5组 | 杨洪 | 2024-060 | 4 | 120.00 | 240.00 | 73.89 | 121.36 | 2024.12.24 | ||
59 | 金土村 | 1组 | 周勇 | 2024-061 | 2 | 90.00 | 180.00 | 2024.12.24 | ||||
60 | 金土村 | 1组 | 邓玉莲 | 2024-062 | 1 | 90.00 | 90.00 | 2024.12.24 | ||||
61 | 大井村 | 7组 | 张玉国 | 2024-063 | 1 | 90.00 | 180.00 | 2024.12.24 | ||||
62 | 道角村 | 6组 | 陈世友 | 2024-064 | 5 | 150.00 | 300.00 | 2024.12.24 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002