| [索 引 号] | 11500382009327165J/2026-00007 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区小沔镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-01-08 | [发文时间] | 2026-01-08 |
| [标 题] | 合川区小沔镇2025年产业发展奖补发放名册 | ||
大
中
小
| 合川区 2025 年产业发展奖补发放名册 | |||||||
| 单位(盖章): 填报时间:2025.5.27 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 姓名 | 开户银行 | 实施内容 | 补助金额 (元) |
备注 |
| 1 | 小沔镇 | 金土村2社 | 胡仁群 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 2 | 小沔镇 | 金土村2社 | 杨白海 | 重庆农村商业银行 | 猪2头,家禽养殖20只 | 1000 | |
| 3 | 小沔镇 | 金土村2社 | 罗正云 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩、鸡鸭40只 | 1000 | |
| 4 | 小沔镇 | 金土村2社 | 罗平现 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植4亩 | 1000 | |
| 5 | 小沔镇 | 金土村2社 | 冯成木 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 6 | 小沔镇 | 金土村2社 | 黄顺芬 | 重庆农村商业银行 | 猪2头,家禽养殖20只 | 1000 | |
| 7 | 小沔镇 | 金土村1社 | 张吉贵 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 8 | 小沔镇 | 金土村1社 | 刘淑兰 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 9 | 小沔镇 | 金土村1社 | 张永生 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩、水果种植1亩 | 1000 | |
| 10 | 小沔镇 | 金土村3社 | 郭德兰 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2.5亩、家禽养殖25只 | 1000 | |
| 11 | 小沔镇 | 金土村10社 | 黄奎 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植1亩、水果种植1.75亩 | 1000 | |
| 12 | 小沔镇 | 金土村2社 | 张从明 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 13 | 小沔镇 | 金土村2社 | 胡仁秀 | 重庆农村商业银行 | 水果种植2.5亩。 | 1000 | |
| 14 | 小沔镇 | 金土村2社 | 华祥科 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 15 | 小沔镇 | 金土村10社 | 陈汉明 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植1亩,家禽30只 | 1000 | |
| 16 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡仁远 | 重庆农村商业银行 | 蜂蜜养殖2箱,家禽养殖20只 | 1000 | |
| 17 | 小沔镇 | 金土村3社 | 黄帝生 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖2.5亩 | 1000 | |
| 18 | 小沔镇 | 金土村10社 | 袁奇玉 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植1亩,家禽养殖30只 | 1000 | |
| 19 | 小沔镇 | 金土村3社 | 张友贵 | 重庆农村商业银行 | 牛1头 | 1000 | |
| 20 | 小沔镇 | 金土村6社 | 贺中国 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖1亩,粮油种植1亩,家禽30只 | 1000 | |
| 21 | 小沔镇 | 金土村6社 | 吕学兰 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植1亩,水果种植1亩,蔬菜种植1亩 | 1000 | |
| 22 | 小沔镇 | 金土村6社 | 龙斯怀 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,水果种植1亩,水产养殖1亩 | 1000 | |
| 23 | 小沔镇 | 金土村10社 | 李永红 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,鸡60只 | 1000 | |
| 24 | 小沔镇 | 金土村10社 | 陈应富 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖2亩,鸡20只 | 1000 | |
| 25 | 小沔镇 | 金土村10社 | 陈廷均 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,鸡60只 | 1000 | |
| 26 | 小沔镇 | 金土村4社 | 徐泽珍 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植2亩,粮油种植1亩 | 1000 | |
| 27 | 小沔镇 | 金土村5社 | 王继兵 | 中国邮政储蓄银行 | 蔬菜种植1亩、水果种植1亩,家禽20只 | 1000 | |
| 28 | 小沔镇 | 金土村10社 | 陈在芬 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 29 | 小沔镇 | 金土村10社 | 黄德超 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 30 | 小沔镇 | 金土村10社 | 李华 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 31 | 小沔镇 | 金土村1社 | 唐大林 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 32 | 小沔镇 | 金土村8社 | 黄顺光 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植3亩,粮油种植7亩,家禽养殖70只,水果种植2.5亩 | 5000 | |
| 33 | 小沔镇 | 金土村2社 | 张尊伦 | 重庆农村商业银行 | 牛1头 | 1000 | |
| 34 | 小沔镇 | 金土村2社 | 华祥树 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩,蔬菜种植1亩 | 1000 | |
| 35 | 小沔镇 | 金土村2社 | 游世红 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖1.5亩 | 600 | |
| 36 | 小沔镇 | 金土村8社 | 何明进 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植2亩,鸡20只 | 1000 | |
| 37 | 小沔镇 | 金土村8社 | 何天安 | 重庆农村商业银行 | 水稻种植1亩,玉米种植1亩,鸡40只 | 1000 | |
| 38 | 小沔镇 | 金土村8社 | 周玉珍 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,鸡60只 | 1000 | |
| 39 | 小沔镇 | 金土村10社 | 蒋信秀 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植2亩,鸡20只。 | 1000 | |
| 40 | 小沔镇 | 金土村10社 | 陈昌华 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植2亩,粮油种植1亩。 | 1000 | |
| 41 | 小沔镇 | 金土村10社 | 陈光兰 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植2亩,鸭20只。 | 1000 | |
| 42 | 小沔镇 | 金土村10社 | 黄兴家 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植3亩,鸡20只。 | 1000 | |
| 43 | 小沔镇 | 金土村3社 | 陈廷光 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植1亩,家禽30只 | 1000 | |
| 44 | 小沔镇 | 金土村1社 | 吴玉国 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖2.5亩 | 1000 | |
| 45 | 小沔镇 | 金土村7社 | 张尊碧 | 重庆农村商业银行 | 猪2头,家禽养殖20只 | 1000 | |
| 46 | 小沔镇 | 金土村9社 | 黄容 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩、粮油种植1亩、鸡30只 | 1000 | |
| 47 | 小沔镇 | 金土村9社 | 杨清林 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩、粮油种植2亩 | 1000 | |
| 48 | 小沔镇 | 金土村3社 | 刁傅久 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,水果种植1亩,鸡20只。 | 1000 | |
| 49 | 小沔镇 | 金土村3社 | 刁锡兰 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,水果种植1亩,鸡20只。 | 1000 | |
| 50 | 小沔镇 | 金土村3社 | 刁锡明 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩、水果种植1.5亩 | 1000 | |
| 51 | 小沔镇 | 金土村3社 | 刁志华 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1.5亩,鸡40只。 | 1000 | |
| 52 | 小沔镇 | 金土村8社 | 胡仁炳 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩,禽类(含兔)40只 | 1000 | |
| 53 | 小沔镇 | 金土村8社 | 胡仁良 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 54 | 小沔镇 | 金土村8社 | 贾顺珍 | 重庆农村商业银行 | 水稻、玉米等2亩;白菜、黄瓜、南瓜等1亩。 | 1000 | |
| 55 | 小沔镇 | 金土村8社 | 袁隆德 | 重庆农村商业银行 | 枇杷、梨等1亩;玉米、马铃薯等2亩 | 1000 | |
| 56 | 小沔镇 | 金土村8社 | 杨世纯 | 重庆农村商业银行 | 鸡、鸭40只;水稻、玉米等2亩 | 1000 | |
| 57 | 小沔镇 | 金土村8社 | 周光林 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 58 | 小沔镇 | 金土村8社 | 周维元 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 59 | 小沔镇 | 金土村3社 | 罗兴云 | 重庆农村商业银行 | 水稻、玉米共 2 亩、 蔬菜1亩。 | 1000 | |
| 60 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡仁万 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植1亩、水果种植1亩、蔬菜种植1亩 | 1000 | |
| 61 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡仁太 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩、水果种植1亩 | 1000 | |
| 62 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡仁敏 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植3亩,家禽25只 | 1000 | |
| 63 | 小沔镇 | 金土村4社 | 蔡永福 | 重庆农村商业银行 | 羊3只,家禽10只 | 1000 | |
| 64 | 小沔镇 | 金土村4社 | 戴春 | 重庆农村商业银行 | 猪2头,粮油种植1亩 | 1000 | |
| 65 | 小沔镇 | 金土村4社 | 任光海 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩鱼塘养殖1亩 | 1000 | |
| 66 | 小沔镇 | 金土村5社 | 傅永华 | 重庆农村商业银行 | 蜜蜂3箱,家禽养殖10只 | 1000 | |
| 67 | 小沔镇 | 金土村4社 | 袁龙江 | 重庆农村商业银行 | 粮油1亩、猪1头、鸡鸭20只 | 1000 | |
| 68 | 小沔镇 | 金土村4社 | 袁昌明 | 重庆农村商业银行 | 粮油2亩、鸡鸭40只 | 1000 | |
| 69 | 小沔镇 | 金土村8社 | 张永年 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植1亩 | 700 | |
| 70 | 小沔镇 | 金土村8社 | 陈万英 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植1亩,家禽养殖30只 | 1000 | |
| 71 | 小沔镇 | 金土村8社 | 冉小利 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 72 | 小沔镇 | 金土村8社 | 李绍芬 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 73 | 小沔镇 | 金土村8社 | 黄顺兵 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩,猪1头 | 1000 | |
| 74 | 小沔镇 | 金土村8社 | 潘先宏 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 75 | 小沔镇 | 金土村3社 | 杨世伦 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,羊2只 | 1000 | |
| 76 | 小沔镇 | 金土村3社 | 杨世伟 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩、鸡鸭40只 | 1000 | |
| 77 | 小沔镇 | 金土村3社 | 何秀元 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩、蜂蜜养殖2箱 | 1000 | |
| 78 | 小沔镇 | 金土村1社 | 冯正言 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 79 | 小沔镇 | 金土村1社 | 杨良秀 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩,家禽40只 | 1000 | |
| 80 | 小沔镇 | 金土村3社 | 陈志红 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩,蔬菜种植3亩,鸡养殖20只 | 2000 | |
| 81 | 小沔镇 | 金土村10社 | 伍光建 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植3亩、家禽10只 | 1000 | |
| 82 | 小沔镇 | 金土村10社 | 伍光富 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植1亩、家禽30只、猪1头 | 1000 | |
| 83 | 小沔镇 | 金土村10社 | 伍光福 | 重庆农村商业银行 | 猪2头、家禽20只 | 1000 | |
| 84 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡仁夫 | 重庆农村商业银行 | 猪2头 、粮油种植2亩 | 1000 | |
| 85 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡安君 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖2.5亩 | 1000 | |
| 86 | 小沔镇 | 金土村9社 | 李洪玉 | 重庆农村商业银行 | 水稻2亩、玉米2亩 | 1000 | |
| 87 | 小沔镇 | 金土村8社 | 罗世碧 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 88 | 小沔镇 | 金土村8社 | 徐育明 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 89 | 小沔镇 | 金土村8社 | 周瑜 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 90 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡安贵 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 91 | 小沔镇 | 金土村8社 | 胡仁进 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 92 | 小沔镇 | 金土村7社 | 胡安财 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,鸡60只 | 1000 | |
| 93 | 小沔镇 | 金土村7社 | 张真富 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植1亩,水产养殖1亩 | 1000 | |
| 94 | 小沔镇 | 金土村10社 | 刘之田 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植4亩,粮油种植6亩,水果种植2亩,家禽养殖80只 | 5000 | |
| 95 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡安灿 | 中国农业银行 | 鸡鸭20只、中药材1亩、水果1亩 | 1000 | |
| 96 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡安富 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜2亩,鸡20只 | 1000 | |
| 97 | 小沔镇 | 金土村6社 | 刘淑兰 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜2亩、鸡鸭20只 | 1000 | |
| 98 | 小沔镇 | 金土村8社 | 倪华文 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜1亩、粮油1亩、鸡鸭30只 | 1000 | |
| 99 | 小沔镇 | 金土村6社 | 胡仁远 | 重庆农村商业银行 | 水果种植2亩 | 800 | |
| 100 | 小沔镇 | 金土村3社 | 胡安帮 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖1亩,蜂蜜养殖2箱 | 1000 | |
| 101 | 小沔镇 | 金土村3社 | 周恭文 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 102 | 小沔镇 | 金土村1社 | 卿世英 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩、粮油种植1亩、鸡30只。 | 1000 | |
| 103 | 小沔镇 | 金土村1社 | 杨清容 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩、粮油种植2亩。 | 1000 | |
| 104 | 小沔镇 | 金土村1社 | 张林 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1.1亩,粮油种植1.2亩,家禽20只 | 1000 | |
| 105 | 小沔镇 | 金土村2社 | 黄绍明 | 重庆农村商业银行 | 猪2头,家禽2只 | 1000 | |
| 106 | 小沔镇 | 金土村2社 | 雷世伦 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植1亩,家禽30只 | 1000 | |
| 107 | 小沔镇 | 金土村4社 | 唐绍勤 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,鸡60只 | 1000 | |
| 108 | 小沔镇 | 金土村4社 | 王刚 | 重庆农村商业银行 | 牛1头 | 1000 | |
| 109 | 小沔镇 | 金土村4社 | 张兴和 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩、鸡鸭60只 | 1000 | |
| 110 | 小沔镇 | 金土村7社 | 张萍 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,水产养殖1.5亩 | 1000 | |
| 111 | 小沔镇 | 金土村7社 | 黄开练 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩、鸡鸭养殖60只 | 1000 | |
| 112 | 小沔镇 | 金土村7社 | 陈万碧 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖2亩,鸡20只。 | 1000 | |
| 113 | 小沔镇 | 金土村7社 | 余顺兰 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植2亩,鸡20只。 | 1000 | |
| 114 | 小沔镇 | 金土村5社 | 罗廷华 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩,鸡、鹅40只 | 1000 | |
| 115 | 小沔镇 | 金土村5社 | 黄向平 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植和粮油种植各1亩,鸡30只 | 1000 | |
| 116 | 小沔镇 | 金土村5社 | 刘华兰 | 重庆农村商业银行 | 水果种植1亩 | 400 | |
| 117 | 小沔镇 | 金土村8社 | 罗在贵 | 重庆农村商业银行 | 猪2头,水稻玉米2亩 | 1000 | |
| 118 | 小沔镇 | 金土村8社 | 屈家林 | 重庆农村商业银行 | 水果种植2亩,鸡20只 | 1000 | |
| 119 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡仁树 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜2亩,鸡鸭20只 | 1000 | |
| 120 | 小沔镇 | 金土村2社 | 吉昌华 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 121 | 小沔镇 | 金土村2社 | 陈锡权 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植1亩,蔬菜种植1.75亩 | 1000 | |
| 122 | 小沔镇 | 金土村2社 | 艾玉芬 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩、鸡鸭40只 | 1000 | |
| 123 | 小沔镇 | 金土村1社 | 徐周之 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 124 | 小沔镇 | 金土村1社 | 华隆贵 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 125 | 小沔镇 | 金土村1社 | 李泽兰 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 126 | 小沔镇 | 金土村1社 | 黄中伦 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 127 | 小沔镇 | 金土村8社 | 唐科芬 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 128 | 小沔镇 | 金土村8社 | 贾顺明 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,蜂蜜2箱 | 1000 | |
| 129 | 小沔镇 | 金土村10社 | 向权富 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩、水果种植1亩,家禽20只 | 1000 | |
| 130 | 小沔镇 | 金土村10社 | 陈世会 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩、水果种植1亩,家禽20只 | 1000 | |
| 131 | 小沔镇 | 金土村10社 | 雷建清 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植1亩、蔬菜种植1亩,家禽30只 | 1000 | |
| 132 | 小沔镇 | 金土村10社 | 黄伦 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植1亩、蔬菜种植1亩,家禽30只 | 1000 | |
| 133 | 小沔镇 | 金土村5社 | 张宾 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植2亩,鸡20只 | 1000 | |
| 134 | 小沔镇 | 金土村5社 | 张万财 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 135 | 小沔镇 | 金土村9社 | 陈朝光 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖2亩,鸡30只。 | 1000 | |
| 136 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡仁忠 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩、鸡鸭40只 | 1000 | |
| 137 | 小沔镇 | 金土村1社 | 胡茂兰 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 138 | 小沔镇 | 金土村5社 | 张作杰 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植2亩, 鸭20只。 |
1000 | |
| 139 | 小沔镇 | 金土村4社 | 张长合 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植1亩、家禽30只,猪1头 | 1000 | |
| 140 | 小沔镇 | 金土村4社 | 袁红 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2.5亩、鸡鸭25只 | 1000 | |
| 141 | 小沔镇 | 金土村3社 | 李红弟 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 142 | 小沔镇 | 金土村6社 | 唐福全 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜1亩、蜜蜂2箱 | 1000 | |
| 143 | 小沔镇 | 金土村6社 | 余兴民 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜2亩、鸡鸭20只 | 1000 | |
| 144 | 小沔镇 | 金土村6社 | 唐词英 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜2亩、水果1亩 | 1000 | |
| 145 | 小沔镇 | 金土村6社 | 李兴红 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜1亩、鸡鸭20只、水产1亩 | 1000 | |
| 146 | 小沔镇 | 金土村4社 | 王祖才 | 重庆农村商业银行 | 粮油1亩,蔬菜1亩,鸡鸭鹅30只 | 1000 | |
| 147 | 小沔镇 | 金土村4社 | 唐晓忠 | 重庆农村商业银行 | 粮油1亩,蔬菜1亩,鸡鸭鹅30只 | 1000 | |
| 148 | 小沔镇 | 金土村4社 | 王明福 | 重庆农村商业银行 | 牛1头 | 1000 | |
| 149 | 小沔镇 | 金土村8社 | 张家芬 | 重庆农村商业银行 | 牛1头 | 1000 | |
| 150 | 小沔镇 | 金土村6社 | 但家六 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 151 | 小沔镇 | 金土村7社 | 李隆佑 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 152 | 小沔镇 | 金土村6社 | 吉光水 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 153 | 小沔镇 | 金土村7社 | 王宪明 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩、水果种植1亩 | 1000 | |
| 154 | 小沔镇 | 金土村7社 | 涂雍全 | 重庆农村商业银行 | 猪2头,家禽养殖20只 | 1000 | |
| 155 | 小沔镇 | 金土村7社 | 张遵强 | 重庆农村商业银行 | 蜂蜜养殖2箱,家禽养殖20只 | 1000 | |
| 156 | 小沔镇 | 金土村7社 | 李祖强 | 重庆农村商业银行 | 猪2头,家禽养殖20只 | 1000 | |
| 157 | 小沔镇 | 金土村5社 | 雷世秀 | 重庆农村商业银行 | 玉米种植2亩, 鸡鸭20只。 |
1000 | |
| 158 | 小沔镇 | 金土村5社 | 戴隆光 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖2亩,鸡鸭20只 | 1000 | |
| 159 | 小沔镇 | 金土村5社 | 杨福利 | 重庆农村商业银行 | 中药材种植2.5亩 | 1000 | |
| 160 | 小沔镇 | 金土村2社 | 杨世常 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜1亩、柚子树1.5亩、鸡鸭40只 | 1000 | |
| 161 | 小沔镇 | 金土村2社 | 杨延高 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜1亩、柚子树1.5亩,家禽40只 | 1000 | |
| 162 | 小沔镇 | 金土村3社 | 邓银均 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩,家禽40只 | 1000 | |
| 163 | 小沔镇 | 金土村3社 | 杨秀财 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖2亩,家禽20只 | 1000 | |
| 164 | 小沔镇 | 金土村3社 | 杜宜奎 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩,家禽40只 | 1000 | |
| 165 | 小沔镇 | 金土村3社 | 戴昌明 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩,家禽40只 | 1000 | |
| 166 | 小沔镇 | 金土村7社 | 胡安元 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜2亩,鸡鸭鹅20只。 | 1000 | |
| 167 | 小沔镇 | 金土村7社 | 邓美超 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜2亩,鸡鸭鹅20只。 | 1000 | |
| 168 | 小沔镇 | 金土村6社 | 张真平 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜2亩,鸡鸭鹅20只。 | 1000 | |
| 169 | 小沔镇 | 金土村9社 | 罗春碧 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,水产养殖1.5亩 | 1000 | |
| 170 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡仁财 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 171 | 小沔镇 | 金土村9社 | 胡安林 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 172 | 小沔镇 | 金土村10社 | 秦福琼 | 重庆农村商业银行 | 蔬菜种植1亩,粮油种植2亩 | 1000 | |
| 173 | 小沔镇 | 斑竹村 | 黄德亮 | 农村商业银行 | 粮油3亩 | 900 | |
| 174 | 小沔镇 | 斑竹村 | 李贤友 | 农村商业银行 | 粮油2亩.猪1头 | 1000 | |
| 175 | 小沔镇 | 斑竹村 | 徐光华 | 农村商业银行 | 粮油2亩.水产1亩 | 1000 | |
| 176 | 小沔镇 | 斑竹村 | 王东全 | 农村商业银行 | 粮油3亩 | 900 | |
| 177 | 小沔镇 | 斑竹村 | 刘应彬 | 农村商业银行 | 粮油2亩.鸡鸭20只 | 800 | |
| 178 | 小沔镇 | 斑竹村 | 杨达春 | 农村商业银行 | 粮油2亩.鸡鸭40只 | 1000 | |
| 179 | 小沔镇 | 斑竹村 | 李勇 | 农村商业银行 | 粮油2亩.猪1头 | 1000 | |
| 180 | 小沔镇 | 斑竹村 | 徐育兵 | 农村商业银行 | 粮油3亩 | 900 | |
| 181 | 小沔镇 | 斑竹村 | 阳述林 | 农村商业银行 | 粮油1亩.鸡鸭20只 | 500 | |
| 182 | 小沔镇 | 斑竹村 | 雷智福 | 农村商业银行 | 粮油2亩 | 600 | |
| 183 | 小沔镇 | 斑竹村 | 权得英 | 农村商业银行 | 粮油2亩.猪1头 | 1000 | |
| 184 | 小沔镇 | 斑竹村 | 焦文东 | 农村商业银行 | 粮油2亩.猪1头 | 1000 | |
| 185 | 小沔镇 | 斑竹村 | 刘廷贵 | 农村商业银行 | 粮油2亩.猪1头 | 1000 | |
| 186 | 小沔镇 | 斑竹村 | 黄德国 | 农村商业银行 | 粮油2亩.鸡鸭40只 | 1000 | |
| 187 | 小沔镇 | 斑竹村 | 唐远春 | 农村商业银行 | 粮油2亩.鸡鸭20只 | 800 | |
| 188 | 小沔镇 | 大井村 | 黄秀芳 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植1亩、鸡、鹅共30只 | 600 | |
| 189 | 小沔镇 | 大井村 | 黄同全 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩、鸡、鸭、鹅共40只 | 1000 | |
| 190 | 小沔镇 | 大井村 | 蔡国英 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植1亩、鸡、鹅共30只 | 600 | |
| 191 | 小沔镇 | 大井村 | 胡碧贵 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖1亩、羊子2只 | 1000 | |
| 192 | 小沔镇 | 大井村 | 黄开孝 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植3亩、鸡10只 | 1000 | |
| 193 | 小沔镇 | 大井村 | 王兴彬 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩、鸡、鸭40只 | 1000 | |
| 194 | 小沔镇 | 大井村 | 王兴国 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩 | 600 | |
| 195 | 小沔镇 | 大井村 | 胡安元 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩 | 600 | |
| 196 | 小沔镇 | 大井村 | 王成润 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖2亩、鸡、鸭、鹅共20只 | 1000 | |
| 197 | 小沔镇 | 大井村 | 陈志勇 | 重庆农村商业银行 | 水产养殖1.2亩、水果种植1.3亩 | 1000 | |
| 198 | 小沔镇 | 大井村 | 尹光明 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩、蔬菜种植1亩 | 800 | |
| 199 | 小沔镇 | 大井村 | 杨青海 | 重庆农村商业银行 | 猪2头、鸡20只 | 1000 | |
| 200 | 小沔镇 | 大井村 | 蒙明富 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植1.5亩、蔬菜种植1亩、鸡、鸭15只 | 1000 | |
| 201 | 小沔镇 | 大井村 | 曾太玉 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植2亩、鸡、鸭40只 | 1000 | |
| 202 | 小沔镇 | 大井村 | 黄开彬 | 重庆农村商业银行 | 粮油种植3亩 | 900 | |
