| [索 引 号] | 11500382009327157P/2025-00114 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区香龙镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-10-11 | [发文时间] | 2025-10-11 |
| [标 题] | 香龙镇2025年10月高龄失能人员补贴公示表 | ||
大
中
小
为保证我镇社会救助工作的公平、公正、公开,现将2025年10月香龙镇失能、高龄名单进行公开,接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。
举报地点:香龙镇民政办公室
香龙镇民政办举报电话:023-42452504
(2025年10月香龙镇高龄失能人员共137户,其中:公开137人,失能38人,高龄99人,未公开未成年人等个人信息需保密的0人)
香龙镇人民政府
2025年10月11日
| 香龙 镇高龄、失能对象长期公开名单 | ||||||||
| 序号 | 纳入时间 | 姓名 | 发放金额 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 享受补贴类别 | 备注 |
| 1 | 2025/10/1 | 蒋加荣 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 青杠坪村 |
| 2 | 2025/9/1 | 王富千 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 青杠坪村 |
| 3 | 2025/9/1 | 刘亨如 | 200 | 男 | 82 | 农村低保 | 高龄 | 双龙村 |
| 4 | 2025/8/1 | 邢道福 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 青杠坪村 |
| 5 | 2025/8/1 | 卿圣洪 | 200 | 男 | 69 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
| 6 | 2025/8/1 | 梁平英 | 200 | 女 | 60 | 城市低保 | 失能 | 金龙村 |
| 7 | 2025/8/1 | 蒋开荣 | 200 | 男 | 62 | 特困 | 失能 | 九峰庙村 |
| 8 | 2025/8/1 | 袁朝伦 | 200 | 男 | 62 | 特困 | 失能 | 白塔寺村 |
| 9 | 2025/8/1 | 龚思元 | 200 | 男 | 62 | 特困 | 失能 | 青杠坪村 |
| 10 | 2025/7/1 | 陈志明 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
| 11 | 2025/6/1 | 蹇守云 | 200 | 男 | 81 | 农村低保 | 高龄 | 枣梨村 |
| 12 | 2025/6/1 | 李万录 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
| 13 | 2025/5/1 | 蒋加国 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
| 14 | 2025/4/1 | 杜术青 | 200 | 男 | 70 | 农村低保 | 失能 | 大垭村 |
| 15 | 2025/4/1 | 易位全 | 200 | 男 | 74 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
| 16 | 2025/4/1 | 王开明 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 流溪河村 |
| 17 | 2025/4/1 | 夏明早 | 200 | 男 | 83 | 城市低保 | 高龄 | 白塔寺村 |
| 18 | 2025/4/1 | 周志华 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
| 19 | 2025/3/1 | 高崇平 | 200 | 女 | 60 | 农村低保 | 失能 | 香炉村 |
| 20 | 2025/3/1 | 李加福 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
| 21 | 2025/3/1 | 刘道中 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
| 22 | 2025/3/1 | 张道兰 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 金龙村 |
| 23 | 2025/3/1 | 李中叔 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 黑石村 |
| 24 | 2025/2/1 | 徐正中 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
| 25 | 2025/1/1 | 蔡学芬 | 200 | 女 | 85 | 城市低保 | 高龄 | 九峰庙村 |
| 26 | 2025/1/1 | 罗万建 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
| 27 | 2025/1/1 | 王志仁 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 枣梨村 |
| 28 | 2025/1/1 | 何朝英 | 200 | 女 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
| 29 | 2025/1/1 | 权德宽 | 200 | 男 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 黄桷村 |
| 30 | 2025/1/1 | 雷祥中 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
| 31 | 2024/12/1 | 谭学坤 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
| 32 | 2024/11/1 | 李富道 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
| 33 | 2024/11/1 | 杨天明 | 200 | 男 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 白塔寺村 |
| 34 | 2024/11/1 | 李余学 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
| 35 | 2024/10/1 | 尹持玉 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 枣梨村 |
| 36 | 2024/10/1 | 车贤文 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 失能 | 双龙村 |
| 37 | 2024/8/1 | 孟英胜 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
| 38 | 2024/8/1 | 毛西兵 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 金龙村 |
| 39 | 2024/8/1 | 蒋朝安 | 200 | 男 | 86 | 城市低保 | 高龄 | 枣梨村 |
| 40 | 2024/8/1 | 莫汝州 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
| 41 | 2024/8/1 | 周文超 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 大垭村 |
| 42 | 2024/8/1 | 彭治国 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 青杠坪村 |
| 43 | 2024/7/1 | 何志书 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 流溪河村 |
| 44 | 2024/6/1 | 王建华 | 200 | 男 | 60 | 城市低保 | 失能 | 九峰庙村 |
| 45 | 2024/6/1 | 查贤刚 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 黄桷村 |
| 46 | 2024/6/1 | 刘中龙 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 流溪河村 |
| 47 | 2024/4/1 | 李贵廷 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
| 48 | 2024/4/1 | 陈友维 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
| 49 | 2024/4/1 | 蒋克敬 | 200 | 男 | 81 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
| 50 | 2024/4/1 | 周帝泽 | 200 | 男 | 89 | 农村低保 | 高龄 | 金龙村 |
| 51 | 2024/4/1 | 蹇守兵 | 200 | 男 | 60 | 特困 | 失能 | 石龙社区 |
| 52 | 2024/3/1 | 鲁中秀 | 200 | 男 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
| 53 | 2024/3/1 | 廖洪明 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
| 54 | 2024/3/1 | 吴建国 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
| 55 | 2024/3/1 | 荣兴珍 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
| 56 | 2024/3/1 | 冯孝碧 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 大垭村 |
| 57 | 2024/2/1 | 杨清玉 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
| 58 | 2024/2/1 | 郭明亮 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
| 59 | 2024/1/1 | 蒋茂辉 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
| 60 | 2024/1/1 | 刘代清 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
| 61 | 2023/4/1 | 杨良瑞 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 黄桷村 |
| 62 | 2023/4/1 | 王富碧 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 金龙村 |
| 63 | 2023/4/1 | 刘光玉 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 双龙村 |
| 64 | 2023/4/1 | 谭学郁 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 白塔寺村 |
| 65 | 2023/4/1 | 刘傅武 | 200 | 男 | 81 | 城市低保 | 高龄 | 九峰庙村 |
| 66 | 2023/4/1 | 温章碧 | 200 | 女 | 79 | 农村低保 | 失能 | 大垭村 |
| 67 | 2023/4/1 | 温仁元 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 大垭村 |
| 68 | 2023/4/1 | 徐正凤 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
| 69 | 2023/2/1 | 梁合金 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
| 70 | 2023/2/1 | 罗达云 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
| 71 | 2023/1/1 | 丁宗兰 | 200 | 女 | 69 | 农村低保 | 失能 | 黑石村 |
| 72 | 2023/1/1 | 陈德雄 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 九峰庙村 |
| 73 | 2022/11/1 | 高万永 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
| 74 | 2022/9/1 | 何仕俊 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 枣梨村 |
| 75 | 2022/6/1 | 周德长 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 高坝村 |
| 76 | 2022/6/1 | 周德山 | 200 | 男 | 83 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
| 77 | 2022/6/1 | 胡弟前 | 200 | 男 | 81 | 城市低保 | 高龄 | 大垭村 |
| 78 | 2022/6/1 | 敖帮志 | 200 | 男 | 81 | 农村低保 | 高龄 | 双龙村 |
| 79 | 2022/4/1 | 胡孝奎 | 200 | 男 | 63 | 农村低保 | 失能 | 九峰庙村 |
| 80 | 2022/4/1 | 蒲良国 | 200 | 男 | 84 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
| 81 | 2022/4/1 | 杨昌琼 | 200 | 女 | 65 | 城市低保 | 失能 | 双龙村 |
| 82 | 2022/4/1 | 罗光兰 | 200 | 女 | 84 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
| 83 | 2022/4/1 | 刘云超 | 200 | 男 | 67 | 特困 | 失能 | 流溪河村 |
| 84 | 2022/4/1 | 王富友 | 200 | 男 | 67 | 特困 | 失能 | 流溪河村 |
| 85 | 2022/4/1 | 肖应英 | 200 | 女 | 75 | 农村低保 | 失能 | 九峰庙村 |
| 86 | 2022/4/1 | 刘亨贵 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
| 87 | 2022/4/1 | 王启云 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 青杠坪村 |
| 88 | 2022/4/1 | 刘兴翠 | 200 | 女 | 81 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
| 89 | 2022/4/1 | 唐德均 | 200 | 女 | 82 | 特困 | 高龄 | 黄桷村 |
| 90 | 2022/4/1 | 文素菊 | 200 | 女 | 81 | 城市低保 | 高龄 | 黄桷村 |
| 91 | 2022/4/1 | 何荣春 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 枣梨村 |
| 92 | 2022/4/1 | 周裕珍 | 200 | 女 | 73 | 农村低保 | 失能 | 九峰庙村 |
| 93 | 2022/4/1 | 唐方庆 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
| 94 | 2021/10/1 | 曾中润 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
| 95 | 2021/9/1 | 代光平 | 200 | 男 | 83 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
| 96 | 2021/9/1 | 张良师 | 200 | 男 | 83 | 特困 | 高龄 | 大垭村 |
| 97 | 2021/8/1 | 刘中礼 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 流溪河村4社 |
| 98 | 2021/8/1 | 彭中福 | 200 | 男 | 85 | 城市低保 | 高龄 | 双龙村 |
| 99 | 2021/7/1 | 谢怀君 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
| 100 | 2021/7/1 | 严珍六 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
| 101 | 2021/7/1 | 王方惠 | 200 | 女 | 82 | 城市低保 | 高龄 | 香炉村 |
| 102 | 2021/7/1 | 李中凡 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
| 103 | 2021/7/1 | 高从德 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
| 104 | 2021/7/1 | 黄洪云 | 200 | 男 | 83 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
| 105 | 2021/7/1 | 王庆朝 | 200 | 男 | 82 | 农村低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
| 106 | 2021/7/1 | 蒙进富 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
| 107 | 2021/5/1 | 雷祥碧 | 200 | 女 | 82 | 农村低保 | 高龄 | 黄桷村 |
| 108 | 2021/5/1 | 查贤志 | 200 | 男 | 86 | 农村低保 | 高龄 | 黄桷村 |
| 109 | 2021/4/1 | 蒋家云 | 200 | 男 | 85 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
| 110 | 2021/4/1 | 李成孝 | 200 | 男 | 83 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
| 111 | 2021/4/1 | 徐廷芬 | 200 | 女 | 63 | 农村低保 | 失能 | 黑石村 |
| 112 | 2021/4/1 | 姜先兰 | 200 | 女 | 70 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
| 113 | 2021/4/1 | 莫金贵 | 200 | 男 | 86 | 农村低保 | 高龄 | 金龙村 |
| 114 | 2021/4/1 | 胡银兰 | 200 | 女 | 84 | 城市低保 | 高龄 | 金龙村 |
| 115 | 2021/4/1 | 周邦碧 | 200 | 女 | 70 | 农村低保 | 失能 | 金龙村 |
| 116 | 2021/4/1 | 吴贵树 | 200 | 男 | 83 | 城市低保 | 高龄 | 枣梨村 |
| 117 | 2021/4/1 | 吴美中 | 200 | 男 | 74 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
| 118 | 2021/4/1 | 夏中良 | 200 | 男 | 71 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
| 119 | 2021/4/1 | 蒋开凤 | 200 | 女 | 63 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
| 120 | 2019/9/1 | 向光金 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
| 121 | 2019/8/1 | 陈维杰 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 黄角村 |
| 122 | 2019/6/1 | 唐春胜 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
| 123 | 2019/4/1 | 吴方珍 | 200 | 女 | 84 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村1组 |
| 124 | 2018/9/1 | 高端秀 | 200 | 女 | 85 | 城市低保 | 高龄 | 香炉村 |
| 125 | 2018/7/1 | 杨长地 | 200 | 男 | 85 | 特困 | 高龄 | 黄角村3组 |
| 126 | 2018/7/1 | 敖安碧 | 200 | 女 | 86 | 城市低保 | 高龄 | 金龙村 |
| 127 | 2017/10/19 | 杨天平 | 200 | 男 | 66 | 城市低保 | 失能 | 大垭村 |
| 128 | 2017/7/14 | 曾长会 | 200 | 女 | 91 | 农村低保 | 高龄 | 九峰庙村 |
| 129 | 2017/4/19 | 周克慧 | 200 | 女 | 71 | 农村低保 | 失能 | 枣梨村 |
| 130 | 2016/12/1 | 郭明芳 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 失能 | 黑石村 |
| 131 | 2016/12/1 | 蒋云英 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 失能 | 白塔寺村 |
| 132 | 2016/12/1 | 刘中贵 | 200 | 男 | 75 | 城市低保 | 失能 | 双龙村 |
| 133 | 2016/12/1 | 屈连芬 | 200 | 女 | 70 | 农村低保 | 失能 | 枣梨村 |
| 134 | 2016/12/1 | 张珍群 | 200 | 女 | 67 | 农村低保 | 失能 | 双龙村 |
| 135 | 2016/12/1 | 杨世善 | 200 | 男 | 89 | 特困 | 高龄 | 白塔寺 |
| 136 | 2016/12/1 | 陈胜田 | 200 | 男 | 88 | 特困 | 高龄 | 流溪河 |
| 137 | 2016/12/1 | 何朝英 | 200 | 女 | 88 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号