[索 引 号] | 11500382009327157P/2025-00034 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区香龙镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-20 | [发文时间] | 2025-03-20 |
[标 题] | 香龙镇2025年3月高龄失能人员补贴公示表 |
为保证我镇社会救助工作的公平、公正、公开,现将2025年3月香龙镇失能、高龄名单进行公开,接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。
举报地点:香龙镇民政办公室
香龙镇民政办举报电话:023-452504
(2025年3月香龙镇高龄失能人员共127户,其中:公开127人,失能30人,高龄97人,未公开未成年人等个人信息需保密的0人)
香龙镇人民政府
2025年3月15日
序号 | 纳入时间 | 姓名 | 发放金额 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 享受补贴类别 | 备注 |
1 | 2025/3/1 | 高崇平 | 200 | 女 | 60 | 农村低保 | 失能 | 香炉村 |
2 | 2025/3/1 | 李加福 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
3 | 2025/3/1 | 刘道中 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
4 | 2025/3/1 | 张道兰 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 金龙村 |
5 | 2025/3/1 | 李中叔 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 黑石村 |
6 | 2025/2/1 | 徐正中 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
7 | 2025/1/1 | 蔡学芬 | 200 | 女 | 85 | 城市低保 | 高龄 | 九峰庙村 |
8 | 2025/1/1 | 罗万建 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
9 | 2025/1/1 | 王志仁 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 枣梨村 |
10 | 2025/1/1 | 何朝英 | 200 | 女 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
11 | 2025/1/1 | 滕光广 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
12 | 2025/1/1 | 权德宽 | 200 | 男 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 黄桷村 |
13 | 2025/1/1 | 雷祥中 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
14 | 2024/12/1 | 谭学坤 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
15 | 2024/11/1 | 李富道 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
16 | 2024/11/1 | 杨天明 | 200 | 男 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 白塔寺村 |
17 | 2024/11/1 | 李余学 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
18 | 2024/10/1 | 尹持玉 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 枣梨村 |
19 | 2024/10/1 | 车贤文 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 失能 | 双龙村 |
20 | 2024/8/1 | 孟英胜 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
21 | 2024/8/1 | 毛西兵 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 金龙村 |
22 | 2024/8/1 | 蒋朝安 | 200 | 男 | 86 | 城市低保 | 高龄 | 枣梨村 |
23 | 2024/8/1 | 莫汝州 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
24 | 2024/8/1 | 周文超 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 大垭村 |
25 | 2024/8/1 | 彭治国 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 青杠坪村 |
26 | 2024/7/1 | 何志书 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 流溪河村 |
27 | 2024/6/1 | 王建华 | 200 | 男 | 60 | 城市低保 | 失能 | 九峰庙村 |
28 | 2024/6/1 | 查贤刚 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 黄桷村 |
29 | 2024/6/1 | 刘中龙 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 流溪河村 |
30 | 2024/4/1 | 李贵廷 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
31 | 2024/4/1 | 陈友维 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
32 | 2024/4/1 | 蒋克敬 | 200 | 男 | 81 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
33 | 2024/4/1 | 周帝泽 | 200 | 男 | 89 | 农村低保 | 高龄 | 金龙村 |
34 | 2024/4/1 | 徐代乾 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
35 | 2024/4/1 | 蹇守兵 | 200 | 男 | 60 | 特困 | 失能 | 石龙社区 |
36 | 2024/3/1 | 鲁中秀 | 200 | 男 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
37 | 2024/3/1 | 廖洪明 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
38 | 2024/3/1 | 吴建国 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
39 | 2024/3/1 | 荣兴珍 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
40 | 2024/3/1 | 冯孝碧 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 大垭村 |
41 | 2024/2/1 | 杨清玉 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
42 | 2024/2/1 | 郭明亮 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
43 | 2024/1/1 | 蹇守云 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 枣梨村 |
44 | 2024/1/1 | 蒋茂辉 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
45 | 2024/1/1 | 刘代清 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
46 | 2023/4/1 | 杨良瑞 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 黄桷村 |
47 | 2023/4/1 | 王富碧 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 金龙村 |
48 | 2023/4/1 | 刘光玉 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 双龙村 |
49 | 2023/4/1 | 谭学郁 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 白塔寺村 |
50 | 2023/4/1 | 刘傅武 | 200 | 男 | 81 | 城市低保 | 高龄 | 九峰庙村 |
51 | 2023/4/1 | 温章碧 | 200 | 女 | 79 | 农村低保 | 失能 | 大垭村 |
52 | 2023/4/1 | 温仁元 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 大垭村 |
53 | 2023/4/1 | 徐正凤 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
54 | 2023/2/1 | 梁合金 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
55 | 2023/2/1 | 罗达云 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
56 | 2023/1/1 | 丁宗兰 | 200 | 女 | 69 | 农村低保 | 失能 | 黑石村 |
57 | 2023/1/1 | 陈德雄 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 九峰庙村 |
58 | 2022/11/1 | 高万永 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
59 | 2022/9/1 | 何仕俊 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 枣梨村 |
60 | 2022/6/1 | 周德长 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 高坝村 |
61 | 2022/6/1 | 周德山 | 200 | 男 | 83 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
62 | 2022/6/1 | 胡弟前 | 200 | 男 | 81 | 城市低保 | 高龄 | 大垭村 |
63 | 2022/6/1 | 敖帮志 | 200 | 男 | 81 | 农村低保 | 高龄 | 双龙村 |
64 | 2022/4/1 | 胡孝奎 | 200 | 男 | 63 | 农村低保 | 失能 | 九峰庙村 |
65 | 2022/4/1 | 蒲良国 | 200 | 男 | 84 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
66 | 2022/4/1 | 杨昌琼 | 200 | 女 | 65 | 城市低保 | 失能 | 双龙村 |
67 | 2022/4/1 | 罗光兰 | 200 | 女 | 84 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
68 | 2022/4/1 | 刘云超 | 200 | 男 | 67 | 特困 | 失能 | 流溪河村 |
69 | 2022/4/1 | 王富友 | 200 | 男 | 67 | 特困 | 失能 | 流溪河村 |
70 | 2022/4/1 | 肖应英 | 200 | 女 | 75 | 农村低保 | 失能 | 九峰庙村 |
71 | 2022/4/1 | 刘亨贵 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
72 | 2022/4/1 | 王启云 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 青杠坪村 |
73 | 2022/4/1 | 刘兴翠 | 200 | 女 | 81 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
74 | 2022/4/1 | 唐德均 | 200 | 女 | 82 | 特困 | 高龄 | 黄桷村 |
75 | 2022/4/1 | 文素菊 | 200 | 女 | 81 | 城市低保 | 高龄 | 黄桷村 |
76 | 2022/4/1 | 何荣春 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 枣梨村 |
77 | 2022/4/1 | 周裕珍 | 200 | 女 | 73 | 农村低保 | 失能 | 九峰庙村 |
78 | 2022/4/1 | 唐方庆 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
79 | 2021/10/1 | 曾中润 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
80 | 2021/9/1 | 代光平 | 200 | 男 | 83 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
81 | 2021/9/1 | 张良师 | 200 | 男 | 83 | 特困 | 高龄 | 大垭村 |
82 | 2021/8/1 | 刘中礼 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 流溪河村4社 |
83 | 2021/8/1 | 陈维学 | 200 | 男 | 85 | 特困 | 高龄 | 峰庙村 |
84 | 2021/8/1 | 彭中福 | 200 | 男 | 85 | 城市低保 | 高龄 | 双龙村 |
85 | 2021/7/1 | 张廷贵 | 200 | 男 | 85 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
86 | 2021/7/1 | 谢怀君 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
87 | 2021/7/1 | 严珍六 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
88 | 2021/7/1 | 王方惠 | 200 | 女 | 82 | 城市低保 | 高龄 | 香炉村 |
89 | 2021/7/1 | 李中凡 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
90 | 2021/7/1 | 高从德 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
91 | 2021/7/1 | 黄洪云 | 200 | 男 | 83 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
92 | 2021/7/1 | 杨庆兰 | 200 | 女 | 82 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
93 | 2021/7/1 | 王庆朝 | 200 | 男 | 82 | 农村低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
94 | 2021/7/1 | 蒙进富 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
95 | 2021/5/1 | 雷祥碧 | 200 | 女 | 82 | 农村低保 | 高龄 | 黄桷村 |
96 | 2021/5/1 | 查贤志 | 200 | 男 | 86 | 农村低保 | 高龄 | 黄桷村 |
97 | 2021/4/1 | 蒋家云 | 200 | 男 | 85 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
98 | 2021/4/1 | 李成孝 | 200 | 男 | 83 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
99 | 2021/4/1 | 徐廷芬 | 200 | 女 | 63 | 农村低保 | 失能 | 黑石村 |
100 | 2021/4/1 | 姜先兰 | 200 | 女 | 70 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
101 | 2021/4/1 | 莫金贵 | 200 | 男 | 86 | 农村低保 | 高龄 | 金龙村 |
102 | 2021/4/1 | 胡银兰 | 200 | 女 | 84 | 城市低保 | 高龄 | 金龙村 |
103 | 2021/4/1 | 周邦碧 | 200 | 女 | 70 | 农村低保 | 失能 | 金龙村 |
104 | 2021/4/1 | 蹇廷秀 | 200 | 女 | 93 | 城市低保 | 高龄 | 枣梨村 |
105 | 2021/4/1 | 吴贵树 | 200 | 男 | 83 | 城市低保 | 高龄 | 枣梨村 |
106 | 2021/4/1 | 吴美中 | 200 | 男 | 74 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
107 | 2021/4/1 | 夏中良 | 200 | 男 | 71 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
108 | 2021/4/1 | 蒋开凤 | 200 | 女 | 63 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
109 | 2019/9/1 | 向光金 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
110 | 2019/8/1 | 陈维杰 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 黄角村 |
111 | 2019/6/1 | 唐春胜 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
112 | 2019/4/1 | 吴方珍 | 200 | 女 | 84 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村1组 |
113 | 2018/9/1 | 高端秀 | 200 | 女 | 85 | 城市低保 | 高龄 | 香炉村 |
114 | 2018/7/1 | 杨长地 | 200 | 男 | 85 | 特困 | 高龄 | 黄角村3组 |
115 | 2018/7/1 | 敖安碧 | 200 | 女 | 86 | 城市低保 | 高龄 | 金龙村 |
116 | 2017/10/19 | 杨天平 | 200 | 男 | 66 | 城市低保 | 失能 | 大垭村 |
117 | 2017/7/14 | 曾长会 | 200 | 女 | 91 | 农村低保 | 高龄 | 九峰庙村 |
118 | 2017/4/19 | 周克慧 | 200 | 女 | 71 | 农村低保 | 失能 | 枣梨村 |
119 | 2016/12/1 | 郭明芳 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 失能 | 黑石村 |
120 | 2016/12/1 | 蒋云英 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 失能 | 白塔寺村 |
121 | 2016/12/1 | 刘中贵 | 200 | 男 | 75 | 城市低保 | 失能 | 双龙村 |
122 | 2016/12/1 | 屈连芬 | 200 | 女 | 70 | 农村低保 | 失能 | 枣梨村 |
123 | 2016/12/1 | 张珍群 | 200 | 女 | 67 | 农村低保 | 失能 | 双龙村 |
124 | 2016/12/1 | 陈文礼 | 200 | 男 | 97 | 农村低保 | 高龄 | 白塔寺村 |
125 | 2016/12/1 | 杨世善 | 200 | 男 | 89 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
126 | 2016/12/1 | 陈胜田 | 200 | 男 | 88 | 特困 | 高龄 | 流溪河 |
127 | 2016/12/1 | 何朝英 | 200 | 女 | 88 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002