[索 引 号] | 11500382009327157P/2024-00148 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区香龙镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-12-19 | [发文时间] | 2024-12-19 |
[标 题] | 香龙镇2024年12月高龄失能人员补贴公示表 |
纳入时间 | 姓名 | 发放金额 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 享受补贴类别 | 备注 |
2016/12/1 | 郭明芳 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 失能 | 黑石村 |
2016/12/1 | 蒋云英 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 失能 | 白塔寺村 |
2016/12/1 | 刘中贵 | 200 | 男 | 75 | 城市低保 | 失能 | 双龙村 |
2016/12/1 | 屈连芬 | 200 | 女 | 70 | 农村低保 | 失能 | 枣梨村 |
2016/12/1 | 张珍群 | 200 | 女 | 67 | 农村低保 | 失能 | 双龙村 |
2016/12/1 | 陈文礼 | 200 | 男 | 97 | 农村低保 | 高龄 | 白塔寺村 |
2016/12/1 | 毛西文 | 200 | 男 | 92 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
2016/12/1 | 杨世善 | 200 | 男 | 89 | 特困 | 高龄 | 白塔寺 |
2016/12/1 | 陈胜田 | 200 | 男 | 88 | 特困 | 高龄 | 流溪河 |
2016/12/1 | 何朝英 | 200 | 女 | 88 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
2017/4/19 | 周克慧 | 200 | 女 | 71 | 农村低保 | 失能 | 枣梨村 |
2017/7/14 | 曾长会 | 200 | 女 | 91 | 农村低保 | 高龄 | 九峰庙村 |
2017/10/19 | 杨天平 | 200 | 男 | 66 | 城市低保 | 失能 | 大垭村 |
7/1/2018 | 杨长地 | 200 | 男 | 85 | 特困 | 高龄 | 黄角村3组 |
7/1/2018 | 刘大义 | 200 | 男 | 87 | 城市低保 | 高龄 | 金龙村 |
7/1/2018 | 敖安碧 | 200 | 女 | 86 | 城市低保 | 高龄 | 金龙村 |
9/1/2018 | 高端秀 | 200 | 女 | 85 | 城市低保 | 高龄 | 香炉村 |
4/1/2019 | 吴方珍 | 200 | 女 | 84 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村1组 |
6/1/2019 | 唐春胜 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
8/1/2019 | 陈维杰 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 黄角村 |
9/1/2019 | 向光金 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
4/1/2021 | 蒋家云 | 200 | 男 | 85 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
4/1/2021 | 李成孝 | 200 | 男 | 83 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
4/1/2021 | 徐廷芬 | 200 | 女 | 63 | 农村低保 | 失能 | 黑石村 |
4/1/2021 | 姜先兰 | 200 | 女 | 70 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
4/1/2021 | 莫金贵 | 200 | 男 | 86 | 农村低保 | 高龄 | 金龙村 |
4/1/2021 | 胡银兰 | 200 | 女 | 84 | 城市低保 | 高龄 | 金龙村 |
4/1/2021 | 周邦碧 | 200 | 女 | 70 | 农村低保 | 失能 | 金龙村 |
4/1/2021 | 蹇廷秀 | 200 | 女 | 93 | 城市低保 | 高龄 | 枣梨村 |
4/1/2021 | 吴贵树 | 200 | 男 | 83 | 城市低保 | 高龄 | 枣梨村 |
4/1/2021 | 吴美中 | 200 | 男 | 74 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
4/1/2021 | 夏中良 | 200 | 男 | 71 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
4/1/2021 | 蒋开凤 | 200 | 女 | 63 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
5/1/2021 | 雷祥碧 | 200 | 女 | 82 | 农村低保 | 高龄 | 黄桷村 |
5/1/2021 | 查贤志 | 200 | 男 | 86 | 农村低保 | 高龄 | 黄桷村 |
7/1/2021 | 张廷贵 | 200 | 男 | 85 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
7/1/2021 | 谢怀君 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
7/1/2021 | 严珍六 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
7/1/2021 | 王方惠 | 200 | 女 | 82 | 城市低保 | 高龄 | 香炉村 |
7/1/2021 | 李中凡 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
7/1/2021 | 高从德 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
7/1/2021 | 黄洪云 | 200 | 男 | 83 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
7/1/2021 | 杨庆兰 | 200 | 女 | 82 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
7/1/2021 | 王庆朝 | 200 | 男 | 82 | 农村低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
7/1/2021 | 蒙进富 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
8/1/2021 | 卢国秀 | 200 | 女 | 83 | 特困 | 高龄 | 流溪河村一社 |
8/1/2021 | 刘中礼 | 200 | 男 | 84 | 特困 | 高龄 | 流溪河村4社 |
8/1/2021 | 陈维学 | 200 | 男 | 85 | 特困 | 高龄 | 峰庙村 |
8/1/2021 | 彭中福 | 200 | 男 | 85 | 城市低保 | 高龄 | 双龙村 |
9/1/2021 | 代光平 | 200 | 男 | 83 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
9/1/2021 | 张良师 | 200 | 男 | 83 | 特困 | 高龄 | 大垭村 |
10/1/2021 | 曾中润 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
4/1/2022 | 胡孝奎 | 200 | 男 | 63 | 农村低保 | 失能 | 九峰庙村 |
4/1/2022 | 蒲良国 | 200 | 男 | 84 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
4/1/2022 | 杨昌琼 | 200 | 女 | 65 | 城市低保 | 失能 | 双龙村 |
4/1/2022 | 罗光兰 | 200 | 女 | 84 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
4/1/2022 | 刘云超 | 200 | 男 | 67 | 特困 | 失能 | 流溪河村 |
4/1/2022 | 王富友 | 200 | 男 | 67 | 特困 | 失能 | 流溪河村 |
4/1/2022 | 肖应英 | 200 | 女 | 75 | 农村低保 | 失能 | 九峰庙村 |
4/1/2022 | 刘亨贵 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
4/1/2022 | 王启云 | 200 | 男 | 82 | 特困 | 高龄 | 青杠坪村 |
4/1/2022 | 刘兴翠 | 200 | 女 | 81 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
4/1/2022 | 唐德均 | 200 | 女 | 82 | 特困 | 高龄 | 黄桷村 |
4/1/2022 | 文素菊 | 200 | 女 | 81 | 城市低保 | 高龄 | 黄桷村 |
4/1/2022 | 何荣春 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 枣梨村 |
4/1/2022 | 周裕珍 | 200 | 女 | 73 | 农村低保 | 失能 | 九峰庙村 |
4/1/2022 | 唐方庆 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 双龙村 |
6/1/2022 | 夏明早 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
6/1/2022 | 周德长 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 高坝村 |
6/1/2022 | 周德山 | 200 | 男 | 83 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
6/1/2022 | 胡弟前 | 200 | 男 | 81 | 城市低保 | 高龄 | 大垭村 |
6/1/2022 | 敖帮志 | 200 | 男 | 81 | 农村低保 | 高龄 | 双龙村 |
9/1/2022 | 何仕俊 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 枣梨村 |
11/1/2022 | 高万永 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
1/1/2023 | 丁宗兰 | 200 | 女 | 69 | 农村低保 | 失能 | 黑石村 |
1/1/2023 | 陈德雄 | 200 | 男 | 81 | 特困 | 高龄 | 九峰庙村 |
2/1/2023 | 梁合金 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
2/1/2023 | 罗达云 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
4/1/2023 | 杨良瑞 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 黄桷村 |
4/1/2023 | 王富碧 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 金龙村 |
4/1/2023 | 刘光玉 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 双龙村 |
4/1/2023 | 谭学郁 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 白塔寺村 |
4/1/2023 | 刘傅武 | 200 | 男 | 81 | 城市低保 | 高龄 | 九峰庙村 |
4/1/2023 | 温章碧 | 200 | 女 | 79 | 农村低保 | 失能 | 大垭村 |
4/1/2023 | 温仁元 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 大垭村 |
4/1/2023 | 徐正凤 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
1/1/2024 | 蹇守云 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 枣梨村 |
1/1/2024 | 蒋茂辉 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
1/1/2024 | 刘代清 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 白塔寺村 |
2/1/2024 | 杨清玉 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
2/1/2024 | 郭明亮 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
3/1/2024 | 鲁中秀 | 200 | 男 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
3/1/2024 | 廖洪明 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 黑石村 |
3/1/2024 | 吴建国 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
3/1/2024 | 荣兴珍 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
3/1/2024 | 冯孝碧 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 大垭村 |
4/1/2024 | 李贵廷 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 香炉村 |
4/1/2024 | 陈友维 | 200 | 女 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
4/1/2024 | 蒋克敬 | 200 | 男 | 81 | 农村低保 | 高龄 | 大垭村 |
4/1/2024 | 周帝泽 | 200 | 男 | 89 | 农村低保 | 高龄 | 金龙村 |
4/1/2024 | 徐代乾 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 金龙村 |
4/1/2024 | 蹇守兵 | 200 | 男 | 60 | 特困 | 失能 | 石龙社区 |
6/1/2024 | 王建华 | 200 | 男 | 60 | 城市低保 | 失能 | 九峰庙村 |
6/1/2024 | 查贤刚 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 黄桷村 |
6/1/2024 | 刘中龙 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 流溪河村 |
7/1/2024 | 何志书 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 流溪河村 |
8/1/2024 | 孟英胜 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 黑石村 |
8/1/2024 | 毛西兵 | 200 | 男 | 60 | 农村低保 | 失能 | 金龙村 |
8/1/2024 | 蒋朝安 | 200 | 男 | 86 | 城市低保 | 高龄 | 枣梨村 |
8/1/2024 | 莫汝州 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 高龄 | 青杠坪村 |
8/1/2024 | 周文超 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 大垭村 |
8/1/2024 | 彭治国 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 青杠坪村 |
10/1/2024 | 尹持玉 | 200 | 女 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 枣梨村 |
10/1/2024 | 车贤文 | 200 | 男 | 80 | 农村低保 | 失能 | 双龙村 |
11/1/2024 | 李富道 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 流溪河村 |
11/1/2024 | 杨天明 | 200 | 男 | 80 | 城市低保 | 高龄 | 白塔寺村 |
11/1/2024 | 李余学 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
12/1/2024 | 谭学坤 | 200 | 男 | 80 | 特困 | 高龄 | 白塔寺村 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002