[索 引 号] | 11500382009327157P/2025-00036 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区香龙镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-20 | [发文时间] | 2025-03-20 |
[标 题] | 香龙镇2025年3月低保公示表 |
为保证我镇社会救助工作的公平、公正、公开,现将2025年3月香龙镇社会救助名单进行公开,接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。
举报地点:香龙镇民政办公室
香龙镇民政办举报电话:42452504
(2025年3月香龙镇救助家庭共519户,其中:公开519户,未公开未成年人等个人信息需保密的0户)
香龙镇人民政府
2025年3月11日
序号 | 镇(街道) | 村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 保障类型(特困/城乡低保/低保边缘家庭) |
1 | 香龙镇 | 双龙村1组 | 滕跃建 | 2 | 1220 | 农村低保 |
2 | 香龙镇 | 双龙村1组 | 刘璞 | 3 | 1826 | 农村低保 |
3 | 香龙镇 | 双龙村1组 | 张远扣 | 3 | 1430 | 农村低保 |
4 | 香龙镇 | 双龙村1组 | 李良云 | 1 | 510 | 农村低保 |
5 | 香龙镇 | 双龙村1组 | 杜前胜 | 3 | 1370 | 农村低保 |
6 | 香龙镇 | 双龙村1组 | 彭显红 | 2 | 1060 | 农村低保 |
7 | 香龙镇 | 双龙村2组 | 余兴贵 | 2 | 1020 | 农村低保 |
8 | 香龙镇 | 双龙村2组 | 王治建 | 3 | 1640 | 农村低保 |
9 | 香龙镇 | 双龙村2组 | 王清松 | 1 | 520 | 农村低保 |
10 | 香龙镇 | 双龙村3组 | 刘太军 | 1 | 570 | 农村低保 |
11 | 香龙镇 | 双龙村4组 | 严昭彬 | 2 | 1140 | 农村低保 |
12 | 香龙镇 | 双龙村4组 | 段文才 | 3 | 1130 | 农村低保 |
13 | 香龙镇 | 双龙村4组 | 蒋炳林 | 1 | 590 | 农村低保 |
14 | 香龙镇 | 双龙村4组 | 高在中 | 1 | 470 | 农村低保 |
15 | 香龙镇 | 双龙村5组 | 段红世 | 2 | 1220 | 农村低保 |
16 | 香龙镇 | 双龙村5组 | 周德中 | 2 | 960 | 农村低保 |
17 | 香龙镇 | 双龙村5组 | 李国望 | 2 | 920 | 农村低保 |
18 | 香龙镇 | 双龙村5组 | 唐方才 | 1 | 520 | 农村低保 |
19 | 香龙镇 | 双龙村5组 | 贺绍华 | 1 | 470 | 农村低保 |
20 | 香龙镇 | 双龙村5组 | 杨箭 | 1 | 510 | 农村低保 |
21 | 香龙镇 | 双龙村6组 | 张成元 | 2 | 920 | 农村低保 |
22 | 香龙镇 | 双龙村6组 | 范昭彬 | 3 | 1640 | 农村低保 |
23 | 香龙镇 | 双龙村6组 | 刘建群 | 1 | 480 | 农村低保 |
24 | 香龙镇 | 双龙村6组 | 江来 | 3 | 830 | 农村低保 |
25 | 香龙镇 | 双龙村6组 | 刘其彬 | 1 | 470 | 农村低保 |
26 | 香龙镇 | 双龙村6组 | 龚思惠 | 2 | 920 | 农村低保 |
27 | 香龙镇 | 双龙村6组 | 谭学建 | 1 | 520 | 农村低保 |
28 | 香龙镇 | 双龙村7组 | 车安英 | 1 | 370 | 农村低保 |
29 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 张珍群 | 1 | 710 | 农村低保 |
30 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 严达明 | 2 | 1080 | 农村低保 |
31 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 唐港 | 1 | 710 | 农村低保 |
32 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 唐代成 | 1 | 710 | 农村低保 |
33 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 周福林 | 1 | 550 | 农村低保 |
34 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 周海涛 | 1 | 670 | 农村低保 |
35 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 李近 | 1 | 670 | 农村低保 |
36 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 杨中菊 | 1 | 610 | 农村低保 |
37 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 刘中全 | 3 | 1390 | 农村低保 |
38 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 张道君 | 2 | 720 | 农村低保 |
39 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 周建平 | 2 | 1020 | 农村低保 |
40 | 香龙镇 | 双龙村8组 | 周杨 | 1 | 520 | 农村低保 |
41 | 香龙镇 | 双龙村9组 | 杨博艺 | 1 | 710 | 农村低保 |
42 | 香龙镇 | 双龙村9组 | 周开银 | 3 | 940 | 农村低保 |
43 | 香龙镇 | 青杠坪村1组 | 邹鹏 | 1 | 650 | 农村低保 |
44 | 香龙镇 | 青杠坪村1组 | 刘洪洋 | 1 | 460 | 农村低保 |
45 | 香龙镇 | 青杠坪村2组 | 王勇 | 1 | 510 | 农村低保 |
46 | 香龙镇 | 青杠坪村3组 | 许道伦 | 1 | 510 | 农村低保 |
47 | 香龙镇 | 青杠坪村3组 | 王开亮 | 2 | 1000 | 农村低保 |
48 | 香龙镇 | 青杠坪村3组 | 王开兵 | 3 | 1830 | 农村低保 |
49 | 香龙镇 | 青杠坪村3组 | 陈波 | 1 | 610 | 农村低保 |
50 | 香龙镇 | 青杠坪村3组 | 谭献友 | 1 | 450 | 农村低保 |
51 | 香龙镇 | 青杠坪村4组 | 邢道福 | 1 | 560 | 农村低保 |
52 | 香龙镇 | 青杠坪村4组 | 左良坤 | 1 | 460 | 农村低保 |
53 | 香龙镇 | 青杠坪村5组 | 高园园 | 1 | 460 | 农村低保 |
54 | 香龙镇 | 青杠坪村5组 | 黄元珍 | 1 | 550 | 农村低保 |
55 | 香龙镇 | 青杠坪村5组 | 高凤 | 1 | 677 | 农村低保 |
56 | 香龙镇 | 青杠坪村5组 | 王庆朝 | 2 | 1130 | 农村低保 |
57 | 香龙镇 | 青杠坪村5组 | 刘会文 | 2 | 1080 | 农村低保 |
58 | 香龙镇 | 青杠坪村6组 | 莫汝州 | 2 | 880 | 农村低保 |
59 | 香龙镇 | 青杠坪村6组 | 肖华明 | 1 | 670 | 农村低保 |
60 | 香龙镇 | 青杠坪村6组 | 张贤均 | 1 | 460 | 农村低保 |
61 | 香龙镇 | 青杠坪村6组 | 陈启彬 | 1 | 510 | 农村低保 |
62 | 香龙镇 | 青杠坪村6组 | 徐强 | 1 | 610 | 农村低保 |
63 | 香龙镇 | 青杠坪村7组 | 胡青松 | 1 | 710 | 农村低保 |
64 | 香龙镇 | 青杠坪村7组 | 刘龙吉 | 2 | 1090 | 农村低保 |
65 | 香龙镇 | 青杠坪村7组 | 周高均 | 1 | 525 | 农村低保 |
66 | 香龙镇 | 青杠坪村7组 | 龚思彬 | 1 | 530 | 农村低保 |
67 | 香龙镇 | 青杠坪村7组 | 欧华云 | 2 | 820 | 农村低保 |
68 | 香龙镇 | 青杠坪村7组 | 刘立辉 | 2 | 1120 | 农村低保 |
69 | 香龙镇 | 青杠坪村7组 | 刘兴明 | 2 | 920 | 农村低保 |
70 | 香龙镇 | 金龙村1组 | 车安元 | 1 | 570 | 农村低保 |
71 | 香龙镇 | 金龙村1组 | 滕红梅 | 1 | 540 | 农村低保 |
72 | 香龙镇 | 金龙村1组 | 莫金贵 | 1 | 555 | 农村低保 |
73 | 香龙镇 | 金龙村1组 | 张真安 | 3 | 1580 | 农村低保 |
74 | 香龙镇 | 金龙村1组 | 滕彩梅 | 2 | 920 | 农村低保 |
75 | 香龙镇 | 金龙村1组 | 滕荣鑫 | 1 | 710 | 农村低保 |
76 | 香龙镇 | 金龙村1组 | 廖洪辉 | 2 | 820 | 农村低保 |
77 | 香龙镇 | 金龙村1组 | 张力 | 2 | 1080 | 农村低保 |
78 | 香龙镇 | 金龙村1组 | 王松柏 | 1 | 470 | 农村低保 |
79 | 香龙镇 | 金龙村2组 | 杨廷建 | 1 | 650 | 农村低保 |
80 | 香龙镇 | 金龙村2组 | 孔祥碧 | 1 | 510 | 农村低保 |
81 | 香龙镇 | 金龙村2组 | 彭鸿博 | 1 | 710 | 农村低保 |
82 | 香龙镇 | 金龙村2组 | 张加德 | 2 | 1060 | 农村低保 |
83 | 香龙镇 | 金龙村3组 | 张德珍 | 2 | 720 | 农村低保 |
84 | 香龙镇 | 金龙村3组 | 潘先富 | 1 | 620 | 农村低保 |
85 | 香龙镇 | 金龙村3组 | 邹升伦 | 2 | 1080 | 农村低保 |
86 | 香龙镇 | 金龙村3组 | 胡正方 | 1 | 310 | 农村低保 |
87 | 香龙镇 | 金龙村3组 | 胡艮平 | 2 | 1080 | 农村低保 |
88 | 香龙镇 | 金龙村3组 | 胡顺 | 3 | 1690 | 农村低保 |
89 | 香龙镇 | 金龙村4组 | 张道兰 | 1 | 570 | 农村低保 |
90 | 香龙镇 | 金龙村4组 | 刘定蓉 | 2 | 700 | 农村低保 |
91 | 香龙镇 | 金龙村4组 | 张珍平 | 2 | 980 | 农村低保 |
92 | 香龙镇 | 金龙村4组 | 宋仁勇 | 2 | 1080 | 农村低保 |
93 | 香龙镇 | 金龙村5组 | 王富碧 | 1 | 592 | 农村低保 |
94 | 香龙镇 | 金龙村5组 | 夏远蓉 | 1 | 670 | 农村低保 |
95 | 香龙镇 | 金龙村5组 | 胡正芬 | 1 | 510 | 农村低保 |
96 | 香龙镇 | 金龙村5组 | 毛西兵 | 1 | 560 | 农村低保 |
97 | 香龙镇 | 金龙村5组 | 张道兵 | 1 | 510 | 农村低保 |
98 | 香龙镇 | 金龙村6组 | 张保六 | 2 | 850 | 农村低保 |
99 | 香龙镇 | 金龙村6组 | 喻其中 | 4 | 2040 | 农村低保 |
100 | 香龙镇 | 金龙村6组 | 权德菊 | 1 | 410 | 农村低保 |
101 | 香龙镇 | 金龙村6组 | 廖洪林 | 1 | 565 | 农村低保 |
102 | 香龙镇 | 金龙村6组 | 周邦碧 | 1 | 610 | 农村低保 |
103 | 香龙镇 | 金龙村6组 | 李良惠 | 3 | 1670 | 农村低保 |
104 | 香龙镇 | 金龙村6组 | 周高华 | 2 | 920 | 农村低保 |
105 | 香龙镇 | 金龙村6组 | 张贤仁 | 1 | 514 | 农村低保 |
106 | 香龙镇 | 金龙村6组 | 周建强 | 1 | 460 | 农村低保 |
107 | 香龙镇 | 金龙村6组 | 蒋小红 | 3 | 1070 | 农村低保 |
108 | 香龙镇 | 金龙村6组 | 周帝泽 | 1 | 570 | 农村低保 |
109 | 香龙镇 | 金龙村7组 | 高锦涛 | 1 | 710 | 农村低保 |
110 | 香龙镇 | 金龙村7组 | 鲁远佼 | 4 | 2140 | 农村低保 |
111 | 香龙镇 | 金龙村7组 | 彭国一 | 1 | 710 | 农村低保 |
112 | 香龙镇 | 金龙村7组 | 李华美 | 1 | 510 | 农村低保 |
113 | 香龙镇 | 金龙村7组 | 徐周川 | 2 | 980 | 农村低保 |
114 | 香龙镇 | 金龙村7组 | 喻波 | 1 | 510 | 农村低保 |
115 | 香龙镇 | 金龙村8组 | 胡正群 | 2 | 1020 | 农村低保 |
116 | 香龙镇 | 金龙村8组 | 蒋代群 | 1 | 510 | 农村低保 |
117 | 香龙镇 | 金龙村9组 | 王富林 | 2 | 960 | 农村低保 |
118 | 香龙镇 | 金龙村9组 | 王贵兴 | 1 | 660 | 农村低保 |
119 | 香龙镇 | 金龙村9组 | 杨巧林 | 1 | 710 | 农村低保 |
120 | 香龙镇 | 金龙村9组 | 王贵谣 | 1 | 560 | 农村低保 |
121 | 香龙镇 | 金龙村9组 | 陈金应 | 2 | 1120 | 农村低保 |
122 | 香龙镇 | 金龙村9组 | 杨财柳 | 1 | 650 | 农村低保 |
123 | 香龙镇 | 流溪河村1组 | 王贵林 | 1 | 535 | 农村低保 |
124 | 香龙镇 | 流溪河村1组 | 罗代特 | 2 | 620 | 农村低保 |
125 | 香龙镇 | 流溪河村1组 | 刘锡松 | 4 | 1940 | 农村低保 |
126 | 香龙镇 | 流溪河村1组 | 喻永兰 | 1 | 510 | 农村低保 |
127 | 香龙镇 | 流溪河村2组 | 彭德平 | 1 | 500 | 农村低保 |
128 | 香龙镇 | 流溪河村3组 | 王贵兵 | 3 | 1680 | 农村低保 |
129 | 香龙镇 | 流溪河村3组 | 敖世建 | 1 | 650 | 农村低保 |
130 | 香龙镇 | 流溪河村4组 | 王开六 | 1 | 460 | 农村低保 |
131 | 香龙镇 | 流溪河村4组 | 陈少瑶 | 1 | 587 | 农村低保 |
132 | 香龙镇 | 流溪河村4组 | 刘中龙 | 1 | 710 | 农村低保 |
133 | 香龙镇 | 流溪河村5组 | 张开敏 | 3 | 1580 | 农村低保 |
134 | 香龙镇 | 流溪河村5组 | 孟贤伟 | 1 | 680 | 农村低保 |
135 | 香龙镇 | 流溪河村5组 | 王开华 | 2 | 1000 | 农村低保 |
136 | 香龙镇 | 流溪河村5组 | 王开明 | 2 | 1040 | 农村低保 |
137 | 香龙镇 | 流溪河村6组 | 彭颜淇 | 1 | 610 | 农村低保 |
138 | 香龙镇 | 流溪河村6组 | 聂代华 | 1 | 530 | 农村低保 |
139 | 香龙镇 | 流溪河村6组 | 谢世刚 | 1 | 600 | 农村低保 |
140 | 香龙镇 | 流溪河村6组 | 卿明兰 | 1 | 470 | 农村低保 |
141 | 香龙镇 | 流溪河村6组 | 权再强 | 1 | 570 | 农村低保 |
142 | 香龙镇 | 流溪河村7组 | 刘定平 | 2 | 900 | 农村低保 |
143 | 香龙镇 | 流溪河村7组 | 罗华琼 | 2 | 720 | 农村低保 |
144 | 香龙镇 | 流溪河村7组 | 唐玉芬 | 2 | 1020 | 农村低保 |
145 | 香龙镇 | 黄桷村1组 | 杨泽富 | 2 | 620 | 农村低保 |
146 | 香龙镇 | 黄桷村1组 | 杨良瑞 | 1 | 565 | 农村低保 |
147 | 香龙镇 | 黄桷村1组 | 杨春丽 | 1 | 510 | 农村低保 |
148 | 香龙镇 | 黄桷村2组 | 杨成文 | 3 | 1030 | 农村低保 |
149 | 香龙镇 | 黄桷村2组 | 杨成俊 | 1 | 650 | 农村低保 |
150 | 香龙镇 | 黄桷村3组 | 左永明 | 1 | 450 | 农村低保 |
151 | 香龙镇 | 黄桷村3组 | 徐云琼 | 2 | 840 | 农村低保 |
152 | 香龙镇 | 黄桷村4组 | 蒋红玲 | 1 | 610 | 农村低保 |
153 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 袁春梅 | 3 | 1530 | 农村低保 |
154 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 刘小华 | 5 | 1930 | 农村低保 |
155 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 袁建敏 | 2 | 1040 | 农村低保 |
156 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 彭加碧 | 1 | 510 | 农村低保 |
157 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 袁维国 | 1 | 560 | 农村低保 |
158 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 查贤志 | 2 | 1200 | 农村低保 |
159 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 陈功仕 | 2 | 780 | 农村低保 |
160 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 彭修平 | 3 | 1648 | 农村低保 |
161 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 罗伟 | 4 | 2160 | 农村低保 |
162 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 孟贤书 | 1 | 510 | 农村低保 |
163 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 彭飞凤 | 1 | 580 | 农村低保 |
164 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 何本琼 | 1 | 510 | 农村低保 |
165 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 何永苹 | 1 | 460 | 农村低保 |
166 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 罗廷容 | 1 | 510 | 农村低保 |
167 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 周维琼 | 1 | 470 | 农村低保 |
168 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 周克文 | 1 | 520 | 农村低保 |
169 | 香龙镇 | 黄桷村5组 | 袁术培 | 1 | 470 | 农村低保 |
170 | 香龙镇 | 黄桷村6组 | 张志群 | 2 | 1020 | 农村低保 |
171 | 香龙镇 | 黄桷村6组 | 李兴秀 | 1 | 620 | 农村低保 |
172 | 香龙镇 | 黄桷村6组 | 周西翠 | 1 | 430 | 农村低保 |
173 | 香龙镇 | 黄桷村6组 | 何亚 | 3 | 980 | 农村低保 |
174 | 香龙镇 | 黄桷村6组 | 杨天秀 | 1 | 570 | 农村低保 |
175 | 香龙镇 | 黄桷村6组 | 姜治强 | 1 | 510 | 农村低保 |
176 | 香龙镇 | 黄桷村6组 | 郑秀军 | 3 | 1280 | 农村低保 |
177 | 香龙镇 | 黄桷村7组 | 陈垚妤 | 1 | 690 | 农村低保 |
178 | 香龙镇 | 黄桷村7组 | 杨天坤 | 1 | 580 | 农村低保 |
179 | 香龙镇 | 黄桷村7组 | 张道建 | 2 | 1020 | 农村低保 |
180 | 香龙镇 | 黄桷村7组 | 张道银 | 1 | 550 | 农村低保 |
181 | 香龙镇 | 黄桷村7组 | 郑秀金 | 1 | 460 | 农村低保 |
182 | 香龙镇 | 黄桷村7组 | 郑海燕 | 1 | 570 | 农村低保 |
183 | 香龙镇 | 黄桷村7组 | 谭学仙 | 1 | 670 | 农村低保 |
184 | 香龙镇 | 黄桷村8组 | 杨天兵 | 1 | 544 | 农村低保 |
185 | 香龙镇 | 黄桷村8组 | 夏云峰 | 1 | 550 | 农村低保 |
186 | 香龙镇 | 黄桷村8组 | 张强 | 1 | 610 | 农村低保 |
187 | 香龙镇 | 黄桷村8组 | 周世兰 | 1 | 530 | 农村低保 |
188 | 香龙镇 | 黄桷村8组 | 查伟 | 2 | 820 | 农村低保 |
189 | 香龙镇 | 黄桷村8组 | 夏会金 | 1 | 470 | 农村低保 |
190 | 香龙镇 | 黄桷村8组 | 龚学英 | 1 | 420 | 农村低保 |
191 | 香龙镇 | 黑石村1组 | 刘昌群 | 1 | 505 | 农村低保 |
192 | 香龙镇 | 黑石村1组 | 徐廷芬 | 1 | 510 | 农村低保 |
193 | 香龙镇 | 黑石村1组 | 周修富 | 4 | 2420 | 农村低保 |
194 | 香龙镇 | 黑石村1组 | 徐天仁 | 2 | 1120 | 农村低保 |
195 | 香龙镇 | 黑石村1组 | 郭明芳 | 2 | 1102 | 农村低保 |
196 | 香龙镇 | 黑石村1组 | 卿圣万 | 3 | 1580 | 农村低保 |
197 | 香龙镇 | 黑石村1组 | 莫睿 | 1 | 710 | 农村低保 |
198 | 香龙镇 | 黑石村1组 | 丁宗兰 | 1 | 580 | 农村低保 |
199 | 香龙镇 | 黑石村1组 | 李路萍 | 1 | 710 | 农村低保 |
200 | 香龙镇 | 黑石村1组 | 杨天芳 | 2 | 820 | 农村低保 |
201 | 香龙镇 | 黑石村1组 | 李朝明 | 1 | 610 | 农村低保 |
202 | 香龙镇 | 黑石村2组 | 袁道明 | 1 | 510 | 农村低保 |
203 | 香龙镇 | 黑石村2组 | 蒋云辉 | 1 | 614 | 农村低保 |
204 | 香龙镇 | 黑石村2组 | 刘杍沫 | 2 | 1020 | 农村低保 |
205 | 香龙镇 | 黑石村2组 | 罗大君 | 1 | 310 | 农村低保 |
206 | 香龙镇 | 黑石村3组 | 姜先彬 | 4 | 1240 | 农村低保 |
207 | 香龙镇 | 黑石村3组 | 孟干 | 1 | 550 | 农村低保 |
208 | 香龙镇 | 黑石村3组 | 蒋友碧 | 1 | 520 | 农村低保 |
209 | 香龙镇 | 黑石村3组 | 卿昭华 | 4 | 2300 | 农村低保 |
210 | 香龙镇 | 黑石村3组 | 蒋云华 | 1 | 460 | 农村低保 |
211 | 香龙镇 | 黑石村3组 | 蹇太蓉 | 1 | 550 | 农村低保 |
212 | 香龙镇 | 黑石村3组 | 蒲良国 | 1 | 470 | 农村低保 |
213 | 香龙镇 | 黑石村3组 | 蒋云胜 | 2 | 940 | 农村低保 |
214 | 香龙镇 | 黑石村4组 | 杨治军 | 1 | 550 | 农村低保 |
215 | 香龙镇 | 黑石村4组 | 刘中成 | 2 | 1060 | 农村低保 |
216 | 香龙镇 | 黑石村4组 | 蒲碧安 | 2 | 1020 | 农村低保 |
217 | 香龙镇 | 黑石村4组 | 刘宗秀 | 1 | 520 | 农村低保 |
218 | 香龙镇 | 黑石村4组 | 刘中云 | 3 | 1330 | 农村低保 |
219 | 香龙镇 | 黑石村4组 | 刘登仕 | 5 | 2350 | 农村低保 |
220 | 香龙镇 | 黑石村4组 | 张正清 | 2 | 620 | 农村低保 |
221 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 赵克建 | 2 | 920 | 农村低保 |
222 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 吴金明 | 1 | 510 | 农村低保 |
223 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 刘中文 | 2 | 1120 | 农村低保 |
224 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 萧学文 | 1 | 570 | 农村低保 |
225 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 韩华志 | 1 | 510 | 农村低保 |
226 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 杨良富 | 1 | 390 | 农村低保 |
227 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 李成孝 | 2 | 890 | 农村低保 |
228 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 向前芬 | 1 | 470 | 农村低保 |
229 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 孟英胜 | 2 | 960 | 农村低保 |
230 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 罗珍玉 | 1 | 520 | 农村低保 |
231 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 罗光兰 | 1 | 370 | 农村低保 |
232 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 李昊阳 | 1 | 710 | 农村低保 |
233 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 杨永平 | 1 | 570 | 农村低保 |
234 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 李朝稳 | 2 | 780 | 农村低保 |
235 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 杨燕 | 2 | 1180 | 农村低保 |
236 | 香龙镇 | 黑石村5组 | 李朝明 | 2 | 1040 | 农村低保 |
237 | 香龙镇 | 白塔寺村1组 | 韩博 | 1 | 710 | 农村低保 |
238 | 香龙镇 | 白塔寺村1组 | 文焕书 | 2 | 1150 | 农村低保 |
239 | 香龙镇 | 白塔寺村1组 | 伍春霖 | 2 | 1360 | 农村低保 |
240 | 香龙镇 | 白塔寺村1组 | 向前芳 | 2 | 920 | 农村低保 |
241 | 香龙镇 | 白塔寺村1组 | 唐志才 | 2 | 940 | 农村低保 |
242 | 香龙镇 | 白塔寺村1组 | 左良琼 | 1 | 470 | 农村低保 |
243 | 香龙镇 | 白塔寺村1组 | 郑仁华 | 2 | 820 | 农村低保 |
244 | 香龙镇 | 白塔寺村1组 | 张珍柳 | 1 | 510 | 农村低保 |
245 | 香龙镇 | 白塔寺村1组 | 王玉财 | 1 | 420 | 农村低保 |
246 | 香龙镇 | 白塔寺村1组 | 刘侠 | 1 | 520 | 农村低保 |
247 | 香龙镇 | 白塔寺村1组 | 张子良 | 2 | 920 | 农村低保 |
248 | 香龙镇 | 白塔寺村2组 | 吴美中 | 2 | 1120 | 农村低保 |
249 | 香龙镇 | 白塔寺村2组 | 贺文杰 | 1 | 680 | 农村低保 |
250 | 香龙镇 | 白塔寺村2组 | 荣顺贵 | 2 | 1040 | 农村低保 |
251 | 香龙镇 | 白塔寺村2组 | 陈显菊 | 1 | 570 | 农村低保 |
252 | 香龙镇 | 白塔寺村2组 | 卿和平 | 1 | 560 | 农村低保 |
253 | 香龙镇 | 白塔寺村2组 | 左永术 | 1 | 520 | 农村低保 |
254 | 香龙镇 | 白塔寺村3组 | 孟利娟 | 1 | 710 | 农村低保 |
255 | 香龙镇 | 白塔寺村3组 | 刘长江 | 5 | 2425 | 农村低保 |
256 | 香龙镇 | 白塔寺村3组 | 陈维菊 | 1 | 520 | 农村低保 |
257 | 香龙镇 | 白塔寺村3组 | 姜先兰 | 1 | 410 | 农村低保 |
258 | 香龙镇 | 白塔寺村3组 | 尹朝珍 | 1 | 510 | 农村低保 |
259 | 香龙镇 | 白塔寺村3组 | 吴友成 | 1 | 650 | 农村低保 |
260 | 香龙镇 | 白塔寺村3组 | 宋浩男 | 1 | 610 | 农村低保 |
261 | 香龙镇 | 白塔寺村3组 | 伍功林 | 1 | 600 | 农村低保 |
262 | 香龙镇 | 白塔寺村3组 | 夏明菊 | 1 | 470 | 农村低保 |
263 | 香龙镇 | 白塔寺村3组 | 伍元珍 | 1 | 500 | 农村低保 |
264 | 香龙镇 | 白塔寺村4组 | 罗献春 | 1 | 570 | 农村低保 |
265 | 香龙镇 | 白塔寺村4组 | 严云华 | 4 | 2240 | 农村低保 |
266 | 香龙镇 | 白塔寺村4组 | 郑延香 | 1 | 410 | 农村低保 |
267 | 香龙镇 | 白塔寺村4组 | 查仁珍 | 1 | 370 | 农村低保 |
268 | 香龙镇 | 白塔寺村4组 | 徐伦明 | 1 | 460 | 农村低保 |
269 | 香龙镇 | 白塔寺村4组 | 左强 | 6 | 2080 | 农村低保 |
270 | 香龙镇 | 白塔寺村5组 | 查小花 | 1 | 645 | 农村低保 |
271 | 香龙镇 | 白塔寺村5组 | 柳俊男 | 3 | 1700 | 农村低保 |
272 | 香龙镇 | 白塔寺村5组 | 杨昌贵 | 3 | 1830 | 农村低保 |
273 | 香龙镇 | 白塔寺村5组 | 蒋登富 | 3 | 860 | 农村低保 |
274 | 香龙镇 | 白塔寺村5组 | 段先坤 | 1 | 470 | 农村低保 |
275 | 香龙镇 | 白塔寺村5组 | 刘晓均 | 1 | 470 | 农村低保 |
276 | 香龙镇 | 白塔寺村5组 | 蒋贤良 | 1 | 510 | 农村低保 |
277 | 香龙镇 | 白塔寺村6组 | 刘春燕 | 1 | 710 | 农村低保 |
278 | 香龙镇 | 白塔寺村6组 | 陈继伦 | 1 | 470 | 农村低保 |
279 | 香龙镇 | 白塔寺村6组 | 李仕英 | 1 | 670 | 农村低保 |
280 | 香龙镇 | 白塔寺村6组 | 易位全 | 1 | 410 | 农村低保 |
281 | 香龙镇 | 白塔寺村7组 | 伍功全 | 2 | 860 | 农村低保 |
282 | 香龙镇 | 白塔寺村7组 | 夏中良 | 1 | 610 | 农村低保 |
283 | 香龙镇 | 白塔寺村7组 | 陈文礼 | 1 | 580 | 农村低保 |
284 | 香龙镇 | 白塔寺村7组 | 袁巧玲 | 2 | 1100 | 农村低保 |
285 | 香龙镇 | 白塔寺村7组 | 夏伯海 | 2 | 660 | 农村低保 |
286 | 香龙镇 | 白塔寺村7组 | 谢显全 | 4 | 1900 | 农村低保 |
287 | 香龙镇 | 白塔寺村8组 | 韩开成 | 1 | 460 | 农村低保 |
288 | 香龙镇 | 白塔寺村8组 | 袁东山 | 1 | 660 | 农村低保 |
289 | 香龙镇 | 白塔寺村8组 | 蒋茂辉 | 1 | 580 | 农村低保 |
290 | 香龙镇 | 白塔寺村8组 | 刘垚凯 | 1 | 510 | 农村低保 |
291 | 香龙镇 | 白塔寺村8组 | 陈四光 | 2 | 780 | 农村低保 |
292 | 香龙镇 | 白塔寺村8组 | 蒋红 | 1 | 1080 | 农村低保 |
293 | 香龙镇 | 白塔寺村9组 | 杨昌友 | 3 | 1090 | 农村低保 |
294 | 香龙镇 | 白塔寺村9组 | 蒋顺波 | 2 | 1080 | 农村低保 |
295 | 香龙镇 | 白塔寺村10组 | 刘代清 | 1 | 360 | 农村低保 |
296 | 香龙镇 | 白塔寺村10组 | 白秀芬 | 1 | 560 | 农村低保 |
297 | 香龙镇 | 白塔寺村10组 | 吴昌宁 | 2 | 1010 | 农村低保 |
298 | 香龙镇 | 白塔寺村10组 | 苏本万 | 2 | 880 | 农村低保 |
299 | 香龙镇 | 白塔寺村10组 | 潘茂林 | 1 | 560 | 农村低保 |
300 | 香龙镇 | 白塔寺村10组 | 李万彬 | 1 | 610 | 农村低保 |
301 | 香龙镇 | 白塔寺村10组 | 段伯华 | 1 | 470 | 农村低保 |
302 | 香龙镇 | 白塔寺村10组 | 尹君 | 1 | 510 | 农村低保 |
303 | 香龙镇 | 白塔寺村11组 | 易位国 | 1 | 544 | 农村低保 |
304 | 香龙镇 | 白塔寺村11组 | 彭修容 | 2 | 920 | 农村低保 |
305 | 香龙镇 | 白塔寺村11组 | 王中平 | 1 | 570 | 农村低保 |
306 | 香龙镇 | 白塔寺村11组 | 胡正华 | 1 | 550 | 农村低保 |
