| [索 引 号] | 11500382009327157P/2026-00042 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区香龙镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-04-10 | [发文时间] | 2026-04-10 |
| [标 题] | 2025-2026年度冬春救助资金发放公示 | ||
大
中
小
| 申报人姓名 | 人群类型 | 户籍地址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) |
| 陈锡均 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 陈锡金 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 陈锡海 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 陈锡建 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 邹以华 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 陈和平 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 刘定兰 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 陈功明 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 荣顺兵 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 温仁义 | 一般户 | 白塔寺村 | 3 | 450 |
| 查怀中 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 韩云中 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 刘德明 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 姜绍利 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 吴金富 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 刘道云 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 易向成 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 袁维均 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 300 |
| 周加川 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 韩云辉 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 韩云坤 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 杨长玉 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 卿圣云 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 邓中菊 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 文德英 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 郑仁贵 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 何朝翠 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 左良均 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 尹元英 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 卿先华 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 徐天财 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 李绍英 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 郑秀珍 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 胡银成 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 吴友明 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 伍元珍 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 卿明海 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 刘华金 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 500 |
| 周明友 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 段松志 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 段先华 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 查怀龙 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 陈启奎 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 胡正兵 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 周德秀 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 卿招友 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 袁述伦 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 卜翠华 | 低保户 | 白塔寺村 | 2 | 400 |
| 左良珍 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 刘中典 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 曾中录 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 袁树柏 | 一般户 | 白塔寺村 | 3 | 450 |
| 杨长明 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 江秀珍 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 张国华 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 韩云清 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 陈应珍 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 曾宗学 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 周世玉 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 李琼 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 徐伦明 | 低保户 | 白塔寺村 | 2 | 400 |
| 查仁义 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 邢大才 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 伍永华 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 唐志才 | 低保户 | 白塔寺村 | 2 | 400 |
| 孟英富 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 陈胜才 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 杨世琼 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 严达云 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 卿先文 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 姚朝珍 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 段伯文 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 向玉明 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 谭泽波 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 刘青碧 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 向前德 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 严习珍 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 陈德菊 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 喻奇友 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 易位友 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 杨昌进 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 向光贤 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 400 |
| 姜先兰 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 邹生英 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 蒋家碧 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 姜绍菊 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 孟叔珍 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 蒋云光 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 曾中德 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 符正秀 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 陈启明 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 王官泽 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 周高志 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 郑仁华 | 低保户 | 白塔寺村 | 2 | 400 |
| 罗献平 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 蒋荣山 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 曾中建 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 李开文 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 200 |
| 袁述志 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 黄明现 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 李纪章 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 戴均英 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 胡孝碧 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 贺明云 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 刘道清 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 卿明富 | 一般户 | 白塔寺村 | 3 | 450 |
| 陈锡荣 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 袁述贵 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 李云志 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 周明云 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 查怀茂 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 左强 | 返贫监测对象 | 白塔寺村 | 2 | 400 |
| 贺道中 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 谭福初 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 张国华 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 梁通秀 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 林德明 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 尹朝兰 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 夏中良 | 低保户 | 白塔寺村 | 2 | 400 |
| 宋廷模 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 蒋红 | 低保户 | 白塔寺村 | 2 | 400 |
| 袁述成 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 韩云碧 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 蹇太林 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 彭德容 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 郑秀兰 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 周德树 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 杨自均 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 蒋云文 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 唐道兰 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 冯孝坤 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 谢显均 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 罗献福 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 韩开成 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 吴章贵 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 潘声明 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 蒋代珍 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 杨自才 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 段先平 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 彭加华 | 一般户 | 白塔寺村 | 2 | 300 |
| 夏明早 | 特困供养人员 | 白塔寺村 | 1 | 200 |
| 田道林 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 250 |
| 孟国万 | 一般户 | 白塔寺村 | 1 | 150 |
| 黄平富 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 杨天武 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 蒋连孝 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 杨章兰 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 杨天成 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 李贵忠 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 黄太庆 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 代云中 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 严贤志 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 严贤全 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 杨天炳 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 周民珍 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 杨章元 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 谢自珍 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 邹以明 | 一般户 | 大垭村 | 4 | 600 |
| 杨天才 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 王顺明 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 黄太安 | 低保户 | 大垭村 | 2 | 400 |
| 谢治菊 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 胡弟均 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 严贤福 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 代云福 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 代民均 | 低保户 | 大垭村 | 1 | 200 |
| 温章伍 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 温章万 | 低保户 | 大垭村 | 1 | 300 |
| 朱朝青 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 温光万 | 一般户 | 大垭村 | 4 | 600 |
| 尹持菊 | 低保户 | 大垭村 | 3 | 600 |
| 代云金 | 特困供养人员 | 大垭村 | 1 | 300 |
| 严招贵 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 黄太全 | 低保户 | 大垭村 | 2 | 400 |
| 周秀菊 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 蒋成建 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 刘朝平 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 李加福 | 低保户 | 大垭村 | 2 | 400 |
| 蒋茂兰 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 250 |
| 王治顺 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 温章海 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 黄太云 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 周民端 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 蒋克敬 | 低保户 | 大垭村 | 2 | 400 |
| 莫元孟 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 周世龙 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 周代林 | 一般户 | 大垭村 | 4 | 600 |
| 周世伍 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 陈少菊 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 李贵兰 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 温章才 | 一般户 | 大垭村 | 4 | 600 |
| 温章国 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 李成祥 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 周登书 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 温仁良 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 杜术青 | 低保户 | 大垭村 | 4 | 800 |
| 蔡其玉 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 温仁兵 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 许高秀 | 低保户 | 大垭村 | 3 | 600 |
| 陈玉华 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 李成武 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 王功珍 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 杨四久 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 殷贤俊 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 邓远位 | 一般户 | 大垭村 | 4 | 600 |
| 温章本 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 温章菊 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 400 |
| 杨章兵 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 贺朝芳 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 陈启云 | 一般户 | 大垭村 | 4 | 600 |
| 温章明 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 李国久 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 周清明 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 杨章文 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 胡子游 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 黄太兴 | 低保户 | 大垭村 | 1 | 200 |
| 周高琼 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 胡弟坤 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 胡弟前 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 陈友维 | 返贫监测对象 | 大垭村 | 2 | 400 |
| 谭学知 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 胡孝现 | 一般户 | 大垭村 | 4 | 600 |
| 林道秀 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 黄太兵 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 邓远明 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 杜邦品 | 低保户 | 大垭村 | 1 | 200 |
| 邓国华 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 200 |
| 黄安定 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 陈学芬 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 蒋多明 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 200 |
| 周民文 | 一般户 | 大垭村 | 3 | 450 |
| 蒋联叔 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 王治兵 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 400 |
| 王治国 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 胡弟灵 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 胡正刚 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 胡正文 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 黄太成 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 夏治刚 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 黄安元 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 黄太于 | 一般户 | 大垭村 | 1 | 150 |
| 李四华 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 李成兵 | 一般户 | 大垭村 | 2 | 300 |
| 孟贤举 | 一般户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 古朝碧 | 低保户 | 黑石村 | 4 | 800 |
| 孟贤平 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 简世安 | 特困供养人员 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 蹇世统 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 卜碧秀 | 一般户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 蒲碧光 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨昌福 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨昌明 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 孟贤华 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 何云书 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 彭代福 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 蒋家云 | 特困供养人员 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 贺绍财 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 彭龙秀 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 何开立 | 一般户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 蒲碧菊 | 一般户 | 黑石村 | 4 | 800 |
| 卿昭华 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 李成兵 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨德成 | 其他困难户 | 黑石村 | 3 | 450 |
| 李良云 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 卿昭云 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨德秀 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨洪明 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 彭代明 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 佘启华 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 佘启明 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 350 |
| 佘启富 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 查怀书 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 张子亮 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 李桂芳 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 刘召成 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 荣顺国 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 荣继明 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 张子孝 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 查群林 | 一般户 | 黑石村 | 4 | 800 |
| 朱登英 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 罗元贵 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 刘登平 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 王群尧 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 廖树平 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 韩云伦 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 韩云辉 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 刘利均 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 王顺刚 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 荣继华 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 荣顺成 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 韩云祥 | 一般户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 韩云光 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨德纯 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 郭胡秋 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 卿圣万 | 低保户 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 徐良成 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 夏远林 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 周修华 | 一般户 | 黑石村 | 3 | 450 |
| 荣顺菊 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 孟英槐 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨长均 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 翟昌贵 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 翟昌明 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 萧海 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 徐天帆 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 王顺华 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 徐天第 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 刘忠成 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 李绍兰 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 卿明英 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨永平 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 向前芬 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 刘中学 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杜先富 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 李成孝 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 萧学文 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 黄惠六 | 特困供养人员 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 翟昌群 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 孔利珍 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 卿召明 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 韩华志 | 其他困难户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 刘中文 | 其他困难户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 李中泉 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 韩华琼 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 刘隆金 | 一般户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 刘宗秀 | 低保户 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 刘登万 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 张正清 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 贺绍柏 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 刘中云 | 低保户 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 李四翠 | 其他困难户 | 黑石村 | 5 | 750 |
| 刘登仕 | 低保户 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 刘昌群 | 低保户 | 黑石村 | 3 | 600 |
| 卿圣芬 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 蒲碧群 | 一般户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 杨治军 | 低保户 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 孟英雄 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 孟贤文 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 辛锡周 | 其他困难户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 卿昭来 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 黄惠万 | 其他困难户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 梁绍武 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 卿圣六 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 丁中福 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 唐滋珍 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 蒋云华 | 低保户 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 何开文 | 其他困难户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 姜绍礼 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 夏远碧 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 蒋云胜 | 低保户 | 黑石村 | 2 | 400 |
| 蔡云明 | 其他困难户 | 黑石村 | 3 | 450 |
| 姜绍全 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨良明 | 一般户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 杨长龙 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 韩云明 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 韩云万 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 王年翠 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 梁志坤 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 卜良文 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 姜绍本 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨德全 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 徐庆武 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 辛春兰 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 黄惠周 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 李宜珍 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 韩云坤 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 聂胜碧 | 一般户 | 黑石村 | 4 | 600 |
| 岳贵兰 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 韩云碧 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 韩明珍 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 刘中国 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 郑祖平 | 低保户 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 刘召华 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 刘召云 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 蒙进秀 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 彭廷元 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 范召华 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 刘中云 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 罗大彬 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 查怀金 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 夏明德 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 周克明 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 卿圣烈 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 尹守贵 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 罗大树 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 徐天伦 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 谭献全 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 周修富 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 王顺财 | 一般户 | 黑石村 | 3 | 450 |
| 卿圣芳 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 袁道明 | 低保户 | 黑石村 | 3 | 600 |
| 韩华提 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杜宜万 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 罗中兰 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 蒋登科 | 一般户 | 黑石村 | 2 | 300 |
| 查怀富 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 卿圣碧 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨庆其 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 罗中云 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 李友贵 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨永禄 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 李宜友 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杜宜成 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 李朝明 | 其他困难户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 蒋云亮 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 李余树 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 郭明志 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 佘启洲 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 李朝明 | 低保户 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 周执芬 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 卿碧兰 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 刘中兰 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 张子光 | 特困供养人员 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 蒋家全 | 特困供养人员 | 黑石村 | 1 | 200 |
| 廖洪生 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 郑祖文 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 韩华金 | 一般户 | 黑石村 | 1 | 150 |
| 杨德兴 | 其他困难户 | 黄桷村 | 2 | 300 |
| 杨良瑞 | 低保户 | 黄桷村 | 1 | 200 |
| 唐词术 | 一般户 | 黄桷村 | 2 | 300 |
| 杨德邦 | 一般户 | 黄桷村 | 2 | 300 |
| 陈炳坤 | 一般户 | 黄桷村 | 1 | 150 |
| 杨德国 | 一般户 | 黄桷村 | 2 | 300 |
| 杨泽富 | 低保户 | 黄桷村 | 2 | 400 |
| 陈少明 | 一般户 | 黄桷村 | 2 | 300 |
| 段再明 | 一般户 | 黄桷村 | 2 | 300 |
| 杨德高 | 一般户 | 黄桷村 | 2 | 300 |
| 唐绍孝 | 一般户 | 黄桷村 | 2 | 300 |
| 唐绍润 | 一般户 | 黄桷村 | 1 | 150 |
| 杨文芬 | 一般户 | 黄桷村 | 1 | 150 |
| 黄文玉 | 一般户 | 黄桷村 | 1 | 200 |
| 陈永珍 | 一般户 | 黄桷村 | 2 | 300 |
| 杨天琼 | 一般户 | 黄桷村 | 1 | 150 |
| 刘兴碧 | 一般户 | 黄桷村 | 1 | 150 |
| 权德建 | 一般户 | 黄桷村 | 1 | 150 |
| 左良均 | 一般户 | 黄桷村 | 1 | 150 |
| 唐道文 | 一般户 | 黄桷村 | 2 | 300 |
| 左明述 | 一般户 | 黄桷村 | 1 | 150 |
