| [索 引 号] | 11500382009327157P/2024-00052 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区香龙镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2024-04-30 | [发文时间] | 2024-04-30 |
| [标 题] | 2023-2024年度冬春救助资金发放表 | ||
大
中
小
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 金额 | 救助人口 |
| 1 | 香龙镇 | 枣梨村 | 吴丙秀 | 一般户 | 1 | 香龙镇枣梨村1组197号 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 2 | 香龙镇 | 枣梨村 | 何显华 | 一般户 | 4 | 香龙镇枣梨村1组143号 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 3 | 香龙镇 | 枣梨村 | 胡克碧 | 一般户 | 5 | 香龙镇枣梨村1组196号 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 4 | 香龙镇 | 枣梨村 | 何朝云 | 一般户 | 2 | 香龙镇枣梨村2组17号 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 5 | 香龙镇 | 枣梨村 | 胡弟兰 | 一般户 | 5 | 香龙镇枣梨村3组142号 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 6 | 香龙镇 | 白塔寺村 | 刘宗志 | 一般户 | 4 | 白-8 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 7 | 香龙镇 | 白塔寺村 | 陈功明 | 一般户 | 5 | 白-9 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 8 | 香龙镇 | 白塔寺村 | 郑仁华 | 一般户 | 4 | 白-1 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 9 | 香龙镇 | 白塔寺村 | 孟英富 | 一般户 | 5 | 白-3 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 10 | 香龙镇 | 白塔寺村 | 卿明富 | 脱贫户 | 5 | 白-8 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 11 | 香龙镇 | 黑石村 | 丁中福 | 其他困难户 | 6 | 黑石村3组 | 其它 | 200 | 1 |
| 12 | 香龙镇 | 黑石村 | 李成明 | 其他困难户 | 2 | 黑石村3组 | 其它 | 200 | 1 |
| 13 | 香龙镇 | 黑石村 | 姜绍华 | 其他困难户 | 5 | 黑石村3组 | 其它 | 200 | 1 |
| 14 | 香龙镇 | 黑石村 | 贺绍财 | 返贫监测对象 | 3 | 黑石村4组 | 其它 | 200 | 1 |
| 15 | 香龙镇 | 黑石村 | 李成忠 | 其他困难户 | 2 | 黑石村1组 | 其它 | 200 | 1 |
| 16 | 香龙镇 | 黄桷村 | 肖长万 | 低保户 | 2 | 黄桷村2组21号 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 17 | 香龙镇 | 黄桷村 | 罗元均 | 一般户 | 2 | 黄桷村5组164号 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 18 | 香龙镇 | 黄桷村 | 袁建平 | 一般户 | 4 | 黄桷村5组6号 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 19 | 香龙镇 | 黄桷村 | 孟贤建 | 一般户 | 5 | 黄桷村4组23号 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 20 | 香龙镇 | 黄桷村 | 左良均 | 一般户 | 5 | 黄桷村2组51号 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 21 | 香龙镇 | 流溪河村 | 彭加亮 | 一般户 | 2 | 流溪河村5组74号 | 其它 | 200 | 1 |
| 22 | 香龙镇 | 流溪河村 | 何本宽 | 一般户 | 7 | 流溪河村5组63号 | 其它 | 200 | 1 |
| 23 | 香龙镇 | 流溪河村 | 罗大云 | 一般户 | 5 | 流溪河村7组13号 | 其它 | 200 | 1 |
| 24 | 香龙镇 | 流溪河村 | 周德元 | 一般户 | 2 | 流溪河村5组132号 | 其它 | 200 | 1 |
| 25 | 香龙镇 | 流溪河村 | 陈继兵 | 一般户 | 1 | 流溪河村5组117号 | 其它 | 200 | 1 |
| 26 | 香龙 | 青杠坪村 | 龙天祥 | 一般户 | 2 | 青杠坪村5组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 27 | 香龙 | 青杠坪村 | 徐定友 | 一般户 | 2 | 青杠坪村6组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 28 | 香龙 | 青杠坪村 | 王贵清 | 一般户 | 2 | 青杠坪村2组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 29 | 香龙 | 青杠坪村 | 刘兴文 | 一般户 | 1 | 青杠坪村7组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 30 | 香龙 | 青杠坪村 | 龚学善 | 一般户 | 3 | 青杠坪村7组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 31 | 香龙镇 | 大垭村 | 杨天武 | 一般户 | 2 | 大垭村1社 | 其它 | 200 | 1 |
| 32 | 香龙镇 | 大垭村 | 温长春 | 一般户 | 5 | 大垭村2社 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 33 | 香龙镇 | 大垭村 | 蒋连孝 | 一般户 | 3 | 大垭村1社 | 其它 | 200 | 1 |
| 34 | 香龙镇 | 大垭村 | 邓远明 | 一般户 | 4 | 大垭村4社 | 其它 | 200 | 1 |
| 35 | 香龙镇 | 大垭村 | 陈友维 | 一般户 | 2 | 大垭村4社 | 其它 | 200 | 1 |
| 36 | 香龙镇 | 金龙村 | 张珍友 | 一般户 | 2 | 金龙村7组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 37 | 香龙镇 | 金龙村 | 张贤友 | 一般户 | 2 | 金龙村7组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 38 | 香龙镇 | 金龙村 | 张贤福 | 一般户 | 2 | 金龙村7组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 39 | 香龙镇 | 金龙村 | 高朝明 | 一般户 | 2 | 金龙村7组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 40 | 香龙镇 | 金龙村 | 张珍元 | 一般户 | 2 | 金龙村7组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 41 | 香龙镇 | 双龙村 | 邢建华 | 一般户 | 3 | 香龙镇双龙村9组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 42 | 香龙镇 | 双龙村 | 王贵英 | 一般户 | 2 | 香龙镇双龙村4组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 43 | 香龙镇 | 双龙村 | 蹇太安 | 一般户 | 2 | 香龙镇双龙村1组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 44 | 香龙镇 | 双龙村 | 严昭彬 | 低保户 | 3 | 香龙镇双龙村4组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 45 | 香龙镇 | 双龙村 | 周世华 | 一般户 | 2 | 香龙镇双龙村9组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 46 | 香龙镇 | 香炉村 | 邹栋良 | 一般户 | 3 | 香炉村1组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 47 | 香龙镇 | 香炉村 | 陈先礼 | 一般户 | 2 | 香炉村5组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 48 | 香龙镇 | 香炉村 | 李贵明 | 一般户 | 4 | 香炉村5组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 49 | 香龙镇 | 香炉村 | 罗艳 | 一般户 | 5 | 香炉村6组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 50 | 香龙镇 | 香炉村 | 谢钟全 | 一般户 | 2 | 香炉村6组 | 洪涝 | 200 | 1 |
| 51 | 香龙镇 | 九峰庙村 | 唐兴富 | 其他困难户 | 1 | 九峰庙村2社 | 其它 | 200 | 1 |
| 52 | 香龙镇 | 九峰庙村 | 卿胜明 | 其他困难户 | 6 | 九峰庙村3社 | 其它 | 200 | 1 |
| 53 | 香龙镇 | 九峰庙村 | 查仁碧 | 其他困难户 | 3 | 九峰庙村6社 | 其它 | 200 | 1 |
| 54 | 香龙镇 | 九峰庙村 | 蒋朝东 | 其他困难户 | 2 | 九峰庙村6社 | 其它 | 200 | 1 |
| 55 | 香龙镇 | 九峰庙村 | 胡弟贵 | 其他困难户 | 1 | 九峰庙村3社 | 其它 | 200 | 1 |
| 56 | 香龙镇 | 石龙社区 | 严招刚 | 其他困难户 | 2 | 石龙社区第二小组 | 其它 | 400 | 2 |
| 57 | 香龙镇 | 石龙社区 | 周文明 | 其他困难户 | 2 | 石龙社区第三小组 | 其它 | 400 | 2 |
| 58 | 香龙镇 | 石龙社区 | 粟毅立 | 其他困难户 | 2 | 石龙社区第三小组 | 其它 | 400 | 2 |
| 59 | 香龙镇 | 石龙社区 | 谢中芬 | 低保户 | 2 | 石龙社区第一小组 | 其它 | 400 | 2 |
| 60 | 香龙镇 | 石龙社区 | 彭家芬 | 其他困难户 | 2 | 石龙社区第三小组 | 其它 | 400 | 2 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号