[索 引 号] | 11500382668901837C/2024-00067 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区肖家镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-06-25 | [发文时间] | 2024-06-25 |
[标 题] | 肖家镇2023年受灾人员冬春生活救助人口公示名单 |
2023年受灾人员冬春生活救助人口公示名单 | ||||||||||||||
经本人申请、村民主评议、镇人民政府(街道办事处)集体研究,将下列人员确定为2023年自然灾害应急生活补助对象,并根据对象户的受灾程度、自救能力等状况,安排了一定数量救助资金,现予以公示。如有不实不当之处,敬请广大人民群众向镇人民政府(街道办事处)反映举报。 | ||||||||||||||
监督投诉电话:023-42567112 | ||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||||||||
省 | 地市 | 县 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
(区、市) | (街道) | (社区) | ||||||||||||
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 梁文用 | 特困供养人员 | 1 | 启蒙街 | 旱灾 | 1 | 150 | 一卡通 | |
2 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 唐元敬 | 其他困难户 | 1 | 啸马新街 | 旱灾 | 1 | 200 | 一卡通 | |
3 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 冉光华 | 低保户 | 1 | 啸马街 | 其它 | 1 | 150 | 一卡通 | |
4 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 田海均 | 一般户 | 1 | 肖乐街 | 其它 | 1 | 150 | 一卡通 | |
5 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 彭富华 | 低保户 | 1 | 明明街 | 其它 | 1 | 150 | 一卡通 | |
6 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 刘勇 | 特困供养人员 | 1 | 啸马街 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
7 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 刘春忠 | 特困供养人员 | 1 | 青龙街 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
8 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 李荣富 | 低保户 | 1 | 明明街 | 其它 | 1 | 200 | 一卡通 | |
9 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 刘功兵 | 特困供养人员 | 1 | 肖乐街 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
10 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 胡建兰 | 一般户 | 1 | 石朝门街 | 其它 | 1 | 150 | 一卡通 | |
11 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 张云才 | 特困供养人员 | 1 | 肖乐街 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
12 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 庹恩勇 | 低保户 | 1 | 卫生街 | 其它 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
13 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 李富刚 | 其他困难户 | 1 | 上桥街 | 旱灾 | 1 | 200 | 一卡通 | |
14 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 黄维光 | 其他困难户 | 1 | 石朝门街 | 其它 | 1 | 150 | 一卡通 | |
15 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 胡国君 | 一般户 | 1 | 肖乐街 | 旱灾 | 1 | 150 | 一卡通 | |
16 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 蒋世梅 | 特困供养人员 | 1 | 石朝门街 | 其它 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
17 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 邹光荣 | 特困供养人员 | 1 | 新街 | 旱灾 | 1 | 150 | 一卡通 | |
18 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 成小洪 | 低保户 | 1 | 文明街 | 其它 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
19 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 李钊彬 | 低保户 | 1 | 糖食巷 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
20 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 龚光明 | 特困供养人员 | 1 | 啸马街 | 其它 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
21 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 周小凤 | 低保户 | 1 | 啸马街 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
22 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 郑良辉 | 低保户 | 1 | 启蒙街 | 其它 | 1 | 200 | 一卡通 | |
23 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 漆智 | 低保户 | 1 | 肖乐街 | 旱灾 | 1 | 150 | 一卡通 | |
24 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 成兴荣 | 一般户 | 1 | 启航街 | 其它 | 1 | 150 | 一卡通 | |
25 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 廖富龙 | 低保户 | 1 | 石朝门街 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
26 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 王忠华 | 一般户 | 1 | 肖乐街 | 其它 | 1 | 200 | 一卡通 | |
27 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 刘德文 | 特困供养人员 | 1 | 丁字街 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
28 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 兰政剑 | 低保户 | 1 | 石朝门街 | 其它 | 1 | 150 | 一卡通 | |
29 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 黄仁彬 | 低保户 | 1 | 石朝门街 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
30 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 社区 | 杜邦杰 | 特困供养人员 | 1 | 上桥街 | 其它 | 1 | 150 | 一卡通 | |
31 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 喻应清 | 一般户 | 4 | 圣明村8组 | 洪涝 | 1 | 200 | 一卡通 | |
32 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 邹贵芳 | 一般户 | 1 | 圣明村14组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
33 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 杜修荣 | 特困供养人员 | 1 | 圣明村7组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
34 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 冉晓容 | 其他困难户 | 5 | 圣明村2组 | 洪涝 | 1 | 200 | 一卡通 | |
35 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 杨世秀 | 一般户 | 1 | 圣明村8组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
36 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 杨学刚 | 一般户 | 4 | 圣明村6组 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
37 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 喻应志 | 一般户 | 1 | 圣明村14组 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
38 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 屈小兰 | 一般户 | 2 | 圣明村3组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
39 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 谭万金 | 一般户 | 1 | 圣明村3组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
40 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 罗荣德 | 一般户 | 2 | 圣明村6组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
41 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 杨炳贵 | 一般户 | 4 | 圣明村6组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
42 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 杜秀琼 | 一般户 | 4 | 圣明村15组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
43 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 蒙培基 | 一般户 | 3 | 圣明村6组 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
44 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 周宗柏 | 一般户 | 1 | 圣明村10组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
45 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 黄明书 | 一般户 | 5 | 圣明村10组 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
46 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 程孝红 | 低保户 | 5 | 圣明村2组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
47 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 毛开玉 | 一般户 | 3 | 圣明村14组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
48 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 钟代辉 | 一般户 | 3 | 圣明村1组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
49 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 杜孝恩 | 一般户 | 3 | 圣明村6组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
50 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 杨文兰 | 一般户 | 3 | 圣明村7组 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
51 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 杨云茂 | 一般户 | 7 | 圣明村5组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
52 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 蓝洪明 | 低保户 | 4 | 圣明村3组 | 旱灾 | 1 | 200 | 一卡通 | |
53 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 刘一珍 | 一般户 | 4 | 圣明村3组 | 旱灾 | 1 | 200 | 一卡通 | |
54 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 卢长富 | 低保户 | 2 | 圣明村10组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
55 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 杨德碧 | 其他困难户 | 3 | 圣明村13组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
56 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 罗上芳 | 一般户 | 1 | 圣明村9组 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
57 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 刘华光 | 一般户 | 1 | 圣明村12组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
58 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 龙代强 | 一般户 | 4 | 圣明村13组 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
59 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 王云华 | 其他困难户 | 4 | 圣明村5组 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
60 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 罗清明 | 低保户 | 5 | 圣明村5组 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
61 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 李邦富 | 一般户 | 7 | 圣明村15组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
62 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 陈光秀 | 一般户 | 1 | 圣明村9组 | 旱灾 | 1 | 200 | 一卡通 | |
63 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 林昌菊 | 一般户 | 1 | 圣明村4组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
64 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 杨长新 | 一般户 | 2 | 圣明村15组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
65 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 圣明村 | 文传玉 | 一般户 | 2 | 圣明村5组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
66 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 彭灿华 | 一般户 | 1 | 啸马村8组 | 洪涝 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
67 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 周基福 | 一般户 | 4 | 啸马村7组 | 洪涝 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
68 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 杜帮正 | 一般户 | 2 | 啸马村1组 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | |
69 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 杜述武 | 低保户 | 2 | 啸马村13组 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
70 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 杜德芬 | 一般户 | 4 | 啸马村4组 | 旱灾 | 1 | 150 | 一卡通 | |
71 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 胡可青 | 一般户 | 5 | 啸马村12组 | 旱灾 | 1 | 150 | 一卡通 | |
72 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 谢永红 | 一般户 | 1 | 啸马村12组 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | |
73 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 夏生荣 | 一般户 | 3 | 啸马村1组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
74 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 龙言奇 | 一般户 | 3 | 啸马村3组 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | |
75 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 王年华 | 一般户 | 4 | 啸马村8组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
76 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 周基刚 | 一般户 | 2 | 啸马村5组 | 洪涝 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
77 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 杜述清 | 一般户 | 4 | 啸马村13组 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | |
78 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 陆文才 | 一般户 | 5 | 啸马村11组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
79 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 杨述彬 | 一般户 | 3 | 啸马村11组 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | |
80 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 严祯秀 | 一般户 | 2 | 啸马村4组 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
81 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 彭灿光 | 一般户 | 5 | 啸马村13组 | 洪涝 | 1 | 150 | 一卡通 | |
82 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 胡守明 | 一般户 | 5 | 啸马村2组 | 旱灾 | 1 | 200 | 一卡通 | |
83 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 张六明 | 一般户 | 2 | 啸马村6组 | 洪涝 | 1 | 200 | 一卡通 | |
84 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 曹世贵 | 一般户 | 9 | 啸马村10组 | 洪涝 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
85 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 游戴伦 | 一般户 | 5 | 啸马村11组 | 洪涝 | 1 | 300 | 150 | 一卡通 |
86 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 胡远平 | 低保户 | 2 | 啸马村11组 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
87 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 夏杰财 | 一般户 | 4 | 啸马村5组 | 旱灾 | 1 | 200 | 一卡通 | |
88 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 何文明 | 一般户 | 5 | 啸马村1组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
89 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 黄云君 | 一般户 | 8 | 啸马村9组 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
90 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 粟清华 | 一般户 | 1 | 啸马村5组 | 洪涝 | 1 | 400 | 一卡通 | |
91 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 颜其然 | 低保户 | 10 | 啸马村13组 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
92 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 孔凡建 | 特困供养人员 | 1 | 啸马村6组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
93 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 向守太 | 特困供养人员 | 1 | 啸马村4组 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
94 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 胡学高 | 一般户 | 3 | 啸马村8组 | 洪涝 | 1 | 300 | 一卡通 | |
95 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 李生建 | 低保户 | 3 | 啸马村10组 | 旱灾 | 1 | 200 | 一卡通 | |
96 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 李秀群 | 一般户 | 6 | 啸马村9组 | 旱灾 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
97 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 杜帮银 | 特困供养人员 | 1 | 啸马村11组 | 洪涝 | 1 | 300 | 150 | 一卡通 |
98 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 蒙义群 | 一般户 | 1 | 啸马村9组 | 洪涝 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
99 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 周维菊 | 一般户 | 3 | 啸马村3组 | 旱灾 | 1 | 200 | 一卡通 | |
100 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 冉宗云 | 低保户 | 3 | 啸马村7组 | 旱灾 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
101 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 戴联方 | 一般户 | 2 | 啸马村6组 | 旱灾 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
102 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 杜帮平 | 一般户 | 2 | 啸马村11组 | 洪涝 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
103 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 明清荣 | 一般户 | 2 | 啸马村1组 | 旱灾 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
104 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 胡远明 | 低保户 | 2 | 啸马村11组 | 其它 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
105 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 杜德正 | 一般户 | 2 | 啸马村13组 | 其它 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
106 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 袁素碧 | 一般户 | 2 | 啸马村1组 | 其它 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
107 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 唐科富 | 特困供养人员 | 1 | 啸马村5组 | 旱灾 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
108 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 龙言贵 | 特困供养人员 | 1 | 啸马村9组 | 其它 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
109 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 黄永生 | 特困供养人员 | 1 | 啸马村8组 | 其它 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
110 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 啸马村 | 周基学 | 低保户 | 2 | 啸马村5组 | 其它 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
111 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 刘云玉 | 一般户 | 4 | 新学村8组 | 地质灾害 | 1 | 300 | 150 | 一卡通 |
112 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 郑宗凯 | 一般户 | 4 | 新学村16组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 一卡通 | |
113 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 庄义秀 | 低保户 | 1 | 新学村5组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
114 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 黄宗明 | 一般户 | 7 | 新学村13组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
115 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 赵真禄 | 一般户 | 2 | 新学村11组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
116 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 王昭明 | 一般户 | 2 | 新学村12组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 一卡通 | |
117 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 游代荣 | 一般户 | 1 | 新学村13组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
118 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 王淑涛 | 一般户 | 3 | 新学村2组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
119 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 廖衍成 | 一般户 | 3 | 新学村3组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
120 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 袁朝平 | 一般户 | 5 | 新学村5组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 一卡通 | |
121 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 黄维兰 | 一般户 | 5 | 新学村9组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
122 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 胡弟兰 | 一般户 | 5 | 新学村8组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
123 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 黄天银 | 一般户 | 2 | 新学村8组 | 地质灾害 | 1 | 300 | 150 | 一卡通 |
124 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 唐长友 | 一般户 | 4 | 新学村8组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
125 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 刘方成 | 一般户 | 2 | 新学村11组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
126 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 吴傅碧 | 一般户 | 1 | 新学村13组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
127 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 冉茂荣 | 一般户 | 2 | 新学村15组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
128 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 黄宗禄 | 一般户 | 3 | 新学村13组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
129 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 杨连兴 | 一般户 | 5 | 新学村8组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
130 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 王兴全 | 一般户 | 4 | 新学村14组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 一卡通 | |
131 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 李帮生 | 一般户 | 1 | 新学村1组 | 地质灾害 | 1 | 250 | 150 | 一卡通 |
132 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 帅光彬 | 一般户 | 2 | 新学村3组 | 地质灾害 | 1 | 300 | 150 | 一卡通 |
133 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 邓久芬 | 一般户 | 4 | 新学村4组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
134 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 王年蓉 | 一般户 | 3 | 新学村6组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 一卡通 | |
135 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 肖贤伦 | 低保户 | 3 | 新学村7组 | 地质灾害 | 1 | 300 | 一卡通 | |
136 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 李富碧 | 一般户 | 1 | 新学村7组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
137 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 黄天金 | 一般户 | 1 | 新学村8组 | 地质灾害 | 1 | 300 | 150 | 一卡通 |
138 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 帅光珍 | 其他困难户 | 4 | 新学村4组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
139 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 胡孔翠 | 低保户 | 2 | 新学村10组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
140 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 何光弟 | 一般户 | 2 | 新学村16组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
141 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 张跃平 | 一般户 | 2 | 新学村6组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
142 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 胡木云 | 低保户 | 1 | 新学村2组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 一卡通 | |
143 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 唐文兰 | 一般户 | 5 | 新学村2组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
144 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 赵传贵 | 一般户 | 6 | 新学村6组 | 地质灾害 | 1 | 150 | 150 | 一卡通 |
145 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 周克金 | 一般户 | 4 | 新学村10组 | 地质灾害 | 1 | 200 | 150 | 一卡通 |
146 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 向忠福 | 一般户 | 4 | 新学村15组 | 地质灾害 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
147 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 新学村 | 易定文 | 一般户 | 2 | 新学村2组 | 地质灾害 | 1 | 0 | 150 | 现金 |
148 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 凉泉 | 王继俊 | 一般户 | 2 | 凉泉村14组 | 其它 | 1 | 200 | 一卡通 | |
149 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 肖家镇 | 凉泉 | 田继英 | 一般户 | 3 | 凉泉村14组 | 其它 | 1 | 200 | 一卡通 | |
