日期:2026-06-24来源:渭沱镇
大
中
小
| 合川区渭沱镇2026年公开招聘农村基层本土人才考试 成绩公示表 | ||||||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试 | 实操 | 面试 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 综合管理岗1 | 202606160009 | 70 | 73 | 76.5 | 73.15 | 是 | |
| 2 | 综合管理岗1 | 202606160006 | 61 | 72 | 72 | 68.7 | 否 | |
| 3 | 综合管理岗1 | 202606160034 | 53 | 73 | 74.5 | 67.45 | 否 | |
| 4 | 综合管理岗1 | 202606160020 | 58 | / | / | / | 否 | 实操及面试放弃 |
| 1 | 综合管理岗2 | 202606160010 | 62 | 80 | 78 | 74 | 是 | |
| 2 | 综合管理岗2 | 202606160066 | 74 | 58 | 72 | 67 | 否 | 实操不合格不予录用 |
| 3 | 综合管理岗2 | 202606160001 | 60 | 40 | 68 | 54.4 | 否 | 实操不合格不予录用 |
| 4 | 综合管理岗2 | 202606160038 | 53 | 35 | 60 | 47.9 | 否 | 实操不合格不予录用 |
本次考试岗1、岗2体检时间地点后续将电话通知,请考生随时关注。
| 合川区渭沱镇2026年公开招聘农村基层本土人才考试 笔试成绩公示表 | |||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 分数 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 综合管理岗3 | 202606160079 | 82 | 是 | |
| 2 | 综合管理岗3 | 202606160007 | 80 | 是 | |
| 3 | 综合管理岗3 | 202606160044 | 76 | 是 | |
| 4 | 综合管理岗3 | 202606160041 | 75.5 | 是 | |
| 5 | 综合管理岗3 | 202606160074 | 73.5 | 是 | |
| 6 | 综合管理岗3 | 202606160016 | 71.5 | 是 | |
| 7 | 综合管理岗3 | 202606160050 | 70 | 是 | |
| 8 | 综合管理岗3 | 202606160126 | 69 | 是 | |
| 9 | 综合管理岗3 | 202606160047 | 68 | 是 | |
| 10 | 综合管理岗3 | 202606160069 | 67 | 是 | |
| 11 | 综合管理岗3 | 202606160033 | 67 | 是 | |
| 12 | 综合管理岗3 | 202606160133 | 67 | 是 | |
| 13 | 综合管理岗3 | 202606160013 | 67 | 是 | |
| 14 | 综合管理岗3 | 202606160056 | 66.5 | 否 | |
| 15 | 综合管理岗3 | 202606160151 | 66.5 | 否 | |
| 16 | 综合管理岗3 | 202606160015 | 66 | 否 | |
| 17 | 综合管理岗3 | 202606160017 | 66 | 否 | |
| 18 | 综合管理岗3 | 202606160059 | 66 | 否 | |
| 19 | 综合管理岗3 | 202606160107 | 65.5 | 否 | |
| 20 | 综合管理岗3 | 202606160121 | 64.5 | 否 | |
| 21 | 综合管理岗3 | 202606160002 | 63 | 否 | |
| 22 | 综合管理岗3 | 202606160029 | 63 | 否 | |
| 23 | 综合管理岗3 | 202606160084 | 63 | 否 | |
| 24 | 综合管理岗3 | 202606160137 | 62.5 | 否 | |
| 25 | 综合管理岗3 | 202606160104 | 62 | 否 | |
| 26 | 综合管理岗3 | 202606160123 | 62 | 否 | |
| 27 | 综合管理岗3 | 202606160061 | 61.5 | 否 | |
| 28 | 综合管理岗3 | 202606160052 | 61 | 否 | |
| 29 | 综合管理岗3 | 202606160019 | 61 | 否 | |
| 30 | 综合管理岗3 | 202606160124 | 61 | 否 | |
| 31 | 综合管理岗3 | 202606160075 | 60 | 否 | |
| 32 | 综合管理岗3 | 202606160063 | 60 | 否 | |
| 33 | 综合管理岗3 | 202606160081 | 60 | 否 | |
| 34 | 综合管理岗3 | 202606160004 | 60 | 否 | |
| 35 | 综合管理岗3 | 202606160049 | 60 | 否 | |
| 36 | 综合管理岗3 | 202606160051 | 60 | 否 | |
| 37 | 综合管理岗3 | 202606160132 | 60 | 否 | |
| 38 | 综合管理岗3 | 202606160127 | 60 | 否 | |
| 39 | 综合管理岗3 | 202606160080 | 60 | 否 | |
| 40 | 综合管理岗3 | 202606160045 | 60 | 否 | |
| 41 | 综合管理岗3 | 202606160022 | 60 | 否 | |
| 42 | 综合管理岗3 | 202606160076 | 60 | 否 | |
| 43 | 综合管理岗3 | 202606160027 | 60 | 否 | |
| 44 | 综合管理岗3 | 202606160111 | 60 | 否 | |
| 45 | 综合管理岗3 | 202606160054 | 59 | 否 | |
| 46 | 综合管理岗3 | 202606160018 | 58 | 否 | |
| 47 | 综合管理岗3 | 202606160030 | 58 | 否 | |
| 48 | 综合管理岗3 | 202606160091 | 58 | 否 | |
| 49 | 综合管理岗3 | 202606160118 | 57 | 否 | |
| 50 | 综合管理岗3 | 202606160113 | 57 | 否 | |
| 51 | 综合管理岗3 | 202606160125 | 57 | 否 | |
| 52 | 综合管理岗3 | 202606160085 | 57 | 否 | |
| 53 | 综合管理岗3 | 202606160014 | 56.5 | 否 | |
| 54 | 综合管理岗3 | 202606160112 | 56.5 | 否 | |
| 55 | 综合管理岗3 | 202606160115 | 56 | 否 | |
| 56 | 综合管理岗3 | 202606160057 | 56 | 否 | |
| 57 | 综合管理岗3 | 202606160077 | 56 | 否 | |
| 58 | 综合管理岗3 | 202606160005 | 56 | 否 | |
| 59 | 综合管理岗3 | 202606160110 | 55 | 否 | |
| 60 | 综合管理岗3 | 202606160053 | 55 | 否 | |
| 61 | 综合管理岗3 | 202606160129 | 55 | 否 | |
| 62 | 综合管理岗3 | 202606160060 | 55 | 否 | |
| 63 | 综合管理岗3 | 202606160025 | 55 | 否 | |
| 64 | 综合管理岗3 | 202606160036 | 55 | 否 | |
| 65 | 综合管理岗3 | 202606160070 | 55 | 否 | |
| 66 | 综合管理岗3 | 202606160106 | 55 | 否 | |
| 67 | 综合管理岗3 | 202606160064 | 54.5 | 否 | |
| 68 | 综合管理岗3 | 202606160136 | 54 | 否 | |
| 69 | 综合管理岗3 | 202606160048 | 54 | 否 | |
| 70 | 综合管理岗3 | 202606160008 | 53 | 否 | |
| 71 | 综合管理岗3 | 202606160078 | 53 | 否 | |
| 72 | 综合管理岗3 | 202606160119 | 52 | 否 | |
| 73 | 综合管理岗3 | 202606160068 | 52 | 否 | |
| 74 | 综合管理岗3 | 202606160035 | 52 | 否 | |
| 75 | 综合管理岗3 | 202606160122 | 52 | 否 | |
| 76 | 综合管理岗3 | 202606160130 | 52 | 否 | |
| 77 | 综合管理岗3 | 202606160114 | 51 | 否 | |
| 78 | 综合管理岗3 | 202606160067 | 51 | 否 | |
| 79 | 综合管理岗3 | 202606160042 | 50 | 否 | |
| 80 | 综合管理岗3 | 202606160055 | 50 | 否 | |
| 81 | 综合管理岗3 | 202606160040 | 49 | 否 | |
| 82 | 综合管理岗3 | 202606160086 | 49 | 否 | |
| 83 | 综合管理岗3 | 202606160073 | 49 | 否 | |
| 84 | 综合管理岗3 | 202606160037 | 48 | 否 | |
| 85 | 综合管理岗3 | 202606160039 | 48 | 否 | |
| 86 | 综合管理岗3 | 202606160032 | 47.5 | 否 | |
| 87 | 综合管理岗3 | 202606160139 | 47 | 否 | |
| 88 | 综合管理岗3 | 202606160072 | 47 | 否 | |
| 89 | 综合管理岗3 | 202606160131 | 47 | 否 | |
| 90 | 综合管理岗3 | 202606160138 | 46 | 否 | |
| 91 | 综合管理岗3 | 202606160031 | 46 | 否 | |
| 92 | 综合管理岗3 | 202606160023 | 46 | 否 | |
| 93 | 综合管理岗3 | 202606160082 | 46 | 否 | |
| 94 | 综合管理岗3 | 202606160117 | 45 | 否 | |
| 95 | 综合管理岗3 | 202606160021 | 45 | 否 | |
| 96 | 综合管理岗3 | 202606160120 | 44 | 否 | |
| 97 | 综合管理岗3 | 202606160134 | 44 | 否 | |
| 98 | 综合管理岗3 | 202606160062 | 42 | 否 | |
| 99 | 综合管理岗3 | 202606160058 | 42 | 否 | |
| 100 | 综合管理岗3 | 202606160024 | 42 | 否 | |
| 101 | 综合管理岗3 | 202606160088 | 35 | 否 | |
| 102 | 综合管理岗3 | 202606160043 | 32 | 否 | |
本次考试岗3面试时间地点后续将电话通知,请考生随时关注。
| 合川区渭沱镇2026年公开招聘农村基层本土人才考试 笔试成绩公示表 | |||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 分数 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 综合管理岗4 | 202606160003 | 67.5 | 是 | |
| 2 | 综合管理岗4 | 202606160144 | 66.5 | 是 | |
| 3 | 综合管理岗4 | 202606160143 | 65.5 | 是 | |
| 4 | 综合管理岗4 | 202606160087 | 64.5 | 是 | |
| 5 | 综合管理岗4 | 202606160011 | 63 | 是 | |
| 6 | 综合管理岗4 | 202606160096 | 62.5 | 是 | |
| 7 | 综合管理岗4 | 202606160149 | 62 | 是 | |
| 8 | 综合管理岗4 | 202606160116 | 62 | 是 | |
| 9 | 综合管理岗4 | 202606160101 | 62 | 是 | |
| 10 | 综合管理岗4 | 202606160090 | 61 | 否 | |
| 11 | 综合管理岗4 | 202606160142 | 61 | 否 | |
| 12 | 综合管理岗4 | 202606160089 | 60.5 | 否 | |
| 13 | 综合管理岗4 | 202606160093 | 60.5 | 否 | |
| 14 | 综合管理岗4 | 202606160145 | 60.5 | 否 | |
| 15 | 综合管理岗4 | 202606160083 | 58 | 否 | |
| 16 | 综合管理岗4 | 202606160103 | 57.5 | 否 | |
| 17 | 综合管理岗4 | 202606160150 | 57 | 否 | |
| 18 | 综合管理岗4 | 202606160109 | 56 | 否 | |
| 19 | 综合管理岗4 | 202606160147 | 55 | 否 | |
| 20 | 综合管理岗4 | 202606160148 | 54 | 否 | |
| 21 | 综合管理岗4 | 202606160141 | 54 | 否 | |
| 22 | 综合管理岗4 | 202606160102 | 52.5 | 否 | |
| 23 | 综合管理岗4 | 202606160095 | 50 | 否 | |
| 24 | 综合管理岗4 | 202606160108 | 50 | 否 | |
| 25 | 综合管理岗4 | 202606160098 | 50 | 否 | |
| 26 | 综合管理岗4 | 202606160097 | 50 | 否 | |
| 27 | 综合管理岗4 | 202606160100 | 48 | 否 | |
| 28 | 综合管理岗4 | 202606160146 | 46 | 否 | |
| 29 | 综合管理岗4 | 202606160099 | 28 | 否 | |
本次考试岗4面试时间地点后续将电话通知,请考生随时关注。
分享文章到
文件下载
相关文档
政策原文
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号