[索 引 号] | 11500382009326760X/2022-00046 | [发文字号] | |
[主题分类] | 其他 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区渭沱镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2022-11-13 | [发文时间] | 2022-11-13 |
[标 题] | 渭沱镇2022年度农机购置补贴公示表(截至2022年11月4日) |
序号 | 姓名或组织名称 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
1 | 陈学平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
2 | 易良明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 700.00 |
3 | 颜昌生 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
4 | 林贤友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 700.00 |
5 | 方光友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
6 | 廖在伦 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
7 | 段光伦 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 800.00 |
8 | 徐应明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
9 | 王家德 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
10 | 古书荣 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
11 | 张跃明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
12 | 廖永秀 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
13 | 彭吉年 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
14 | 吴会碧 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
15 | 杨永富 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
16 | 彭良全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
17 | 粟道发 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
18 | 陈昌贵 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
19 | 向先贵 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
20 | 刘平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
21 | 廖加田 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
22 | 刘玉平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
23 | 张开银 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
24 | 李伦全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
25 | 林世成 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
26 | 何春华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
27 | 李大卫 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
28 | 冯昌禄 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
29 | 张开华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
30 | 雷大明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
31 | 王德琼 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
32 | 王正福 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
33 | 周光云 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
34 | 陈大云 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
35 | 陈安禄 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
36 | 林顺万 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
37 | 刘守学 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
38 | 彭栋彬 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
39 | 任光模 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
40 | 廖永其 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
41 | 高家平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
42 | 李夕国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
43 | 高权其 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
44 | 王正春 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
45 | 周成光 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
46 | 陈升灿 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
47 | 刘康友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
48 | 李毓刚 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 800.00 |
49 | 陆光林 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
50 | 杨芝明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
51 | 陈善银 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 700.00 |
52 | 陈祖均 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
53 | 王友奎 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
54 | 李朝光 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
55 | 贾华兵 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
56 | 李朝富 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 800.00 |
57 | 邹连吉 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
58 | 王树琼 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 800.00 |
59 | 向中元 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
60 | 刘波 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
61 | 骆先正 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
62 | 鲁安术 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
63 | 周光友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
64 | 马忠 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
65 | 丁源明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 700.00 |
66 | 徐大前 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
67 | 易中全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
68 | 王声银 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
69 | 李鑫鑫 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
70 | 刘云友 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
71 | 刘大琼 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
72 | 唐传国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
73 | 王正楷 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
74 | 廖勇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
75 | 欧祖平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
76 | 徐应明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
77 | 任光雨 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 800.00 |
78 | 李开平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
79 | 徐应奎 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
80 | 周龙全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
81 | 陈丙明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
82 | 谢建华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
83 | 王成君 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
84 | 廖兴文 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
85 | 左瑞修 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
86 | 彭章荣 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
87 | 易宗云 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
88 | 王正伦 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
89 | 欧祖顺 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
90 | 揭基炳 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
91 | 刘欢 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GQN-160Z | 1 | 1100.00 |
92 | 朱世果 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
93 | 陈恒云 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 800.00 |
94 | 欧祖果 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
95 | 欧祖春 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
96 | 卫志贵 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
97 | 刘飞 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
98 | 王成 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
99 | 唐祖国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
100 | 陈忠受 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 800.00 |
101 | 钟洪芬 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
102 | 鲁安成 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
103 | 李世均 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
104 | 孙世发 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
105 | 骆少安 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
106 | 李大联 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
107 | 何中富 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
108 | 逯兴田 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
109 | 张国元 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
110 | 陈学平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
111 | 陈丙华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
112 | 尹大勇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
113 | 徐昌模 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQN-250G | 1 | 2700.00 |
114 | 雷正元 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
115 | 康瑞华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
116 | 王小波 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
117 | 尹利华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
118 | 周元 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
119 | 粟建刚 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 700.00 |
120 | 高春梅 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
121 | 曾凡德 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
122 | 张全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
123 | 孙明平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 700.00 |
124 | 李昌树 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
125 | 徐克碧 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
126 | 尹才云 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
127 | 陈昌文 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 800.00 |
128 | 张开礼 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
129 | 方月光 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
130 | 刘义田 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
131 | 吴家春 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 800.00 |
132 | 周春明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
133 | 吴德贵 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
134 | 周训书 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
135 | 李兴洪 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
136 | 简辉志 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
137 | 牟维明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
138 | 欧小利 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
139 | 周兴明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C | 1 | 700.00 |
140 | 张开德 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 700.00 |
141 | 徐应光 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
142 | 任作全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
143 | 林世全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
144 | 向先云 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
145 | 陈登明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
146 | 向文华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 700.00 |
147 | 周先福 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
148 | 彭栋海 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
149 | 朱玉富 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800.00 |
150 | 周龙前 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
151 | 高先敏 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
152 | 刘润 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
153 | 徐芙平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 700.00 |
154 | 徐克林 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1GZL-220C | 1 | 19600.00 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002