您现在的位置:首页>铜溪镇人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助> 审核审批信息
[索 引 号] 11500382009325469H/2025-00028 [发文字号]
[主题分类] 社会救助 [载体分类] 公告公示
[发布机构] 合川区铜溪镇 [有 效 性]
[成文时间] 2025-04-02 [发文时间] 2025-04-02
[标 题] 重庆市合川区铜溪镇2025年4月低保公示名单
为保证我镇(街道)社会救助工作的公平、公正、公开,现将2025年4月铜溪镇(街道)社会救助名单进行公开,接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。
举报地点:铜溪镇(街道)民政办公室
铜溪镇(街道)民政办举报电话:42705474
2025年4月铜溪镇(街道)救助家庭共621户
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额
总计
621
968 611 543816
铜溪镇 皂角村 余海 农村低保 1 1 535
铜溪镇 皂角村 蔡景英 农村低保 1 1 389
铜溪镇 皂角村 尹大伦 城市低保 1 0 606
铜溪镇 皂角村 王远双 农村低保 2 2 1280
铜溪镇 皂角村 彭素容 农村低保 1 0 530
铜溪镇 皂角村 黄昌文 农村低保 2 0 1220
铜溪镇 皂角村 王宝玉 农村低保 1 1 670
铜溪镇 皂角村 高宝云 农村低保 1 0 494
铜溪镇 皂角村 贾祖冬 农村低保 1 0 529
铜溪镇 皂角村 王定伟 农村低保 5 3 3150
铜溪镇 皂角村 王安兰 农村低保 1 0 610
铜溪镇 皂角村 蒋科元 农村低保 1 0 429
铜溪镇 皂角村 吴久斌 农村低保 4 3 1780
铜溪镇 皂角村 邓忠全 农村低保 1 1 555
铜溪镇 皂角村 王德全 农村低保 1 1 570
铜溪镇 皂角村 唐永甜 农村低保 2 1 970
铜溪镇 皂角村 黄乾哨 农村低保 1 0 610
铜溪镇 皂角村 王德付 农村低保 2 2 1380
铜溪镇 皂角村 王利川 农村低保 1 1 360
铜溪镇 皂角村 田应会 农村低保 1 0 610
铜溪镇 皂角村 李林 农村低保 1 1 710
铜溪镇 皂角村 徐春华 城市低保 2 1 1000
铜溪镇 皂角村 张忠云 城市低保 1 0 630
铜溪镇 皂角村 刘德富 农村低保 2 1 1060
铜溪镇 皂角村 欧主兰 农村低保 1 1 670
铜溪镇 皂角村 汤维 农村低保 1 1 710
铜溪镇 皂角村 杨尚容 农村低保 1 1 610
铜溪镇 皂角村 孙玉兰 农村低保 1 1 710
铜溪镇 皂角村 万益 农村低保 1 1 710
铜溪镇 皂角村 易尚福 农村低保 2 0 940
铜溪镇 皂角村 伍方有 农村低保 3 2 1880
铜溪镇 皂角村 彭杰 农村低保 1 1 535
铜溪镇 皂角村 武善全 农村低保 2 1 1180
铜溪镇 皂角村 粟长生 农村低保 2 2 1100
铜溪镇 皂角村 饶祖炳 城市低保 2 1 1160
铜溪镇 皂角村 彭章贵 农村低保 1 1 710
铜溪镇 皂角村 王正树 城市低保 1 1 750
铜溪镇 皂角村 张和春 农村低保 1 1 710
铜溪镇 皂角村 黄淑贤 城市低保 1 1 760
铜溪镇 皂角村 刘阳 农村低保 1 1 660
铜溪镇 皂角村 张照云 农村低保 1 1 410
铜溪镇 皂角村 莫群 农村低保 1 1 710
铜溪镇 皂角村 杨先文 农村低保 1 1 570
铜溪镇 皂角村 杨洪新 农村低保 1 1 670
铜溪镇 皂角村 尹才云 农村低保 1 1 670
铜溪镇 皂角村 余定春 农村低保 2 1 1270
铜溪镇 皂角村 高鑫鹏 农村低保 1 1 710
铜溪镇 皂角村 康光平 农村低保 2 1 1120
铜溪镇 皂角村 高洋 农村低保 1 0 610
铜溪镇 皂角村 何志文 农村低保 3 0 1632
铜溪镇 锣山村 吕友华 农村低保 1 1 590
铜溪镇 锣山村 周子国 城市低保 1 1 660
铜溪镇 锣山村 夏明光 农村低保 1 1 550
铜溪镇 锣山村 陈志远 农村低保 2 1 1060
铜溪镇 锣山村 韦仕容 城市低保 1 0 600
铜溪镇 锣山村 周云华 农村低保 1 0 510
铜溪镇 锣山村 王定富 农村低保 1 1 530
铜溪镇 锣山村 邓泽模 农村低保 1 1 644
铜溪镇 锣山村 周定明 农村低保 2 1 1060
铜溪镇 锣山村 杨明才 农村低保 1 0 610
铜溪镇 锣山村 罗花妹 农村低保 2 2 1420
铜溪镇 锣山村 沈珂锐 农村低保 1 1 710
铜溪镇 锣山村 邓池明 农村低保 1 0 410
铜溪镇 锣山村 刘敦财 农村低保 1 1 570
铜溪镇 锣山村 王定洪 农村低保 1 0 610
铜溪镇 锣山村 王小润 农村低保 3 3 1380
铜溪镇 锣山村 吴雪梅 农村低保 1 1 670
铜溪镇 锣山村 唐发全 农村低保 4 2 1640
铜溪镇 锣山村 邱树民 农村低保 1 0 422
铜溪镇 锣山村 胡世云 农村低保 1 1 546
铜溪镇 锣山村 赵之元 农村低保 2 1 708
铜溪镇 锣山村 王右兴 农村低保 2 1 1010
铜溪镇 锣山村 陈平 城市低保 1 1 630
铜溪镇 锣山村 朱正清 农村低保 2 1 1140
铜溪镇 锣山村 邓泽容 农村低保 1 1 550
铜溪镇 锣山村 周永明 城市低保 3 1 1450
铜溪镇 锣山村 陈绪明 城市低保 2 0 940
铜溪镇 锣山村 刘崇群 城市低保 1 1 610
铜溪镇 锣山村 陈昌书 农村低保 1 1 620
铜溪镇 锣山村 周国志 城市低保 2 2 1110
铜溪镇 锣山村 黄昌发 农村低保 2 0 1120
铜溪镇 锣山村 周云泽 农村低保 2 0 1020
铜溪镇 锣山村 王远中 城市低保 2 1 960
铜溪镇 锣山村 蓝小波 农村低保 1 1 600
铜溪镇 锣山村 桑茂福 城市低保 2 1 1050
铜溪镇 锣山村 陈小益 农村低保 1 1 710
铜溪镇 锣山村 杨明友 农村低保 1 1 610
铜溪镇 锣山村 邓丹丹 农村低保 1 1 630
铜溪镇 锣山村 陈昌志 城市低保 2 0 1360
铜溪镇 锣山村 夏寅星 农村低保 2 1 1038
铜溪镇 锣山村 罗乔妹 城市低保 1 1 700
铜溪镇 锣山村 秦明元 城市低保 1 1 720
铜溪镇 锣山村 黄学分 农村低保 1 0 410
铜溪镇 锣山村 吕中全 农村低保 1 1 660
铜溪镇 锣山村 赵国模 农村低保 2 0 1120
铜溪镇 锣山村 吕中莲 农村低保 2 1 1060
铜溪镇 锣山村 周定文 农村低保 1 1 500
铜溪镇 锣山村 张友珍 农村低保 3 3 1880
铜溪镇 锣山村 王定元 农村低保 2 1 960
铜溪镇 锣山村 周银贵 农村低保 2 1 1060
铜溪镇 锣山村 赵天学 农村低保 2 0 1220
铜溪镇 锣山村 王献 农村低保 1 1 710
铜溪镇 锣山村 杨德川 农村低保 1 0 580
铜溪镇 锣山村 王定云 农村低保 3 2 1570
铜溪镇 锣山村 周云泉 农村低保 1 0 460
铜溪镇 锣山村 周永堪 城市低保 2 1 1020
铜溪镇 锣山村 陈安贵 农村低保 1 0 560
铜溪镇 锣山村 邓泽毅 城市低保 1 0 500
铜溪镇 锣山村 张帮远 城市低保 3 2 2209
铜溪镇 锣山村 夏银芳 农村低保 1 0 610
铜溪镇 锣山村 黄小姐 城市低保 1 1 650
铜溪镇 锣山村 陈兴红 农村低保 1 1 710
铜溪镇 锣山村 周正碧 农村低保 3 1 1390
铜溪镇 锣山村 王定明 农村低保 1 1 600
铜溪镇 锣山村 蒋远芬 农村低保 3 1 1186
铜溪镇 锣山村 陈昌太 农村低保 1 1 250
铜溪镇 锣山村 杨德全 农村低保 1 1 370
铜溪镇 锣山村 范君明 城市低保 1 1 350
铜溪镇 锣山村 周子华 农村低保 3 2 1130
铜溪镇 锣山村 李华 农村低保 1 1 650
铜溪镇 铜溪社区 陈友宜 城市低保 2 1 1150
铜溪镇 铜溪社区 武成松 城市低保 1 1 850
铜溪镇 铜溪社区 杨兴碧 城市低保 1 1 730
铜溪镇 铜溪社区 粟智 城市低保 1 0 720
铜溪镇 铜溪社区 夏明俊 城市低保 1 1 610
铜溪镇 铜溪社区 袁霞 城市低保 1 1 750
铜溪镇 铜溪社区 廖芬 城市低保 1 1 510
铜溪镇 铜溪社区 周丽 城市低保 1 1 850
铜溪镇 铜溪社区 周维芳 城市低保 1 0 650
铜溪镇 铜溪社区 李明寿 城市低保 2 2 1400
铜溪镇 铜溪社区 杨寿红 城市低保 1 1 590
铜溪镇 铜溪社区 黄洪婧 城市低保 2 2 1400
铜溪镇 铜溪社区 曾万碧 城市低保 1 1 654
铜溪镇 铜溪社区 陈金敏 城市低保 2 2 1260
铜溪镇 铜溪社区 陈学根 城市低保 2 2 1400
铜溪镇 铜溪社区 徐燕 城市低保 3 2 1829
铜溪镇 铜溪社区 祝华云 城市低保 3 2 2230
铜溪镇 铜溪社区 邓泽东 城市低保 1 1 764
铜溪镇 铜溪社区 汪志碧 城市低保 1 1 655
铜溪镇 铜溪社区 冯达志 城市低保 1 0 700
铜溪镇 铜溪社区 陈尚亮 城市低保 3 1 2344
铜溪镇 铜溪社区 邓伟 城市低保 1 1 760
铜溪镇 铜溪社区 陈桂蓉 城市低保 1 1 570
铜溪镇 铜溪社区 邹小华 城市低保 1 1 850
铜溪镇 铜溪社区 伍元梅 城市低保 1 1 749
铜溪镇 铜溪社区 王菊 城市低保 1 1 790
铜溪镇 铜溪社区 王志 城市低保 1 1 850
铜溪镇 铜溪社区 李洪华 城市低保 1 1 750
铜溪镇 铜溪社区 王贵川 城市低保 1 0 630
铜溪镇 铜溪社区 刘少芬 城市低保 1 0 520
铜溪镇 铜溪社区 蔚永海 城市低保 1 1 790
铜溪镇 铜溪社区 唐大志 城市低保 1 1 850
铜溪镇 铜溪社区 黄洪勤 城市低保 2 2 1140
铜溪镇 铜溪社区 朱太碧 城市低保 1 1 760
铜溪镇 弯桥村 温长春 农村低保 2 1 920
铜溪镇 弯桥村 杨明 农村低保 1 1 670
铜溪镇 弯桥村 游建 农村低保 1 1 610
铜溪镇 弯桥村 肖朝学 城市低保 2 0 890
铜溪镇 弯桥村 唐兵 农村低保 1 0 610
铜溪镇 弯桥村 王德彬 农村低保 1 1 550
铜溪镇 弯桥村 徐克英 农村低保 1 0 260
铜溪镇 弯桥村 王述全 农村低保 2 0 1220
铜溪镇 弯桥村 刘敦碧 农村低保 1 0 563
铜溪镇 弯桥村 陈炳久 农村低保 2 1 980
铜溪镇 弯桥村 袁航 农村低保 1 1 670
铜溪镇 弯桥村 周德伦 农村低保 1 1 710
铜溪镇 弯桥村 蒋德俊 农村低保 3 1 679
铜溪镇 弯桥村 张太强 农村低保 1 0 610
铜溪镇 弯桥村 陈明全 农村低保 1 1 550
铜溪镇 弯桥村 陈滨 农村低保 1 1 710
铜溪镇 弯桥村 陈丙强 城市低保 2 1 1100
铜溪镇 弯桥村 杨支兰 农村低保 1 0 610
铜溪镇 弯桥村 粟学兵 农村低保 1 1 710
铜溪镇 弯桥村 朱祥英 农村低保 1 1 710
铜溪镇 弯桥村 廖祖华 农村低保 2 2 1180
铜溪镇 弯桥村 陈丙文 城市低保 2 1 1200
铜溪镇 弯桥村 刘德明 城市低保 1 1 790
铜溪镇 弯桥村 杨兴琼 农村低保 1 0 610
铜溪镇 弯桥村 李彬 农村低保 1 0 560
铜溪镇 弯桥村 王兴富 农村低保 1 1 620
铜溪镇 弯桥村 张甫英 农村低保 1 0 510
铜溪镇 弯桥村 左坤林 农村低保 1 0 540
铜溪镇 弯桥村 李学玲 农村低保 3 0 1485
铜溪镇 弯桥村 赵善元 农村低保 2 1 1220
铜溪镇 弯桥村 周尧琼 农村低保 1 1 570
铜溪镇 弯桥村 刘友明 城市低保 2 1 1230
铜溪镇 弯桥村 刘定全 农村低保 1 0 520
铜溪镇 弯桥村 刘银春 农村低保 1 1 610
铜溪镇 弯桥村 刘昌学 城市低保 2 1 1200
铜溪镇 弯桥村 汤献碧 农村低保 1 1 650
铜溪镇 弯桥村 廖琴 农村低保 1 0 410
铜溪镇 弯桥村 廖先全 农村低保 3 2 1829
铜溪镇 弯桥村 朱太文 城市低保 1 0 610
铜溪镇 弯桥村 康中书 农村低保 2 0 1070
铜溪镇 弯桥村 唐啟福 农村低保 2 0 1200
铜溪镇 弯桥村 陈永立 农村低保 1 0 510
铜溪镇 弯桥村 张道余 农村低保 1 1 620
铜溪镇 弯桥村 王洪 农村低保 3 2 1430
铜溪镇 弯桥村 汪官贵 农村低保 1 0 460
铜溪镇 弯桥村 刘友福 农村低保 1 1 586
铜溪镇 弯桥村 陈炳中 农村低保 1 1 630
铜溪镇 弯桥村 陈华江 农村低保 2 1 1128
铜溪镇 弯桥村 林成华 农村低保 2 0 1094
铜溪镇 弯桥村 张国明 农村低保 2 1 904
铜溪镇 弯桥村 肖朝友 农村低保 2 1 912
铜溪镇 弯桥村 谢东 农村低保 2 1 658
铜溪镇 弯桥村 陈思 农村低保 3 2 1529
铜溪镇 弯桥村 王中 农村低保 2 1 1028
铜溪镇 弯桥村 邓增毛 城市低保 1 1 706
铜溪镇 弯桥村 王银富 城市低保 1 1 716
铜溪镇 弯桥村 刘云 城市低保 1 1 601
铜溪镇 弯桥村 袁承果 农村低保 2 1 860
铜溪镇 弯桥村 张国志 农村低保 1 0 610
铜溪镇 弯桥村 陈丙文 农村低保 3 3 1863
铜溪镇 弯桥村 林明 城市低保 3 2 1660
铜溪镇 弯桥村 雷琼 农村低保 2 1 1020
铜溪镇 弯桥村 陈炳五 农村低保 4 2 1840
铜溪镇 弯桥村 李良彬 农村低保 1 1 600
铜溪镇 弯桥村 王天雄 农村低保 2 1 1070
铜溪镇 弯桥村 周晓飞 农村低保 1 1 610
铜溪镇 弯桥村 彭良位 城市低保 2 1 1300
铜溪镇 弯桥村 林家金 农村低保 2 1 880
铜溪镇 弯桥村 傅家良 农村低保 1 0 310
铜溪镇 弯桥村 刘从方 农村低保 1 0 610
铜溪镇 弯桥村 陈全甲 农村低保 2 1 880
铜溪镇 弯桥村 陈清甲 农村低保 2 2 1140
铜溪镇 弯桥村 陈宇佳 农村低保 2 1 1320
铜溪镇 弯桥村 傅昌菊 农村低保 3 2 1369
铜溪镇 弯桥村 王礼华 农村低保 2 2 1420
铜溪镇 弯桥村 陈丙友 农村低保 1 1 610
铜溪镇 弯桥村 赖世刚 农村低保 2 1 780
铜溪镇 弯桥村 吴千福 农村低保 2 2 980
铜溪镇 弯桥村 陈丙学 农村低保 1 1 680
铜溪镇 弯桥村 吴松霞 农村低保 1 1 710
铜溪镇 弯桥村 文嘉莲 农村低保 1 1 660
铜溪镇 弯桥村 秦昌叔 农村低保 1 0 360
铜溪镇 弯桥村 康中芝 农村低保 1 1 640
铜溪镇 弯桥村 陈丙宇 城市低保 1 1 660
铜溪镇 弯桥村 彭术芬 农村低保 1 1 604
铜溪镇 弯桥村 陈喜甲 农村低保 1 1 710
铜溪镇 弯桥村 刘中元 城市低保 3 2 1679
铜溪镇 弯桥村 吴从华 农村低保 1 1 610
铜溪镇 弯桥村 韩学明 农村低保 2 1 1080
铜溪镇 弯桥村 欧主华 农村低保 2 2 1240
铜溪镇 弯桥村 陈兆全 农村低保 1 0 410
铜溪镇 弯桥村 唐厚成 农村低保 2 1 838
铜溪镇 弯桥村 林明华 农村低保 1 1 670
铜溪镇 金沙村 王少荣 农村低保 2 1 1020
铜溪镇 金沙村 肖登平 农村低保 2 2 1120
铜溪镇 金沙村 冯昌兰 农村低保 1 1 620
铜溪镇 金沙村 张红 农村低保 2 1 1220
铜溪镇 金沙村 徐贵川 农村低保 1 1 520
铜溪镇 金沙村 肖登才 农村低保 2 1 1160
铜溪镇 金沙村 徐应强 农村低保 1 1 670
铜溪镇 金沙村 张小密 农村低保 2 1 1220
铜溪镇 金沙村 陈兴强 农村低保 3 3 1730
铜溪镇 金沙村 陈兴友 农村低保 2 2 1294
铜溪镇 金沙村 林明友 城市低保 1 1 710
铜溪镇 金沙村 蒋登云 农村低保 2 1 780
铜溪镇 金沙村 唐传云 农村低保 1 1 670
铜溪镇 金沙村 陈红玉 城市低保 1 1 730
铜溪镇 金沙村 祝明均 农村低保 1 1 570
铜溪镇 金沙村 陈明礼 城市低保 2 2 1610
铜溪镇 金沙村 唐国民 农村低保 2 1 930
铜溪镇 金沙村 蒋开勇 农村低保 1 0 610
铜溪镇 金沙村 刘国财 农村低保 1 0 440
铜溪镇 金沙村 黄陈静 农村低保 1 1 710
铜溪镇 金沙村 王本才 农村低保 1 1 530
铜溪镇 金沙村 陈绪莲 农村低保 3 2 1532
铜溪镇 金沙村 粟忠 农村低保 2 1 626
铜溪镇 金沙村 陈桂兰 城市低保 1 1 480
铜溪镇 金沙村 李文 农村低保 1 1 710
铜溪镇 金沙村 张理 农村低保 1 1 503
铜溪镇 金沙村 唐世英 农村低保 1 0 360
铜溪镇 金沙村 张国辉 农村低保 1 0 384
铜溪镇 金沙村 黄龙华 农村低保 1 1 660
铜溪镇 金沙村 骆敏 农村低保 1 1 650
铜溪镇 金沙村 刘发秀 城市低保 1 1 490
铜溪镇 金沙村 汪清兰 农村低保 1 1 470
铜溪镇 金沙村 赵润友 农村低保 3 3 1890
铜溪镇 金沙村 夏光友 农村低保 1 1 634
铜溪镇 金沙村 张中良 农村低保 3 1 1789
铜溪镇 金沙村 粟远碧 农村低保 2 2 1220
铜溪镇 金沙村 张昭福 农村低保 2 2 1260
铜溪镇 金沙村 李碧芬 农村低保 2 1 1040
铜溪镇 金沙村 郑祥均 农村低保 1 0 429
铜溪镇 金沙村 吴光群 农村低保 2 1 970
铜溪镇 金沙村 雷大芳 农村低保 1 1 620
铜溪镇 金沙村 刘汉秀 农村低保 1 1 590
铜溪镇 金沙村 任治发 农村低保 2 1 700
铜溪镇 金沙村 陈德毅 农村低保 1 1 710
铜溪镇 金沙村 郑小兰 农村低保 1 0 510
铜溪镇 金沙村 赵润春 农村低保 3 3 1797
铜溪镇 金沙村 汪光明 农村低保 2 2 1380
铜溪镇 金沙村 杨芝芹 农村低保 2 1 1260
铜溪镇 金沙村 兰华群 农村低保 2 1 1320
铜溪镇 金沙村 陈治才 农村低保 1 1 370
铜溪镇 金沙村 赵景位 农村低保 2 1 1044
铜溪镇 金沙村 刘天富 农村低保 2 2 1084
铜溪镇 金沙村 龚廷全 农村低保 2 1 1080
铜溪镇 金沙村 王桂川 农村低保 3 2 1730
铜溪镇 金沙村 粟道强 农村低保 1 1 594
铜溪镇 袁桥村 唐永前 农村低保 2 1 860
铜溪镇 袁桥村 陈良华 农村低保 2 0 1040
铜溪镇 袁桥村 张健 农村低保 3 2 1730
铜溪镇 袁桥村 袁后银 农村低保 2 1 1280
铜溪镇 袁桥村 汤兴明 农村低保 2 1 1020
铜溪镇 袁桥村 蒋科容 农村低保 1 0 510
铜溪镇 袁桥村 熊碧 农村低保 1 0 510
铜溪镇 袁桥村 刘友田 农村低保 2 1 980
铜溪镇 袁桥村 刘启抄 城市低保 1 0 570
铜溪镇 袁桥村 戴世书 农村低保 1 0 510
铜溪镇 袁桥村 唐嘉遥 农村低保 1 1 630
铜溪镇 袁桥村 石承永 农村低保 3 3 1590
铜溪镇 袁桥村 邵怀玉 农村低保 1 1 600
铜溪镇 袁桥村 刘少政 农村低保 1 1 574
铜溪镇 袁桥村 蔚国秀 农村低保 1 1 569
铜溪镇 袁桥村 唐世信 农村低保 2 1 1168
铜溪镇 袁桥村 康秀芳 农村低保 1 1 610
铜溪镇 袁桥村 朱德文 城市低保 1 1 745
铜溪镇 袁桥村 刘友刚 农村低保 1 1 639
铜溪镇 袁桥村 刘万兴 农村低保 2 2 1230
铜溪镇 袁桥村 杨中富 农村低保 2 1 1220
铜溪镇 袁桥村 朱显玲 农村低保 2 1 1120
铜溪镇 袁桥村 杨兴德 农村低保 1 0 329
铜溪镇 袁桥村 刘忠英 农村低保 1 0 460
铜溪镇 袁桥村 朱飞 农村低保 1 1 710
铜溪镇 袁桥村 易金凤 农村低保 1 1 564
铜溪镇 袁桥村 王成明 农村低保 1 1 610
铜溪镇 袁桥村 殷义华 农村低保 4 3 2700
铜溪镇 袁桥村 漆万全 农村低保 4 4 2568
铜溪镇 袁桥村 周贤明 农村低保 2 1 1080
铜溪镇 袁桥村 郑远彬 城市低保 1 1 630
铜溪镇 袁桥村 郑跃华 农村低保 1 0 310
铜溪镇 袁桥村 刘泽容 农村低保 2 2 920
铜溪镇 袁桥村 张定群 农村低保 1 1 304
铜溪镇 袁桥村 李天芬 农村低保 1 1 570
铜溪镇 袁桥村 代泽粟 农村低保 1 1 710
铜溪镇 袁桥村 吴必六 农村低保 2 1 1170
铜溪镇 袁桥村 徐应容 农村低保 1 1 670
铜溪镇 袁桥村 何开仕 农村低保 1 1 488
铜溪镇 袁桥村 呙远容 农村低保 1 0 330
铜溪镇 袁桥村 唐祖东 农村低保 2 0 820
铜溪镇 袁桥村 傅正明 农村低保 1 0 540
铜溪镇 袁桥村 陈绪兰 农村低保 1 1 570
铜溪镇 袁桥村 徐春阳 农村低保 2 2 1268
铜溪镇 袁桥村 刘友珍 城市低保 1 1 530
铜溪镇 袁桥村 戴世蓉 城市低保 1 1 550
铜溪镇 袁桥村 杨世珍 农村低保 1 1 620
铜溪镇 袁桥村 伍国英 农村低保 1 1 450
铜溪镇 袁桥村 刘泽久 农村低保 2 1 820
铜溪镇 袁桥村 袁后友 农村低保 1 0 410
铜溪镇 袁桥村 黄家富 农村低保 2 1 1270
铜溪镇 袁桥村 罗介妹 农村低保 2 1 820
铜溪镇 袁桥村 陈林 农村低保 1 1 585
铜溪镇 袁桥村 朱德春 农村低保 1 1 510
铜溪镇 袁桥村 唐定兰 农村低保 1 1 450
铜溪镇 袁桥村 郑开学 农村低保 1 1 370
铜溪镇 袁桥村 陈少全 农村低保 1 1 554
铜溪镇 袁桥村 谭克群 农村低保 1 0 410
铜溪镇 袁桥村 陈祖元 城市低保 2 1 1276
铜溪镇 袁桥村 石永明 农村低保 2 0 800
铜溪镇 袁桥村 徐兴琼 农村低保 1 0 514
铜溪镇 袁桥村 张秘源 农村低保 1 1 750
铜溪镇 袁桥村 陈安友 农村低保 3 1 1417
铜溪镇 袁桥村 周家碧 农村低保 2 1 1180
铜溪镇 袁桥村 唐绍刚 农村低保 1 0 560
铜溪镇 袁桥村 苏梅容 农村低保 1 1 710
铜溪镇 袁桥村 陈丙国 农村低保 1 1 514
铜溪镇 袁桥村 郑远云 农村低保 1 0 460
铜溪镇 袁桥村 周汝华 农村低保 2 1 1120
铜溪镇 袁桥村 袁后明 农村低保 2 1 1060
铜溪镇 袁桥村 周定华 农村低保 3 2 1820
铜溪镇 袁桥村 唐永全 农村低保 2 2 1224
铜溪镇 袁桥村 祝仁九 农村低保 1 0 460
铜溪镇 袁桥村 黄波 农村低保 4 3 2240
铜溪镇 袁桥村 王德伦 农村低保 3 2 1529
铜溪镇 袁桥村 李金万 农村低保 1 1 570
铜溪镇 袁桥村 唐兵 农村低保 2 2 1040
铜溪镇 袁桥村 唐洪明 城市低保 1 1 660
铜溪镇 袁桥村 吴阳怀 农村低保 3 3 1671
铜溪镇 纱帽村 伍强 农村低保 2 0 1220
铜溪镇 纱帽村 李红 城市低保 1 1 750
铜溪镇 纱帽村 王定富 城市低保 1 0 670
铜溪镇 纱帽村 雷朝蓉 农村低保 1 0 544
铜溪镇 纱帽村 蒋和平 城市低保 1 0 647
铜溪镇 纱帽村 汤宪洪 城市低保 1 1 800
铜溪镇 纱帽村 武斌斌 城市低保 1 1 760
铜溪镇 纱帽村 李贤江 城市低保 3 1 1936
铜溪镇 纱帽村 廖家祥 农村低保 1 0 430
铜溪镇 纱帽村 池开贵 农村低保 1 0 410
铜溪镇 纱帽村 魏圣杰 城市低保 1 1 850
铜溪镇 纱帽村 唐家容 城市低保 1 1 660
铜溪镇 纱帽村 李中惠 农村低保 1 0 414
铜溪镇 纱帽村 吴银芳 城市低保 1 1 750
铜溪镇 纱帽村 汤献伟 城市低保 1 1 690
铜溪镇 纱帽村 唐乾金 城市低保 1 1 720
铜溪镇 纱帽村 蒋德蓉 农村低保 1 1 660
铜溪镇 板桥村 夏明家 城市低保 2 2 1160
铜溪镇 板桥村 郭廷学 城市低保 2 1 960
铜溪镇 板桥村 孙义群 农村低保 4 3 1580
铜溪镇 板桥村 颜福生 农村低保 1 1 610
铜溪镇 板桥村 王建民 农村低保 1 1 690
铜溪镇 板桥村 黄家彬 农村低保 1 1 530
铜溪镇 板桥村 赵呈福 农村低保 2 1 1260
铜溪镇 板桥村 何林 农村低保 3 3 2049
铜溪镇 板桥村 李天芳 农村低保 1 1 570
铜溪镇 板桥村 曹芝玉 农村低保 1 1 570
铜溪镇 板桥村 赵吉梅 农村低保 3 2 1187
铜溪镇 板桥村 陈锦发 农村低保 1 1 570
铜溪镇 板桥村 何于敏 城市低保 2 2 1000
铜溪镇 板桥村 龙国全 农村低保 1 0 462
铜溪镇 板桥村 曾宪元 农村低保 2 2 1320
铜溪镇 板桥村 蒋修甲 农村低保 2 2 980
铜溪镇 板桥村 傅民森 农村低保 1 0 514
铜溪镇 板桥村 曾庆荣 农村低保 1 1 650
铜溪镇 板桥村 刘弟芬 农村低保 2 2 1100
铜溪镇 板桥村 黄康 农村低保 1 1 594
铜溪镇 板桥村 王富碧 城市低保 1 1 530
铜溪镇 板桥村 周中民 城市低保 2 1 1200
铜溪镇 板桥村 何治豪 农村低保 1 0 560
铜溪镇 板桥村 黄洪川 农村低保 1 1 660
铜溪镇 板桥村 黄顺林 农村低保 1 1 660
铜溪镇 板桥村 陈素芬 农村低保 1 1 510
铜溪镇 板桥村 彭术银 农村低保 1 1 710
铜溪镇 板桥村 曾宪云 农村低保 2 2 1320
铜溪镇 板桥村 易甜 农村低保 1 1 710
铜溪镇 板桥村 曾宪刚 农村低保 3 2 1591
铜溪镇 板桥村 曾宪合 农村低保 2 1 1280
铜溪镇 板桥村 郑清均 城市低保 1 1 418
铜溪镇 板桥村 曾庆贵 农村低保 1 1 560
铜溪镇 板桥村 黄顺伦 农村低保 3 2 1748
铜溪镇 板桥村 郭从久 农村低保 1 0 580
铜溪镇 板桥村 彭章伦 城市低保 2 2 1260
铜溪镇 板桥村 蔡景奎 城市低保 1 0 563
铜溪镇 板桥村 何敏 农村低保 1 1 590
铜溪镇 板桥村 曾昭前 农村低保 2 1 990
铜溪镇 板桥村 杨祥福 城市低保 2 2 1120
铜溪镇 板桥村 蒋小飞 农村低保 2 2 1420
铜溪镇 板桥村 王云秀 农村低保 1 1 410
铜溪镇 板桥村 赵吉全 农村低保 2 1 1190
铜溪镇 板桥村 张祖贞 农村低保 1 1 670
铜溪镇 板桥村 杨永福 城市低保 2 2 1160
铜溪镇 板桥村 刘继元 农村低保 4 3 1940
铜溪镇 板桥村 曾宪智 农村低保 1 0 610
铜溪镇 板桥村 邓达贵 农村低保 1 1 610
铜溪镇 板桥村 何小梅 农村低保 1 1 650
铜溪镇 板桥村 张文华 农村低保 2 1 920
铜溪镇 板桥村 唐键 城市低保 1 0 510
铜溪镇 板桥村 吕中孝 农村低保 1 1 570
铜溪镇 板桥村 莫家才 农村低保 1 0 490
铜溪镇 板桥村 刘厚芳 城市低保 1 1 590
铜溪镇 板桥村 蒋刚甲 农村低保 2 2 700
铜溪镇 板桥村 何俊翰 农村低保 2 2 1270
铜溪镇 板桥村 傅容 农村低保 3 2 1219
铜溪镇 板桥村 唐廷芬 农村低保 1 1 570
铜溪镇 鞍子村 杨德均 农村低保 1 1 560
铜溪镇 鞍子村 刘友金 城市低保 2 0 1140
铜溪镇 鞍子村 粟建成 农村低保 4 3 1728
铜溪镇 鞍子村 蒋甲凡 农村低保 2 0 980
铜溪镇 鞍子村 谢昭义 城市低保 1 1 760
铜溪镇 鞍子村 王乐妹 城市低保 1 1 414
铜溪镇 鞍子村 蒋科兰 农村低保 1 1 620
