您现在的位置:首页>铜溪镇人民政府>政务公开>基层政务公开>救灾> 款物管理
[索 引 号] 11500382009325469H/2024-00050 [发文字号]
[主题分类] 社会救助 [载体分类] 公告公示
[发布机构] 合川区铜溪镇 [有 效 性]
[成文时间] 2024-05-14 [发文时间] 2024-05-14
[标 题] 重庆市合川区铜溪镇2023 —2024年度受灾人员冬春生活救助花名册
2023 —2024年度受灾人员冬春生活救助花名册
填报单位(盖章):重庆市合川区铜溪镇














序号 家庭情况 需救助人口 已救助人口 已救助金额 签字
户主姓名 家庭类型 家庭人口
单位 —— ——


——
1 邓池元 一般户 2 1 1 150
2 邓全生 一般户 2 2 2 150
3 蒋科烈 一般户 4 2 2 150
4 秦友芳 一般户 1 1 1 150
5 陈先银 一般户 2 1 1 150
6 蒋春秀 一般户 1 1 1 150
7 王章秀 一般户 1 1 1 150
8 陈绪庸 一般户 5 1 1 150
9 周云伦 一般户 5 1 1 150
10 夏银平 其他困难户 2 1 1 150
11 范文现 其他困难户 4 1 1 150
12 朱安碧 一般户 1 1 1 150
13 范文元 一般户 3 1 1 150
14 窦运贵 一般户 3 1 1 150
15 邓世银 一般户 2 1 1 150
16 周定国 一般户 2 1 1 150
17 周定国 一般户 3 1 1 150
18 邓金全 一般户 2 1 1 150
19 张德琴 其他困难户 4 1 1 150
20 王定清 其他困难户 1 1 1 150
21 余永秀 一般户 3 1 1 150
22 邵怀友 其他困难户 2 1 1 150
23 殷选明 一般户 2 1 1 150
24 罗华 一般户 2 1 1 850
25 杨昌友 其他困难户 5 1 1 150
26 郭朝容 一般户 6 3 3 400
27 段长秀 一般户 4 1 1 150
28 朱安挑 一般户 2 1 1 150
29 邱荣安 一般户 2 2 2 300
30 谭勇 一般户 3 2 2 150
31 康治国 一般户 3 1 1 150
32 周光福 一般户 2 2 2 300
33 王远田 一般户 4 1 1 150
34 刘登六 一般户 3 1 1 750
35 王宇兴 一般户 4 1 1 150
36 蒋安模 一般户 2 1 1 150
37 蒋永兴 一般户 2 2 2 750
38 王定洪 其他困难户 2 1 1 150
39 王定富 一般户 2 1 1 150
40 王定六 一般户 3 1 1 150
41 王定福 一般户 5 1 1 150
42 李明海 一般户 2 1 1 150
43 段兴琼 其他困难户 3 1 1 150
44 刘登容 其他困难户 1 1 1 150
45 杨昌明 一般户 4 1 1 150
46 范志礼 一般户 1 1 1 150
47 王定合 一般户 2 1 1 500
48 王定涛 低保户 1 1 1 150
49 刘敦财 一般户 1 1 1 150
50 杨中良 一般户 2 1 1 150
51 段顺元 一般户 2 1 1 750
52 陈善全 一般户 3 1 1 1000
53 陈昌太 低保户 3 1 1 1000
54 王定明 低保户 2 1 1 150
55 周国志 低保户 2 1 1 150
56 赵天久 一般户 1 1 1 150
57 陈建军 低保户 2 1 1 150
58 周荣坤 一般户 3 1 1 300
59 朱纯友 一般户 2 1 1 150
60 周永明 低保户 3 1 1 150
61 朱纯海 一般户 4 1 1 150
62 邱树华 一般户 1 1 1 150
63 周云贵 一般户 2 1 1 150
64 蓝安素 一般户 2 1 1 150
65 肖以兰 一般户 2 1 1 300
66 罗花妹 低保户 3 1 1 150
67 黄申秀 其他户 4 1 1 150
68 李洪碧 其他户 2 1 1 300
69 陈厚全 其他户 2 1 1 150
70 刘友全 其他户 6 1 1 150
71 刘光秀 其他户 2 1 1 300
72 陈先年 其他户 2 1 1 150
73 印福 其他户 2 1 1 300
74 刘敦明 其他户 2 1 1 150
75 粟道民 其他户 3 1 1 150
76 邓德陆 其他户 4 1 1 150
77 冯中容 其他户 3 3 3 450
78 陶秀英 其他户 2 1 1 300
79 周先贵 其他户 4 1 1 150
80 周子兴 其他户 3 1 1 300
81 周定明 其他户 4 1 1 150
82 刘敦友 其他户 3 1 1 150
83 赵时英 其他户 1 1 1 150
84 杨四海 其他户 2 1 1 150
85 褚天华 其他户 7 2 2 300
86 沈世兵 其他户 4 1 1 150
87 刘厚余 其他户 2 2 2 300
88 郑少明 其他户 2 2 2 300
89 林义秀 其他户 1 1 1 150
90 刘从喜 其他户 3 2 2 300
91 谢昭富 其他户 5 2 2 300
92 郑祥斌 其他户 2 2 2 300
93 罗洪福 其他户 6 1 1 150
94 陈生远 其他户 2 2 2 300
95 李学其 其他户 5 1 1 150
96 段顺蓉 其他户 1 1 1 300
97 肖清兰 其他户 2 2 2 300
98 徐应明 其他户 3 2 2 300
99 陈远富 其他户 3 2 2 300
100 刘敦平 其他户 2 2 2 300
101 刘崇斌 其他户 3 2 2 300
102 曹知树 其他户 4 2 2 300
103 陈绪均 其他户 1 1 1 150
104 粟建成 其他户 4 2 2 400
105 周定树 其他户 2 2 2 300
106 赵安瑞 其他户 5 2 2 300
107 黄文全 其他户 1 1 1 150
108 吴清秀 其他户 2 2 2 300
109 戴泽玉 其他户 4 2 2 300
110 谢伟 其他户 4 2 2 300
111 刘尚平 其他户 2 2 2 400
112 呙远清 其他户 1 1 1 150
113 赵吉明 其他户 4 2 2 400
114 刘家云 其他户 2 2 2 300
115 陈厚彬 其他户 4 2 2 300
116 粟道华 其他户 3 2 2 300
117 谢琳 其他户 1 1 1 150
118 李明万 其他户 3 2 2 300
119 黄昌建 其他户 2 2 2 400
120 周发旭 其他户 1 1 1 450
121 黄正 其他户 2 1 1 300
122 周祖召 其他户 2 2 2 300
123 李长奇 其他户 2 2 2 300
124 陈生英 其他户 2 2 2 300
125 陈绪尧 其他户 2 2 2 300
126 沈才明 其他户 2 2 2 300
127 沈世川 其他户 3 1 1 150
128 沈世兵 其他户 3 1 1 2000
129 蒋正秀 其他户 2 1 1 150
130 郑祥碧 其他户 4 1 1 200
131 林义平 其他户 1 1 1 150
132 谢应明 其他户 2 1 1 150
133 谢昭元 其他户 2 1 1 300
134 谢召良 其他户 1 1 1 150
135 李明云 其他户 1 1 1 150
136 刘志义 其他户 2 1 1 150
137 刘志建 其他户 2 1 1 150
138 周光明 其他户 2 1 1 150
139 何志华 特困供养人员 1 1 1 300
140 段德明 建卡贫困户 3 1 1 150
141 陈申德 其他户 1 1 1 400
142 刘永民 其他户 1 1 1 150
143 李万群 其他户 2 1 1 150
144 王汉江 支出型困难家庭 2 2 2 300
145 何建中 支出型困难家庭 1 1 1 200
146 夏勇 支出型困难家庭 6 2 2 400
147 王德润 留守老人 1 1 1 200
148 唐传中 留守老人 2 1 1 200
149 张中富 支出型困难家庭 1 1 1 200
150 夏春云 支出型困难家庭 3 2 2 300
151 祝平 支出型困难家庭 3 2 2 400
152 黄万华 留守老人 1 1 1 150
153 刘国民 留守老人 1 1 1 150
154 刘国华 留守老人 1 1 1 400
155 高克英 留守老人 1 2 2 300
156 王梅 支出型困难家庭 3 2 2 300
157 蒋登明 支出型困难家庭 2 2 2 300
158 刘东 支出型困难家庭 3 1 1 200
159 祝正文 支出型困难家庭 3 2 2 300
160 刘家明 支出型困难家庭 2 1 1 150
161 夏庭华 留守老人 1 1 1 150
162 王德富 留守老人 1 1 1 200
163 祝正全 支出型困难家庭 5 2 2 300
164 祝国寿 支出型困难家庭 2 1 1 200
165 王德群 支出型困难家庭 3 2 2 300
166 唐德秀 留守老人 4 1 1 150
167 张开发 支出型困难家庭 4 2 2 300
168 郑开全 支出型困难家庭 4 2 2 300
169 罗大全 支出型困难家庭 6 2 2 300
170 彭术元 支出型困难家庭 3 2 2 300
171 张忠贵 支出型困难家庭 6 2 2 300
172 林文富 支出型困难家庭 4 2 2 300
173 冯亮 支出型困难家庭 5 2 2 300
174 何辉全 支出型困难家庭 5 2 2 300
175 吴志强 支出型困难家庭 5 2 2 300
176 刘洪泽 支出型困难家庭 6 2 2 300
177 周先友 支出型困难家庭 2 2 2 300
178 粟学彬 支出型困难家庭 6 2 2 300
179 彭栋银 留守老人 2 1 1 150
180 彭栋民 支出型困难家庭 6 2 2 300
181 姜正万 支出型困难家庭 4 2 2 300
182 林志民 支出型困难家庭 7 2 2 300
183 张世建 支出型困难家庭 2 2 2 300
184 谭太富 支出型困难家庭 2 2 2 300
185 陈炳富 支出型困难家庭 4 2 2 300
186 杨中友 支出型困难家庭 3 2 2 300
187 谭太发 支出型困难家庭 2 2 2 300
188 郑开全 支出型困难家庭 3 2 2 300
189 黄秀安 受灾的低保对象 4 2 2 400
190 郭大友 支出型困难家庭 3 2 2 300
191 唐传学 支出型困难家庭 4 2 2 400
192 粟道良 留守老人 2 1 1 150
193 任治发 支出型困难家庭 2 1 1 250
194 姜光富 支出型困难家庭 5 2 2 300
195 周树荣 支出型困难家庭 5 2 2 300
196 雷大芳 受灾的低保对象 1 1 1 300
197 郭之华 其他户 1 1 1 150
198 唐乾金 低保户 1 1 1 650
199 汤宪洪 低保户 1 1 1 150
200 伍礼顺 特困人员 1 1 1 150
201 王定富 低保户 1 1 1 150
202 吴银芳 低保户 2 1 1 150
203 李红 低保户 1 1 1 650
204 池开贵 建档立卡贫困户 2 1 1 150
205 池开文 低保户 1 1 1 150
206 蒋德蓉 低保户 4 2 2 800
207 曾昭海 其他户 2 1 1 150
208 雷朝蓉 低保户 2 2 2 300
209 赖成海 其他户 2 1 1 150
210 肖云国 一般受灾户 5 2 2 300
211 汤献伟 受灾社会救助对象 1 1 1 150
212 陈尚菊 一般受灾户 2 1 1 150
213 陈娟 一般受灾户 3 1 1 550
214 蒋和平 受灾社会救助对象 1 1 1 150
215 彭兵 受灾社会救助对象 2 2 2 300
216 周世然 一般受灾户 2 1 1 650
217 罗由奎 一般受灾户 5 1 1 150
218 唐家容 一般受灾户 2 1 1 150
219 李贤江 受灾社会救助对象 3 3 3 450
220 蒋永碧 一般受灾户 3 1 1 150
221 廖再玉 一般受灾户 2 1 1 150
222 谭平分 一般受灾户 2 1 1 150
223 魏圣杰 一般受灾户 1 1 1 150
224 乔平 一般受灾户 1 1 1 150
225 何开富 一般受灾户 4 2 2 300
226 王贵新 一般受灾户 3 1 1 550
227 池洪明 一般受灾户 3 1 1 150
228 赖中明 一般受灾户 4 1 1 150
229 王凤 一般受灾户 2 1 1 150
230 魏夕伦 特困人员 1 1 1 150
231 张中华 特困人员 1 1 1 150
232 肖朝树 支出型困难家庭 4 4 4 600
233 徐克群 支出型困难家庭 2 2 2 800
234 郑礼蓉 支出型困难家庭 2 2 2 300
235 雷廷云 支出型困难家庭 5 5 5 750
236 吴年兵 支出型困难家庭 3 3 3 450
237 王春琳 支出型困难家庭 4 4 4 600
238 肖朝胜 支出型困难家庭 2 2 2 400
239 吴德志 支出型困难家庭 2 2 2 300
240 李世祥 支出型困难家庭 6 6 6 900
241 王正全 支出型困难家庭 1 1 1 500
242 朱祥云 支出型困难家庭 2 2 2 600
243 张国琼 支出型困难家庭 2 2 2 500
244 袁承君 支出型困难家庭 5 5 5 750
245 但敏 支出型困难家庭 5 5 5 750
246 袁德育 支出型困难家庭 3 3 3 750
247 李育伦 支出型困难家庭 5 5 5 750
248 陈丙毅 支出型困难家庭 2 2 2 900
249 陈善容 分散供养特困人员 1 1 1 600
250 刘代英 支出型困难家庭 1 1 1 600
251 邓素英 支出型困难家庭 1 1 1 350
252 徐克英 支出型困难家庭 2 2 2 300
253 姜龙英 支出型困难家庭 2 2 2 250
254 李仁容 支出型困难家庭 4 4 4 500
255 何玲 支出型困难家庭 2 2 2 250
256 黄开菊 支出型困难家庭 4 4 4 500
257 陈红明 支出型困难家庭 4 4 4 700
258 代泽玉 支出型困难家庭 4 4 4 600
259 许建华 支出型困难家庭 3 3 3 450
260 彭术中 支出型困难家庭 1 1 1 300
261 张甫容 支出型困难家庭 5 5 5 750
262 蓝祥红 支出型困难家庭 3 3 3 700
263 徐应群 支出型困难家庭 1 1 1 500
264 汪学明 支出型困难家庭 4 4 4 500
265 刘光琼 支出型困难家庭 4 4 4 600
266 袁承全 支出型困难家庭 3 3 3 500
267 黄发银 支出型困难家庭 3 3 3 450
268 王呈平 支出型困难家庭 3 3 3 450
269 万天容 支出型困难家庭 1 1 1 300
270 陈炳前 支出型困难家庭 5 5 5 750
271 游贤国 支出型困难家庭 2 2 2 300
272 廖家武 支出型困难家庭 2 2 2 300
273 王国金 支出型困难家庭 3 3 3 600
274 黄建莉 支出型困难家庭 3 3 3 600
275 陈炳贵 支出型困难家庭 2 2 2 300
276 唐厚明 支出型困难家庭 2 2 2 300
277 陈炳久 支出型困难家庭 3 3 3 450
278 林呈明 支出型困难家庭 3 3 3 900
279 王兴贵 支出型困难家庭 3 3 3 450
280 黄光强 支出型困难家庭 4 4 4 600
281 陈炳兴 支出型困难家庭 6 6 6 900
282 廖思模 支出型困难家庭 4 4 4 600
283 曹均明 支出型困难家庭 5 5 5 750
284 刘光贵 支出型困难家庭 2 2 2 300
285 游贤海 支出型困难家庭 3 3 3 450
286 李定华 支出型困难家庭 3 3 3 450
287 何廷英 支出型困难家庭 3 3 3 450
288 刘明兴 支出型困难家庭 4 4 4 600
289 黄万柏 支出型困难家庭 6 6 6 900
290 何朝容 支出型困难家庭 2 2 2 300
291 康中书 支出型困难家庭 3 3 3 500
292 游贤国 支出型困难家庭 5 5 5 750
293 曹均玉 支出型困难家庭 4 4 4 600
294 邓池明 支出型困难家庭 4 4 4 600
295 陈青山 支出型困难家庭 2 2 2 300
296 刘运元 支出型困难家庭 4 4 4 600
297 刘景元 支出型困难家庭 6 6 6 900
298 康中明 支出型困难家庭 6 6 6 900
299 唐啟应 支出型困难家庭 5 5 5 750
300 刘学魁 支出型困难家庭 3 3 3 300
301 刘大发 支出型困难家庭 6 6 6 900
302 刘维香 支出型困难家庭 6 6 6 900
303 周邦祥 支出型困难家庭 4 4 4 600
304 陈兆英 支出型困难家庭 6 6 6 900
305 朱万敏 支出型困难家庭 5 5 5 800
306 陈泽云 支出型困难家庭 1 1 1 300
307 林义均 支出型困难家庭 3 3 3 450
308 刘昌荣 支出型困难家庭 2 2 2 500
309 粟远芳 支出型困难家庭 5 5 5 750
310 黄昌琼 支出型困难家庭 4 4 4 600
311 朱太兰 支出型困难家庭 3 3 3 450
312 傅正品 支出型困难家庭 5 5 5 750
313 徐大贵 支出型困难家庭 5 5 5 750
314 胡万全 支出型困难家庭 3 3 3 450
315 冯中碧 支出型困难家庭 3 3 3 450
316 陈丙弟 支出型困难家庭 2 2 2 300
317 赖世刚 支出型困难家庭 3 3 3 450
318 祝儒秀 支出型困难家庭 2 2 2 300
319 刘大敏 支出型困难家庭 2 2 2 300
320 张道恒 支出型困难家庭 3 3 3 450
321 徐应志 支出型困难家庭 3 3 3 450
322 彭良碧 支出型困难家庭 4 4 4 600
323 刘中容 支出型困难家庭 4 4 4 600
324 陈丙孝 支出型困难家庭 3 3 3 450
325 高克菊 支出型困难家庭 3 3 3 450
326 朱友会 支出型困难家庭 3 3 3 450
327 逯远蓉 支出型困难家庭 3 3 3 450
328 王少兰 支出型困难家庭 2 2 2 300
329 彭建玉 支出型困难家庭 3 3 3 450
330 王术华 支出型困难家庭 3 3 3 450
331 何井宇 支出型困难家庭 2 2 2 300
332 廖祖方 支出型困难家庭 1 1 1 200
333 陈富生 支出型困难家庭 4 4 4 600
334 黄发林 支出型困难家庭 2 2 2 300
335 张开明 支出型困难家庭 3 3 3 450
336 陈兆富 支出型困难家庭 3 3 3 450
337 陈勇 支出型困难家庭 1 1 1 300
338 陈兆敏 支出型困难家庭 5 5 5 750
339 陈大伟 支出型困难家庭 1 1 1 200
340 陈丙福 支出型困难家庭 2 2 2 300
341 郑远珍 支出型困难家庭 1 1 1 200
342 陈丙维 支出型困难家庭 3 3 3 450
343 邓增碧 支出型困难家庭 5 5 5 650
344 包金全 支出型困难家庭 2 2 2 500
345 韩学明 支出型困难家庭 4 4 4 500
346 陈丙强 支出型困难家庭 3 3 3 500
347 孙元珍 支出型困难家庭 4 4 4 500
348 尹才碧 支出型困难家庭 6 6 6 500
349 黄连华 支出型困难家庭 5 5 5 750
350 陈术英 支出型困难家庭 1 1 1 200
351 母建兰 支出型困难家庭 4 4 4 600
352 唐少容 支出型困难家庭 2 2 2 300
353 陈丙余 支出型困难家庭 1 1 1 200
354 谢显方 支出型困难家庭 2 1 1 150
355 张定兰 支出型困难家庭 5 1 1 150
356 殷礼兰 支出型困难家庭 5 1 1 150
357 刘友良 支出型困难家庭 2 1 1 150
358 陈先玉 支出型困难家庭 1 1 1 150
359 王永兰 支出型困难家庭 1 1 1 150
360 蒋科阳 支出型困难家庭 4 1 1 150
361 张盛禄 支出型困难家庭 2 1 1 150
362 宋伦容 支出型困难家庭 4 1 1 150
363 刘登群 支出型困难家庭 4 1 1 150
364 饶明光 支出型困难家庭 2 1 1 150
365 郑开洲 支出型困难家庭 4 1 1 150
366 石顺伦 支出型困难家庭 3 1 1 1000
367 周本富 支出型困难家庭 4 1 1 150
368 陈明玉 支出型困难家庭 6 1 1 150
369 蒋科菊 支出型困难家庭 6 1 1 150
370 刘友兴 支出型困难家庭 3 1 1 150
371 祝志良 支出型困难家庭 2 1 1 150
372 张华秀 支出型困难家庭 1 1 1 150
373 朱忠英 支出型困难家庭 6 1 1 150
374 唐德超 支出型困难家庭 2 1 1 150
375 周荣忠 支出型困难家庭 2 1 1 150
376 傅正友 支出型困难家庭 2 1 1 150
377 杨兴贵 支出型困难家庭 2 1 1 150
378 曾宪信 支出型困难家庭 2 1 1 150
379 蒋正科 支出型困难家庭 2 1 1 150
380 张中碧 支出型困难家庭 3 1 1 150
381 曾桃 支出型困难家庭 2 2 2 300
382 饶祖芬 支出型困难家庭 2 2 2 300
383 戴必春 支出型困难家庭 2 1 1 150
384 粟建明 支出型困难家庭 6 1 1 150
385 蒋治平 支出型困难家庭 6 1 1 150
386 陈祖德 支出型困难家庭 6 1 1 150
387 傅昌林 支出型困难家庭 2 1 1 1000
388 陈夕明 支出型困难家庭 2 1 1 150
389 周世军 支出型困难家庭 3 1 1 150
390 唐定国 支出型困难家庭 3 1 1 150
391 周世云 支出型困难家庭 4 1 1 150
392 邓德富 支出型困难家庭 2 1 1 150
393 蒋安明 支出型困难家庭 4 1 1 150
394 周忠云 支出型困难家庭 2 1 1 150
395 钟正金 支出型困难家庭 2 1 1 150
396 蒋安辉 支出型困难家庭 7 1 1 150
397 石承雄 支出型困难家庭 2 1 1 150
398 唐定兰 支出型困难家庭 1 1 1 150
399 孙玉兴 支出型困难家庭 4 1 1 150
400 林义富 支出型困难家庭 6 1 1 150
401 黄洪秀 支出型困难家庭 3 1 1 1000
402 唐传治 支出型困难家庭 2 1 1 150
403 周兴云 支出型困难家庭 4 1 1 150
404 陈安六 支出型困难家庭 2 1 1 150
405 唐定良 支出型困难家庭 6 1 1 150
406 刘启谋 支出型困难家庭 5 1 1 450
407 熊林 支出型困难家庭 3 1 1 1000
408 刘世全 支出型困难家庭 4 1 1 150
409 陈中民 支出型困难家庭 2 1 1 150
410 柳家国 支出型困难家庭 4 1 1 150
411 陈炳禄 支出型困难家庭 2 1 1 150
412 汤开华 支出型困难家庭 3 1 1 150
413 吴必忠 支出型困难家庭 3 1 1 150
414 彭彰斌 一般户 5 1 1 300
415 彭彰荣 一般户 1 1 1 500
416 王远学 一般户 1 1 1 150
417 谢贤中 一般户 1 1 1 500
418 张兴华 一般户 1 1 1 200
419 肖德华 一般户 2 1 1 300
420 王定富 一般户 2 1 1 150
421 曾昭远 一般户 6 2 2 500
422 邱太和 一般户 8 2 2 500
423 郑开荣 一般户 3 1 1 150
424 李万树 一般户 4 1 1 300
425 祝世友 一般户 3 1 1 150
426 杨尚英 其他困难户 1 1 1 150
427 唐国容 其他困难户 3 1 1 300
428 杨世荣 一般户 3 1 1 150
429 杨中玉 一般户 2 1 1 150
430 邓忠全 低保户 2 1 1 150
431 魏清元 一般户 5 1 1 200
432 陈德源 一般户 2 1 1 150
433 张中伦 一般户 1 1 1 200
434 赵敏 一般户 1 1 1 150
435 郑万成 一般户 6 1 1 300
436 何明建 一般户 3 1 1 150
437 黄友玉 一般户 2 1 1 150
438 曾英 其他困难户 3 2 2 500
439 尹才云 一般户 2 1 1 200
440 刘兴万 一般户 2 1 1 200
441 何开春 一般户 1 1 1 150
442 王兴兰 一般户 3 1 1 150
443 郑祥红 一般户 3 1 1 150
444 王正民 一般户 2 1 1 150
445 粟远均 一般户 1 1 1 150
446 王定刚 一般户 3 1 1 150
447 王远信 其他困难户 2 1 1 150
448 王惠 一般户 4 1 1 300
449 曾昭文 一般户 6 1 1 150
450 何治伟 一般户 1 1 1 150
451 谢昭德 一般户 2 1 1 300
452 谢昭国 一般户 1 1 1 200
453 王郁平 一般户 3 1 1 150
454 唐德益 一般户 2 1 1 150
455 石安林 一般户 5 2 2 400
456 马泽华 一般户 2 1 1 150
457 汤维 低保户 2 1 1 200
458 王小红 特困供养人员 1 1 1 150
459 蔡景英 低保户 3 1 1 300
460 高宝云 低保户 1 1 1 300
461 高湖 一般户 3 1 1 200
462 贾尚楷 一般户 7 1 1 150
463 王明富 其他困难户 2 1 1 300
464 张文碧 一般户 1 1 1 150
465 封良玉 一般户 4 1 1 150
466 陈兴平 一般户 6 1 1 300
467 陈英 一般户 1 1 1 150
468 徐勇 一般户 5 1 1 150
469 池开明 一般户 8 1 1 150
470 黄家书 一般户 5 1 1 300
471 伍国华 一般户 3 1 1 150
472 王德英 一般户 1 1 1 150
473 彭明 一般户 3 1 1 300
474 王定秀 一般户 1 1 1 150
475 张桂兰 一般户 1 1 1 150
476 杨绪蓉 一般户 1 1 1 150
477 张中英 一般户 1 1 1 150
478 王利碧 一般户 3 1 1 150
479 王德发 一般户 5 1 1 200
480 王远双 低保户 2 1 1 150
481 刘从华 一般户 2 2 2 300
482 陈远中 低保户 4 2 2 300
483 李洪全 一般户 5 3 3 450
484 王真栋 一般户 3 2 2 300
485 蓝家礼 一般户 2 2 2 300
486 沈世坤 一般户 2 2 2 300
487 蒋科态 特困供养人员 1 1 1 150
488 周志行 一般户 5 3 3 450
489 周志杰 一般户 5 3 3 450
490 周华兰 一般户 1 1 1 150
491 李伦平 一般户 5 2 2 300
492 何建 一般户 1 1 1 150
493 邓世成 一般户 2 1 1 150
494 邓泽全 一般户 2 1 1 150
495 莫开琼 一般户 1 1 1 150
496 喻昭华 一般户 3 3 3 450
497 刘全明 一般户 2 2 2 300
498 段顺海 一般户 2 2 2 300
499 刘从怀 一般户 2 2 2 300
500 蓝洪英 一般户 1 1 1 150
501 朱安清 特困供养人员 1 1 1 150
502 黄家明 特困供养人员 1 1 1 150
503 周利 一般户 5 4 4 600
504 刘敦全 特困供养人员 1 1 1 150
505 刘明碧 一般户 2 2 2 300
506 邓世昌 其他困难户 4 4 4 600
507 唐应 其他困难户 4 3 3 450
508 陈德珍 其他困难户 2 2 2 300
509 刘明坤 一般户 2 2 2 300
510 陈安宗 其他困难户 3 3 3 450
511 王承君 其他困难户 3 3 3 450
512 彭述珍 其他困难户 1 1 1 150
513 范治明 其他困难户 5 3 3 450
514 周定菊 一般户 2 2 2 300
515 周发玖 一般户 2 2 2 1500
516 李兴梅 一般户 2 2 2 300
517 赵善友 一般户 5 2 2 300
518 易中君 一般户 3 3 3 450
519 郑碧容 低保户 1 1 1 150
520 肖以琼 一般户 1 1 1 150
521 蒋科英 一般户 2 1 1 300
522 刘从刚 一般户 2 2 2 350
523 王定印 一般户 1 1 1 350
524 刘登宽 一般户 3 2 2 350
525 刘伟 一般户 3 2 2 350
526 游贤明 低保户 2 2 2 350
527 袁平 一般户 2 2 2 350
528 傅昌友 一般户 1 1 1 300
529 廖德全 一般户 2 2 2 300
530 刘敦绪 一般户 2 2 2 350
531 刘敦富 一般户 5 3 3 450
532 刘敦贵 一般户 1 1 1 350
533 杨锡凤 一般户 2 2 2 350
534 吴兴群 低保户 1 1 1 350
535 刘从均 一般户 2 2 2 300
536 刘术明 一般户 2 2 2 350
537 刘从元 一般户 3 3 3 450
538 肖以勇 一般户 2 1 1 300
539 刘先海 一般户 1 1 1 150
540 池开英 其他困难户 1 1 1 150
541 王应玲 一般户 1 1 1 1500
542 王正伦 一般户 3 3 3 450
543 杜永华 一般户 2 2 2 300
544 何安寿 一般户 3 3 3 450
545 徐大玉 一般户 5 5 5 750
546 杨思会 其他困难户 2 2 2 300
547 蓝安远 一般户 3 3 3 450
548 何长美 一般户 2 2 2 300
549 杨昌会 其他困难户 2 2 2 300
550 黄家伟 一般户 2 2 2 300
551 杜微 一般户 3 3 3 450
552 彭小霞 一般户 3 3 3 450
553 王正明 一般户 4 4 4 600
554 赵呈元 一般户 1 1 1 150
555 何大华 一般户 2 2 2 300
556 刘从丽 一般户 2 2 2 300
557 蓝华明 一般户 3 3 3 450
558 谷永娜 一般户 4 4 4 600
559 廖芬 一般户 2 2 2 300
560 邓泽菊 一般户 2 2 2 300
561 曾祥友 一般户 3 3 3 450
562 蓝自典 一般户 2 2 2 300
563 段兴明 一般户 2 2 2 300
564 肖以林 一般户 2 2 2 300
565 李碧容 其他困难户 2 2 2 300
566 黄声华 分散供养特困人员 1 1 1 650
567 杨文方 支出型困难家庭 1 1 1 150
568 周安模 支出型困难家庭 1 1 1 150
569 黄开海 残疾人 1 1 1 150
570 曾世明 分散供养特困人员 1 1 1 150
571 潘长武 支出型困难家庭 1 1 1 150
572 李小乖 支出型困难家庭 1 1 1 150
573 蒋修甲 支出型困难家庭 1 1 1 650
574 陈昌碧 支出型困难家庭 1 1 1 150
575 姜正富 支出型困难家庭 1 1 1 150
576 蒋刚甲 支出型困难家庭 1 1 1 150
577 蒋科岁 支出型困难家庭 1 1 1 150
578 黄洪军 支出型困难家庭 1 1 1 150
579 彭彰菊 支出型困难家庭 1 1 1 150
580 曾庆伦 支出型困难家庭 1 1 1 150
581 蒋永良 分散供养特困人员 1 1 1 650
582 赵吉才 支出型困难家庭 1 1 1 150
583 蔡景忠 支出型困难家庭 1 1 1 150
584 蔡景昌 支出型困难家庭 1 1 1 150
585 蒋科华 支出型困难家庭 3 1 1 150
586 蒋甲民 支出型困难家庭 4 1 1 150
587 何开亮 支出型困难家庭 2 1 1 150
588 郭兹禄 支出型困难家庭 1 1 1 150
589 郭昭全 分散供养特困人员 1 1 1 150
590 吕国会 支出型困难家庭 1 1 1 150
591 陈锦发 支出型困难家庭 1 1 1 150
592 谢治珍 支出型困难家庭 1 1 1 150
593 黄生民 支出型困难家庭 1 1 1 650
594 何明富 支出型困难家庭 3 1 1 150
595 莫昌林 支出型困难家庭 3 1 1 150
596 刘国华 支出型困难家庭 1 1 1 150
597 蒋树明 支出型困难家庭 1 1 1 150
598 龙崇礼 支出型困难家庭 1 1 1 650
599 周定玉 支出型困难家庭 1 1 1 150
600 何明亮 支出型困难家庭 1 1 1 150
601 莫家兵 支出型困难家庭 5 1 1 150
602 罗少珍 支出型困难家庭 1 1 1 650
603 莫兴云 支出型困难家庭 1 1 1 150
604 莫玉贵 支出型困难家庭 3 1 1 150
605 何开坦 支出型困难家庭 2 1 1 150
606 杨定英 支出型困难家庭 2 1 1 150
607 傅家太 支出型困难家庭 1 1 1 150
608 孙恒一 支出型困难家庭 1 1 1 150
609 潘钢毅 支出型困难家庭 2 1 1 150
610 邓永辉 支出型困难家庭 1 1 1 150
611 傅昌禄 支出型困难家庭 1 1 1 150
612 吕国福 支出型困难家庭 1 1 1 150
613 陈银甫 支出型困难家庭 1 1 1 150
614 荀美英 支出型困难家庭 1 1 1 150
615 傅张燕 支出型困难家庭 1 1 1 150
616 黄家容 支出型困难家庭 1 1 1 150
617 曹忠香 支出型困难家庭 1 1 1 150
618 石顺玉 支出型困难家庭 1 1 1 150
619 孟仁华 分散供养特困人员 1 1 1 650
620 孟顺金 支出型困难家庭 1 1 1 150
621 曹中云 支出型困难家庭 4 1 1 150
622 吕中孝 支出型困难家庭 3 1 1 150
623 夏明家 支出型困难家庭 3 1 1 150
624 曾凡荣 支出型困难家庭 1 1 1 150
625 刘友容 支出型困难家庭 1 1 1 150
