| [索 引 号] | 115003820093254189/2026-00007 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区太和镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-01-27 | [发文时间] | 2026-01-27 |
| [标 题] | 太和镇2026年1月临时救助名单公示 | ||
大
中
小
| 太和镇2026年1月临时救助名单公示 | ||||
| 序号 | 村社 | 救助对象姓名 | 救助事由 | 临时救助金额 |
| 1 | 仙桥村 | 易礼正 | 长期维持基本医疗困难 | 600 |
| 2 | 仙桥村 | 邓安明 | 长期维持基本医疗困难 | 1100 |
| 3 | 木莲村 | 吴兴宇 | 长期维持基本医疗困难 | 3800 |
| 4 | 木莲村 | 吴从明 | 长期维持基本医疗困难 | 6400 |
| 5 | 米市村 | 唐永明 | 长期维持基本医疗困难 | 1100 |
| 6 | 亭子村 | 易宗泽 | 长期维持基本医疗困难 | 750 |
| 7 | 复兴村 | 左昭平 | 长期维持基本医疗困难 | 6160 |
| 8 | 复兴村 | 雷仲全 | 长期维持基本医疗困难 | 6000 |
| 9 | 报恩村 | 龚之均 | 长期维持基本医疗困难 | 15000 |
| 10 | 报恩村 | 孙炳全 | 长期维持基本医疗困难 | 3600 |
| 11 | 菱角村 | 张建 | 长期维持基本医疗困难 | 6160 |
| 12 | 菱角村 | 李强强 | 长期维持基本医疗困难 | 6160 |
| 13 | 仙桥村 | 罗建兵 | 长期维持基本医疗困难 | 6160 |
| 15 | 望仙村 | 彭克毅 | 长期维持基本医疗困难 | 6160 |
| 16 | 太和村 | 陈洪全 | 长期维持基本医疗困难 | 6160 |
| 17 | 亭子村 | 简洪 | 长期维持基本医疗困难 | 6160 |
| 18 | 太和村 | 李林 | 长期维持基本医疗困难 | 8000 |
| 19 | 米市村 | 陈中兵 | 长期维持基本医疗困难 | 1400 |
| 20 | 楼房村 | 邹仁财 | 长期维持基本医疗困难 | 4000 |
| 21 | 亭子村 | 姜鑫 | 长期维持基本医疗困难 | 500 |
| 22 | 米市村 | 陈芦川 | 长期维持基本医疗困难 | 5628 |
| 23 | 石岭村 | 陈维前 | 长期维持基本医疗困难 | 1183 |
| 24 | 石垭村 | 陈小华 | 长期维持基本医疗困难 | 4863 |
| 25 | 晒经村 | 陈兴君 | 长期维持基本医疗困难 | 2037 |
| 26 | 把伞村 | 陈兴云 | 长期维持基本医疗困难 | 4246 |
| 27 | 楼房村 | 胡炳科 | 长期维持基本医疗困难 | 4462 |
| 28 | 菱角村 | 李海梅 | 长期维持基本医疗困难 | 3686 |
| 29 | 菱角村 | 李上全 | 长期维持基本医疗困难 | 3728 |
| 30 | 米市村 | 刘磊 | 长期维持基本医疗困难 | 4545 |
| 31 | 马门溪社区 | 彭良华 | 长期维持基本医疗困难 | 5129 |
| 32 | 富金村 | 沈洪兵 | 长期维持基本医疗困难 | 4019 |
| 33 | 马门溪社区 | 唐毅 | 长期维持基本医疗困难 | 1123 |
| 34 | 复兴村 | 涂玉川 | 长期维持基本医疗困难 | 3340 |
| 35 | 太和村 | 吴春明 | 长期维持基本医疗困难 | 988 |
| 36 | 太和村 | 吴勇 | 长期维持基本医疗困难 | 1179 |
| 37 | 望仙村 | 向先国 | 长期维持基本医疗困难 | 3812 |
| 38 | 晒经村 | 徐致宇 | 长期维持基本医疗困难 | 1876 |
| 39 | 白马村 | 杨祖英 | 长期维持基本医疗困难 | 3791 |
| 40 | 石垭村 | 张道卫 | 长期维持基本医疗困难 | 3835 |
| 41 | 白马村 | 邹为贵 | 长期维持基本医疗困难 | 1189 |
| 42 | 白阳村 | 左阳春 | 长期维持基本医疗困难 | 3794 |
| 43 | 石墙村 | 刘桂麟 | 长期维持基本医疗困难 | 6160 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号