| [索 引 号] | 115003820093272531/2026-00052 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区土场镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-07-24 | [发文时间] | 2026-07-24 |
| [标 题] | 202607城市最低生活保障发放公示 | ||
大
中
小
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 赵红梅 | 1528 | 100 | 1428 |
| 土场镇 | 中湾村 | 周天银 | 800 | 140 | 660 |
| 土场镇 | 土主社区 | 蒋礼志 | 875 | 100 | 775 |
| 土场镇 | 土主社区 | 黄朝英 | 1538 | 160 | 1378 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 刘志德 | 690 | 100 | 590 |
| 土场镇 | 菜园村 | 李菊碧 | 805 | 100 | 705 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 周安凤 | 770 | 40 | 730 |
| 土场镇 | 三口社区 | 邓成义 | 740 | 60 | 680 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 刘永中 | 380 | 100 | 280 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 龙生 | 820 | 40 | 780 |
| 土场镇 | 天顶村 | 周昌兵 | 780 | 0 | 780 |
| 土场镇 | 三口社区 | 姚付玉 | 545 | 60 | 485 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 邵华 | 840 | 60 | 780 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 谌传亮 | 780 | 0 | 780 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 黄兵 | 880 | 100 | 780 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 祖应秀 | 680 | 100 | 580 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 王远会 | 1380 | 120 | 1260 |
| 土场镇 | 三口社区 | 倪世林 | 820 | 40 | 780 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 唐忠碧 | 585 | 60 | 525 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 黄正生 | 960 | 100 | 860 |
| 土场镇 | 中湾村 | 杨秀均 | 550 | 100 | 450 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 邓成员 | 700 | 0 | 700 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 张杰 | 710 | 0 | 710 |
| 土场镇 | 天顶村 | 涂天德 | 730 | 0 | 730 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 李方树 | 813 | 100 | 713 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 何传贵 | 595 | 0 | 595 |
| 土场镇 | 菜园村 | 费世均 | 775 | 100 | 675 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 张高志 | 675 | 40 | 635 |
| 土场镇 | 土主社区 | 黄兴 | 880 | 100 | 780 |
| 土场镇 | 土主社区 | 黄清兰 | 785 | 60 | 725 |
| 土场镇 | 天顶村 | 李智 | 820 | 40 | 780 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周云德 | 650 | 60 | 590 |
| 土场镇 | 菜园村 | 李永兵 | 750 | 100 | 650 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐东 | 680 | 100 | 580 |
| 土场镇 | 土主社区 | 刘华锐 | 880 | 100 | 780 |
| 土场镇 | 土主社区 | 刘远林 | 860 | 100 | 760 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 余维中 | 660 | 40 | 620 |
| 土场镇 | 土主社区 | 刘明珍 | 750 | 60 | 690 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 杨小松 | 880 | 100 | 780 |
| 土场镇 | 中湾村 | 郑开碧 | 570 | 60 | 510 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 刘支庆 | 515 | 60 | 455 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 黄廷云 | 1240 | 80 | 1160 |
| 土场镇 | 中湾村 | 刘道书 | 2090 | 260 | 1830 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 黄朝祥 | 980 | 160 | 820 |
| 土场镇 | 天顶村 | 罗世远 | 1238 | 200 | 1038 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 周昌模 | 1474 | 160 | 1314 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 万天国 | 720 | 100 | 620 |
| 土场镇 | 菜园村 | 吴行友 | 980 | 160 | 820 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 胡方容 | 700 | 60 | 640 |
| 土场镇 | 中湾村 | 黄朝有 | 1246 | 140 | 1106 |
| 土场镇 | 中湾村 | 刘永洪 | 700 | 100 | 600 |
| 土场镇 | 天顶村 | 王中华 | 260 | 0 | 260 |
| 土场镇 | 天顶村 | 邓志 | 780 | 100 | 680 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 刘承建 | 770 | 60 | 710 |
| 土场镇 | 中湾村 | 李中梅 | 640 | 100 | 540 |
| 土场镇 | 三口社区 | 艾泽委 | 880 | 100 | 780 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐永平 | 1720 | 160 | 1560 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周开明 | 563 | 0 | 563 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 袁代红 | 560 | 100 | 460 |
| 土场镇 | 天顶村 | 李成 | 1288 | 100 | 1188 |
| 土场镇 | 三口社区 | 刘艳 | 735 | 100 | 635 |
| 土场镇 | 菜园村 | 姚付良 | 750 | 100 | 650 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 余辉春 | 1560 | 100 | 1460 |
| 土场镇 | 三口社区 | 殷建 | 780 | 0 | 780 |
| 土场镇 | 三口社区 | 陈志 | 610 | 100 | 510 |
| 土场镇 | 菜园村 | 曹启英 | 510 | 60 | 450 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 李克逸 | 880 | 100 | 780 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 姚顺禹 | 680 | 100 | 580 |
| 土场镇 | 土主社区 | 张继明 | 1588 | 140 | 1448 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 涂定有 | 594 | 100 | 494 |
| 土场镇 | 土主社区 | 张仲君 | 624 | 100 | 524 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 殷小全 | 1126 | 100 | 1026 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周忠明 | 810 | 100 | 710 |
| 土场镇 | 三口社区 | 杨柱艳 | 1700 | 140 | 1560 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 黄廷义 | 463 | 60 | 403 |
| 土场镇 | 中湾村 | 唐忠秀 | 563 | 100 | 463 |
| 土场镇 | 土主社区 | 周震宇 | 563 | 100 | 463 |
| 土场镇 | 三口社区 | 曹永绿 | 880 | 100 | 780 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 邓成玉 | 2190 | 240 | 1950 |
| 土场镇 | 三口社区 | 甘利平 | 863 | 100 | 763 |
| 土场镇 | 三口社区 | 唐余 | 803 | 40 | 763 |
| 土场镇 | 三口社区 | 余茄青 | 863 | 100 | 763 |
| 土场镇 | 三口社区 | 姚付兴 | 780 | 0 | 780 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 李馨月 | 875 | 100 | 775 |
| 土场镇 | 土主社区 | 王柯 | 840 | 60 | 780 |
| 土场镇 | 天顶村 | 罗淑容 | 1228 | 60 | 1168 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 郑刚 | 750 | 100 | 650 |
| 土场镇 | 三口社区 | 戚周宇 | 700 | 100 | 600 |
| 土场镇 | 土主社区 | 邓皓 | 720 | 100 | 620 |
| 土场镇 | 土主社区 | 蔡青云 | 840 | 60 | 780 |
| 土场镇 | 土主社区 | 彭永国 | 800 | 100 | 700 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 付从喜 | 880 | 100 | 780 |
| 土场镇 | 菜园村 | 姚顺利 | 880 | 100 | 780 |
| 土场镇 | 天顶村 | 刘敏 | 1404 | 200 | 1204 |
| 土场镇 | 三口社区 | 张显正 | 880 | 100 | 780 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 文向东 | 880 | 100 | 780 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周开兰 | 1200 | 140 | 1060 |
| 土场镇 | 土主社区 | 王荣柱 | 900 | 100 | 800 |
| 土场镇 | 土主社区 | 吴文汶 | 1800 | 300 | 1500 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 明朝贵 | 1220 | 100 | 1120 |
| 土场镇 | 三口社区 | 邓安兵 | 980 | 200 | 780 |
| 土场镇 | 土主社区 | 张宏淑 | 400 | 100 | 300 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 唐春 | 600 | 100 | 500 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 伍星俞 | 780 | 100 | 680 |
| 土场镇 | 三口社区 | 邓成建 | 590 | 40 | 550 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号