| [索 引 号] | 115003820093272531/2026-00051 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区土场镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-07-24 | [发文时间] | 2026-07-24 |
| [标 题] | 202607农村最低生活保障发放公示 | ||
大
中
小
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
| 土场镇 | 天顶村 | 吴德久 | 1410 | 120 | 1290 |
| 土场镇 | 天顶村 | 董治兴 | 585 | 40 | 545 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 艾毅 | 614 | 40 | 574 |
| 土场镇 | 中湾村 | 唐健钟 | 745 | 100 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 易祥明 | 685 | 40 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 周兴军 | 1390 | 100 | 1290 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 黄朝琼 | 2256 | 100 | 2156 |
| 土场镇 | 中湾村 | 陈松江 | 1288 | 100 | 1188 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐洪贵 | 499 | 60 | 439 |
| 土场镇 | 天顶村 | 黄庭柱 | 645 | 0 | 645 |
| 土场镇 | 菜园村 | 蒋光英 | 545 | 0 | 545 |
| 土场镇 | 菜园村 | 王太容 | 790 | 160 | 630 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 周伟 | 745 | 100 | 645 |
| 土场镇 | 菜园村 | 高万会 | 745 | 100 | 645 |
| 土场镇 | 天顶村 | 王思喜 | 511 | 220 | 291 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周鑫霖 | 745 | 100 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 唐利文 | 705 | 60 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 胡明书 | 2780 | 280 | 2500 |
| 土场镇 | 中湾村 | 唐中清 | 420 | 60 | 360 |
| 土场镇 | 菜园村 | 邓小琴 | 590 | 100 | 490 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 杨兴富 | 645 | 0 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 王涛 | 1050 | 60 | 990 |
| 土场镇 | 菜园村 | 江黎妮 | 1592 | 300 | 1292 |
| 土场镇 | 天顶村 | 周小媚 | 535 | 100 | 435 |
| 土场镇 | 菜园村 | 李小会 | 599 | 60 | 539 |
| 土场镇 | 天顶村 | 黄露畅 | 635 | 100 | 535 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 蒋代学 | 1210 | 100 | 1110 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 江敏 | 630 | 100 | 530 |
| 土场镇 | 天顶村 | 周铭宇 | 745 | 100 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 姚小平 | 722 | 100 | 622 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 郑伟 | 635 | 40 | 595 |
| 土场镇 | 中湾村 | 胡仁群 | 535 | 0 | 535 |
| 土场镇 | 菜园村 | 屈应枝 | 1100 | 100 | 1000 |
| 土场镇 | 菜园村 | 曹正亿 | 685 | 40 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 邓光英 | 1156 | 160 | 996 |
| 土场镇 | 天顶村 | 侯庭珍 | 645 | 60 | 585 |
| 土场镇 | 中湾村 | 陈定模 | 499 | 100 | 399 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 姜永建 | 705 | 60 | 645 |
| 土场镇 | 菜园村 | 胡维仲 | 1120 | 160 | 960 |
| 土场镇 | 菜园村 | 杨琴 | 882 | 160 | 722 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐孝生 | 559 | 60 | 499 |
| 土场镇 | 菜园村 | 肖澜峰 | 435 | 100 | 335 |
| 土场镇 | 天顶村 | 朱中琼 | 745 | 100 | 645 |
| 土场镇 | 天顶村 | 陈登秀 | 705 | 60 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 江礼芬 | 1190 | 0 | 1190 |
| 土场镇 | 天顶村 | 文永容 | 1686 | 60 | 1626 |
| 土场镇 | 菜园村 | 邓光富 | 1235 | 200 | 1035 |
| 土场镇 | 中湾村 | 袁守梅 | 327 | 100 | 227 |
| 土场镇 | 天顶村 | 龙春海 | 1390 | 100 | 1290 |
| 土场镇 | 菜园村 | 艾万英 | 720 | 60 | 660 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐云 | 935 | 200 | 735 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 周鹏 | 487 | 0 | 487 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 邓章茂 | 645 | 0 | 645 |
| 土场镇 | 菜园村 | 顾治东 | 745 | 100 | 645 |
| 土场镇 | 中湾村 | 涂定坤 | 645 | 0 | 645 |
| 土场镇 | 中湾村 | 仉登梅 | 1430 | 140 | 1290 |
| 土场镇 | 中湾村 | 刘明超 | 595 | 100 | 495 |
| 土场镇 | 中湾村 | 梁琰淅 | 745 | 100 | 645 |
| 土场镇 | 中湾村 | 涂建华 | 680 | 60 | 620 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 江智凤 | 705 | 60 | 645 |
| 土场镇 | 中湾村 | 黄少香 | 549 | 60 | 489 |
| 土场镇 | 中湾村 | 涂中伦 | 1594 | 400 | 1194 |
| 土场镇 | 菜园村 | 杨邦芳 | 499 | 100 | 399 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 李光娅 | 549 | 100 | 449 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 袁艺芯 | 580 | 100 | 480 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐安福 | 705 | 60 | 645 |
| 土场镇 | 中湾村 | 邓小松 | 910 | 200 | 710 |
| 土场镇 | 菜园村 | 袁守凤 | 480 | 60 | 420 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 陶大珍 | 490 | 60 | 430 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周天祥 | 690 | 60 | 630 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 万天明 | 630 | 0 | 630 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐孝友 | 1260 | 60 | 1200 |
| 土场镇 | 中湾村 | 肖金来 | 745 | 100 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 江礼兵 | 1693 | 100 | 1593 |
| 土场镇 | 天顶村 | 李沐琳 | 745 | 100 | 645 |
| 土场镇 | 中湾村 | 胡开碧 | 624 | 60 | 564 |
| 土场镇 | 天顶村 | 高长菊 | 1450 | 160 | 1290 |
| 土场镇 | 中湾村 | 姜茜 | 564 | 0 | 564 |
| 土场镇 | 中湾村 | 郑怀均 | 1140 | 100 | 1040 |
| 土场镇 | 菜园村 | 张齐法 | 464 | 60 | 404 |
| 土场镇 | 菜园村 | 朱成杰 | 605 | 60 | 545 |
| 土场镇 | 中湾村 | 涂强 | 1394 | 120 | 1274 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 黄勇 | 374 | 40 | 334 |
| 土场镇 | 天顶村 | 吴子国 | 645 | 0 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 胡礼斌 | 1693 | 160 | 1533 |
| 土场镇 | 中湾村 | 邓良会 | 605 | 60 | 545 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐中楷 | 645 | 0 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 余维兵 | 685 | 40 | 645 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 刘明金 | 715 | 100 | 615 |
| 土场镇 | 天顶村 | 张良玉 | 745 | 100 | 645 |
| 土场镇 | 菜园村 | 肖东君 | 810 | 100 | 710 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 江智伦 | 950 | 140 | 810 |
| 土场镇 | 天顶村 | 祝德芬 | 545 | 0 | 545 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号