| [索 引 号] | 115003820093272531/2025-00062 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区土场镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-09-19 | [发文时间] | 2025-09-19 |
| [标 题] | 202509特困供养金发放公示 | ||
大
中
小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地址 | 特困金 标准 |
| 1 | 万天正 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 2 | 张兴龙 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 3 | 唐中政 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 4 | 江明 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 5 | 黄顺富 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 6 | 郑学彬 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 7 | 熊家才 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 8 | 艾泽良 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 9 | 周登蒂 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 10 | 涂会 | 女 | 中湾村 | 1001 |
| 11 | 邓文云 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 12 | 周昌玖 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 13 | 张显利 | 男 | 三口社区 | 1001 |
| 14 | 江红民 | 男 | 三口社区 | 1001 |
| 15 | 王美红 | 男 | 土主社区 | 1001 |
| 16 | 黄春生 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 17 | 蒋世勇 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 18 | 杨福江 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 19 | 张洪云 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 20 | 余维平 | 男 | 坝子社区 | 1001 |
| 21 | 周登珍 | 女 | 杨柳村 | 1001 |
| 22 | 唐伟 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 23 | 文世中 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 24 | 段有富 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 25 | 刘永枢 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 26 | 姚开成 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 27 | 姚富云 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 28 | 李克云 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 29 | 曹正国 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 30 | 彭明华 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 31 | 张洪全 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 32 | 黄清林 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 33 | 黄清泽 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 34 | 郑合祥 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 35 | 熊帮彬 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 36 | 涂定亮 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 37 | 熊帮正 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 38 | 黄正明 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 39 | 余德明 | 女 | 天顶村 | 1001 |
| 40 | 高和平 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 41 | 胡仁街 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 42 | 姚开育 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 43 | 苏宇航 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 44 | 刘仲彬 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 45 | 王定云 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 46 | 胡开云 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 47 | 邓文华 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 48 | 曹正国 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 49 | 胡有宽 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 50 | 曹正权 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 51 | 余勇 | 男 | 坝子社区 | 1001 |
| 52 | 李灿 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 53 | 周玲 | 女 | 中湾村 | 1001 |
| 54 | 宗希玲 | 女 | 土主社区 | 1001 |
| 55 | 张路 | 男 | 三口社区 | 1001 |
| 56 | 艾泽委 | 男 | 三口社区 | 1001 |
| 57 | 张育铭 | 男 | 三口社区 | 1001 |
| 58 | 唐安伦 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 59 | 唐中学 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 60 | 王维元 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 61 | 唐科元 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 62 | 唐大成 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 63 | 王思平 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 64 | 伍光吉 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 65 | 杨传珍 | 女 | 杨柳村 | 1001 |
| 66 | 周长城 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 67 | 周发建 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 68 | 涂天顺 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 69 | 周华均 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 70 | 唐才路 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 71 | 姚富木 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 72 | 段中强 | 男 | 三口社区 | 1001 |
| 73 | 高万寿 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 74 | 胡仁宽 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 75 | 张太维 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 76 | 顾弟久 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 77 | 高万华 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 78 | 刘明禄 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 79 | 熊家木 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 80 | 李永兴 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 81 | 张显国 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 82 | 周天政 | 男 | 土主社区 | 1001 |
| 83 | 陈善模 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 84 | 刘泽云 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 85 | 谭明芬 | 女 | 中湾村 | 1001 |
| 86 | 熊家忠 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 87 | 黄朝福 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 88 | 熊朝庆 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 89 | 姚安常 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 90 | 姚付明 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 91 | 翁武全 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 92 | 涂天弁 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 93 | 黄朝树 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 94 | 王群 | 女 | 天顶村 | 1001 |
| 95 | 黄正福 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 96 | 涂天仁 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 97 | 周天尧 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 98 | 周天元 | 男 | 天顶村 | 1001 |
| 99 | 傅昌禄 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 100 | 高万喜 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 101 | 黄清臣 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 102 | 姜全福 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 103 | 刘仲学 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 104 | 王思平 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 105 | 杨胜均 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 106 | 姚洪术 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 107 | 姚开谷 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 108 | 李长河 | 男 | 三口社区 | 1001 |
| 109 | 刘支九 | 男 | 三口社区 | 1001 |
| 110 | 姜宽 | 男 | 中湾村 | 1001 |
| 111 | 邓勋富 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 112 | 杨子均 | 男 | 杨柳村 | 1001 |
| 113 | 邓文礼 | 男 | 菜园村 | 1001 |
| 114 | 张齐辉 | 男 | 菜园村 | 1001 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号