| [索 引 号] | 115003820093272531/2025-00059 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区土场镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-08-21 | [发文时间] | 2025-08-21 |
| [标 题] | 202508农村最低生活保障金发放公示 | ||
大
中
小
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 姚小平 | 707 | 607 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 郑伟 | 620 | 580 | 40 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 江礼芬 | 1160 | 1160 | 0 |
| 土场镇 | 菜园村 | 肖东君 | 780 | 680 | 100 |
| 土场镇 | 中湾村 | 邓良会 | 590 | 530 | 60 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐中楷 | 630 | 630 | 0 |
| 土场镇 | 天顶村 | 祝德芬 | 530 | 530 | 0 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 刘明金 | 700 | 600 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 张良玉 | 730 | 630 | 100 |
| 土场镇 | 中湾村 | 涂中伦 | 1504 | 1104 | 400 |
| 土场镇 | 中湾村 | 黄少香 | 534 | 474 | 60 |
| 土场镇 | 中湾村 | 梁琰淅 | 730 | 630 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 余维兵 | 670 | 630 | 40 |
| 土场镇 | 菜园村 | 袁守凤 | 465 | 405 | 60 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 江智伦 | 920 | 780 | 140 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 江礼兵 | 1648 | 1548 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐孝友 | 1230 | 1170 | 60 |
| 土场镇 | 中湾村 | 胡开碧 | 609 | 549 | 60 |
| 土场镇 | 菜园村 | 杨邦芳 | 484 | 384 | 100 |
| 土场镇 | 中湾村 | 姜茜 | 549 | 549 | 0 |
| 土场镇 | 中湾村 | 涂强 | 1364 | 1244 | 120 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 胡礼斌 | 1648 | 1488 | 160 |
| 土场镇 | 中湾村 | 刘明超 | 580 | 480 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 吴德久 | 1380 | 1260 | 120 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 易祥明 | 670 | 630 | 40 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 李光娅 | 534 | 434 | 100 |
| 土场镇 | 中湾村 | 陈松江 | 1258 | 1158 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 蒋光英 | 530 | 530 | 0 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 陶大珍 | 475 | 415 | 60 |
| 土场镇 | 中湾村 | 邓小松 | 880 | 680 | 200 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周天祥 | 675 | 615 | 60 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 周伟 | 730 | 630 | 100 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 袁艺芯 | 565 | 465 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 高长菊 | 1420 | 1260 | 160 |
| 土场镇 | 中湾村 | 郑怀均 | 1110 | 1010 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 张齐法 | 449 | 389 | 60 |
| 土场镇 | 菜园村 | 朱成杰 | 590 | 530 | 60 |
| 土场镇 | 天顶村 | 李沐琳 | 730 | 630 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 胡明书 | 2720 | 2440 | 280 |
| 土场镇 | 菜园村 | 江黎妮 | 1532 | 1232 | 300 |
| 土场镇 | 天顶村 | 文永容 | 1581 | 1581 | 0 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 黄勇 | 359 | 319 | 40 |
| 土场镇 | 菜园村 | 屈应枝 | 1070 | 970 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 董治兴 | 570 | 530 | 40 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 万天明 | 615 | 615 | 0 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 邓光英 | 1126 | 966 | 160 |
| 土场镇 | 天顶村 | 吴子国 | 630 | 630 | 0 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 周兴军 | 1360 | 1260 | 100 |
| 土场镇 | 中湾村 | 肖金来 | 730 | 630 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 艾毅 | 599 | 559 | 40 |
| 土场镇 | 菜园村 | 胡维仲 | 1090 | 930 | 160 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 黄朝琼 | 2196 | 2096 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐洪贵 | 484 | 424 | 60 |
| 土场镇 | 菜园村 | 王太容 | 760 | 600 | 160 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周鑫霖 | 730 | 630 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 高万会 | 730 | 630 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 周小媚 | 520 | 420 | 100 |
| 土场镇 | 中湾村 | 仉登梅 | 1360 | 1260 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 王涛 | 1020 | 960 | 60 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 唐利文 | 690 | 630 | 60 |
| 土场镇 | 天顶村 | 周铭宇 | 730 | 630 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 邓小琴 | 560 | 460 | 100 |
| 土场镇 | 中湾村 | 唐中清 | 405 | 345 | 60 |
| 土场镇 | 中湾村 | 唐健钟 | 730 | 630 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 江敏 | 615 | 515 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 李小会 | 584 | 524 | 60 |
| 土场镇 | 天顶村 | 侯庭珍 | 630 | 570 | 60 |
| 土场镇 | 天顶村 | 黄庭柱 | 630 | 630 | 0 |
| 土场镇 | 中湾村 | 陈定模 | 484 | 384 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 肖澜峰 | 420 | 320 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 杨琴 | 852 | 692 | 160 |
| 土场镇 | 土主社区 | 杨兴富 | 630 | 630 | 0 |
| 土场镇 | 天顶村 | 黄露畅 | 620 | 520 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 蒋代学 | 1180 | 1080 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐孝生 | 544 | 484 | 60 |
| 土场镇 | 天顶村 | 朱中琼 | 730 | 630 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 顾治东 | 620 | 520 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 陈登秀 | 690 | 630 | 60 |
| 土场镇 | 中湾村 | 涂建华 | 665 | 605 | 60 |
| 土场镇 | 天顶村 | 龙春海 | 1990 | 1890 | 100 |
| 土场镇 | 中湾村 | 胡仁群 | 1040 | 1040 | 0 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号