| [索 引 号] | 115003820093272531/2025-00058 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区土场镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-08-21 | [发文时间] | 2025-08-21 |
| [标 题] | 202508城市最低生活保障金发放公示 | ||
大
中
小
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
| 土场镇 | 土主社区 | 黄兴 | 870 | 770 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 刘明珍 | 740 | 680 | 60 |
| 土场镇 | 土主社区 | 刘远林 | 850 | 750 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 黄清兰 | 775 | 715 | 60 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 何传贵 | 585 | 585 | 0 |
| 土场镇 | 菜园村 | 费世均 | 765 | 665 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 杨小松 | 870 | 770 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 刘华锐 | 870 | 770 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 李智 | 810 | 770 | 40 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 余维中 | 650 | 610 | 40 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐东 | 670 | 570 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 李永兵 | 740 | 640 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周云德 | 640 | 580 | 60 |
| 土场镇 | 天顶村 | 邓志 | 770 | 670 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 张高志 | 665 | 625 | 40 |
| 土场镇 | 三口社区 | 戚周宇 | 690 | 590 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 邓皓 | 710 | 610 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 刘敏 | 1384 | 1184 | 200 |
| 土场镇 | 菜园村 | 姚顺利 | 870 | 770 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 蔡青云 | 830 | 770 | 60 |
| 土场镇 | 土主社区 | 彭永国 | 790 | 690 | 100 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 郑刚 | 740 | 640 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周开兰 | 1180 | 1040 | 140 |
| 土场镇 | 三口社区 | 邓安兵 | 960 | 760 | 200 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 袁代红 | 590 | 450 | 140 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 伍星俞 | 770 | 670 | 100 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 文向东 | 870 | 770 | 100 |
| 土场镇 | 中湾村 | 涂天福 | 500 | 440 | 60 |
| 土场镇 | 菜园村 | 姚付良 | 740 | 640 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 付从喜 | 870 | 770 | 100 |
| 土场镇 | 三口社区 | 陈志 | 600 | 500 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 明朝贵 | 1200 | 1100 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 吴文汶 | 1760 | 1460 | 300 |
| 土场镇 | 土主社区 | 王荣柱 | 880 | 780 | 100 |
| 土场镇 | 三口社区 | 张显正 | 870 | 770 | 100 |
| 土场镇 | 三口社区 | 刘艳 | 725 | 625 | 100 |
| 土场镇 | 三口社区 | 邓成建 | 580 | 540 | 40 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 唐春 | 590 | 490 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周忠明 | 800 | 700 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 黄廷义 | 453 | 393 | 60 |
| 土场镇 | 三口社区 | 杨柱艳 | 1680 | 1540 | 140 |
| 土场镇 | 土主社区 | 张宏淑 | 390 | 290 | 100 |
| 土场镇 | 菜园村 | 曹启英 | 500 | 440 | 60 |
| 土场镇 | 菜园村 | 王春兰 | 500 | 440 | 60 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 邓成玉 | 2160 | 1920 | 240 |
| 土场镇 | 三口社区 | 甘利平 | 853 | 753 | 100 |
| 土场镇 | 三口社区 | 余茄青 | 853 | 753 | 100 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 姚顺禹 | 670 | 570 | 100 |
| 土场镇 | 中湾村 | 周天银 | 780 | 640 | 140 |
| 土场镇 | 土主社区 | 张继明 | 1568 | 1428 | 140 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 余辉春 | 1268 | 1108 | 160 |
| 土场镇 | 三口社区 | 姚付玉 | 535 | 475 | 60 |
| 土场镇 | 中湾村 | 唐忠秀 | 553 | 453 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 张彬 | 870 | 770 | 100 |
| 土场镇 | 三口社区 | 唐余 | 793 | 753 | 40 |
| 土场镇 | 菜园村 | 周开明 | 553 | 553 | 0 |
| 土场镇 | 三口社区 | 姚付兴 | 770 | 770 | 0 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 李馨月 | 865 | 765 | 100 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 涂定有 | 584 | 484 | 100 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 邓成员 | 690 | 690 | 0 |
| 土场镇 | 天顶村 | 罗淑容 | 1208 | 1148 | 60 |
| 土场镇 | 中湾村 | 郑开碧 | 560 | 500 | 60 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 黄廷云 | 1220 | 1140 | 80 |
| 土场镇 | 菜园村 | 李菊碧 | 795 | 695 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 张仲君 | 614 | 514 | 100 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 刘支庆 | 753 | 693 | 60 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 赵红梅 | 1508 | 1408 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 周安凤 | 760 | 720 | 40 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 刘永中 | 370 | 270 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 蒋礼志 | 865 | 765 | 100 |
| 土场镇 | 天顶村 | 罗世远 | 1218 | 1018 | 200 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 周昌模 | 1454 | 1294 | 160 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 邵华 | 830 | 770 | 60 |
| 土场镇 | 天顶村 | 唐永平 | 1640 | 1540 | 100 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 黄兵 | 870 | 770 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 周震宇 | 553 | 453 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 王柯 | 830 | 770 | 60 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 唐忠碧 | 575 | 515 | 60 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 祖应秀 | 670 | 570 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 王远会 | 1360 | 1240 | 120 |
| 土场镇 | 中湾村 | 杨秀均 | 540 | 440 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 张杰 | 700 | 700 | 0 |
| 土场镇 | 天顶村 | 涂天德 | 720 | 720 | 0 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 李方树 | 803 | 703 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 黄正生 | 940 | 840 | 100 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 李克逸 | 669 | 569 | 100 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 刘志德 | 680 | 580 | 100 |
| 土场镇 | 三口社区 | 邓成义 | 730 | 670 | 60 |
| 土场镇 | 中湾村 | 李中梅 | 493 | 393 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 黄朝英 | 1518 | 1358 | 160 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 龙生 | 810 | 770 | 40 |
| 土场镇 | 天顶村 | 周昌兵 | 770 | 770 | 0 |
| 土场镇 | 菜园村 | 吴行友 | 960 | 800 | 160 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 黄朝祥 | 960 | 800 | 160 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 王维田 | 1420 | 1260 | 160 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 谌传亮 | 770 | 770 | 0 |
| 土场镇 | 杨柳村 | 林顺福 | 617 | 617 | 0 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 万天国 | 710 | 610 | 100 |
| 土场镇 | 中湾村 | 刘道书 | 2060 | 1800 | 260 |
| 土场镇 | 中湾村 | 黄朝有 | 1226 | 1086 | 140 |
| 土场镇 | 中湾村 | 刘永洪 | 690 | 590 | 100 |
| 土场镇 | 三口社区 | 倪世林 | 810 | 770 | 40 |
| 土场镇 | 天顶村 | 李成 | 1852 | 1752 | 100 |
| 土场镇 | 土主社区 | 王中华 | 240 | 240 | 0 |
| 土场镇 | 坝子社区 | 殷小全 | 1106 | 1006 | 100 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号