[索 引 号] | 115003820093272531/2025-00050 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区土场镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-07-22 | [发文时间] | 2025-07-22 |
[标 题] | 202507月农村最低生活保障发放公示 |
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
土场镇 | 菜园村 | 顾治东 | 620 | 100 | 520 |
土场镇 | 菜园村 | 肖澜峰 | 420 | 100 | 320 |
土场镇 | 天顶村 | 袁泉 | 320 | 0 | 320 |
土场镇 | 天顶村 | 周小媚 | 520 | 100 | 420 |
土场镇 | 菜园村 | 邓小琴 | 560 | 100 | 460 |
土场镇 | 菜园村 | 周鑫霖 | 730 | 100 | 630 |
土场镇 | 杨柳村 | 唐利文 | 690 | 60 | 630 |
土场镇 | 土主社区 | 杨兴富 | 630 | 0 | 630 |
土场镇 | 菜园村 | 高万会 | 730 | 100 | 630 |
土场镇 | 菜园村 | 屈应枝 | 1070 | 100 | 970 |
土场镇 | 杨柳村 | 胡明书 | 2720 | 280 | 2440 |
土场镇 | 杨柳村 | 周伟 | 730 | 100 | 630 |
土场镇 | 菜园村 | 王太容 | 760 | 160 | 600 |
土场镇 | 菜园村 | 蒋光英 | 530 | 0 | 530 |
土场镇 | 天顶村 | 黄庭柱 | 630 | 0 | 630 |
土场镇 | 中湾村 | 陈松江 | 1258 | 100 | 1158 |
土场镇 | 中湾村 | 唐健钟 | 730 | 100 | 630 |
土场镇 | 杨柳村 | 易祥明 | 670 | 40 | 630 |
土场镇 | 天顶村 | 董治兴 | 570 | 40 | 530 |
土场镇 | 天顶村 | 吴德久 | 1380 | 120 | 1260 |
土场镇 | 天顶村 | 文永容 | 1581 | 0 | 1581 |
土场镇 | 杨柳村 | 黄勇 | 359 | 40 | 319 |
土场镇 | 菜园村 | 朱成杰 | 590 | 60 | 530 |
土场镇 | 天顶村 | 周铭宇 | 730 | 100 | 630 |
土场镇 | 菜园村 | 张齐法 | 449 | 60 | 389 |
土场镇 | 中湾村 | 姜茜 | 549 | 0 | 549 |
土场镇 | 杨柳村 | 黄朝琼 | 2196 | 100 | 2096 |
土场镇 | 中湾村 | 郑怀均 | 1110 | 100 | 1010 |
土场镇 | 中湾村 | 胡开碧 | 609 | 60 | 549 |
土场镇 | 天顶村 | 李沐琳 | 730 | 100 | 630 |
土场镇 | 杨柳村 | 江礼兵 | 1648 | 100 | 1548 |
土场镇 | 坝子社区 | 万天明 | 615 | 0 | 615 |
土场镇 | 菜园村 | 周天祥 | 675 | 60 | 615 |
土场镇 | 杨柳村 | 陶大珍 | 475 | 60 | 415 |
土场镇 | 菜园村 | 袁守凤 | 465 | 60 | 405 |
土场镇 | 中湾村 | 邓小松 | 880 | 200 | 680 |
土场镇 | 中湾村 | 涂强 | 1364 | 120 | 1244 |
土场镇 | 杨柳村 | 周兴军 | 1360 | 100 | 1260 |
土场镇 | 坝子社区 | 袁艺芯 | 565 | 100 | 465 |
土场镇 | 杨柳村 | 江敏 | 615 | 100 | 515 |
土场镇 | 杨柳村 | 胡礼斌 | 1648 | 160 | 1488 |
土场镇 | 中湾村 | 梁琰淅 | 730 | 100 | 630 |
土场镇 | 菜园村 | 杨琴 | 852 | 160 | 692 |
土场镇 | 天顶村 | 祝德芬 | 530 | 0 | 530 |
土场镇 | 杨柳村 | 邓光英 | 1126 | 160 | 966 |
土场镇 | 中湾村 | 黄少香 | 534 | 60 | 474 |
土场镇 | 中湾村 | 肖金来 | 730 | 100 | 630 |
土场镇 | 天顶村 | 高长菊 | 1420 | 160 | 1260 |
土场镇 | 杨柳村 | 江智伦 | 920 | 140 | 780 |
土场镇 | 菜园村 | 江黎妮 | 1532 | 300 | 1232 |
土场镇 | 天顶村 | 黄露畅 | 620 | 100 | 520 |
土场镇 | 天顶村 | 唐孝友 | 1230 | 60 | 1170 |
土场镇 | 菜园村 | 胡维仲 | 1090 | 160 | 930 |
土场镇 | 杨柳村 | 王涛 | 1020 | 60 | 960 |
土场镇 | 中湾村 | 唐中清 | 405 | 60 | 345 |
土场镇 | 杨柳村 | 蒋代学 | 1180 | 100 | 1080 |
土场镇 | 菜园村 | 肖东君 | 780 | 100 | 680 |
土场镇 | 天顶村 | 张良玉 | 730 | 100 | 630 |
土场镇 | 天顶村 | 侯庭珍 | 630 | 60 | 570 |
土场镇 | 中湾村 | 涂中伦 | 1504 | 400 | 1104 |
土场镇 | 杨柳村 | 刘明金 | 700 | 100 | 600 |
土场镇 | 中湾村 | 胡仁群 | 1140 | 100 | 1040 |
土场镇 | 天顶村 | 龙春海 | 2090 | 200 | 1890 |
土场镇 | 中湾村 | 仉登梅 | 1360 | 100 | 1260 |
土场镇 | 天顶村 | 唐中楷 | 630 | 0 | 630 |
土场镇 | 天顶村 | 朱中琼 | 730 | 100 | 630 |
土场镇 | 杨柳村 | 余维兵 | 670 | 40 | 630 |
土场镇 | 中湾村 | 邓良会 | 590 | 60 | 530 |
土场镇 | 中湾村 | 刘明超 | 580 | 100 | 480 |
土场镇 | 中湾村 | 陈定模 | 484 | 100 | 384 |
土场镇 | 杨柳村 | 李光娅 | 534 | 100 | 434 |
土场镇 | 中湾村 | 涂建华 | 665 | 60 | 605 |
土场镇 | 菜园村 | 李小会 | 584 | 60 | 524 |
土场镇 | 杨柳村 | 江礼芬 | 1160 | 0 | 1160 |
土场镇 | 菜园村 | 杨邦芳 | 484 | 100 | 384 |
土场镇 | 天顶村 | 陈登秀 | 690 | 60 | 630 |
土场镇 | 天顶村 | 唐洪贵 | 484 | 60 | 424 |
土场镇 | 天顶村 | 唐孝生 | 544 | 60 | 484 |
土场镇 | 天顶村 | 吴子国 | 630 | 0 | 630 |
土场镇 | 杨柳村 | 姚小平 | 707 | 100 | 607 |
土场镇 | 杨柳村 | 艾毅 | 599 | 40 | 559 |
杨柳村 | 郑伟 | 620 | 40 | 580 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002