[索 引 号] | 115003820093272531/2025-00049 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区土场镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-07-22 | [发文时间] | 2025-07-22 |
[标 题] | 202507月城市最低生活保障发放公示 |
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 |
土场镇 | 坝子社区 | 李克逸 | 669 | 100 | 569 |
土场镇 | 杨柳村 | 余辉春 | 1268 | 160 | 1108 |
土场镇 | 三口社区 | 倪世林 | 810 | 40 | 770 |
土场镇 | 杨柳村 | 祖应秀 | 670 | 100 | 570 |
土场镇 | 坝子社区 | 谌传亮 | 770 | 0 | 770 |
土场镇 | 三口社区 | 姚付玉 | 535 | 60 | 475 |
土场镇 | 土主社区 | 王中华 | 340 | 100 | 240 |
土场镇 | 三口社区 | 邓成义 | 730 | 60 | 670 |
土场镇 | 土主社区 | 王柯 | 830 | 60 | 770 |
土场镇 | 天顶村 | 罗世远 | 1218 | 200 | 1018 |
土场镇 | 三口社区 | 姚付兴 | 770 | 0 | 770 |
土场镇 | 三口社区 | 余茄青 | 853 | 100 | 753 |
土场镇 | 坝子社区 | 赵红梅 | 1508 | 100 | 1408 |
土场镇 | 三口社区 | 唐余 | 793 | 40 | 753 |
土场镇 | 三口社区 | 甘利平 | 853 | 100 | 753 |
土场镇 | 杨柳村 | 王远会 | 1360 | 120 | 1240 |
土场镇 | 土主社区 | 周震宇 | 553 | 100 | 453 |
土场镇 | 坝子社区 | 刘支庆 | 753 | 60 | 693 |
土场镇 | 中湾村 | 唐忠秀 | 553 | 100 | 453 |
土场镇 | 天顶村 | 周昌兵 | 770 | 0 | 770 |
土场镇 | 土主社区 | 张彬 | 870 | 100 | 770 |
土场镇 | 坝子社区 | 李方树 | 803 | 100 | 703 |
土场镇 | 土主社区 | 张仲君 | 614 | 100 | 514 |
土场镇 | 坝子社区 | 涂定有 | 584 | 100 | 484 |
土场镇 | 坝子社区 | 姚顺禹 | 670 | 100 | 570 |
土场镇 | 坝子社区 | 邓成玉 | 2160 | 240 | 1920 |
土场镇 | 三口社区 | 邓成建 | 580 | 40 | 540 |
土场镇 | 坝子社区 | 袁代红 | 590 | 140 | 450 |
土场镇 | 坝子社区 | 伍星俞 | 770 | 100 | 670 |
土场镇 | 杨柳村 | 黄廷义 | 453 | 60 | 393 |
土场镇 | 菜园村 | 吴行友 | 960 | 160 | 800 |
土场镇 | 杨柳村 | 唐忠碧 | 575 | 60 | 515 |
土场镇 | 三口社区 | 杨柱艳 | 1680 | 140 | 1540 |
土场镇 | 中湾村 | 刘永洪 | 690 | 100 | 590 |
土场镇 | 土主社区 | 黄正生 | 940 | 100 | 840 |
土场镇 | 杨柳村 | 唐春 | 590 | 100 | 490 |
土场镇 | 土主社区 | 张宏淑 | 390 | 100 | 290 |
土场镇 | 三口社区 | 邓安兵 | 960 | 200 | 760 |
土场镇 | 天顶村 | 李成 | 1852 | 100 | 1752 |
土场镇 | 中湾村 | 黄朝有 | 1226 | 140 | 1086 |
土场镇 | 杨柳村 | 明朝贵 | 1200 | 100 | 1100 |
土场镇 | 坝子社区 | 邓成员 | 690 | 0 | 690 |
土场镇 | 坝子社区 | 殷小全 | 1609 | 100 | 1509 |
土场镇 | 中湾村 | 周天银 | 780 | 140 | 640 |
土场镇 | 土主社区 | 王荣柱 | 880 | 100 | 780 |
土场镇 | 中湾村 | 杨秀均 | 540 | 100 | 440 |
土场镇 | 土主社区 | 吴文汶 | 1760 | 300 | 1460 |
土场镇 | 菜园村 | 周开兰 | 1180 | 140 | 1040 |
土场镇 | 菜园村 | 曹启英 | 500 | 60 | 440 |
土场镇 | 坝子社区 | 文向东 | 870 | 100 | 770 |
土场镇 | 土主社区 | 张继明 | 1568 | 140 | 1428 |
土场镇 | 土主社区 | 黄朝英 | 1518 | 160 | 1358 |
土场镇 | 杨柳村 | 刘永中 | 370 | 100 | 270 |
土场镇 | 坝子社区 | 黄兵 | 870 | 100 | 770 |
土场镇 | 三口社区 | 张显正 | 870 | 100 | 770 |
土场镇 | 天顶村 | 刘敏 | 1384 | 200 | 1184 |
土场镇 | 菜园村 | 姚顺利 | 870 | 100 | 770 |
土场镇 | 杨柳村 | 付从喜 | 870 | 100 | 770 |
土场镇 | 坝子社区 | 邵华 | 830 | 60 | 770 |
土场镇 | 菜园村 | 李菊碧 | 795 | 100 | 695 |
土场镇 | 三口社区 | 陈志 | 600 | 100 | 500 |
土场镇 | 土主社区 | 彭永国 | 790 | 100 | 690 |
土场镇 | 土主社区 | 蔡青云 | 830 | 60 | 770 |
土场镇 | 中湾村 | 涂天福 | 500 | 60 | 440 |
土场镇 | 三口社区 | 戚周宇 | 690 | 100 | 590 |
土场镇 | 土主社区 | 邓皓 | 710 | 100 | 610 |
土场镇 | 天顶村 | 唐永平 | 1640 | 100 | 1540 |
土场镇 | 坝子社区 | 万天国 | 710 | 100 | 610 |
土场镇 | 坝子社区 | 龙生 | 810 | 40 | 770 |
土场镇 | 坝子社区 | 郑刚 | 740 | 100 | 640 |
土场镇 | 天顶村 | 邓志 | 770 | 100 | 670 |
土场镇 | 杨柳村 | 张高志 | 665 | 40 | 625 |
土场镇 | 菜园村 | 周云德 | 640 | 60 | 580 |
土场镇 | 杨柳村 | 黄朝祥 | 960 | 160 | 800 |
土场镇 | 天顶村 | 罗淑容 | 1208 | 60 | 1148 |
土场镇 | 天顶村 | 涂天德 | 720 | 0 | 720 |
土场镇 | 天顶村 | 李智 | 810 | 40 | 770 |
土场镇 | 杨柳村 | 王维田 | 1420 | 160 | 1260 |
土场镇 | 三口社区 | 刘艳 | 725 | 100 | 625 |
土场镇 | 菜园村 | 姚付良 | 740 | 100 | 640 |
土场镇 | 土主社区 | 刘华锐 | 870 | 100 | 770 |
土场镇 | 杨柳村 | 张杰 | 700 | 0 | 700 |
土场镇 | 中湾村 | 李中梅 | 493 | 100 | 393 |
土场镇 | 菜园村 | 周开明 | 553 | 0 | 553 |
土场镇 | 杨柳村 | 周昌模 | 1454 | 160 | 1294 |
土场镇 | 天顶村 | 唐东 | 670 | 100 | 570 |
土场镇 | 杨柳村 | 杨小松 | 870 | 100 | 770 |
土场镇 | 杨柳村 | 余维中 | 650 | 40 | 610 |
土场镇 | 菜园村 | 李永兵 | 740 | 100 | 640 |
土场镇 | 杨柳村 | 周安凤 | 760 | 40 | 720 |
土场镇 | 菜园村 | 王春兰 | 500 | 60 | 440 |
土场镇 | 中湾村 | 郑开碧 | 560 | 60 | 500 |
土场镇 | 杨柳村 | 刘志德 | 680 | 100 | 580 |
土场镇 | 杨柳村 | 黄廷云 | 1220 | 80 | 1140 |
土场镇 | 菜园村 | 周忠明 | 800 | 100 | 700 |
土场镇 | 中湾村 | 刘道书 | 2060 | 260 | 1800 |
土场镇 | 杨柳村 | 林顺福 | 617 | 0 | 617 |
土场镇 | 土主社区 | 蒋礼志 | 865 | 100 | 765 |
土场镇 | 菜园村 | 费世均 | 765 | 100 | 665 |
土场镇 | 土主社区 | 黄清兰 | 775 | 60 | 715 |
土场镇 | 杨柳村 | 何传贵 | 585 | 0 | 585 |
土场镇 | 土主社区 | 刘远林 | 850 | 100 | 750 |
土场镇 | 坝子社区 | 李馨月 | 865 | 100 | 765 |
土场镇 | 土主社区 | 刘明珍 | 740 | 60 | 680 |
土场镇 | 土主社区 | 黄兴 | 870 | 100 | 770 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002