[索 引 号] | 115003820093272531/2025-00034 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区土场镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-05-20 | [发文时间] | 2025-05-20 |
[标 题] | 202505城市最低生活保障发放公示 |
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 |
土场镇 | 菜园村 | 吴行友 | 920 | 760 | 160 |
土场镇 | 菜园村 | 曹启英 | 480 | 420 | 60 |
土场镇 | 菜园村 | 王春兰 | 480 | 420 | 60 |
土场镇 | 菜园村 | 姚付良 | 720 | 620 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 费世均 | 745 | 645 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 李菊碧 | 775 | 675 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 周云德 | 620 | 560 | 60 |
土场镇 | 菜园村 | 李永兵 | 720 | 620 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 周忠明 | 780 | 680 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 周开兰 | 1140 | 1000 | 140 |
土场镇 | 菜园村 | 周开明 | 533 | 533 | 0 |
土场镇 | 菜园村 | 姚顺利 | 850 | 750 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 王远会 | 1320 | 1200 | 120 |
土场镇 | 杨柳村 | 祖应秀 | 650 | 550 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 黄廷义 | 433 | 373 | 60 |
土场镇 | 杨柳村 | 周安凤 | 740 | 700 | 40 |
土场镇 | 杨柳村 | 刘志德 | 660 | 560 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 刘永中 | 350 | 250 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 张杰 | 680 | 680 | 0 |
土场镇 | 杨柳村 | 唐忠碧 | 555 | 495 | 60 |
土场镇 | 杨柳村 | 余辉春 | 1228 | 1068 | 160 |
土场镇 | 杨柳村 | 明朝贵 | 1160 | 1060 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 唐春 | 570 | 470 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 付从喜 | 850 | 750 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 余维中 | 630 | 590 | 40 |
土场镇 | 杨柳村 | 杨小松 | 850 | 750 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 何传贵 | 565 | 565 | 0 |
土场镇 | 杨柳村 | 张高志 | 645 | 605 | 40 |
土场镇 | 杨柳村 | 黄廷云 | 1180 | 1100 | 80 |
土场镇 | 杨柳村 | 林顺福 | 597 | 597 | 0 |
土场镇 | 杨柳村 | 周昌模 | 1414 | 1254 | 160 |
土场镇 | 杨柳村 | 黄朝祥 | 920 | 760 | 160 |
土场镇 | 杨柳村 | 王维田 | 1380 | 1220 | 160 |
土场镇 | 土主社区 | 黄朝英 | 1478 | 1318 | 160 |
土场镇 | 土主社区 | 周震宇 | 533 | 433 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 刘明珍 | 720 | 660 | 60 |
土场镇 | 土主社区 | 王中华 | 300 | 200 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 黄正生 | 900 | 800 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 张仲君 | 594 | 494 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 吴文汶 | 1680 | 1380 | 300 |
土场镇 | 土主社区 | 黄清兰 | 755 | 695 | 60 |
土场镇 | 土主社区 | 刘远林 | 830 | 730 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 刘华锐 | 850 | 750 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 黄兴 | 850 | 750 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 王荣柱 | 840 | 740 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 张宏淑 | 370 | 270 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 王柯 | 810 | 750 | 60 |
土场镇 | 土主社区 | 蒋礼志 | 845 | 745 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 张继明 | 1528 | 1388 | 140 |
土场镇 | 土主社区 | 张彬 | 850 | 750 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 彭永国 | 770 | 670 | 100 |
土场镇 | 土主社区 | 蔡青云 | 810 | 750 | 60 |
土场镇 | 土主社区 | 邓皓 | 690 | 590 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 谌传亮 | 750 | 750 | 0 |
土场镇 | 坝子社区 | 黄兵 | 850 | 750 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 邵华 | 810 | 750 | 60 |
土场镇 | 坝子社区 | 龙生 | 790 | 750 | 40 |
土场镇 | 坝子社区 | 李馨月 | 845 | 745 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 赵红梅 | 1468 | 1368 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 袁代红 | 570 | 430 | 140 |
土场镇 | 坝子社区 | 伍星俞 | 750 | 650 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 姚顺禹 | 650 | 550 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 涂定有 | 564 | 464 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 刘支庆 | 733 | 673 | 60 |
土场镇 | 坝子社区 | 殷小全 | 2132 | 1932 | 200 |
土场镇 | 坝子社区 | 邓成玉 | 2100 | 1860 | 240 |
土场镇 | 坝子社区 | 万天国 | 690 | 590 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 郑刚 | 720 | 620 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 文向东 | 850 | 750 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 李克逸 | 649 | 549 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 邓成员 | 670 | 670 | 0 |
土场镇 | 坝子社区 | 李方树 | 783 | 683 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 黄朝有 | 1809 | 1569 | 240 |
土场镇 | 中湾村 | 周天银 | 740 | 600 | 140 |
土场镇 | 中湾村 | 刘道书 | 2000 | 1740 | 260 |
土场镇 | 中湾村 | 李中梅 | 473 | 373 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 刘永洪 | 610 | 570 | 40 |
土场镇 | 中湾村 | 郑开碧 | 540 | 480 | 60 |
土场镇 | 中湾村 | 唐忠秀 | 533 | 433 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 涂天福 | 480 | 420 | 60 |
土场镇 | 中湾村 | 杨秀均 | 520 | 420 | 100 |
土场镇 | 三口社区 | 邓成建 | 560 | 520 | 40 |
土场镇 | 三口社区 | 陈志 | 580 | 480 | 100 |
土场镇 | 三口社区 | 万天伦 | 665 | 605 | 60 |
土场镇 | 三口社区 | 姚付玉 | 515 | 455 | 60 |
土场镇 | 三口社区 | 邓成义 | 710 | 650 | 60 |
土场镇 | 三口社区 | 刘艳 | 705 | 605 | 100 |
土场镇 | 三口社区 | 杨柱艳 | 1640 | 1500 | 140 |
土场镇 | 三口社区 | 姚付兴 | 750 | 750 | 0 |
土场镇 | 三口社区 | 甘利平 | 833 | 733 | 100 |
土场镇 | 三口社区 | 张显正 | 850 | 750 | 100 |
土场镇 | 三口社区 | 邓安兵 | 920 | 720 | 200 |
土场镇 | 三口社区 | 倪世林 | 790 | 750 | 40 |
土场镇 | 三口社区 | 戚周宇 | 670 | 570 | 100 |
土场镇 | 三口社区 | 唐余 | 773 | 733 | 40 |
土场镇 | 三口社区 | 余茄青 | 833 | 733 | 100 |
土场镇 | 天顶村 | 涂天德 | 700 | 700 | 0 |
土场镇 | 天顶村 | 唐永平 | 1600 | 1500 | 100 |
土场镇 | 天顶村 | 刘敏 | 1344 | 1144 | 200 |
土场镇 | 天顶村 | 邓志 | 750 | 650 | 100 |
土场镇 | 天顶村 | 李智 | 790 | 750 | 40 |
土场镇 | 天顶村 | 唐东 | 650 | 550 | 100 |
土场镇 | 天顶村 | 李成 | 1892 | 1692 | 200 |
土场镇 | 天顶村 | 罗世远 | 1178 | 978 | 200 |
土场镇 | 天顶村 | 罗淑容 | 1168 | 1108 | 60 |
土场镇 | 天顶村 | 周昌兵 | 750 | 750 | 0 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002