[索 引 号] | 115003820093272531/2025-00024 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区土场镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-24 | [发文时间] | 2025-03-24 |
[标 题] | 202503农村最低生活保障发放公示 |
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 |
土场镇 | 菜园村 | 胡维仲 | 990 | 890 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 杨邦芳 | 464 | 364 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 肖东君 | 740 | 640 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 杨琴 | 752 | 652 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 李小会 | 564 | 504 | 60 |
土场镇 | 菜园村 | 屈应枝 | 1030 | 930 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 张齐法 | 429 | 369 | 60 |
土场镇 | 菜园村 | 朱成杰 | 570 | 510 | 60 |
土场镇 | 菜园村 | 蒋光英 | 510 | 510 | 0 |
土场镇 | 菜园村 | 王太容 | 720 | 560 | 160 |
土场镇 | 菜园村 | 高万会 | 710 | 610 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 周鑫霖 | 710 | 610 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 江黎妮 | 1452 | 1152 | 300 |
土场镇 | 菜园村 | 邓小琴 | 520 | 420 | 100 |
土场镇 | 菜园村 | 周天祥 | 655 | 595 | 60 |
土场镇 | 菜园村 | 袁守凤 | 445 | 385 | 60 |
土场镇 | 杨柳村 | 姚小平 | 687 | 587 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 陶大珍 | 455 | 395 | 60 |
土场镇 | 杨柳村 | 江礼芬 | 1120 | 1120 | 0 |
土场镇 | 杨柳村 | 李光娅 | 514 | 414 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 刘明金 | 680 | 580 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 余维兵 | 650 | 610 | 40 |
土场镇 | 杨柳村 | 江智伦 | 880 | 740 | 140 |
土场镇 | 杨柳村 | 江敏 | 595 | 495 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 王涛 | 980 | 920 | 60 |
土场镇 | 杨柳村 | 蒋代学 | 1140 | 1040 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 邓光英 | 1086 | 926 | 160 |
土场镇 | 杨柳村 | 黄勇 | 339 | 299 | 40 |
土场镇 | 杨柳村 | 胡礼斌 | 1588 | 1428 | 160 |
土场镇 | 杨柳村 | 黄朝琼 | 2116 | 2016 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 艾毅 | 579 | 539 | 40 |
土场镇 | 杨柳村 | 周兴军 | 1320 | 1220 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 易祥明 | 650 | 610 | 40 |
土场镇 | 杨柳村 | 周伟 | 710 | 610 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 唐利文 | 670 | 610 | 60 |
土场镇 | 杨柳村 | 胡明书 | 2640 | 2360 | 280 |
土场镇 | 杨柳村 | 张雪峰 | 380 | 380 | 0 |
土场镇 | 杨柳村 | 江礼兵 | 1588 | 1488 | 100 |
土场镇 | 杨柳村 | 郑伟 | 600 | 560 | 40 |
土场镇 | 土主社区 | 杨兴富 | 610 | 610 | 0 |
土场镇 | 土主社区 | 潘成英 | 2030 | 1830 | 200 |
土场镇 | 坝子社区 | 袁艺芯 | 545 | 445 | 100 |
土场镇 | 坝子社区 | 万天明 | 595 | 595 | 0 |
土场镇 | 中湾村 | 胡仁群 | 1100 | 1000 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 周行芬 | 510 | 450 | 60 |
土场镇 | 中湾村 | 邓良会 | 570 | 510 | 60 |
土场镇 | 中湾村 | 黄少香 | 514 | 454 | 60 |
土场镇 | 中湾村 | 梁琰淅 | 710 | 610 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 刘明超 | 560 | 460 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 姜茜 | 529 | 529 | 0 |
土场镇 | 中湾村 | 郑怀均 | 1070 | 970 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 涂强 | 1324 | 1204 | 120 |
土场镇 | 中湾村 | 陈定模 | 828 | 728 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 陈松江 | 1218 | 1118 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 唐健钟 | 710 | 610 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 仉登梅 | 1320 | 1220 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 唐中清 | 385 | 325 | 60 |
土场镇 | 中湾村 | 胡开碧 | 589 | 529 | 60 |
土场镇 | 中湾村 | 肖金来 | 710 | 610 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 邓小松 | 840 | 640 | 200 |
土场镇 | 中湾村 | 吴成芳 | 464 | 364 | 100 |
土场镇 | 中湾村 | 涂中伦 | 1384 | 984 | 400 |
土场镇 | 中湾村 | 涂建华 | 1370 | 1170 | 200 |
土场镇 | 天顶村 | 张兴会 | 1110 | 1010 | 100 |
土场镇 | 天顶村 | 唐孝友 | 1190 | 1130 | 60 |
土场镇 | 天顶村 | 张良玉 | 710 | 610 | 100 |
土场镇 | 天顶村 | 祝德芬 | 510 | 510 | 0 |
土场镇 | 天顶村 | 唐中楷 | 610 | 610 | 0 |
土场镇 | 天顶村 | 文永容 | 1521 | 1521 | 0 |
土场镇 | 天顶村 | 周铭宇 | 710 | 610 | 100 |
土场镇 | 天顶村 | 陈登秀 | 610 | 610 | 0 |
土场镇 | 天顶村 | 黄露畅 | 600 | 500 | 100 |
土场镇 | 天顶村 | 袁泉 | 300 | 300 | 0 |
土场镇 | 天顶村 | 侯庭珍 | 610 | 550 | 60 |
土场镇 | 天顶村 | 朱中琼 | 650 | 610 | 40 |
土场镇 | 天顶村 | 龙春海 | 1970 | 1830 | 140 |
土场镇 | 天顶村 | 吴子国 | 610 | 610 | 0 |
土场镇 | 天顶村 | 董治兴 | 550 | 510 | 40 |
土场镇 | 天顶村 | 吴德久 | 1340 | 1220 | 120 |
土场镇 | 天顶村 | 唐洪贵 | 464 | 404 | 60 |
土场镇 | 天顶村 | 黄庭柱 | 610 | 610 | 0 |
土场镇 | 天顶村 | 周小媚 | 500 | 400 | 100 |
土场镇 | 天顶村 | 李沐琳 | 710 | 610 | 100 |
土场镇 | 天顶村 | 高长菊 | 1380 | 1220 | 160 |
土场镇 | 天顶村 | 唐孝生 | 464 | 464 | 0 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002