| [索 引 号] | 115003827688861522/2026-00011 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区沙鱼镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-01-19 | [发文时间] | 2026-01-19 |
| [标 题] | 沙鱼镇2025一2026年度受灾人员冬春生活救助花名册 | ||
大
中
小
| 申报人姓名 | 身份证号码 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 |
| 屈华明 | 510214********2361 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) |
| 蒋志容 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋依红 | 510226********8410 | 1 | 150 | 一般户 |
| 敖永莲 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐元英 | 510226********7469 | 1 | 150 | 一般户 |
| 舒建恒 | 510226********8392 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) |
| 文永平 | 510226********8380 | 1 | 250 | 低保户 |
| 唐永亮 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈太林 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 赵永秀 | 510226********8387 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 汤洪荣 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 傅用祥 | 510226********8393 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 贾淑兰 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王朝文 | 510226********8395 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 颜其敏 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨炳容 | 510226********8407 | 1 | 150 | 一般户 |
| 钱光珍 | 510226********8387 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李帮厚 | 510226********8387 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐华荣 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 樊秀贞 | 510226********8383 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 李祖秀 | 510226********8385 | 1 | 150 | 一般户 |
| 罗明伦 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郭孟辉 | 510226********8381 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈中荣 | 510226********8396 | 1 | 150 | 一般户 |
| 屈建明 | 510226********8411 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 胡盛深 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 黄兴明 | 510226********8390 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 柏生碧 | 510226********8384 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐嗣玉 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐道芬 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 周兴贵 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋元德 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋元敏 | 510226********839X | 1 | 150 | 一般户 |
| 邓永淑 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜其清 | 510226********8395 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王兴才 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋依云 | 510226********8396 | 1 | 200 | 低保户 |
| 冯茂芬 | 510226********8381 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈来英 | 510226********8389 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 张读书 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋元统 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 何乃平 | 510226********8412 | 1 | 150 | 一般户 |
| 黄建生 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谢荣 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王大华 | 510226********8399 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 孙术明 | 510226********8393 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 柏生全 | 510226********8411 | 1 | 150 | 一般户 |
| 冯珍 | 510226********8388 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 蒋元浩 | 510226********8390 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 王朝碧 | 510226********8388 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) |
| 张国文 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 呙远凤 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 游世群 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋其林 | 510226********8386 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 陈希秀 | 510226********8380 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 陈海清 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈炳国 | 510226********8392 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 康泉 | 510226********8417 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 唐孝琼 | 510226********8384 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) |
| 王玉明 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈希全 | 510226********8413 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 冯承志 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐顺利 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郭维敏 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 雷章琼 | 510226********8422 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) |
| 夏杰珍 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈仁玉 | 510226********8380 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋大秀 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 廖衍珍 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陆大珍 | 510226********8400 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王超琼 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜永川 | 500382********6972 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 肖元辉 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐利 | 510226********8381 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐孝友 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王淑均 | 510226********8387 | 1 | 150 | 一般户 |
| 罗方秀 | 510226********8381 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜其凤 | 510226********8380 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈贵珍 | 510226********8404 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 李四均 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨代坤 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 范世兰 | 510226********840X | 1 | 150 | 一般户 |
| 罗方碧 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒙昌荣 | 510226********841X | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:支出型困难家庭) |
| 郭维吉 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨碧贞 | 510226********838X | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 王乾云 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 何乃明 | 510226********8413 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李林云 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张书碧 | 510226********8385 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈帮明 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈林建 | 510226********8413 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郭光群 | 510226********8402 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李联兰 | 510226********8385 | 1 | 150 | 一般户 |
| 苟焕相 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈世秀 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈帮英 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 冯茂珍 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 冯素英 | 510226********8381 | 1 | 150 | 一般户 |
| 柏光强 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郭维明 | 510226********8408 | 1 | 150 | 一般户 |
| 柏光友 | 510226********8414 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐超群 | 510226********8402 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐艳君 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 柏光勤 | 510226********8412 | 1 | 150 | 一般户 |
| 傅汝立 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐光建 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郭元彬 | 510226********839X | 1 | 150 | 一般户 |
| 张益英 | 510226********8380 | 1 | 150 | 一般户 |
| 邓光琼 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 罗其坤 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈碧文 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨春才 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 高远明 | 510226********8418 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜素君 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李胜明 | 510226********841X | 1 | 150 | 一般户 |
| 李胜华 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨通成 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张书秀 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 汤洪碧 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李正容 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨秉琼 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈炳元 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 邓秀英 | 510226********8407 | 1 | 1200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 郭建明 | 510226********8395 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李林英 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋世忠 | 510226********839X | 1 | 150 | 一般户 |
| 胡朝碧 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李阳秀 | 510226********8380 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜素英 | 510226********8387 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王道芬 | 510226********8405 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王兴兰 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 柏万琼 | 510226********8387 | 1 | 150 | 一般户 |
| 黄伍苹 | 510226********840X | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐嗣茂 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐嗣坤 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李帮瑞 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 游兴兰 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜泽凡 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 金其梅 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐嗣兴 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 许代英 | 510226********8381 | 1 | 150 | 一般户 |
| 柏光玉 | 510226********8405 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘迁梅 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李玉春 | 510226********8395 | 1 | 150 | 一般户 |
| 何朝兰 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陆大碧 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 粟周素 | 510226********8416 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张兴碧 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈道兰 | 510226********8385 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张承礼 | 510226********8417 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张承模 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王平龙 | 510226********8414 | 1 | 150 | 一般户 |
| 廖荣华 | 510226********8395 | 1 | 150 | 一般户 |
| 莫知秀 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王佑凡 | 510226********8416 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张承凤 | 510226********8406 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李相英 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李树伯 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张丽琼 | 510226********6789 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郭素君 | 510226********840X | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜泽君 | 510226********8387 | 1 | 150 | 一般户 |
| 邓吉祥 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 游碧琼 | 510226********8381 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜泽平 | 510226********839X | 1 | 150 | 一般户 |
| 王中胜 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李隆文 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 熊庆华 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 舒大学 | 510226********8396 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐孝荣 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜泽林 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郭成明 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 舒建平 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜泽柱 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 熊有生 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 胡朝玉 | 510226********8429 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郭治平 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 邓永强 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李柏林 | 510226********8435 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈善福 | 512928********2411 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋素辉 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 周开宇 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘祖益 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘祖友 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郭元平 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐嗣彬 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李贤兰 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨泽文 | 510226********841X | 1 | 150 | 一般户 |
| 萧朝伯 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 萧朝松 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜其珍 | 510226********8385 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨通荣 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 余兴田 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 邹光均 | 510226********8436 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张明芬 | 510226********8387 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐元珍 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜其彬 | 510226********839X | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜泽友 | 510226********8395 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜泽田 | 510226********8396 | 1 | 150 | 一般户 |
| 萧朝品 | 510226********8395 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐嗣富 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张明英 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 何生群 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐嗣明 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 余兴华 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李国江 | 510226********8390 | 1 | 400 | 低保户 |
| 李国荣 | 510226********8390 | 5 | 1000 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 李国良 | 510226********8398 | 3 | 600 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 李永素 | 510226********8387 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 李国书 | 510226********8394 | 4 | 800 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 李国才 | 510226********8397 | 7 | 1400 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 张国芬 | 510226********8387 | 6 | 1200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 李帮涛 | 510226********8398 | 6 | 1200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 李国海 | 510226********8393 | 3 | 600 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 黄福建 | 510226********841X | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 蒋其友 | 510226********8395 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋志荣 | 510226********8390 | 2 | 300 | 一般户 |
| 王大福 | 510226********8397 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 王大平 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈能英 | 510226********8407 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 黄红梅 | 512928********3826 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨华 | 510226********8410 | 1 | 200 | 低保户 |
| 陈素均 | 510226********8405 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 屈超华 | 510226********8391 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 杨玉珍 | 510226********8388 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 张宜华 | 510226********839X | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 蒋玉良 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 屈超忠 | 510226********8390 | 2 | 400 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 蒋华君 | 510226********8383 | 2 | 800 | 低保户 |
| 屈纪志 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 黄从桂 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴景华 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 黄从松 | 510226********8414 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李学文 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张洪兰 | 510226********8384 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张承玉 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨明生 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋琼英 | 510226********8407 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐迈琼 | 510226********7585 | 2 | 300 | 一般户 |
| 张高明 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨柱良 | 510226********8393 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐明秀 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 王勇 | 510226********8410 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王大荣 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 徐世珍 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张飞珍 | 510226********8406 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李志豪 | 500382********6991 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 蒋加英 | 510226********8384 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 唐嗣兰 | 510226********838X | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 李秀兰 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈远彬 | 510226********8394 | 2 | 300 | 一般户 |
| 蒋玉琼 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴主贵 | 510226********8396 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋志强 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴奉碧 | 510226********8386 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 李华玉 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李坤兰 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴景均 | 510226********839X | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 柏修珍 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋富全 | 510226********841X | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋鹏程 | 510226********8413 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐功志 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 黄建国 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 夏俊忠 | 510226********8391 | 2 | 300 | 一般户 |
| 万宜碧 | 510226********8387 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴井阳 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陆永中 | 510226********839X | 1 | 150 | 一般户 |
| 夏俊彬 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 黄建辉 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴井彬 | 510226********8411 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李绍琼 | 510226********8402 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王泽龙 | 510226********8398 | 2 | 300 | 一般户 |
| 李伦 | 510226********839X | 1 | 150 | 一般户 |
| 李理 | 510226********8391 | 2 | 300 | 一般户 |
| 张仪芳 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 何其秀 | 510226********8384 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋小辉 | 510283********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李少明 | 510226********8393 | 2 | 300 | 一般户 |
| 杨洪文 | 510226********839X | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐明勇 | 510226********840X | 1 | 150 | 一般户 |
| 潘世贵 | 510226********8390 | 2 | 300 | 一般户 |
| 黄从芬 | 510226********8409 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李志义 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 侯朝敏 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐孝均 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王忠智 | 510226********8395 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐道荣 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王忠勇 | 510226********8410 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐智勇 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 萧乾中 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李德容 | 510226********8383 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张小梅 | 512928********2026 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王代明 | 510226********8396 | 1 | 150 | 一般户 |
| 赵其连 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 胡朝容 | 510226********8380 | 1 | 150 | 一般户 |
| 龙响明 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张洪成 | 512928********2011 | 1 | 150 | 一般户 |
| 舒碧英 | 510226********8381 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 张书兰 | 510226********8385 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 雷维碧 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈来樟 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈中平 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈秀芳 | 510226********8406 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 陆大民 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李家群 | 510226********8381 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) |
| 胡学志 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋其才 | 510226********8418 | 1 | 150 | 一般户 |
| 袁才敏 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李全忠 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王群辉 | 512928********2221 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 张洪兰 | 510226********8382 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 唐孝礼 | 510226********839X | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 蒋春容 | 510226********8381 | 1 | 150 | 一般户 |
| 胡兴玉 | 510226********8380 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 张洪明 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘琼 | 510226********8381 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 李光明 | 510226********8393 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) |
| 李家德 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李绍德 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李绍全 | 510226********8395 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 陈林川 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐兆华 | 500382********6992 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李林元 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐嗣凤 | 510226********8381 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 邓柱民 | 510226********8419 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 颜其坤 | 510226********8417 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 颜克元 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 呙永秀 | 510226********8381 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜泽连 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜泽远 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刁志合 | 510226********8383 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 文永清 | 510226********8387 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 张成扬 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李祖芬 | 510226********8404 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜永健 | 510226********8411 | 1 | 150 | 一般户 |
| 余中兰 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李香成 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐孝珍 | 510226********8380 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张扬碧 | 510226********8385 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜泽亮 | 510226********8396 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭光全 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜泽明 | 510226********8393 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) |
| 呙永志 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张明均 | 510226********8382 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨国秀 | 510226********8386 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 王代彬 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘显碧 | 510226********8385 | 1 | 150 | 一般户 |
| 徐兴玉 | 510226********8380 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴长春 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴祖云 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 肖朝兰 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 颜素英 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴世勇 | 510226********8395 | 1 | 150 | 一般户 |
| 姜永平 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李家彬 | 510226********8395 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李敬恩 | 510226********839X | 1 | 150 | 一般户 |
| 李家文 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李绍华 | 510226********8396 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李家彬 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐公荣 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 周明兰 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒙进才 | 510226********8392 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杨玉兰 | 510226********8385 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 张仪碧 | 510226********8384 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李成碧 | 510226********8381 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐元娄 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李家英 | 510226********8385 | 1 | 150 | 一般户 |
| 徐孝英 | 510226********8380 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋元书 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴祖英 | 510226********8384 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 邓强华 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谢纯才 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈远辉 | 510226********8396 | 1 | 150 | 一般户 |
| 朱开琼 | 510226********8407 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王芬 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李彬 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 文明芳 | 510226********8383 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 张国忠 | 510226********8391 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:留守老人) |
| 徐多福 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李纪甫 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒙琼 | 510226********8389 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杜子荣 | 510226********8432 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈林富 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张洪友 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐孝明 | 510226********8398 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 蒙光辉 | 510226********8390 | 1 | 150 | 一般户 |
| 杜子明 | 510226********8398 | 1 | 150 | 一般户 |
| 敖华英 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 冯梦德 | 510226********8373 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 谢华云 | 510226********839X | 1 | 150 | 一般户 |
| 徐凤兰 | 510226********8381 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 唐嗣英 | 510226********8386 | 1 | 150 | 一般户 |
| 毛西兰 | 510226********838X | 1 | 150 | 一般户 |
| 文金恒 | 510226********8388 | 1 | 150 | 一般户 |
| 邓世建 | 510226********8400 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张书林 | 510226********8391 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李少辉 | 510226********8396 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈立明 | 510226********8394 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈立贵 | 510226********8393 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李家胜 | 510226********8397 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李家六 | 510226********8399 | 1 | 150 | 一般户 |
