| [索 引 号] | 11500382768894187X/2025-00087 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 | 
| [发布机构] | 合川区狮滩镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-10-14 | [发文时间] | 2025-10-14 | 
| [标 题] | 2025年10月经济困难高龄失能老年人养老服务补贴发放名单公示 | ||
                                   
                            大
                            中
                            小
                        
                               | 2025年10月经济困难高龄失能老年人养老服务补贴发放名单公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 村(社区) | 身份类别 | 享受补贴类别 | 发放金额 | 
| 1 | 谭中华 | 任家村 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 2 | 胡绍学 | 新屋村 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 3 | 尹国琴 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 4 | 邓联芬 | 白银村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 5 | 贺光群 | 新屋村 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 6 | 胡仁香 | 聂家村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 7 | 余容珍 | 五通村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 8 | 唐代福 | 新屋村 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 9 | 蒋世芬 | 五通村 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 10 | 何天国 | 新屋村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 11 | 张长秀 | 五通村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 12 | 杨琼 | 新屋村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 13 | 高长红 | 新屋村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 14 | 陈自容 | 柳寨村 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 15 | 代昌珍 | 任家村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 16 | 文华碧 | 任家村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 17 | 贾行云 | 五通村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 18 | 周洪旺 | 白银村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 19 | 黄开斌 | 任家村 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 20 | 杨世兰 | 柳寨村 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 21 | 周金兰 | 聂家村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 22 | 李亚国 | 柳寨村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 23 | 秦益珍 | 五通村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 24 | 杜建良 | 宗圣村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 25 | 陈守明 | 聂家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 26 | 秦云秀 | 五通村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 27 | 陈宏文 | 白银村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 28 | 罗万亨 | 宗圣村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 29 | 潘承秀 | 安全村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 30 | 祖明金 | 柳寨村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 31 | 冉贞奎 | 聂家村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 32 | 曹贤碧 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 33 | 罗富发 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 34 | 徐维菊 | 白银村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 35 | 蒋油珍 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 36 | 左绍奎 | 聂家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 37 | 邓联光 | 新屋村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 38 | 潘先伦 | 安全村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 39 | 陈光英 | 宗圣村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 40 | 袁奇得 | 新屋村 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 41 | 左绍秀 | 任家村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 42 | 李文厚 | 五通村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 43 | 李哑吧 | 五通村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 44 | 王大秀 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 45 | 赵术清 | 新屋村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 46 | 苏友梅 | 柳寨村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 47 | 袁成 | 柳寨村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 48 | 黄德英 | 白银村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 49 | 顾正富 | 聂家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 50 | 袁隆吉 | 聂家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 51 | 黄成富 | 五通村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 52 | 周洪正 | 柳寨村 | 特困 | 失能 | 200 | 
| 53 | 杨青中 | 五通村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 54 | 李旭华 | 安全村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 55 | 邓联记 | 白银村 | 特困 | 失能 | 200 | 
| 56 | 辛良建 | 聂家村 | 特困 | 失能 | 200 | 
| 57 | 李德捷 | 聂家村 | 特困 | 失能 | 200 | 
| 58 | 唐贤安 | 新屋村 | 特困 | 失能 | 200 | 
| 59 | 赵光德 | 安全村 | 特困 | 失能 | 200 | 
| 60 | 黄学成 | 安全村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 61 | 邓中富 | 新屋村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 62 | 周泽孝 | 新屋村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 63 | 陈守正 | 聂家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 64 | 吴科毫 | 任家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 65 | 刘亨瑜 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 66 | 张维碧 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 67 | 袁隆淑 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 68 | 刘明华 | 新屋村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 69 | 王秀碧 | 五通村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 70 | 周登前 | 聂家村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 71 | 熊德碧 | 任家村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 72 | 罗付宪 | 安全村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 73 | 周洪德 | 聂家村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 74 | 周安琼 | 聂家村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 75 | 贺泽友 | 白银村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 76 | 尹中英 | 聂家村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 77 | 袁昌平 | 宗圣村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 78 | 夏保生 | 柳寨村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 79 | 袁昌仲 | 新屋村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 80 | 李隆春 | 宗圣村 | 特困 | 失能 | 200 | 
| 81 | 胡荘 | 聂家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 82 | 蒋仁云 | 安全村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 83 | 邓联英 | 白银村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 84 | 李云成 | 宗圣村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 85 | 李隆夫 | 任家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 86 | 胡维木 | 新屋村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 87 | 祖映侠 | 柳寨村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 88 | 周洪淑 | 狮滩社区 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 89 | 刘世容 | 安全村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 90 | 杨中碧 | 柳寨村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 91 | 蒋云 | 狮滩社区 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 92 | 张四珍 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 93 | 胡仁田 | 新屋村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 94 | 陈光利 | 白银村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 95 | 刘传芬 | 任家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 96 | 李绍英 | 任家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 97 | 邓方兰 | 白银村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 98 | 邓美高 | 白银村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 99 | 邓美俊 | 白银村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 100 | 袁隆林 | 白银村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 101 | 袁其凤 | 五通村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 102 | 王友富 | 白银村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 103 | 袁昌来 | 白银村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 104 | 代昌友 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 105 | 陈昌芬 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 106 | 赵光玲 | 宗圣村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 107 | 杨文馥 | 安全村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 108 | 艾万珍 | 五通村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 109 | 伍桂兰 | 宗圣村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 110 | 陈洪远 | 新屋村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 111 | 周光英 | 宗圣村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 112 | 胡银珍 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 113 | 李洪文 | 任家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 114 | 李祖明 | 安全村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 115 | 杨远达 | 安全村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 116 | 谢大雄 | 宗圣村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 117 | 李祖伦 | 五通村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 118 | 刘开兰 | 白银村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 119 | 张福全 | 任家村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 120 | 陈庭秀 | 白银村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 121 | 王坤玉 | 白银村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 122 | 李洪琼 | 聂家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 123 | 蒋昌高 | 白银村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 124 | 张友谊 | 任家村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 125 | 罗贵珍 | 白银村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 126 | 张善财 | 任家村 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 127 | 张小玉 | 安全村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 128 | 余正玲 | 安全村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 129 | 蒋均容 | 新屋村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 130 | 袁昌志 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 131 | 罗英兰 | 五通村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 132 | 肖远均 | 宗圣村 | 城市低保 | 失能 | 200 | 
| 133 | 许光亮 | 聂家村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 134 | 吴科兴 | 安全村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 135 | 杨联才 | 柳寨村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 136 | 袁昌炳 | 白银村 | 特困 | 失能 | 200 | 
| 137 | 左绍西 | 聂家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 138 | 邓良桂 | 白银村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 139 | 徐由方 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 140 | 蒋功农 | 宗圣村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 141 | 李承金 | 五通村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 142 | 周永梅 | 五通村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 143 | 吴科英 | 柳寨村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 144 | 谢安国 | 安全村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 145 | 李厚红 | 五通村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 146 | 周恭勋 | 五通村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 147 | 刘支华 | 柳寨村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 148 | 左绍一 | 安全村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 149 | 袁龙延 | 新屋村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 150 | 胡方书 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 151 | 冉平 | 柳寨村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 152 | 李一钧 | 聂家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 153 | 姚述珍 | 任家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 154 | 唐世华 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 155 | 袁隆梅 | 白银村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 156 | 陈正英 | 任家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 157 | 伍祥银 | 五通村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 158 | 袁隆合 | 聂家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 159 | 吴开桂 | 安全村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 160 | 邓美根 | 新屋村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 161 | 周洪友 | 聂家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 162 | 吴明云 | 柳寨村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 163 | 杨廷万 | 柳寨村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 164 | 袁龙长 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 165 | 左绍茂 | 任家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 166 | 秦绪禄 | 五通村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 167 | 李承明 | 聂家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 168 | 赵文富 | 安全村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 169 | 佘正发 | 新屋村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 170 | 唐登刚 | 新屋村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 171 | 胡方炳 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 172 | 邓联菊 | 新屋村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 173 | 周洪登 | 任家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 174 | 王兴中 | 新屋村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 175 | 陈正均 | 安全村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 176 | 杨方正 | 五通村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 177 | 邓舫 | 任家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 178 | 徐玲 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 179 | 李德香 | 聂家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 180 | 蒋四民 | 柳寨村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 181 | 左学固 | 聂家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 182 | 邓连吉 | 聂家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 183 | 陈天英 | 任家村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 184 | 左绍琼 | 宗圣村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 185 | 刘志 | 新屋村 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 186 | 郭主信 | 任家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 187 | 杨延恒 | 柳寨村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 188 | 李隆端 | 宗圣村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 189 | 张善云 | 任家村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 190 | 谢召碧 | 五通村 | 特困 | 高龄 | 200 | 
| 191 | 张隆碧 | 狮滩社区 | 城市低保 | 高龄 | 200 | 
| 192 | 肖明全 | 五通村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 193 | 张友清 | 任家村 | 农村低保 | 失能 | 200 | 
| 194 | 陈明国 | 宗圣村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 195 | 李祖平 | 五通村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 196 | 潘成淑 | 任家村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
| 197 | 刘锡光 | 新屋村 | 农村低保 | 高龄 | 200 | 
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
      
      
      
    
                
                
                
                
                主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
                    微信公众号