| [索 引 号] | 11500382768894187X/2025-00083 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 奖励补贴 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区狮滩镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-10-10 | [发文时间] | 2025-10-10 |
| [标 题] | 2025年度狮滩镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||
大
中
小
| 2025年度狮滩镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 狮滩镇 | 袁隆辉 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 狮滩镇 | 王明英 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 重庆川淼农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 狮滩镇 | 张安群 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 狮滩镇 | 罗顺兵 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 5 | 狮滩镇 | 文泽军 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 狮滩镇 | 冉瑞海 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区周建强家电经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 狮滩镇 | 唐绍才 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 狮滩镇 | 李隆建 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 狮滩镇 | 李隆印 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 狮滩镇 | 邓科强 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆川淼农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 狮滩镇 | 涂明会 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 狮滩镇 | 唐秀 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 狮滩镇 | 胡安阳 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 合川区帮盛农机销售经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 狮滩镇 | 曾凡英 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 狮滩镇 | 唐大端 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 狮滩镇 | 黄世春 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 17 | 狮滩镇 | 张尊全 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 狮滩镇 | 陈昌贵 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 19 | 狮滩镇 | 邓国明 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 20 | 狮滩镇 | 李祖维 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 21 | 狮滩镇 | 冉小平 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 22 | 狮滩镇 | 唐明 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 23 | 狮滩镇 | 杨中友 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 24 | 狮滩镇 | 周光兵 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 25 | 狮滩镇 | 邓刚 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 合川区左波电器经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 26 | 狮滩镇 | 李隆顶 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 27 | 狮滩镇 | 杨东富 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 28 | 狮滩镇 | 胡维纯 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 29 | 狮滩镇 | 田仁华 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 30 | 狮滩镇 | 罗万伟 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 31 | 狮滩镇 | 张加明 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 32 | 狮滩镇 | 黄成强 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 33 | 狮滩镇 | 张思会 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 34 | 狮滩镇 | 曾祥兵 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 35 | 狮滩镇 | 黄万斗 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 36 | 狮滩镇 | 杨正明 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 37 | 狮滩镇 | 蒋汉学 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 38 | 狮滩镇 | 郭小红 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 39 | 狮滩镇 | 周业斌 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 40 | 狮滩镇 | 张善云 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 41 | 狮滩镇 | 宋小兰 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 42 | 狮滩镇 | 张辉菊 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆红友农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 43 | 狮滩镇 | 张光友 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 44 | 狮滩镇 | 杨远兵 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 45 | 狮滩镇 | 邓明 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 46 | 狮滩镇 | 陈红兵 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 47 | 狮滩镇 | 祖文云 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 48 | 狮滩镇 | 唐永钊 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 49 | 狮滩镇 | 罗上建 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 50 | 狮滩镇 | 左少刚 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 51 | 狮滩镇 | 潘启宏 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 52 | 狮滩镇 | 李先志 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 53 | 狮滩镇 | 徐永伦 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 54 | 狮滩镇 | 徐顺宽 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆塘辉农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 55 | 狮滩镇 | 袁琼 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 56 | 狮滩镇 | 唐永毅 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 57 | 狮滩镇 | 张清模 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆红友农机有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 58 | 狮滩镇 | 帅远碧 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 59 | 狮滩镇 | 罗贵伦 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 60 | 狮滩镇 | 胡仁容 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 61 | 狮滩镇 | 吴明万 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆塘辉农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 62 | 狮滩镇 | 李洪旭 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 63 | 狮滩镇 | 李代琼 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 64 | 狮滩镇 | 刘支容 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 65 | 狮滩镇 | 徐加全 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 66 | 狮滩镇 | 左绍秀 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 67 | 狮滩镇 | 冯阳琼 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 68 | 狮滩镇 | 杨明君 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 69 | 狮滩镇 | 袁隆兵 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 70 | 狮滩镇 | 李承伍 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 71 | 狮滩镇 | 李隆凤 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 72 | 狮滩镇 | 李隆凤 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 73 | 狮滩镇 | 李先明 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 74 | 狮滩镇 | 李志才 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 75 | 狮滩镇 | 梁建平 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 76 | 狮滩镇 | 胡光会 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区函益农机经营部(个体工商户) | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 77 | 狮滩镇 | 陈绍华 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 78 | 狮滩镇 | 何昌成 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆塘辉农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 79 | 狮滩镇 | 曾太君 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区函益农机经营部(个体工商户) | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 80 | 狮滩镇 | 蒋功农 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 81 | 狮滩镇 | 卢晓玲 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 82 | 狮滩镇 | 胡碧春 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 83 | 狮滩镇 | 周登文 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 84 | 狮滩镇 | 邓湧 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆塘辉农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 85 | 狮滩镇 | 杜云 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区周建强家电经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 86 | 狮滩镇 | 蒋世霞 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区罗建军农业机械经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 87 | 狮滩镇 | 杨怀分 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区龙凤镇王宗英农机经营部(个体工商户) | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 88 | 狮滩镇 | 周永国 | 微型耕耘机 | 重庆科邦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 89 | 狮滩镇 | 黎代明 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区龙凤镇王宗英农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 90 | 狮滩镇 | 周洪富 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 91 | 狮滩镇 | 郑春 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 92 | 狮滩镇 | 冷中强 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 93 | 狮滩镇 | 赵文证 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区龙凤镇王宗英农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 94 | 狮滩镇 | 冉崇明 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区帮盛农机销售经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 95 | 狮滩镇 | 黄万同 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 合川区周建强家电经营部 | 1 | 1650.00 | 620.00 | 620.00 |
| 96 | 狮滩镇 | 罗正光 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆钺辉鑫农机加工有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 97 | 狮滩镇 | 许才学 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆钺辉鑫农机加工有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 98 | 狮滩镇 | 姜全友 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 99 | 狮滩镇 | 李正 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 100 | 狮滩镇 | 胡仁才 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 101 | 狮滩镇 | 张德林 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 102 | 狮滩镇 | 李定 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 103 | 狮滩镇 | 余辉伦 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 104 | 狮滩镇 | 徐延会 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 105 | 狮滩镇 | 袁昌云 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 106 | 狮滩镇 | 胡光才 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 107 | 狮滩镇 | 张青伯 | 微型耕耘机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区罗建军农业机械经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 108 | 狮滩镇 | 郑建国 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 合川区周建强家电经营部 | 1 | 1650.00 | 620.00 | 620.00 |
| 109 | 狮滩镇 | 杨仁贵 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆塘辉农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 110 | 狮滩镇 | 李光翠 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 111 | 狮滩镇 | 邓科才 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区英子机械设备租赁部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 112 | 狮滩镇 | 秦茂坤 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 113 | 狮滩镇 | 赵文元 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 114 | 狮滩镇 | 杨昌候 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆钺辉鑫农机加工有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 115 | 狮滩镇 | 周富伦 | 微型耕耘机 | 重庆田畸实业有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区金鑫农机销售部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 116 | 狮滩镇 | 黄开远 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 北碚区渝悦机械设备经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 117 | 狮滩镇 | 周业成 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆塘辉农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 118 | 狮滩镇 | 李中术 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 119 | 狮滩镇 | 吴银钟 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 120 | 狮滩镇 | 杨萍 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区三合农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
