[索 引 号] | 11500382768894187X/2025-00026 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区狮滩镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2025-03-24 | [发文时间] | 2025-03-24 |
[标 题] | 狮滩镇冬春救助发放明细表(2024-2025) |
申报村(社区) | 申报人姓名 | 需救助人数 | 发放金额 |
狮滩社区居民委员会 | 胡仁先 | 1 | 150 |
狮滩社区居民委员会 | 唐远梅 | 1 | 150 |
安全村村民委员会 | 陈正均 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 邓美福 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 贺小玲 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 袁七会 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 贺建华 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 贺永建 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 袁奇兵 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 贺泽发 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 胡明望 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 张孝顺 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 王贤明 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 李龙得 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 邓方银 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 邓强 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 邓方容 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 唐福秀 | 1 | 150 |
白银村村民委员会 | 蒋承智 | 1 | 150 |
安全村村民委员会 | 彭德芬 | 1 | 160 |
安全村村民委员会 | 张成华 | 1 | 160 |
安全村村民委员会 | 吴明秀 | 1 | 160 |
安全村村民委员会 | 杨天有 | 1 | 160 |
安全村村民委员会 | 熊天才 | 1 | 160 |
任家村村民委员会 | 杨广 | 1 | 160 |
安全村村民委员会 | 赵先胜 | 1 | 160 |
狮滩社区居民委员会 | 张学友 | 1 | 160 |
宗圣村村民委员会 | 张明全 | 1 | 160 |
安全村村民委员会 | 李伟 | 1 | 160 |
安全村村民委员会 | 张文 | 1 | 160 |
安全村村民委员会 | 冉从建 | 1 | 170 |
安全村村民委员会 | 王刚明 | 1 | 170 |
安全村村民委员会 | 王刚继 | 1 | 170 |
安全村村民委员会 | 李祖群 | 1 | 170 |
安全村村民委员会 | 郑建兵 | 1 | 170 |
宗圣村村民委员会 | 王文书 | 1 | 170 |
安全村村民委员会 | 周开菊 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 张书明 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 张世学 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 赵丛明 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 李祖珍 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 杨远坤 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 张代珍 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 宋代玉 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 曾太文 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 刘禄建 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 叶朝万 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 冉瑞建 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 祖明仁 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 张云书 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 唐秀 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 赵文秀 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 李述方 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 李龙元 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 李祖兴 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 周光平 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 潘先才 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 李祖银 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 王平贵 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 李干成 | 1 | 180 |
任家村村民委员会 | 张进 | 1 | 180 |
任家村村民委员会 | 杨中碧 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 周庆林 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 左绍明 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 杨世友 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 杨伯林 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 赵文敏 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 杨国超 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 杨仲凡 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 吴明华 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 周永兰 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 王泽碧 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 蒋世玉 | 1 | 180 |
宗圣村村民委员会 | 邓建刚 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 李成芬 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 陈国珍 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 蒋伟 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 吴科云 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 吴科斌 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 李和平 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 罗贵秀 | 1 | 180 |
白银村村民委员会 | 胡维容 | 1 | 180 |
白银村村民委员会 | 贺泽金 | 1 | 180 |
白银村村民委员会 | 贺泽友 | 1 | 180 |
白银村村民委员会 | 秦云英 | 1 | 180 |
白银村村民委员会 | 袁奇胜 | 1 | 180 |
白银村村民委员会 | 唐绍华 | 1 | 180 |
白银村村民委员会 | 唐绍云 | 1 | 180 |
白银村村民委员会 | 周登华 | 1 | 180 |
白银村村民委员会 | 邓联举 | 1 | 180 |
安全村村民委员会 | 郑龙 | 1 | 190 |
任家村村民委员会 | 邓方玉 | 1 | 190 |
宗圣村村民委员会 | 王献珍 | 1 | 190 |
宗圣村村民委员会 | 黄清洲 | 1 | 190 |
宗圣村村民委员会 | 邓正玉 | 1 | 190 |
宗圣村村民委员会 | 杨世菊 | 1 | 195 |
安全村村民委员会 | 吴科云 | 1 | 200 |
安全村村民委员会 | 易定举 | 1 | 200 |
任家村村民委员会 | 吴开英 | 1 | 200 |
任家村村民委员会 | 杨光志 | 1 | 200 |
狮滩社区居民委员会 | 李中纯 | 1 | 200 |
狮滩社区居民委员会 | 罗兴国 | 1 | 200 |
安全村村民委员会 | 赵崇六 | 1 | 200 |
安全村村民委员会 | 杨运志 | 1 | 200 |
狮滩社区居民委员会 | 刘勇 | 1 | 200 |
狮滩社区居民委员会 | 吴秀 | 1 | 200 |
聂家村村民委员会 | 左绍红 | 1 | 200 |
聂家村村民委员会 | 许光明 | 1 | 200 |
安全村村民委员会 | 李先荣 | 1 | 200 |
聂家村村民委员会 | 左绍雄 | 1 | 200 |
宗圣村村民委员会 | 李洪旺 | 1 | 200 |
宗圣村村民委员会 | 李隆高 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 柳继群 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 邓方明 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 王德富 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 陈润 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 邓美平 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 罗尚均 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 罗万伟 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 陈正六 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 蒋忠伦 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 李厚九 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 邓礼云 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 周泽英 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 雷平 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 黄元秀 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 唐瑞均 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 柳小林 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 张长兵 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 陈代兰 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 杨光辉 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 胡群 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 刘录芬 | 1 | 200 |
五通村村民委员会 | 黄少桂 | 1 | 200 |
安全村村民委员会 | 郑良余 | 1 | 200 |
安全村村民委员会 | 李隆成 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 贺德轩 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 贺德敏 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 李淑英 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 李厚梅 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 邓文明 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 贺小菊 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 袁昌来 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 刘先明 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 范国友 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 袁隆喜 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 邓会群 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 袁杨生 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 黄光秀 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 李先梅 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 蒋信纯 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 李武华 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 邓方均 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 邓举华 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 邓举清 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 邓方华 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 刘太芬 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 杨光兰 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 陈治富 | 1 | 200 |
白银村村民委员会 | 周登寿 | 1 | 200 |
宗圣村村民委员会 | 谢大前 | 1 | 205 |
安全村村民委员会 | 宋代明 | 1 | 210 |
聂家村村民委员会 | 李自兰 | 1 | 210 |
聂家村村民委员会 | 黄珍 | 1 | 210 |
宗圣村村民委员会 | 尹柱忠 | 1 | 210 |
聂家村村民委员会 | 周洪友 | 1 | 210 |
宗圣村村民委员会 | 江义远 | 1 | 210 |
宗圣村村民委员会 | 陈炳会 | 1 | 210 |
聂家村村民委员会 | 左学定 | 1 | 210 |
白银村村民委员会 | 漆守琼 | 1 | 210 |
聂家村村民委员会 | 王科纯 | 1 | 220 |
宗圣村村民委员会 | 张顺芬 | 1 | 220 |
聂家村村民委员会 | 张进明 | 1 | 220 |
聂家村村民委员会 | 李洪琼 | 1 | 220 |
宗圣村村民委员会 | 袁昌平 | 1 | 220 |
聂家村村民委员会 | 王世纯 | 1 | 220 |
聂家村村民委员会 | 李祖扬 | 1 | 220 |
白银村村民委员会 | 贺泽贵 | 1 | 220 |
宗圣村村民委员会 | 周洪文 | 1 | 225 |
宗圣村村民委员会 | 谢大付 | 1 | 230 |
白银村村民委员会 | 刘开兰 | 1 | 230 |
安全村村民委员会 | 杨候国 | 1 | 240 |
任家村村民委员会 | 邓美双 | 1 | 240 |
宗圣村村民委员会 | 陈昌明 | 1 | 240 |
白银村村民委员会 | 梁克兵 | 1 | 240 |
白银村村民委员会 | 袁隆江 | 1 | 240 |
宗圣村村民委员会 | 李光全 | 1 | 255 |
宗圣村村民委员会 | 杨光云 | 1 | 260 |
白银村村民委员会 | 邓淑梅 | 1 | 260 |
白银村村民委员会 | 邓级兵 | 1 | 260 |
白银村村民委员会 | 袁隆阳 | 1 | 280 |
白银村村民委员会 | 袁奇云 | 1 | 280 |
任家村村民委员会 | 祖映强 | 2 | 300 |
任家村村民委员会 | 陈明高 | 1 | 300 |
任家村村民委员会 | 周开梅 | 1 | 300 |
宗圣村村民委员会 | 邓洪均 | 2 | 300 |
五通村村民委员会 | 邓科伦 | 2 | 300 |
五通村村民委员会 | 赵印 | 2 | 300 |
五通村村民委员会 | 刘定伟 | 2 | 300 |
新屋村村民委员会 | 刘开平 | 2 | 300 |
白银村村民委员会 | 潘成兰 | 2 | 300 |
白银村村民委员会 | 黄开树 | 1 | 300 |
白银村村民委员会 | 周登莲 | 2 | 300 |
白银村村民委员会 | 梅世龙 | 2 | 300 |
白银村村民委员会 | 唐良全 | 2 | 300 |
白银村村民委员会 | 邓荣森 | 2 | 300 |
安全村村民委员会 | 刘芝美 | 2 | 320 |
任家村村民委员会 | 左学五 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 邓方建 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 张友木 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 张友宴 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 李智才 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 邓吉文 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 王选仲 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 左绍云 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 李先明 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 李绍长 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 李志平 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 邓芳海 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 潘惠 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 李志才 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 周恭伦 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 蒋清明 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 袁红 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 周强 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 李印 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 邓科印 | 2 | 320 |
五通村村民委员会 | 谢银菊 | 2 | 320 |
白银村村民委员会 | 朱文珍 | 2 | 320 |
白银村村民委员会 | 邓建芝 | 1 | 320 |
任家村村民委员会 | 罗贵生 | 2 | 330 |
宗圣村村民委员会 | 杨清义 | 1 | 330 |
任家村村民委员会 | 李建军 | 2 | 340 |
任家村村民委员会 | 张义才 | 2 | 340 |
任家村村民委员会 | 胡仁学 | 2 | 350 |
宗圣村村民委员会 | 肖永书 | 1 | 350 |
白银村村民委员会 | 蒋游秀 | 2 | 350 |
安全村村民委员会 | 赵文开 | 2 | 360 |
安全村村民委员会 | 吴浩然 | 2 | 360 |
安全村村民委员会 | 刘春录 | 2 | 360 |
安全村村民委员会 | 李隆国 | 2 | 360 |
安全村村民委员会 | 汤长富 | 2 | 360 |
安全村村民委员会 | 冉崇伦 | 2 | 360 |
任家村村民委员会 | 邓小芳 | 2 | 360 |
安全村村民委员会 | 李渊平 | 2 | 360 |
宗圣村村民委员会 | 左秀 | 1 | 360 |
安全村村民委员会 | 王平田 | 2 | 360 |
宗圣村村民委员会 | 周洪初 | 2 | 360 |
安全村村民委员会 | 周恭明 | 2 | 360 |
安全村村民委员会 | 吴科万 | 2 | 360 |
白银村村民委员会 | 袁青 | 1 | 360 |
白银村村民委员会 | 周登伦 | 2 | 360 |
任家村村民委员会 | 陈正林 | 2 | 370 |
白银村村民委员会 | 蹇理秀 | 2 | 370 |
任家村村民委员会 | 张辉明 | 2 | 380 |
五通村村民委员会 | 徐强 | 2 | 380 |
安全村村民委员会 | 蒋汉云 | 2 | 400 |
任家村村民委员会 | 冉小兵 | 2 | 400 |
任家村村民委员会 | 张善兵 | 2 | 400 |
任家村村民委员会 | 李隆才 | 2 | 400 |
任家村村民委员会 | 唐永洪 | 2 | 400 |
聂家村村民委员会 | 周光芬 | 2 | 400 |
聂家村村民委员会 | 傅万金 | 2 | 400 |
聂家村村民委员会 | 蒋昌伦 | 2 | 400 |
五通村村民委员会 | 耿清学 | 2 | 400 |
五通村村民委员会 | 张书前 | 2 | 400 |
五通村村民委员会 | 张善中 | 2 | 400 |
五通村村民委员会 | 周洪银 | 2 | 400 |
五通村村民委员会 | 邓科本 | 2 | 400 |
五通村村民委员会 | 李先友 | 2 | 400 |
五通村村民委员会 | 柳小云 | 2 | 400 |
五通村村民委员会 | 邓美会 | 1 | 400 |
五通村村民委员会 | 邓联伯 | 2 | 400 |
五通村村民委员会 | 罗贵良 | 2 | 400 |
五通村村民委员会 | 冉瑞勇 | 2 | 400 |
白银村村民委员会 | 邓联勤 | 2 | 400 |
聂家村村民委员会 | 陈已强 | 2 | 420 |
聂家村村民委员会 | 唐才文 | 2 | 420 |
聂家村村民委员会 | 左绍凤 | 2 | 420 |
聂家村村民委员会 | 李绍全 | 2 | 440 |
聂家村村民委员会 | 周富均 | 2 | 440 |
聂家村村民委员会 | 袁昌高 | 2 | 440 |
聂家村村民委员会 | 周玉泉 | 2 | 440 |
宗圣村村民委员会 | 谢大禄 | 1 | 450 |
宗圣村村民委员会 | 黄朝梅 | 3 | 450 |
五通村村民委员会 | 邓科财 | 2 | 450 |
任家村村民委员会 | 吴开地 | 2 | 450 |
新屋村村民委员会 | 赵从娥 | 3 | 450 |
任家村村民委员会 | 王雨六 | 3 | 470 |
宗圣村村民委员会 | 杨清林 | 2 | 480 |
五通村村民委员会 | 罗昌学 | 3 | 480 |
五通村村民委员会 | 艾义平 | 3 | 480 |
五通村村民委员会 | 王朝兵 | 3 | 480 |
五通村村民委员会 | 李隆秀 | 3 | 480 |
任家村村民委员会 | 杨清全 | 3 | 500 |
任家村村民委员会 | 刘世杰 | 2 | 500 |
任家村村民委员会 | 邓美俄 | 2 | 500 |
五通村村民委员会 | 李文斗 | 3 | 500 |
五通村村民委员会 | 张长富 | 2 | 500 |
五通村村民委员会 | 刘国平 | 3 | 500 |
五通村村民委员会 | 刘劲 | 2 | 500 |
白银村村民委员会 | 王三芳 | 1 | 500 |
任家村村民委员会 | 邓美相 | 3 | 510 |
任家村村民委员会 | 周恭富 | 3 | 520 |
任家村村民委员会 | 熊龙海 | 3 | 520 |
任家村村民委员会 | 吴明斌 | 3 | 520 |
任家村村民委员会 | 张书珍 | 3 | 520 |
任家村村民委员会 | 杨正华 | 3 | 520 |
任家村村民委员会 | 陈正英 | 3 | 520 |
宗圣村村民委员会 | 黄清书 | 3 | 600 |
新屋村村民委员会 | 邓淑华 | 4 | 600 |
新屋村村民委员会 | 袁奇刚 | 4 | 600 |
新屋村村民委员会 | 杨世碧 | 4 | 600 |
五通村村民委员会 | 李建 | 5 | 750 |
任家村村民委员会 | 张华 | 5 | 770 |
白银村村民委员会 | 邓方清 | 3 | 840 |
新屋村村民委员会 | 黄良国 | 2 | 900 |
新屋村村民委员会 | 刘六国 | 4 | 900 |
新屋村村民委员会 | 唐世贵 | 2 | 930 |
新屋村村民委员会 | 张委 | 4 | 940 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002