[索 引 号] | 11500382768894187X/2024-00096 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区狮滩镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-04-28 | [发文时间] | 2024-04-28 |
[标 题] | 狮滩镇受灾人员冬春生活政府已救助人口一览表(2023-2024) |
序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 |
单位 | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 |
1 | 狮滩镇 | 安全村 | 周开菊 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | |
2 | 狮滩镇 | 安全村 | 赵光明 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
3 | 狮滩镇 | 安全村 | 李册春 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
4 | 狮滩镇 | 安全村 | 张书明 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
5 | 狮滩镇 | 安全村 | 杨世友 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
6 | 狮滩镇 | 安全村 | 张世学 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 180 | |
7 | 狮滩镇 | 安全村 | 赵丛明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
8 | 狮滩镇 | 安全村 | 李祖珍 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
9 | 狮滩镇 | 安全村 | 杨远坤 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
10 | 狮滩镇 | 安全村 | 冉从建 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
11 | 狮滩镇 | 安全村 | 郑建兵 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
12 | 狮滩镇 | 安全村 | 吴浩然 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | |
13 | 狮滩镇 | 安全村 | 彭德芬 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
14 | 狮滩镇 | 安全村 | 张代珍 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
15 | 狮滩镇 | 安全村 | 陈正平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
16 | 狮滩镇 | 安全村 | 宋代玉 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
17 | 狮滩镇 | 安全村 | 李渊平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
18 | 狮滩镇 | 安全村 | 杨伯林 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
19 | 狮滩镇 | 安全村 | 曾太文 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
20 | 狮滩镇 | 安全村 | 刘春录 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | |
21 | 狮滩镇 | 安全村 | 王刚明 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
22 | 狮滩镇 | 安全村 | 王刚继 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
23 | 狮滩镇 | 安全村 | 蒋世玉 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 180 | |
24 | 狮滩镇 | 安全村 | 刘禄建 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
25 | 狮滩镇 | 安全村 | 叶朝万 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | 150 |
26 | 狮滩镇 | 安全村 | 冉瑞建 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
27 | 狮滩镇 | 安全村 | 赵文开 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 | |
28 | 狮滩镇 | 安全村 | 郑龙 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
29 | 狮滩镇 | 安全村 | 祖明仁 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 180 | |
30 | 狮滩镇 | 安全村 | 杨世荣 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
31 | 狮滩镇 | 安全村 | 赵先胜 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
32 | 狮滩镇 | 安全村 | 何昌会 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | |
33 | 狮滩镇 | 安全村 | 吴明华 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
34 | 狮滩镇 | 安全村 | 张云书 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
35 | 狮滩镇 | 安全村 | 张小平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
36 | 狮滩镇 | 安全村 | 谢安国 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
37 | 狮滩镇 | 安全村 | 何云萍 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
38 | 狮滩镇 | 安全村 | 唐秀 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
39 | 狮滩镇 | 安全村 | 左绍明 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
40 | 狮滩镇 | 安全村 | 吴科云 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
41 | 狮滩镇 | 安全村 | 张成华 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
42 | 狮滩镇 | 安全村 | 杨开文 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
43 | 狮滩镇 | 安全村 | 赵文秀 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
44 | 狮滩镇 | 安全村 | 冉崇伦 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 | |
45 | 狮滩镇 | 安全村 | 李述方 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
46 | 狮滩镇 | 安全村 | 刘芝美 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | |
47 | 狮滩镇 | 安全村 | 王平付 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 | 180 | |
48 | 狮滩镇 | 安全村 | 吴科万 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 | |
49 | 狮滩镇 | 安全村 | 李龙元 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
50 | 狮滩镇 | 安全村 | 李祖群 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | |
51 | 狮滩镇 | 安全村 | 李祖兴 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
52 | 狮滩镇 | 安全村 | 李祖全 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | 150 |
53 | 狮滩镇 | 安全村 | 周光平 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
54 | 狮滩镇 | 安全村 | 李隆国 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 | |
55 | 狮滩镇 | 安全村 | 潘先才 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
56 | 狮滩镇 | 安全村 | 吴明秀 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
57 | 狮滩镇 | 安全村 | 王太秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | |
58 | 狮滩镇 | 安全村 | 周永兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | |
59 | 狮滩镇 | 安全村 | 陈正均 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
60 | 狮滩镇 | 安全村 | 赵崇六 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 1 | 180 | |
61 | 狮滩镇 | 安全村 | 李祖银 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
62 | 狮滩镇 | 安全村 | 易定举 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | |
63 | 狮滩镇 | 安全村 | 王平贵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
64 | 狮滩镇 | 安全村 | 杨天有 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
65 | 狮滩镇 | 安全村 | 张继荣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | |
66 | 狮滩镇 | 安全村 | 郑中田 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
67 | 狮滩镇 | 安全村 | 周恭明 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | |
68 | 狮滩镇 | 安全村 | 吴明梅 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
69 | 狮滩镇 | 安全村 | 周庆林 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
70 | 狮滩镇 | 安全村 | 李干成 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
71 | 狮滩镇 | 安全村 | 熊天才 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
72 | 狮滩镇 | 安全村 | 王刚兵 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 | |
73 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁奇胜 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 1 | 190 | |
74 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺泽梅 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 185 | |
75 | 狮滩镇 | 白银村 | 李淑英 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 185 | |
76 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺泽纯 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 150 | |
77 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺德前 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 175 | |
78 | 狮滩镇 | 白银村 | 张元云 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 190 | |
79 | 狮滩镇 | 白银村 | 唐秀群 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 160 | |
80 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁七会 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 175 | |
81 | 狮滩镇 | 白银村 | 刘开兰 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 170 | |
82 | 狮滩镇 | 白银村 | 朱文珍 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
83 | 狮滩镇 | 白银村 | 张凤云 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 150 |
84 | 狮滩镇 | 白银村 | 周万成 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 160 | |
85 | 狮滩镇 | 白银村 | 蒋承秀 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 190 | |
86 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺泽贵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
87 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓美玉 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
88 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓小琴 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 160 | |
89 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁隆成 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 170 | |
90 | 狮滩镇 | 白银村 | 周允庚 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 | |
91 | 狮滩镇 | 白银村 | 梁克兵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 330 | 150 |
92 | 狮滩镇 | 白银村 | 范国友 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 1 | 180 | |
93 | 狮滩镇 | 白银村 | 周登莲 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 195 | |
94 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺德琼 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 | 190 | |
95 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺泽云 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 170 | |
96 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁隆喜 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 | |
97 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁奇云 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 190 | 150 |
98 | 狮滩镇 | 白银村 | 李武华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 210 | |
99 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓举清 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | |
100 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓强 | 一般户 | 9 | 洪涝 | 1 | 180 | |
101 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓方学 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 175 | |
102 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓联让 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
103 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓科佳 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 195 | 150 |
104 | 狮滩镇 | 白银村 | 蒋游秀 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 190 | |
105 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓荣森 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 | 150 |
106 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁隆瑞 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
107 | 狮滩镇 | 白银村 | 唐良全 | 一般户 | 7 | 洪涝 | 1 | 180 | |
108 | 狮滩镇 | 白银村 | 李先梅 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
109 | 狮滩镇 | 白银村 | 蒋信纯 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 175 | |
110 | 狮滩镇 | 白银村 | 何李 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 185 | |
111 | 狮滩镇 | 白银村 | 李龙得 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 185 | |
112 | 狮滩镇 | 白银村 | 李武福 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
113 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓方路 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
114 | 狮滩镇 | 白银村 | 周登华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 |
115 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁奇明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 190 | |
116 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁奇建 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 190 | |
117 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁隆梅 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | |
118 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁隆海 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 190 | |
119 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓方清 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 260 | 150 |
120 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓方伯 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 190 | |
121 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓联元 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
122 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺德敏 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |
123 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓联九 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | 150 |
124 | 狮滩镇 | 白银村 | 陈治富 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 185 | |
125 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺小菊 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 180 | |
126 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺小玲 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
127 | 狮滩镇 | 白银村 | 刘云吉 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 195 | |
128 | 狮滩镇 | 白银村 | 郭祖平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 170 | 150 |
129 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁隆江 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 190 | 150 |
130 | 狮滩镇 | 白银村 | 张孝顺 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 190 | |
131 | 狮滩镇 | 白银村 | 周登伦 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 |
132 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓方宽 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 175 | 150 |
133 | 狮滩镇 | 白银村 | 吴明英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
134 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓联龙 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
135 | 狮滩镇 | 白银村 | 刘云伯 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 190 | |
136 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓文明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 175 | |
137 | 狮滩镇 | 白银村 | 来国容 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | |
138 | 狮滩镇 | 白银村 | 张学英 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 190 | 150 |
139 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓淑梅 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 185 | |
140 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓华云 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
141 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓级华 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 1 | 180 | |
142 | 狮滩镇 | 白银村 | 甘华清 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 | |
143 | 狮滩镇 | 白银村 | 唐世秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | 150 |
144 | 狮滩镇 | 白银村 | 唐贤芬 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 | |
145 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺德轩 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 170 | 150 |
146 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓举华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
147 | 狮滩镇 | 白银村 | 蹇理秀 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
148 | 狮滩镇 | 白银村 | 李永碧 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 170 | 150 |
149 | 狮滩镇 | 白银村 | 朱正能 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 175 | |
150 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓联茂 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | |
151 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁隆银 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 160 | |
152 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺泽发 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | |
153 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁隆云 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
154 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓会群 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
155 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁奇烈 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 170 | 150 |
156 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓方毅 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 170 | |
157 | 狮滩镇 | 白银村 | 贺泽会 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 175 | |
158 | 狮滩镇 | 白银村 | 邓方书 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
159 | 狮滩镇 | 白银村 | 袁财学 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 200 | |
160 | 狮滩镇 | 白银村 | 胡议国 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 160 | |
161 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 王自碧 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 |
162 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 徐容 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | |
163 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 蒋一学 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 |
164 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 张帮兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |
165 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 谢大友 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 350 | 150 |
166 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 陈建 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 350 | 150 |
167 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 徐加全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
168 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 唐元田 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
169 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 蒋兴荣 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 3 | 540 | |
170 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 杨世孝 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 350 | 150 |
171 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 周洪胜 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 350 | |
172 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 周登成 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
173 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 刘益良 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
174 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 伍光容 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 350 | 150 |
175 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 冉永 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
176 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 刘志力 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 150 |
177 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 潘承贵 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
178 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 徐之玉 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
179 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 胡维珍 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
180 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 高中明 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 370 | |
181 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 黄万同 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
182 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 黄世金 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
183 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 赵文青 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
184 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 刘锡碧 | 其他困难户 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 | |
185 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 杨连梅 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | |
186 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 周洪碧 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
187 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 李永成 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
188 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 杨云贵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | |
189 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 李荣吉 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 350 | 150 |
190 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 李荣富 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 350 | |
191 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 徐守英 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 350 | |
192 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 代加玉 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
193 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 罗定香 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 180 | |
194 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 徐义明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 | |
195 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 罗继全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | |
196 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 陶思会 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | |
197 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 罗尚珍 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | 150 |
198 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 雷世明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | |
199 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 黄万坤 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 | |
200 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 吴科英 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
201 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 张书菊 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 180 | |
202 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 陈正芬 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
203 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 蒋世玉 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 180 | |
204 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 张清碧 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 | 150 |
205 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 唐科建 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 180 | |
206 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 周玉兰 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 | |
207 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 郑中学 | 其他困难户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | |
208 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 祖映祥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 180 | |
209 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 祖文润 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | |
210 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 曾凡英 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 150 |
211 | 狮滩镇 | 柳寨村 | 周业才 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 | |
212 | 狮滩镇 | 聂家村 | 周洪建 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
213 | 狮滩镇 | 聂家村 | 邓连英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | |
214 | 狮滩镇 | 聂家村 | 许光正 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | |
215 | 狮滩镇 | 聂家村 | 李自兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | |
216 | 狮滩镇 | 聂家村 | 罗树茂 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
217 | 狮滩镇 | 聂家村 | 胡维建 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | |
218 | 狮滩镇 | 聂家村 | 李宗文 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | |
219 | 狮滩镇 | 聂家村 | 杨世明 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
220 | 狮滩镇 | 聂家村 | 陈楷 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | |
221 | 狮滩镇 | 聂家村 | 胡维山 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | |
222 | 狮滩镇 | 聂家村 | 姚祖兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
223 | 狮滩镇 | 聂家村 | 陈洪玉 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | 150 |
224 | 狮滩镇 | 聂家村 | 余国兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | |
225 | 狮滩镇 | 聂家村 | 张成贵 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | 150 |
226 | 狮滩镇 | 聂家村 | 左少宽 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 380 | |
227 | 狮滩镇 | 聂家村 | 邓连珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | |
228 | 狮滩镇 | 聂家村 | 周玉福 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
229 | 狮滩镇 | 聂家村 | 杨世强 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | |
230 | 狮滩镇 | 聂家村 | 杨世纯 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | |
231 | 狮滩镇 | 聂家村 | 吴茂云 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
232 | 狮滩镇 | 聂家村 | 周登长 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | |
233 | 狮滩镇 | 聂家村 | 周洪友 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | 150 |
234 | 狮滩镇 | 聂家村 | 李隆超 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | 150 |
235 | 狮滩镇 | 聂家村 | 左绍兴 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | |
236 | 狮滩镇 | 聂家村 | 李先伟 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | |
237 | 狮滩镇 | 聂家村 | 李隆凡 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | 150 |
238 | 狮滩镇 | 聂家村 | 邓方松 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 380 | 150 |
239 | 狮滩镇 | 聂家村 | 李先伦 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | |
240 | 狮滩镇 | 聂家村 | 周光芬 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | 150 |
241 | 狮滩镇 | 聂家村 | 蒋玉明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | 150 |
242 | 狮滩镇 | 聂家村 | 唐代忠 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | |
243 | 狮滩镇 | 聂家村 | 李祖伟 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
244 | 狮滩镇 | 聂家村 | 艾义华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | 150 |
245 | 狮滩镇 | 聂家村 | 唐才文 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | |
246 | 狮滩镇 | 聂家村 | 黄朝坤 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
247 | 狮滩镇 | 聂家村 | 李隆品 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 380 | |
248 | 狮滩镇 | 聂家村 | 胡仁平 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | 150 |
249 | 狮滩镇 | 聂家村 | 米功昭 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 525 | 300 |
250 | 狮滩镇 | 聂家村 | 许光明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 190 | |
251 | 狮滩镇 | 聂家村 | 杨运菊 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 175 | |
252 | 狮滩镇 | 聂家村 | 李祖召 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | |
253 | 狮滩镇 | 聂家村 | 蒋玉银 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 185 | |
254 | 狮滩镇 | 聂家村 | 蒋忠全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | |
255 | 狮滩镇 | 聂家村 | 李绍全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 370 | 150 |
