[索 引 号] | 11500382768894187X/2023-00068 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 公告公示 |
[发布机构] | 合川区狮滩镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2022-12-01 | [发文时间] | 2023-05-18 |
[标 题] | 狮滩镇2021-2022冬春救助物资发放名单公示 |
序号 | 村组(社区) | 姓名 | 受灾人口 | 家庭类型 | 救助情况 | 备注 |
棉被(床) | ||||||
1 | 柳寨村4组 | 张定凡 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
2 | 柳寨村4组 | 周明长 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
3 | 柳寨村5组 | 夏安林 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
4 | 柳寨村5组 | 柳明富 | 1 | 特困户 | 棉衣 | |
5 | 柳寨村7组 | 夏保国 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
6 | 柳寨村7组 | 夏可常 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
7 | 柳寨村6组 | 王天生 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
8 | 柳寨村6组 | 刘世华 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
9 | 柳寨村3组 | 杨清华 | 1 | 特困户 | 棉衣 | |
10 | 柳寨村2组 | 蒋兴明 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
11 | 柳寨村1组 | 杨世学 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
12 | 柳寨村1组 | 蒋一学 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
13 | 柳寨村6组 | 银双全 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
14 | 聂家村7社 | 袁隆吉 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
15 | 聂家村7社 | 袁隆合 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
16 | 聂家村7社 | 顾正富 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
17 | 聂家村4社 | 周玉福 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
18 | 聂家村4社 | 左学信 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
19 | 聂家村9社 | 陈守明 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
20 | 聂家村3社 | 邓小红 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
21 | 聂家村2社 | 邓方松 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
22 | 聂家村1社 | 李绍全 | 1 | 脱贫户 | 棉被 | |
23 | 聂家村1社 | 李先伦 | 1 | 脱贫户 | 棉被 | |
24 | 聂家村1社 | 张元会 | 1 | 脱贫户 | 棉被 | |
25 | 聂家村5社 | 周洪友 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
26 | 聂家村2社 | 唐礼金 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
27 | 聂家村7社 | 陈洪桂 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
28 | 聂家村8社 | 左修伦 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
29 | 聂家村3社 | 李德捷 | 1 | 特困户 | 棉衣 | |
30 | 聂家村1社 | 高德明 | 1 | 特困户 | 棉衣 | |
31 | 任家村2组 | 冉小兵 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
32 | 任家村4组 | 刘习光 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
33 | 任家村8组 | 王天佑 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
34 | 任家村11组 | 刘才明 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
35 | 任家村11组 | 罗含成 | 1 | 特困户 | 棉衣 | |
36 | 任家村11组 | 蒋华清 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
37 | 任家村10社 | 祖映全 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
38 | 任家村8社 | 赵光华 | 1 | 建卡贫困户 | 棉衣 | |
39 | 任家村9社 | 艾万碧 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
40 | 任家村11组 | 李先义 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
41 | 任家村7社 | 杨正兵 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
42 | 任家村5社 | 杨东华 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
43 | 任家村1社 | 吴科元 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
44 | 任家村6社 | 张善云 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
45 | 任家村9社 | 左学九 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
46 | 任家村9社 | 肖永明 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
47 | 任家村10社 | 邓美双 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
48 | 社区 | 秦国兰 | 1 | 低保 | 棉被 | |
49 | 社区 | 刘亨正 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
50 | 社区 | 周玉明 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
51 | 社区 | 李德兰 | 2 | 一般户 | 棉被 | |
52 | 社区 | 刘代祥 | 2 | 优抚 | 棉被 | |
53 | 社区 | 张隆碧 | 1 | 低保 | 棉衣 | |
54 | 社区 | 吴秀 | 1 | 一般户 | 棉衣 | |
55 | 宗圣村 | 秦福俊 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
56 | 宗圣村 | 秦福明 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
57 | 宗圣村 | 陈玉珍 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
58 | 宗圣村 | 邓文彬 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
59 | 宗圣村 | 李正秋 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
60 | 宗圣村 | 李旭正 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
61 | 宗圣村 | 李厚维 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
62 | 宗圣村 | 杨延会 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
63 | 宗圣村 | 李先志 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
64 | 宗圣村 | 肖远六 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
65 | 宗圣村 | 周光凤 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
66 | 宗圣村 | 罗国利 | 1 | 低保户 | 棉衣 | |
67 | 宗圣村 | 谢大明 | 1 | 低保户 | 棉衣 | |
68 | 白银村1社 | 袁隆中 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
69 | 白银村1社 | 袁浩雯 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
70 | 白银村6社 | 邓联海 | 1 | 一般户 | 棉衣 | |
71 | 白银村6社 | 邓俊杰 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
72 | 白银村3社 | 袁奇伟 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
73 | 白银村4社 | 袁奇成 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
74 | 白银村3社 | 袁昌华 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
75 | 白银村6社 | 邓方华 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
76 | 白银村1社 | 华隆成 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
77 | 白银村2社 | 袁昌兰 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
78 | 白银村7社 | 周洪旺 | 1 | 一般户 | 棉衣 | |
79 | 白银村7社 | 邓联照 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
80 | 白银村6社 | 邓联浩 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
81 | 五通村10组 | 龙思伟 | 1 | 五保 | 棉被 | |
82 | 五通村2组 | 李志平 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
83 | 五通村9组 | 袁其英 | 1 | 五保 | 棉被 | |
84 | 五通村1组 | 唐江学 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
85 | 五通村11组 | 罗贵田 | 1 | 五保 | 棉被 | |
86 | 五通村1组 | 王定云 | 1 | 五保 | 棉被 | |
87 | 五通村1组 | 王定全 | 1 | 五保 | 棉被 | |
88 | 五通村9组 | 李祖习 | 1 | 五保 | 棉被 | |
89 | 五通村2组 | 刘登平 | 1 | 五保 | 棉被 | |
90 | 五通村8组 | 唐洪 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
91 | 五通村7组 | 林洪木 | 1 | 五保 | 棉被 | |
92 | 五通村7组 | 张成宽 | 1 | 五保 | 棉被 | |
93 | 五通村3组 | 周现文 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
94 | 五通村4组 | 蒋证 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
95 | 五通村6组 | 李厚九 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
96 | 五通村2组 | 李强 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
97 | 五通村2组 | 刘明云 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
98 | 五通村2组 | 邓方明 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
99 | 五通村2组 | 王行兵 | 1 | 五保 | 棉被 | |
100 | 五通村2组 | 周洪菊 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
101 | 五通村10组 | 李中德 | 1 | 五保 | 棉衣 | |
102 | 五通村2组 | 李志平 | 1 | 一般户 | 棉衣 | |
103 | 五通村8组 | 罗华良 | 1 | 五保 | 棉衣 | |
104 | 新屋村3社 | 胡仁生 | 1 | 特困 | 棉被1床棉衣1件 | |
105 | 新屋村3社 | 胡仁纯 | 1 | 特困 | 棉被 | |
106 | 新屋村9社 | 蒋昌丰 | 1 | 特困 | 棉被1床棉衣1件 | |
107 | 新屋村10社 | 袁龙江 | 1 | 特困 | 棉被 | |
108 | 新屋村8社 | 游代全 | 1 | 特困 | 棉被 | |
109 | 新屋村7社 | 秦本兰 | 1 | 残疾 | 棉被 | |
110 | 新屋村1社 | 李祖国 | 1 | 特困 | 棉被 | |
111 | 新屋村2社 | 邓中富 | 1 | 特困 | 棉被 | |
112 | 新屋村4社 | 刘德珍 | 1 | 一般户 | 棉被 | |
113 | 新屋村5社 | 胡银珍 | 1 | 残疾 | 棉被 | |
114 | 新屋村4社 | 黄兴明 | 1 | 特困 | 棉被1床棉衣1件 | |
115 | 新屋村6社 | 刘亨瑜 | 1 | 低保 | 棉被 | |
116 | 新屋村6社 | 胡维斌 | 1 | 特困 | 棉被 | |
117 | 新屋村7社 | 胡方辉 | 1 | 特困 | 棉被 | |
118 | 新屋村7社 | 刘志 | 1 | 低保 | 棉被 | |
119 | 新屋村10社 | 潘先全 | 1 | 低保 | 棉被 | |
120 | 新屋村11社 | 邓连均 | 1 | 低保 | 棉被 | |
121 | 新屋村12社 | 王勋友 | 1 | 低保 | 棉被 | |
122 | 新屋村2社 | 胡仁明 | 1 | 低保 | 棉被 | |
123 | 新屋村8社 | 秦辉全 | 1 | 特困 | 棉被 | |
124 | 安全村7社 | 杨天进 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
125 | 安全村1社 | 蔡清伍 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
126 | 安全村6社 | 李隆敏 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
127 | 安全村6社 | 赖胜全 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
128 | 安全村6社 | 蒋青华 | 1 | 低保户 | 棉被 | |
129 | 安全村4社 | 刘碧华 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
130 | 安全村4社 | 陈果 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
131 | 安全村4社 | 李祖淅 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
132 | 安全村1社 | 叶正荣 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
133 | 安全村4社 | 杨远东 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
134 | 安全村4社 | 李隆民 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
135 | 安全村6社 | 杨永学 | 1 | 特困户 | 棉被 | |
136 | 安全村7社 | 赵文贵 | 1 | 特困户 | 棉衣 | |
137 | 安全村1社 | 吴勇 | 1 | 特困户 | 棉衣 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002