[索 引 号] | 115003820093269205/2022-00230 | [发文字号] | |
[主题分类] | 社会救助 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区三庙镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2022-12-15 | [发文时间] | 2022-12-15 |
[标 题] | 三庙镇2022年受灾人员冬春生活政府需救助人口一览表 |
填表单位(盖章):三庙镇 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||
____________省(自治区、直辖市)____________市(地区、自治州、盟)____________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||
单位负责人:____________ 统计负责人:____________ 填表人:____________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||
报出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | 2023年2月 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | 备注 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | |
1 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 角庙 | 万天国 | 51022619****252933 | 其他困难户 | 2 | 角庙村二组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
2 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 角庙 | 蒋贝学 | 51022619****042950 | 其他困难户 | 2 | 角庙村二组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
3 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 角庙 | 左清俊 | 51022619****182938 | 特困供养人员 | 1 | 角庙村二组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
4 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 角庙 | 祝明全 | 51022619****162936 | 其他困难户 | 1 | 角庙村三组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
5 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 角庙 | 沈大虎 | 51022619****012939 | 一般户 | 2 | 角庙村三组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
6 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 角庙 | 陈占容 | 51022619****032944 | 低保户 | 1 | 角庙村四组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
7 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 角庙 | 谭兴珍 | 51022619****122941 | 低保户 | 2 | 角庙村一组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
8 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 角庙 | 冉永礼 | 51022619****292939 | 其他困难户 | 5 | 角庙村一组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
9 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 戴花 | 秦嗣银 | 51022619****174159 | 其他困难户 | 2 | 戴花村4组11号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
10 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 戴花 | 谢梅绪 | 51022619****044126 | 戴花村4组15号 | 干旱 | 1 | 衣被 | ||
11 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 戴花 | 罗伏珍 | 51022619****124127 | 戴花村4组37号 | 干旱 | 1 | 衣被 | ||
12 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 戴花 | 秦嗣平 | 51022619****244136 | 戴花村4组21号 | 干旱 | 1 | 衣被 | ||
13 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 戴花 | 罗木良 | 51022619****244151 | 低保户 | 戴花村5组25号 | 干旱 | 1 | 衣被 | |
14 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 戴花 | 秦浪 | 50038219****098631 | 低保户 | 戴花村6组16号 | 干旱 | 1 | 衣被 | |
15 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 戴花 | 蒋廷芬 | 51022619****274126 | 低保户 | 戴花村8组97号 | 干旱 | 1 | 衣被 | |
16 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 戴花 | 黄大森 | 51022619****13415X | 戴花村8组111号 | 干旱 | 1 | 衣被 | ||
17 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 仁和村 | 张太利 | 51022619****022935 | 特困供养人员 | 1 | 仁和村1社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
18 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 仁和村 | 罗方礼 | 51022619****052932 | 一般户 | 2 | 仁和村1社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
19 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 仁和村 | 陈自平 | 51022619****282937 | 特困供养人员 | 1 | 仁和村1社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
20 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 仁和村 | 李正奎 | 51022619****162937 | 特困供养人员 | 1 | 仁和村1社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
21 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 仁和村 | 秦小兵 | 51028319****108636 | 特困供养人员 | 1 | 仁和村1社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
22 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 仁和村 | 曾令建 | 51022619****25293X | 低保户 | 2 | 仁和村6社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
23 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 仁和村 | 曾祥远 | 51022619****282937 | 低保户 | 2 | 仁和村7社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
24 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 仁和村 | 张显云 | 51022619****182937 | 一般户 | 2 | 仁和村2社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
25 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 三岔村 | 吴庆平 | 51022619****172932 | 其他困难户 | 2 | 三岔村6组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
26 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 三岔村 | 雷大荣 | 51022619****022958 | 其他困难户 | 3 | 三岔村6组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
27 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 三岔村 | 王兴平 | 51022619****092938 | 其他困难户 | 4 | 三岔村5组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
28 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 三岔村 | 姜方生 | 51022619****242954 | 其他困难户 | 2 | 三岔村2组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
29 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 三岔村 | 姜方敏 | 51022619****232930 | 其他困难户 | 2 | 三岔村2组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
30 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 三岔村 | 唐良明 | 51022619****042955 | 其他困难户 | 1 | 三岔村6组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
31 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 三岔村 | 张世玉 | 51022619****172947 | 其他困难户 | 1 | 三岔村5组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
32 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 三岔村 | 黄章伦 | 51022619****022931 | 其他困难户 | 3 | 三岔村6组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
33 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 凤凰村 | 王仁生 | 51022619****073870 | 一般户 | 4 | 凤凰村4组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
34 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 凤凰村 | 唐相辉 | 51022619****01387X | 一般户 | 3 | 凤凰村7 组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
35 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 凤凰村 | 代可发 | 51022619****223897 | 一般户 | 2 | 凤凰村5 组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
36 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 凤凰村 | 秦大前 | 51022619****063875 | 一般户 | 2 | 凤凰村4 组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
37 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 凤凰村 | 万兴洋 | 51022619****2173879 | 一般户 | 1 | 凤凰村6 组 | 干旱 | 2 | 衣被 |
38 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 凤凰村 | 肖仁虎 | 51022619****093870 | 一般户 | 3 | 凤凰村 3 组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
39 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 凤凰村 | 魏福祥 | 51022619****183875 | 一般户 | 4 | 凤凰村 4 组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
40 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 凤凰村 | 李永生 | 51022619****113878 | 一般户 | 3 | 凤凰村 2 组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
41 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 安塘村 | 王心世 | 51022619****054039 | 特困供养人员 | 1 | 安塘村11社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
42 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 安塘村 | 陈明礼 | 51022619****044033 | 低保户 | 1 | 安塘村8社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
43 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 安塘村 | 谭明礼 | 51022619****134036 | 一般户 | 3 | 安塘村8社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
44 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 安塘村 | 廖代禄 | 51022619****154032 | 特困供养人员 | 1 | 安塘村6社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
45 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 安塘村 | 刘子久 | 51022619****114038 | 特困供养人员 | 1 | 安塘村8社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
46 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 安塘村 | 李木孟 | 51022619****114030 | 特困供养人员 | 1 | 安塘村3社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
47 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 安塘村 | 孙光敏 | 51022619****074052 | 特困供养人员 | 1 | 安塘村7社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
48 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 安塘村 | 陈国前 | 51022619****074039 | 特困供养人员 | 1 | 安塘村8社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
49 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 安塘村 | 赵娟 | 51028319****178527 | 特困供养人员 | 3 | 安塘村13社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
50 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 白鹤村 | 秦亚雄 | 51022619****273864 | 一般受灾户 | 1 | 重庆市合川区三庙镇白鹤村1组21号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
51 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 白鹤村 | 秦德友 | 51022619****06387X | 一般受灾户 | 2 | 白鹤村1组67号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
52 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 白鹤村 | 文明淑 | 51022619****14388X | 建档立卡贫困户 | 4 | 重庆市合川区三庙镇白鹤村2组28号 | 干旱 | 2 | 衣被 |
53 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 白鹤村 | 刘汉伯 | 51022619****252931 | 一般受灾户 | 2 | 重庆市合川区三庙镇白鹤村4组60号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
54 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 白鹤村 | 雷运芬 | 51022619****202947 | 建档立卡贫困户 | 2 | 重庆市合川区三庙镇白鹤村5组90号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
55 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 白鹤村 | 曾令全 | 51022619****022950 | 一般受灾户 | 3 | 重庆市合川区三庙镇白鹤村4组15号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
56 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 白鹤村 | 刘泽有 | 51022619****292976 | 一般受灾户 | 2 | 重庆市合川区三庙镇白鹤村3组80号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
57 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 白鹤村 | 刘泽富 | 51022619****262934 | 一般受灾户 | 2 | 重庆市合川区三庙镇白鹤村3组78号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
58 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 玉观村 | 龚昌兵 | 51022619****184155 | 低保户 | 1 | 玉观村2社2号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
59 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 玉观村 | 陈德元 | 51022619****144154 | 特困供养人员 | 1 | 玉观村4社23号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
60 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 玉观村 | 张友兵 | 51022619****224136 | 低保户 | 1 | 玉观村3社87号 | 干旱 | 2 | 衣被 |
61 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 玉观村 | 秦德生 | 51022619****294153 | 特困供养人员 | 1 | 玉观村1社115号附1号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
62 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 玉观村 | 秦世平 | 51022619****214130 | 特困供养人员 | 1 | 三庙社区2社68号附76号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
63 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 玉观村 | 苏从坤 | 51022619****264176 | 特困供养人员 | 1 | 玉观村2社89号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
64 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 玉观村 | 秦先贵 | 51022619****064134 | 特困供养人员 | 1 | 三庙社区2社68号附786号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
65 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙 | 玉观村 | 胡昌帆 | 51022619****184134 | 特困供养人员 | 1 | 三庙社区2社68号附79号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
66 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 灯台村 | 郭远珍 | 51022619****244122 | 一般户 | 1 | 灯台村8组25号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
67 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 灯台村 | 秦炳森 | 51022619****194132 | 一般户 | 2 | 灯台村7组87号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
68 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 灯台村 | 孙光福 | 51022619****154152 | 一般户 | 2 | 灯台村3组74号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
69 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 灯台村 | 罗广菊 | 51022619****174123 | 一般户 | 2 | 灯台村6组11号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
70 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 灯台村 | 秦光敏 | 51022619****284150 | 一般户 | 1 | 灯台村1组142号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
71 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 灯台村 | 罗世伦 | 51022619****034127 | 一般户 | 1 | 灯台村7组75号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
72 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 灯台村 | 蒋廷英 | 51022619****044127 | 一般户 | 2 | 灯台村8组84号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
73 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 灯台村 | 刘开秀 | 51022619****214127 | 一般户 | 1 | 灯台村8组24号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
74 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 石堰村 | 谢永明 | 51022619****172938 | 特困供养人员 | 1 | 石堰村3组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
75 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 石堰村 | 魏茂盛 | 51022619****092936 | 特困供养人员 | 2 | 石堰村1组97号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
76 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 石堰村 | 杨作福 | 51022619****272936 | 特困供养人员 | 3 | 石堰村8组38号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
77 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 石堰村 | 陈伯林 | 51022619****072937 | 特困供养人员 | 4 | 石堰村2组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
78 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 石堰村 | 黄章全 | 51022619****052937 | 特困供养人员 | 5 | 石堰村6组116号 |
干旱 | 1 | 衣被 |
79 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 石堰村 | 姚世全 | 51022619****152953 | 特困供养人员 | 6 | 石堰村6组46号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
80 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 石堰村 | 谌世华 | 51022619****022934 | 特困供养人员 | 7 | 石堰村8组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
81 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 石堰村 | 秦德莲 | 51022619****192944 | 特困供养人员 | 8 | 石堰村3组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
82 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 龙窝村 | 向世彬 | 51022619****104037 | 其他困难户 | 2 | 龙窝村3社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
83 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 龙窝村 | 鞠学碧 | 51022619****234048 | 其他困难户 | 龙窝村12社 | 干旱 | 1 | 衣被 | |
84 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 龙窝村 | 唐光明 | 51022619****29403X | 低保户 | 1 | 龙窝村16社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
85 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 龙窝村 | 张世全 | 51022619****294054 | 特困供养人员 | 1 | 龙窝村12社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
86 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 龙窝村 | 杜娟 | 50038219****198526 | 特困供养人员 | 1 | 龙窝村3社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
87 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 龙窝村 | 陆伯君 | 51022619****194033 | 特困供养人员 | 1 | 龙窝村18社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
88 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 龙窝村 | 杨作伯 | 51022619****164033 | 特困供养人员 | 1 | 龙窝村16社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
89 | 重庆 | 合川 | 合川 | 三庙 | 龙窝村 | 张安合 | 51022619****094036 | 特困供养人员 | 1 | 龙窝村15社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
90 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 青庙村 | 杨太辉 | 51022619****204158 | 特困供养人员 | 1 | 青庙村5组87号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
91 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 青庙村 | 张小碧 | 51022619****094164 | 其他困难户 | 4 | 青庙村5组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
92 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 青庙村 | 王仁其 | 51022619****144132 | 其他困难户 | 2 | 青庙村4组66号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
93 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 青庙村 | 何素芬 | 51022619****064124 | 其他困难户 | 3 | 青庙村4组65号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
94 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 青庙村 | 周晓林 | 51022619****204137 | 其他困难户 | 3 | 青庙村6组6号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
95 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 青庙村 | 文加亮 | 51022619****124159 | 其他困难户 | 5 | 青庙村6组26号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
96 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 青庙村 | 李长生 | 51022619****234137 | 其他困难户 | 4 | 青庙村2组23号附1号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
97 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 青庙村 | 向庆英 | 51022619****164124 | 其他困难户 | 3 | 青庙村3组2号附1号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
98 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 宝龙村 | 李然明 | 51022619****174133 | 一般户 | 2 | 宝龙村9组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
99 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 宝龙村 | 张高贵 | 51022619****124136 | 一般户 | 5 | 宝龙村5组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
100 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 宝龙村 | 杨大生 | 51022619****07413X | 一般户 | 2 | 宝龙村3组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
101 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 宝龙村 | 曾召明 | 51022619****274153 | 一般户 | 4 | 宝龙村5组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
102 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 宝龙村 | 罗昌华 | 51022619****234130 | 一般户 | 2 | 宝龙村10组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
103 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 宝龙村 | 郑中生 | 51022619****124132 | 一般户 | 2 | 宝龙村11组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
104 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 宝龙村 | 陈纯芳 | 51022619****054026 | 一般户 | 2 | 宝龙村12组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
105 | 重庆 | 重庆 | 合川 | 三庙镇 | 宝龙村 | 黄大明 | 51022619****194137 | 一般户 | 1 | 宝龙村11组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
106 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 凤山 | 高敬云 | 51022619****213875 | 低保户 | 4 | 凤山村7组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
107 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 凤山 | 高敬修 | 51022619****273875 | 特困供养人员 | 1 | 凤山村7组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
108 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 凤山 | 肖木康 | 51022619****16387X | 其他困难户 | 5 | 凤山村6组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
109 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 凤山 | 王远志 | 51022619****163898 | 其他困难户 | 3 | 凤山村4组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
110 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 凤山 | 颜邦国 | 51022619****293870 | 其他困难户 | 4 | 凤山村7组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
111 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 凤山 | 秦优金 | 51022619****263878 | 低保户 | 1 | 凤山村2组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
112 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 凤山 | 王德昌 | 51022619****053896 | 特困供养人员 | 1 | 凤山村3组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
113 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 凤山 | 李孝全 | 51022619****183876 | 特困供养人员 | 1 | 凤山村11组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
114 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 七间社区 | 向可 | 51028319****298515 | 一般户 | 2 | 三庙镇碉楼巷2号3-9 | 干旱 | 1 | 衣被 |
115 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 七间社区 | 向吉伟 | 50038219****298518 | 特困供养人员 | 1 | 三庙镇双河街32号附1号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
116 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 七间社区 | 向群会 | 51022619****214029 | 特困供养人员 | 1 | 三庙镇双河街20号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
117 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 七间社区 | 张友平 | 51292819****093616 | 其他困难户 | 3 | 三庙镇南路137号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
118 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 七间社区 | 冉富祥 | 51028319****184031 | 特困供养人员 | 1 | 三庙镇观音巷35号2-1-1 | 干旱 | 1 | 衣被 |
119 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 七间社区 | 陈桂英 | 51022619****204080 | 特困供养人员 | 三庙镇燃灯街47号附1号 | 干旱 | 1 | 衣被 | |
120 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 七间社区 | 杨芷萱 | 50038220****037689 | 低保户 | 1 | 三庙镇碉楼巷22号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
121 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 七间社区 | 杨恒建 | 51022619****064035 | 低保户 | 2 | 三庙镇双河街12号 | 干旱 | 1 | 衣被 |
122 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 七间社区 | 陈海明 | 51022619****274037 | 低保户 | 2 | 三庙镇七三路1号3-4 | 干旱 | 1 | 衣被 |
123 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 七间社区 | 邹志胜 | 51022619****223673 | 一般户 | 2 | 三庙镇靴田巷 | 干旱 | 1 | 衣被 |
124 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 福寺村 | 林明德 | 51022619****113690 | 特困供养人员 | 1 | 福寺村1组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
125 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 福寺村 | 陈恩荣 | 51022619****223674 | 特困供养人员 | 1 | 福寺村4组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
126 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 福寺村 | 冉勇华 | 51022619****163676 | 低保户 | 1 | 福寺村5组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
127 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 福寺村 | 冉永利 | 50038219****288904 | 低保户 | 4 | 福寺村6组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
128 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 福寺村 | 陆光中 | 51022619****023693 | 特困供养人员 | 1 | 福寺村8组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
129 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 福寺村 | 曹中云 | 51022619****143698 | 特困供养人员 | 1 | 福寺村9组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
130 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 福寺村 | 罗群 | 51022619****063661 | 低保户 | 1 | 福寺村10组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
131 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 福寺村 | 卢文平 | 51022619****033675 | 其他困难户 | 1 | 福寺村6组 | 干旱 | 衣被 | |
132 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 福寺村 | 李文光 | 51022619****183671 | 特困供养人员 | 1 | 福寺村10组 | 干旱 | 1 | 衣被 |
133 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 响铃村 | 何代益 | 51028319****208916 | 特困供养人员 | 1 | 响铃村七社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
134 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 响铃村 | 何代金 | 51022619****103672 | 特困供养人员 | 1 | 响铃村六社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
135 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 响铃村 | 黄友海 | 51022619****253674 | 特困供养人员 | 1 | 响铃村五社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
136 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 响铃村 | 任国贵 | 51022619****213671 | 特困供养人员 | 1 | 响铃村八社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
137 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 响铃村 | 刘汉超 | 51022619****023672 | 特困供养人员 | 1 | 响铃村八社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
138 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 响铃村 | 郭远凤 | 51022619****183674 | 特困供养人员 | 1 | 响铃村四社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
139 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 响铃村 | 郭远光 | 51022619****293677 | 特困供养人员 | 1 | 响铃村四社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
140 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 三庙镇 | 响铃村 | 刘克兵 | 51022619****163692 | 一般户 | 1 | 响铃村二社 | 干旱 | 1 | 衣被 |
141 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 三庙社区 | 陈自凡 | 51022619****052933 | 低保户 | 1 | 三庙场镇 | 干旱 | 1 | 衣被 |
142 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 三庙社区 | 谭昌明 | 51022619****134120 | 特困供养人员 | 1 | 三庙场镇 | 干旱 | 1 | 衣被 |
143 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 三庙社区 | 尹云彬 | 51022619****264135 | 低保户 | 1 | 三庙场镇 | 干旱 | 1 | 衣被 |
144 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 三庙社区 | 林明万 | 51022619****284134 | 特困供养人员 | 1 | 三庙场镇 | 干旱 | 1 | 衣被 |
145 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 三庙社区 | 曾一旭 | 51022619****074133 | 特困供养人员 | 1 | 三庙场镇 | 干旱 | 1 | 衣被 |
146 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 三庙社区 | 吴万民 | 51022619****072936 | 低保户 | 1 | 三庙场镇 | 干旱 | 1 | 衣被 |
147 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 三庙社区 | 陈友珍 | 51022619****123868 | 一般户 | 3 | 凤山场镇 | 干旱 | 1 | 衣被 |
148 | 重庆 | 重庆 | 合川区 | 三庙镇 | 三庙社区 | 李中华 | 51022619****104038 | 特困供养人员 | 1 | 三庙场镇 | 干旱 | 1 | 衣被 |
