[索 引 号] | 115003820093269205/2022-00164 | [发文字号] | |
[主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区三庙镇 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2021-12-31 | [发文时间] | 2021-12-31 |
[标 题] | 三庙镇困难人员冬春物资政府救助人口一览表(已救助) |
困难人员冬春物资政府救助人口一览表(已救助) | ||||||||||||||||
填表单位(盖章):___重庆市____省(自治区、直辖市)___合川区____市(地区、自治州、盟)____三庙镇____县(市、区、旗) | ||||||||||||||||
单位负责人:___胡方学_______ 统计负责人:__罗小明_____ 填表人:_____刘佳______ | ||||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 已救助情况 | |||||||||||||
乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助棉被人口 | 已发放救助棉被数量 | ||||||||
1 | 三庙镇 | 安塘村 | 赵娟 | 51028319****178527 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
2 | 三庙镇 | 安塘村 | 陈国前 | 51022619****074039 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
3 | 三庙镇 | 安塘村 | 李秀建 | 51022619****014056 | 其它困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
4 | 三庙镇 | 安塘村 | 李木孟 | 51022619****114030 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
5 | 三庙镇 | 安塘村 | 陈明礼 | 51022619****044033 | 其它困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
6 | 三庙镇 | 安塘村 | 廖代禄 | 51022619****154032 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
7 | 三庙镇 | 安塘村 | 孙光旬 | 51022619****294036 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
8 | 三庙镇 | 安塘村 | 孙绍科 | 51022619****28403X | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
9 | 三庙镇 | 安塘村 | 刘子久 | 51022619****114038 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
10 | 三庙镇 | 安塘村 | 陈国富 | 51022619****194034 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
11 | 三庙镇 | 安塘村 | 向世先 | 51022619****124030 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
12 | 三庙镇 | 安塘村 | 李秀仕 | 51022619****184052 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
13 | 三庙镇 | 安塘村 | 刘子学 | 51022619****244030 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
14 | 三庙镇 | 安塘村 | 雷大顺 | 51022619****034035 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
15 | 三庙镇 | 安塘村 | 王兴政 | 51022619****24403X | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
16 | 三庙镇 | 安塘村 | 陈大才 | 51022619****094031 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
17 | 三庙镇 | 安塘村 | 李木贵 | 51022619****084039 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
18 | 三庙镇 | 安塘村 | 孙少云 | 51022619****024036 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
19 | 三庙镇 | 安塘村 | 孙景荣 | 51022619****284030 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
20 | 三庙镇 | 安塘村 | 向永全 | 51022619****064035 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
21 | 三庙镇 | 安塘村 | 杨绪帮 | 51022619****044030 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
22 | 三庙镇 | 安塘村 | 杨启荣 | 51022619****184050 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
23 | 三庙镇 | 安塘村 | 姜伟 | 51028319****278530 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
24 | 三庙镇 | 安塘村 | 张开英 | 51022619****034022 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
25 | 三庙镇 | 安塘村 | 唐太明 | 51022619****194034 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
26 | 三庙镇 | 七间社区 | 邹志胜 | 51022619****223673 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
27 | 三庙镇 | 七间社区 | 张友平 | 51292819****093616 | 一般困难户 | 3 | 三庙镇 | 3 | 1 | |||||||
28 | 三庙镇 | 七间社区 | 黄绍全 | 51022619****174032 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
29 | 三庙镇 | 七间社区 | 陈海明 | 51022619****274037 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
30 | 三庙镇 | 七间社区 | 向可 | 51028319****298515 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
31 | 三庙镇 | 七间社区 | 王合芬 | 51022619****024020 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
32 | 三庙镇 | 七间社区 | 唐先秀 | 51022619****194027 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
33 | 三庙镇 | 七间社区 | 向吉伟 | 50038219****298518 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
34 | 三庙镇 | 七间社区 | 冉富祥 | 51028319****184031 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
35 | 三庙镇 | 七间社区 | 黄春荣 | 51022619****195315 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
36 | 三庙镇 | 七间社区 | 何有光 | 51022619****054032 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
37 | 三庙镇 | 七间社区 | 杨恒建 | 51022619****064035 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
38 | 三庙镇 | 七间社区 | 陈桂英 | 51022619****204080 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
39 | 三庙镇 | 七间社区 | 向群会 | 51022619****214029 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
40 | 三庙镇 | 七间社区 | 杨连合 | 51022619****194038 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
41 | 三庙镇 | 七间社区 | 刘德建 | 50038219****208518 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
42 | 三庙镇 | 七间社区 | 何伟 | 50038219****148519 | 一般困难户 | 3 | 三庙镇 | 3 | 1 | |||||||
43 | 三庙镇 | 七间社区 | 陈德明 | 51022619****254036 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
44 | 三庙镇 | 七间社区 | 刘琼 | 51022619****224023 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
45 | 三庙镇 | 宝龙村 | 沈大成 | 51022619****044135 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 三庙镇 | 宝龙村 | 谭炳文 | 51022619****294139 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
47 | 三庙镇 | 宝龙村 | 沈大林 | 51022619****244132 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
48 | 三庙镇 | 宝龙村 | 刘顺富 | 51022619****10413X | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 三庙镇 | 宝龙村 | 代道学 | 51022619****124132 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
50 | 三庙镇 | 宝龙村 | 秦嗣学 | 51022619****144130 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
51 | 三庙镇 | 宝龙村 | 曹绍雄 | 51022619****154134 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
52 | 三庙镇 | 宝龙村 | 王方正 | 51022619****164135 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
53 | 三庙镇 | 宝龙村 | 秦嗣碧 | 51022619****164135 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
54 | 三庙镇 | 宝龙村 | 秦建荣 | 51022619****094151 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
55 | 三庙镇 | 宝龙村 | 秦文成 | 51022619****074132 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
56 | 三庙镇 | 宝龙村 | 秦康明 | 51022619****104134 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
57 | 三庙镇 | 宝龙村 | 张道德 | 51022619****294153 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
58 | 三庙镇 | 宝龙村 | 胡昌荣 | 51022619****134157 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
59 | 三庙镇 | 宝龙村 | 王和木 | 51022619****184135 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
60 | 三庙镇 | 宝龙村 | 华光学 | 51022619****014154 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
61 | 三庙镇 | 宝龙村 | 陈古生 | 51022619****244131 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 三庙镇 | 宝龙村 | 秦德治 | 51022619****134131 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
63 | 三庙镇 | 宝龙村 | 秦先洪 | 51022619****27413X | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
64 | 三庙镇 | 宝龙村 | 陈纯芳 | 51022619****054026 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
65 | 三庙镇 | 宝龙村 | 邹中德 | 51022619****284134 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
66 | 三庙镇 | 宝龙村 | 王兴明 | 51022619****034139 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
67 | 三庙镇 | 宝龙村 | 郑中生 | 51022619****124132 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
68 | 三庙镇 | 宝龙村 | 唐必明 | 51028319****234130 | 一般困难户 | 三庙镇 | 1 | 1 | ||||||||
69 | 三庙镇 | 凤凰村 | 李永芬 | 51022619****093867 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
70 | 三庙镇 | 凤凰村 | 胡焕贞 | 51022619****183863 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
71 | 三庙镇 | 凤凰村 | 李德金 | 51022619****213899 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
72 | 三庙镇 | 凤凰村 | 蒋友清 | 51022619****093872 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
73 | 三庙镇 | 凤凰村 | 肖仁虎 | 51022619****093870 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
74 | 三庙镇 | 凤凰村 | 谢中后 | 51022619****213871 | 一般困难户 | 4 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
75 | 三庙镇 | 凤凰村 | 杨均珍 | 51022619****29386X | 一般困难户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
76 | 三庙镇 | 凤凰村 | 李德华 | 51022619****12389X | 一般困难户 | 3 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
77 | 三庙镇 | 凤凰村 | 文顺玉 | 51022619****203866 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
78 | 三庙镇 | 凤凰村 | 伍代飞 | 51022619****023874 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
79 | 三庙镇 | 凤凰村 | 蔡中坤 | 51022619****213860 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
80 | 三庙镇 | 凤凰村 | 李德秀 | 51022619****163866 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
81 | 三庙镇 | 凤凰村 | 唐芳英 | 51022619****093863 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
82 | 三庙镇 | 凤凰村 | 刘学碧 | 51022619****24388X | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
83 | 三庙镇 | 凤凰村 | 曾凡英 | 51022619****033867 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
84 | 三庙镇 | 凤凰村 | 李长贵 | 51022619****133866 | 一般困难户 | 3 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
85 | 三庙镇 | 凤凰村 | 黄万秀 | 51022619****253868 | 一般困难户 | 4 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
86 | 三庙镇 | 凤凰村 | 王昌良 | 51022619****113877 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
87 | 三庙镇 | 凤凰村 | 蒋庆云 | 51022619****063875 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
88 | 三庙镇 | 凤凰村 | 魏依福 | 51022619****203875 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
89 | 三庙镇 | 仁和村 | 谢廷贵 | 51022619****092939 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
90 | 三庙镇 | 仁和村 | 姜远华 | 51022619****132934 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
91 | 三庙镇 | 仁和村 | 腾大英 | 51022619****262949 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
92 | 三庙镇 | 仁和村 | 张太云 | 51022619****132937 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
93 | 三庙镇 | 仁和村 | 陈全华 | 51022619****102934 | 其它困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
94 | 三庙镇 | 仁和村 | 李大照 | 51022619****142930 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
95 | 三庙镇 | 仁和村 | 张安川 | 51022619****132932 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
96 | 三庙镇 | 仁和村 | 张太利 | 51022619****022935 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
97 | 三庙镇 | 仁和村 | 杨俊明 | 51022619****222936 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
98 | 三庙镇 | 仁和村 | 张道良 | 51022619****202934 | 其它困难户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
99 | 三庙镇 | 仁和村 | 张太七 | 51022619****202931 | 其它困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
100 | 三庙镇 | 仁和村 | 张道会 | 51022619****012934 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
101 | 三庙镇 | 仁和村 | 曾令高 | 51022619****202930 | 其它困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
102 | 三庙镇 | 仁和村 | 秦昌荣 | 51022619****122936 | 其它困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
103 | 三庙镇 | 仁和村 | 陈维荣 | 51022619****162935 | 建卡贫困户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
104 | 三庙镇 | 仁和村 | 罗方礼 | 51022619****052932 | 其它困难户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
105 | 三庙镇 | 仁和村 | 张安典 | 51022619****212934 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
106 | 三庙镇 | 仁和村 | 曾福生 | 51028319****032935 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
107 | 三庙镇 | 仁和村 | 张太贵 | 51022619****142931 | 建卡贫困户 | 6 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
108 | 三庙镇 | 白鹤村 | 秦亚雄 | 51022619****273864 | 一般受灾户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
109 | 三庙镇 | 白鹤村 | 陈洪明 | 51022619****233873 | 一般受灾户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
110 | 三庙镇 | 白鹤村 | 肖仁甫 | 51022619****193871 | 一般受灾户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
111 | 三庙镇 | 白鹤村 | 文明淑 | 51022619****14388X | 其他困难户 | 4 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
112 | 三庙镇 | 白鹤村 | 刘泽银 | 51022619****062959 | 一般受灾户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
113 | 三庙镇 | 白鹤村 | 曾素英 | 51022619****162949 | 一般受灾户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
114 | 三庙镇 | 白鹤村 | 龚云珍 | 51022619****15386X | 其他困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
115 | 三庙镇 | 白鹤村 | 姜方荣 | 51022619****053873 | 一般受灾户 | 4 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
116 | 三庙镇 | 白鹤村 | 黄礼中 | 51022619****083873 | 一般受灾户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
117 | 三庙镇 | 白鹤村 | 秦兰 | 51022619****202969 | 一般户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
118 | 三庙镇 | 白鹤村 | 陈景兰 | 51022619****053862 | 一般户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
119 | 三庙镇 | 白鹤村 | 李正强 | 51022619****132958 | 一般户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
120 | 三庙镇 | 白鹤村 | 黄大碧 | 51022619****073888 | 一般户 | 4 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
121 | 三庙镇 | 白鹤村 | 秦德洪 | 51022619****9387X | 一般户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
122 | 三庙镇 | 白鹤村 | 陈桂珍 | 51022619****175364 | 一般户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
123 | 三庙镇 | 白鹤村 | 刘汉军 | 51022619****282931 | 一般户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
124 | 三庙镇 | 白鹤村 | 陈开兰 | 51022619****162949 | 一般户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
125 | 三庙镇 | 白鹤村 | 曾德贵 | 51022619****102937 | 一般户 | 4 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
126 | 三庙镇 | 白鹤村 | 黄菊珍 | 51022619****073862 | 一般户 | 5 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
127 | 三庙镇 | 玉观村 | 秦世华 | 51022619****064132 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
128 | 三庙镇 | 玉观村 | 王方林 | 51022619****114138 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
129 | 三庙镇 | 玉观村 | 苏从坤 | 51022619****264176 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
130 | 三庙镇 | 玉观村 | 王明凤 | 51022619****124151 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
131 | 三庙镇 | 玉观村 | 王和伯 | 51022619****144131 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
132 | 三庙镇 | 玉观村 | 张安良 | 51022619****264131 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
133 | 三庙镇 | 玉观村 | 陈德元 | 51022619****144154 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
134 | 三庙镇 | 玉观村 | 王一清 | 51022619****114134 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
135 | 三庙镇 | 玉观村 | 姜远明 | 51022619****194135 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
136 | 三庙镇 | 玉观村 | 刘汉玺 | 51022619****044131 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
137 | 三庙镇 | 玉观村 | 胡昌帆 | 51022619****184134 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
138 | 三庙镇 | 玉观村 | 秦信余 | 51022619****21413X | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
139 | 三庙镇 | 玉观村 | 秦继海 | 51022619****244136 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
140 | 三庙镇 | 玉观村 | 秦世平 | 51022619****214130 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
141 | 三庙镇 | 玉观村 | 秦先贵 | 51022619****064134 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
142 | 三庙镇 | 玉观村 | 林明万 | 51022619****284134 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
143 | 三庙镇 | 玉观村 | 刘正清 | 51022619****264139 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
144 | 三庙镇 | 玉观村 | 秦德生 | 51022619****294153 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
145 | 三庙镇 | 玉观村 | 陈明伦 | 51022619****214156 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
146 | 三庙镇 | 石堰村 | 何万雄 | 51022619****162934 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
147 | 三庙镇 | 石堰村 | 谢永明 | 51022619****172938 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
148 | 三庙镇 | 石堰村 | 魏茂盛 | 51022619****092936 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
149 | 三庙镇 | 石堰村 | 秦德莲 | 51022619****192944 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
150 | 三庙镇 | 石堰村 | 陈伯林 | 51022619****072937 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
151 | 三庙镇 | 石堰村 | 陈友明 | 51022619****092998 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
152 | 三庙镇 | 石堰村 | 何万林 | 51022619****102994 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
153 | 三庙镇 | 石堰村 | 秦先玉 | 51022619****272941 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
154 | 三庙镇 | 石堰村 | 杨达明 | 51022619****052934 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
155 | 三庙镇 | 石堰村 | 杨作福 | 51022619****272936 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
156 | 三庙镇 | 石堰村 | 陈开平 | 51022619****082932 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
157 | 三庙镇 | 石堰村 | 黄章全 | 51022619****052937 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
158 | 三庙镇 | 石堰村 | 姚世全 | 51022619****152953 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
159 | 三庙镇 | 石堰村 | 张先成 | 51022619****082930 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
160 | 三庙镇 | 石堰村 | 谢维喜 | 51022619****082939 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
161 | 三庙镇 | 石堰村 | 彭连全 | 51022619****112930 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
162 | 三庙镇 | 石堰村 | 揭基华 | 51022619****182937 | 其它困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
163 | 三庙镇 | 石堰村 | 黄先华 | 51022619****202933 | 其它困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
164 | 三庙镇 | 石堰村 | 黄章千 | 51022619****222930 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
165 | 三庙镇 | 石堰村 | 杨庚元 | 51022619****012932 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
166 | 三庙镇 | 响铃村 | 刘克兵 | 51022619****163692 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
167 | 三庙镇 | 响铃村 | 魏学全 | 51028319****108910 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
168 | 三庙镇 | 响铃村 | 魏炳林 | 51022619****213672 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
169 | 三庙镇 | 响铃村 | 胡克炳 | 51022619****163676 | 其它困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
170 | 三庙镇 | 响铃村 | 陈恩云 | 51022619****043676 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
171 | 三庙镇 | 响铃村 | 何清明 | 51022619****203671 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
172 | 三庙镇 | 响铃村 | 郭道寿 | 51022619****283673 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
173 | 三庙镇 | 响铃村 | 郭建生 | 50038219****248898 | 受灾困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
174 | 三庙镇 | 响铃村 | 郭远相 | 51022619****193690 | 其它困难户 | 4 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
175 | 三庙镇 | 响铃村 | 刘祥万 | 51022619****03367X | 其它困难户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
176 | 三庙镇 | 响铃村 | 刘芳玉 | 51022619****133668 | 一般困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
177 | 三庙镇 | 响铃村 | 何友钧 | 51022619****25373X | 其它困难户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
178 | 三庙镇 | 响铃村 | 李秀良 | 51022619****233674 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
179 | 三庙镇 | 响铃村 | 蒋中英 | 51022619****203662 | 建卡贫困户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
180 | 三庙镇 | 响铃村 | 李德信 | 51022619****193679 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
181 | 三庙镇 | 响铃村 | 何代栋 | 51022619****133670 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
182 | 三庙镇 | 响铃村 | 唐世云 | 51022619****013679 | 一般困难户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
183 | 三庙镇 | 响铃村 | 何若书 | 51022619****233695 | 一般困难户 | 2 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
184 | 三庙镇 | 响铃村 | 黄正光 | 51022619****113677 | 五保户 | 1 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
185 | 三庙镇 | 响铃村 | 李长明 | 51022619****083671 | 其它困难户 | 3 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
186 | 三庙镇 | 凤山村 | 王方清 | 51022619****023872 |
受灾困难户 | 6 | 三庙镇 | 2 | 1 | |||||||
187 | 三庙镇 | 凤山村 | 黄光福 | 51022619****153878 | 受灾困难户 | 4 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
188 | 三庙镇 | 凤山村 | 魏青平 | 51022619****133879 | 受灾困难户 | 4 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
189 | 三庙镇 | 凤山村 | 魏明生 | 51028319****143892 | 受灾困难户 | 5 | 三庙镇 | 1 | 1 | |||||||
190 | 三庙镇 | 凤山村 | 陈时才 | 51022619****253872 | 受灾困难户 | 4 | 三庙镇 | 1 | 1 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002