| [索 引 号] | 115003820093269205/2026-00050 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 农业、林业、水利 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | 合川区三庙镇 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-06-10 | [发文时间] | 2026-06-10 |
| [标 题] | 三庙镇2026年产业发展奖补发放名册 | ||
大
中
小
| 三庙镇2026年产业发展奖补发放名册 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 户类型 | 姓名 | 实施内容 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 三庙镇 | 灯台村1社 | 脱贫户 | 秦大伟 | 蔬菜种植2亩,水稻种植2亩,玉米种植2亩 | 2000 | |
| 2 | 三庙镇 | 灯台村2社 | 脱贫户 | 罗代林 | 玉米种植7亩 | 2000 | |
| 3 | 三庙镇 | 灯台村3社 | 脱贫户 | 何友兵 | 油菜种植3亩,玉米种植4亩 | 2000 | |
| 4 | 三庙镇 | 灯台村4社 | 脱贫户 | 唐明光 | 油菜种植4亩,水牛养殖1头 | 2000 | |
| 5 | 三庙镇 | 灯台村5社 | 脱贫户 | 蒋友林 | 玉米种植2亩,水稻种植2亩,枇杷种植2亩 | 2000 | |
| 6 | 三庙镇 | 灯台村6社 | 脱贫户 | 罗木均 | 水稻种植7亩 | 2000 | |
| 7 | 三庙镇 | 灯台村6社 | 脱贫户 | 罗尤明 | 蜜蜂养殖8箱 | 2000 | |
| 8 | 三庙镇 | 灯台村6社 | 未消除风险监测户 | 罗长勇 | 蔬菜种植5亩,油菜种植2亩,玉米种植2亩 | 3000 | |
| 9 | 三庙镇 | 灯台村7社 | 脱贫户 | 唐业平 | 枇杷种植5亩 | 2000 | |
| 10 | 三庙镇 | 灯台村7社 | 脱贫户 | 罗献兵 | 枇杷种植5亩 | 2000 | |
| 11 | 三庙镇 | 灯台村7社 | 脱贫户 | 蒋宗纯 | 油菜种植3亩,水稻种植2亩,玉米种植2亩 | 2000 | |
| 12 | 三庙镇 | 灯台村8社 | 脱贫户 | 蒋忠伦 | 水稻种植3亩,玉米种植3亩,花生种植1亩 | 2000 | |
| 13 | 三庙镇 | 灯台村9社 | 脱贫户 | 陈志英 | 玉米种植7亩 | 2000 | |
| 14 | 三庙镇 | 白鹤村2组 | 脱贫户 | 文明淑 | 养殖养猪2头、种植玉米4亩 | 2000 | |
| 15 | 三庙镇 | 白鹤村3组 | 已消除监测户 | 陈全秀 | 养殖鸡鸭鹅20只、种植油菜2亩、种植玉米3亩、水稻2亩 | 2000 | |
| 16 | 三庙镇 | 白鹤村4组 | 已消除监测户 | 熊昌平 | 养殖鸡鸭鹅20只、种植油菜2亩、种植玉米4亩 | 2000 | |
| 17 | 三庙镇 | 白鹤村4组 | 未消除风险监测户 | 田玉琼 | 养殖鸡鸭鹅30只、种植油菜4亩、种植玉米3亩 | 2400 | |
| 18 | 三庙镇 | 白鹤村4组 | 脱贫户 | 刘小华 | 养殖鸡鸭鹅20只、种植油菜3亩、种植玉米3亩 | 2000 | |
| 19 | 三庙镇 | 白鹤村5组 | 脱贫户 | 刘泽明 | 养殖牛3头、猪4头、种植玉米4亩 | 2000 | |
| 20 | 三庙镇 | 白鹤村5组 | 脱贫户 | 王方友 | 养殖鸡鸭25只、种植玉米2亩 | 850 | |
| 21 | 三庙镇 | 白鹤村6组 | 脱贫户 | 杨开珍 | 养殖鸡鸭鹅20只、蜂蜜4箱、种植玉米2亩 | 2000 | |
| 22 | 三庙镇 | 白鹤村1组 | 未消除风险监测户 | 陈运福 | 种植玉米2亩 | 600 | |
| 23 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 何培英 | 水稻2亩、玉米2亩、红薯1亩、鸡鸭26只 | 1760 | |
| 24 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 李德素 | 水稻3亩、玉米2亩、鸡鸭20只 | 1700 | |
| 25 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 李义华 | 玉米2.5亩、水稻3亩、鸡鸭35只 | 2000 | |
| 26 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 卢文虎 | 玉米1.5亩、密封3箱、水稻2亩、鸡鸭20只 | 2000 | |
| 27 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 卢文平 | 水稻1亩、蜜蜂5箱 | 1800 | |
| 28 | 三庙镇 | 福寺村 | 未消除风险监测户 | 马明 | 水稻2亩、油菜2亩、玉米2亩、红薯1亩、羊2只 | 2700 | |
| 29 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 马孝明 | 玉米2亩、水稻2亩、鸡鸭20只 | 1400 | |
| 30 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 秦先淑 | 猪2头、水稻2亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 31 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 冉代强 | 水稻2亩、玉米2亩、蜜蜂3箱、鸡鸭34只 | 2000 | |
| 32 | 三庙镇 | 福寺村 | 未消除风险监测户 | 冉永华 | 水稻3亩、油菜1亩、鸡鸭30只、羊2只 | 2100 | |
| 33 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 王德洪 | 猪2头、玉米2亩、水稻2亩、鸡鸭 | 2000 | |
| 34 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 张代良 | 蜜蜂3箱、玉米2亩、鸡鸭18只 | 1680 | |
| 35 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 祝红军 | 蜜蜂5箱 | 1500 | |
| 36 | 三庙镇 | 福寺村 | 脱贫户 | 秦堂成 | 水稻1亩、1玉米1亩、红薯1亩 | 900 | |
| 37 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 陈庚碧 | 鸡10只、鸭18只、鹅10只、油菜1亩、水稻5亩、玉米4亩 | 2000 | |
| 38 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 孙道明 | 鸡20只、油菜1亩、水稻1亩、玉米2亩 | 1400 | |
| 39 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 沈大中 | 鸡15只、鸭12只、鹅8只、猪3头、油菜3亩、水稻6亩、玉米5亩 | 2000 | |
| 40 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 曹中英 | 鸡18只、鸭3只、玉米2亩 | 810 | |
| 41 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 罗天荣 | 鸡18只、鸭9只、鹅21只、水稻4亩、玉米3亩 | 2000 | |
| 42 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 向从兰 | 鸡71只、鸭3只、鹅8只、油菜3亩、水稻6亩、玉米1亩、油菜1亩 | 2000 | |
| 43 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 杨一芬 | 水稻2亩、玉米2亩 | 1200 | |
| 44 | 三庙镇 | 宝龙村 | 已消除监测户 | 谢利均 | 玉米2亩 | 600 | |
| 45 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 张辉玉 | 猪3头、鸡13只、鸭8只、水稻3亩、玉米3亩 | 2000 | |
| 46 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 罗天全 | 猪6头、油菜2亩、水稻3亩、玉米3亩 | 2000 | |
| 47 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 刘汉祥 | 鸡11只、鹅9只、蜜蜂4箱、水稻3亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 48 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 杨六全 | 鸡16只、鹅11只、玉米1亩、蜜蜂10箱 | 2000 | |
| 49 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 钟三伦 | 水稻2亩、玉米2亩 | 1200 | |
| 50 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 秦雪林 | 鸡15只、鸭17只、水稻2亩、玉米3亩、蜜蜂2箱 | 2000 | |
| 51 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 王朝学 | 水稻1亩、玉米1亩 | 600 | |
| 52 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 张洪奎 | 鸡15只、鸭7只、鹅2只、水稻4亩、玉米3亩 | 2000 | |
| 53 | 三庙镇 | 宝龙村 | 已消除监测户 | 尤明泽 | 猪2头、鸡8只、鸭13只、鹅2只、水稻3亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 54 | 三庙镇 | 宝龙村 | 已消除监测户 | 陈太国 | 水稻2亩、玉米1亩、油菜1亩 | 1200 | |
| 55 | 三庙镇 | 宝龙村 | 已消除监测户 | 李云珍 | 鸡10只、鸭6只、鹅11只、油菜1亩、水稻3亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 56 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 雷大春 | 鸡13只、鸭18只、鹅5只、猪3头、油菜3亩、水稻5亩、玉米4亩 | 2000 | |
| 57 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 刘远碧 | 鸡20只、水稻3亩、玉米2亩、油菜1亩 | 2000 | |
| 58 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 沈远成 | 鸡21只、鸭4只、油菜1亩、水稻3亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 59 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 张宜全 | 鸡25只、玉米3亩 | 1150 | |
| 60 | 三庙镇 | 宝龙村 | 已消除监测户 | 李光兰 | 鸡20字、鸭8字,水稻3亩、玉米2亩 | 1780 | |
| 61 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 曾德碧 | 鸡25只、鹅3只、油菜1亩、玉米1亩、水稻2亩 | 2000 | |
| 62 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 张洪兰 | 鸡35只、鸭5只、鹅3只、兔5只、水稻2亩、玉米2亩、油菜1亩 | 2000 | |
| 63 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 邹中明 | 鸡15只、鸭9只、鹅3只、水稻2亩、玉米3亩、油菜1亩 | 2000 | |
| 64 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 秦德叔 | 猪2头、鸡15只、鸭8只、鹅1只、玉米3亩 | 2000 | |
| 65 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 唐太富 | 水稻4亩、玉米3亩、油菜1亩 | 2000 | |
| 66 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 熊成富 | 鸡28只、鹅18只、水稻3亩、玉米3亩 | 2000 | |
| 67 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 曹绍洪 | 水稻3亩、玉米5亩、鱼池1亩 | 2000 | |
| 68 | 三庙镇 | 宝龙村 | 未消除风险监测户 | 王兴禄 | 鸡12只、鸭9只、水稻3亩、玉米2亩、油菜2亩 | 2310 | |
| 69 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 沈鹏 | 玉米2亩 | 600 | |
| 70 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 曾召碧 | 玉米1.5亩 | 450 | |
| 71 | 三庙镇 | 宝龙村 | 脱贫户 | 秦文斌 | 玉米2亩 | 600 | |
| 72 | 三庙镇 | 宝龙村9组 | 已消除监测户 | 唐洪林 | 水稻1亩、玉米1亩、油菜1亩 | 900 | |
| 73 | 三庙镇 | 宝龙村 | 未消除风险监测户 | 李然福 | 玉米2亩 | 600 | |
| 74 | 三庙镇 | 宝龙村 | 未消除风险监测户 | 唐伟 | 鸡28只、鸭12只、鹅3只、猪3头、水稻4亩、玉米4亩、油菜1亩 | 4330 | |
| 75 | 三庙镇 | 宝龙村 | 未消除风险监测户 | 龙刚 | 水稻3吗、玉米3亩、红苕2亩 | 2400 | |
| 76 | 三庙镇 | 宝龙村 | 已消除监测户 | 郑中兵 | 玉米1亩、红苕1亩 | 600 | |
| 77 | 三庙镇 | 仁和村1社 | 脱贫户 | 张太贵 | 2头猪800元、玉米、水槄4亩1200元 | 2000 | |
| 78 | 三庙镇 | 仁和村3社 | 脱贫户 | 姜福生 | 3头猪1000元、1头牛1000元 | 2000 | |
| 79 | 三庙镇 | 仁和村5社 | 脱贫户 | 赵景德 | 2头牛2000元 | 2000 | |
| 80 | 三庙镇 | 仁和村4社 | 脱贫户 | 陈维荣 | 2头牛、2000元 | 2000 | |
| 81 | 三庙镇 | 仁和村5社 | 脱贫户 | 张小洪 | 2头牛、2000元 | 2000 | |
| 82 | 三庙镇 | 仁和村7社 | 脱贫户 | 曾永平 | 2头牛、2000元 | 2000 | |
| 83 | 三庙镇 | 仁和村6社 | 脱贫户 | 曾祥川 | 1头牛1000元、玉米、水槄4亩1000元 | 2000 | |
| 84 | 三庙镇 | 仁和村7社 | 脱贫户 | 曾国军 | 5头猪2000元 | 2000 | |
| 85 | 三庙镇 | 仁和村4社 | 脱贫户 | 冒益琼 | 1头牛1000元、玉米、水槄4亩1000元 | 2000 | |
| 86 | 三庙镇 | 仁和村4社 | 脱贫户 | 张四清 | 4头猪1600元、玉米、水槄2亩400元 | 2000 | |
| 87 | 三庙镇 | 仁和村6社 | 脱贫户 | 曾亚军 | 4头猪1600元、鸡30只、鹅10只、400元 | 2000 | |
| 88 | 三庙镇 | 仁和村4社 | 脱贫户 | 张道清 | 1头牛、1000元、2头猪、800元、水槄1亩200元 | 2000 | |
| 89 | 三庙镇 | 仁和村6社 | 脱贫户 | 曾春林 | 1头牛、1000元、4只羊、1000元 | 2000 | |
| 90 | 三庙镇 | 仁和村3社 | 脱贫户 | 秦仕田 | 3头猪、1200元、玉米、水槄4亩800元 | 2000 | |
| 91 | 三庙镇 | 仁和村1社 | 未消除风险监测户 | 赵学渊 | 玉米、水槄2亩600元、鸡40只400元、4头牛、4000元 | 5000 | |
| 92 | 三庙镇 | 响铃村 | 脱贫户 | 李秀彬 | 水稻1亩、玉米1亩、枇杷1亩、猪4头 | 2000 | |
| 93 | 三庙镇 | 响铃村 | 脱贫户 | 何有泉 | 水稻2亩、玉米3亩、猪3头、鸡鸭鹅15只 | 2000 | |
| 94 | 三庙镇 | 响铃村 | 脱贫户 | 黄友群 | 水稻1亩、玉米2亩、枇杷1亩、猪2头、鸡鸭20只 | 2000 | |
| 95 | 三庙镇 | 响铃村 | 脱贫户 | 黄义光 | 玉米1亩、猪4头、水稻1亩 | 2000 | |
| 96 | 三庙镇 | 响铃村 | 脱贫户 | 祝显芬 | 牛4头、枇杷1亩、玉米1亩、水稻1亩 | 2000 | |
| 97 | 三庙镇 | 响铃村 | 脱贫户 | 唐永发 | 猪2头、水稻1亩、玉米2亩、枇杷1亩 | 2000 | |
| 98 | 三庙镇 | 响铃村 | 脱贫户 | 秦先林 | 鸡鸭鹅11只、枇杷1亩、玉米2亩 | 1110 | |
| 99 | 三庙镇 | 响铃村 | 已消除监测户 | 刘克兵 | 枇杷1亩、玉米1亩、水稻1亩 | 1000 | |
| 100 | 三庙镇 | 响铃村 | 脱贫户 | 廖中明 | 玉米2亩、水稻2亩、枇杷2亩 | 2000 | |
| 101 | 三庙镇 | 凤凰村1社 | 脱贫户 | 蔡定伦 | 猪2头、油菜2亩、水稻2亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 102 | 三庙镇 | 凤凰村4社 | 脱贫户 | 伍云山 | 猪4头、油菜2亩 | 2000 | |
| 103 | 三庙镇 | 凤凰村4社 | 脱贫户 | 秦世厚 | 油菜2亩、玉米2亩、红薯2亩、鸡鸭鹅20只 | 2000 | |
| 104 | 三庙镇 | 凤凰村6社 | 脱贫户 | 秦德明 | 猪2头、油菜2亩、水稻2亩、玉米2亩、鸡鸭鹅20只 | 2000 | |
| 105 | 三庙镇 | 凤凰村3组 | 脱贫户 | 文明兰 | 油菜2.5亩、水稻2.5亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 106 | 三庙镇 | 凤凰村5组 | 脱贫户 | 李德碧 | 油菜2.5亩、水稻2.5亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 107 | 三庙镇 | 凤凰村6社 | 脱贫户 | 秦大洪 | 鱼1亩 | 400 | |
| 108 | 三庙镇 | 凤凰村7社 | 脱贫户 | 邓少芬 | 油菜2亩、水稻2亩、玉米2亩、鸡鸭鹅20只 | 2000 | |
| 109 | 三庙镇 | 凤凰村7社 | 脱贫户 | 李秀兰 | 油菜2.5亩、水稻2.5亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 110 | 三庙镇 | 凤凰村6社 | 脱贫户 | 秦大兴 | 水稻8亩、鸡鸭鹅20只 | 2000 | |
| 111 | 三庙镇 | 凤凰村5组 | 脱贫户 | 伍云平 | 油菜2.5亩、水稻2.5亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 112 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 张术珍 | 水稻和玉米共3亩,蔬菜和水果2.5亩,鸡鸭共30只 | 2000 | |
| 113 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 陈昌理 | 水稻和玉米共8亩,猪2头 | 2000 | |
| 114 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 张瑜 | 水稻2亩,玉米1.5亩,鱼塘3.5亩 | 2000 | |
| 115 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 陈应华 | 水稻1.9亩,玉米2.2亩,红薯2亩,花生1.2亩 | 2000 | |
| 116 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 蒋德旺 | 水稻2.3亩,玉米1.8亩,红薯1.8亩,花生1.3亩 | 2000 | |
| 117 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 王心世 | 水稻1.9亩,玉米2.2亩,油菜1.8亩,鸡鸭共32只 | 2000 | |
| 118 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 蒋方英 | 猪10头 | 2000 | |
| 119 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 张远伍 | 水稻2.5亩,玉米1.8亩,红薯1.8亩,鸡鸭共26只 | 2000 | |
| 120 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 李孝顺 | 水稻1.5亩,玉米1.3亩,红薯1.3亩,鱼塘2.4亩 | 2000 | |
| 121 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 张代伦 | 水稻2.1亩,玉米1.9亩,蜜蜂3箱 | 2000 | |
| 122 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 周福强 | 水稻8亩,玉米5亩,鸡22只 | 2000 | |
| 123 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 唐志林 | 水稻6亩,空心菜1亩,猪3头 | 2000 | |
| 124 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 向杰 | 水稻2亩,玉米1.8亩,猪2头,鸡鸭共28只 | 2000 | |
| 125 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 黄章勇 | 水稻2亩,玉米2亩,红薯1亩,花生1亩,鸡鸭共46只 | 2000 | |
| 126 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 陈川 | 水稻1.8亩,玉米1.2亩,红薯1.2亩,花生1.5亩,兔子20只,鸡鸭鹅共18只 | 2000 | |
| 127 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 邹安云 | 水稻2.2亩,玉米2.6亩,南瓜1.2亩,鸡鸭共18只 | 2000 | |
| 128 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 陈明礼 | 水稻1.8亩,玉米1.5亩 | 990 | |
| 129 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 路登顺 | 水稻1.5亩,玉米1亩,红薯1亩,花生1.6亩,鱼塘1.3亩,鸡鸭共26只 | 2000 | |
| 130 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 侯廷华 | 玉米3.4亩,红薯2.3亩,鸡鹅共30只 | 2000 | |
| 131 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 周隆明 | 水稻1.8亩,玉米1.4亩,猪2头,鸡26只 | 2000 | |
| 132 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 廖中文 | 水稻1.9亩,玉米1.6亩,红薯1.3亩,花生1亩,鸡鸭共27只 | 2000 | |
| 133 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 廖代友 | 水稻2.1亩,玉米1.5亩,花生1.3亩,红薯1.5亩,鸡28只 | 2000 | |
| 134 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 周隆海 | 水稻2.3亩,玉米1.5亩,猪2头,鸡鸭鹅共40只 | 2000 | |
| 135 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 熊朝余 | 玉米2.4亩,红薯2.4亩,花生1.8亩,鸡鸭共23只 | 2000 | |
| 136 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 陈应兰 | 水稻2.6亩,玉米2.1亩,花生1.8亩,鸡鹅共28只 | 2000 | |
| 137 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 张玉才 | 水稻2.5亩,玉米1.8亩 | 1290 | |
| 138 | 三庙镇 | 安塘村 | 未消除风险监测户 | 罗海燕 | 水稻8亩,羊子11只,鸡鸭共52只 | 5000 | |
| 139 | 三庙镇 | 安塘村 | 脱贫户 | 彭祥凤 | 玉米3.2亩,鸡鹅共38只 | 1340 | |
| 140 | 三庙镇 | 青庙村 | 脱贫户 | 秦建兵 | 家禽32只,粮油地6亩 | 2000 | |
| 141 | 三庙镇 | 青庙村 | 脱贫户 | 王仁其 | 家禽50只,粮油地5亩 | 1000 | |
| 142 | 三庙镇 | 青庙村 | 脱贫户 | 王全友 | 家禽20只,粮油地4亩、猪2头 | 2000 | |
| 143 | 三庙镇 | 青庙村 | 脱贫户 | 文加亮 | 家禽30只,猪2头,粮油地3亩 | 2000 | |
| 144 | 三庙镇 | 青庙村 | 脱贫户 | 李长生 | 家禽50只,粮油地5亩 | 2000 | |
| 145 | 三庙镇 | 青庙村 | 脱贫户 | 周晓林 | 家禽30只,粮油地6亩 | 2000 | |
| 146 | 三庙镇 | 青庙村 | 脱贫户 | 杨太辉 | 粮油地7亩 | 2000 | |
| 147 | 三庙镇 | 青庙村 | 脱贫户 | 姜方前 | 家禽60只,粮油地5亩 | 2000 | |
| 148 | 三庙镇 | 三岔村2社 | 脱贫户 | 曾令明 | 水稻4亩、玉米3亩、鸡20只 | 2000 | |
| 149 | 三庙镇 | 三岔村5社 | 脱贫户 | 王兴平 | 水稻3亩、玉米2亩、蜜蜂2箱 | 2000 | |
| 150 | 三庙镇 | 三岔村5社 | 脱贫户 | 张世玉 | 柑橘5亩 | 2000 | |
| 151 | 三庙镇 | 三岔村6社 | 脱贫户 | 唐良明 | 水稻3亩、蜜蜂4箱 | 2000 | |
| 152 | 三庙镇 | 三岔村6社 | 脱贫户 | 雷大荣 | 蜜蜂4箱、玉米3亩、水稻2亩 | 2000 | |
| 153 | 三庙镇 | 三岔村5社 | 脱贫户 | 曾令贤 | 水稻4亩、玉米5亩、鸡鸭20只 | 2000 | |
| 154 | 三庙镇 | 三岔村2社 | 脱贫户 | 姜方敏 | 水稻3亩、生猪9头、鸡鸭22只 | 2000 | |
| 155 | 三庙镇 | 三岔村7社 | 脱贫户 | 曾令兰 | 水稻2亩、玉米3亩、蜜蜂2箱 | 2000 | |
| 156 | 三庙镇 | 三岔村2社 | 脱贫户 | 姜方生 | 水稻2亩、玉米4亩、鸡鸭27只 | 2000 | |
| 157 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 郭祥彬 | 水稻2亩、玉米1亩、猪2头、红薯1亩 | 2000 | |
| 158 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 刘华 | 水稻2亩、丝瓜2亩、豇豆2亩 | 2000 | |
| 159 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 姜方雨 | 玉米2亩、水稻2亩、红薯1亩、鸡鸭30只 | 2000 | |
| 160 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 周德金 | 水稻4亩、玉米3亩 | 2000 | |
| 161 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 张高清 | 猪3头、水稻2亩、玉米1亩 | 2000 | |
| 162 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 张新春 | 水稻4亩、玉米2亩、鸡鸭20只 | 2000 | |
| 163 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 郑志立 | 水稻3亩、玉米3亩、鸡20只 | 2000 | |
| 164 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 王兴明 | 水稻3亩、玉米3亩、鸡20只 | 2000 | |
| 165 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 胡祖均 | 豇豆2亩、水稻2亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 166 | 三庙镇 | 玉观村 | 未消除风险监测户 | 秦先立 | 玉米2亩、水稻2亩、猪4头、牛1头 | 3800 | |
| 167 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 唐建英 | 水稻3亩、玉米3亩、鸡20只 | 2000 | |
| 168 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 张友兵 | 水稻2亩、玉米2亩、油菜2亩、鸡20只 | 2000 | |
| 169 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 龚昌林 | 水稻2亩、玉米2亩、水产养殖1亩、蜜蜂2箱 | 2000 | |
| 170 | 三庙镇 | 玉观村 | 脱贫户 | 伍昌喜 | 水稻3亩、玉米3亩、鸡20只 | 2000 | |
| 171 | 三庙镇 | 石堰村8组 | 脱贫户 | 黄先成 | 养殖猪12头 | 2000 | |
| 172 | 三庙镇 | 石堰村5组 | 脱贫户 | 杨应明 | 油菜种植4亩,花生种植3亩。 | 2000 | |
| 173 | 三庙镇 | 石堰村8组 | 脱贫户 | 杨小良 | 养殖鸡22只,种植玉米1亩、红薯1亩、水稻2亩。 | 1420 | |
| 174 | 三庙镇 | 石堰村3社 | 脱贫户 | 秦文千 | 油菜种植3亩,玉米种植3亩,禽类养殖29只(鸡、鹅) | 2000 | |
| 175 | 三庙镇 | 石堰村5社 | 脱贫户 | 唐大松 | 蔬菜种植8亩(白菜)。 | 2000 | |
| 176 | 三庙镇 | 石堰村3社 | 未消除风险监测户 | 秦春梅 | 禽类养殖33只(鸡、鸭、鹅),蜜蜂三箱,猪养殖4头,种植水稻5亩,玉米2亩 | 4930 | |
| 177 | 三庙镇 | 石堰村3社 | 脱贫户 | 黄章木 | 肉牛养殖4头 | 2000 | |
| 178 | 三庙镇 | 石堰村5社 | 未消除风险监测户 | 杨五均 | 养殖牛1头,鸡27只,种植油菜1亩、玉米1亩、水稻2亩。 | 2470 | |
| 179 | 三庙镇 | 戴花村1社 | 脱贫户 | 秦德美 | 鸡鸭20只,水稻2亩,玉米2亩,红薯1亩,油菜1亩 | 2000 | |
| 180 | 三庙镇 | 戴花村8社 | 脱贫户 | 黄世虎 | 猪2头、鸡鸭鹅20只,玉米1亩,水稻3亩,蜜蜂2箱 | 2000 | |
| 181 | 三庙镇 | 戴花村3社 | 脱贫户 | 秦先能 | 水稻4亩,玉米3亩、鸡15只、鸭20只、鹅10只 | 2000 | |
| 182 | 三庙镇 | 戴花村10社 | 脱贫户 | 刘昌友 | 猪3头,牛1头 | 2000 | |
| 183 | 三庙镇 | 戴花村10社 | 脱贫户 | 秦嗣军 | 猪7头,牛1头 | 2000 | |
| 184 | 三庙镇 | 戴花村10社 | 脱贫户 | 秦嗣文 | 猪7头,牛2头 | 2000 | |
| 185 | 三庙镇 | 戴花村4社 | 脱贫户 | 秦凤明 | 鱼塘3亩、水稻3亩 | 2000 | |
| 186 | 三庙镇 | 戴花村5社 | 脱贫户 | 秦继珍 | 水稻1亩、玉米1亩 | 600 | |
| 187 | 三庙镇 | 戴花村7社 | 脱贫户 | 秦祖学 | 猪3头,鸡鸭20只,水稻3亩,玉米2亩 | 2000 | |
| 188 | 三庙镇 | 戴花村8社 | 脱贫户 | 郭友虎 | 水稻2亩,蜜蜂10箱 | 2000 | |
| 189 | 三庙镇 | 戴花村8社 | 脱贫户 | 蒋廷芬 | 牛1头,水稻3亩,玉米4亩 | 2000 | |
| 190 | 三庙镇 | 戴花村9社 | 脱贫户 | 何代全 | 水稻2亩、玉米3亩、红薯1亩,鸡10只,鸭10只 | 2000 | |
| 191 | 三庙镇 | 戴花村6社 | 脱贫户 | 王明群 | 水稻3亩,玉米2亩,枇杷1亩、鸡鸭20只 | 2000 | |
| 192 | 三庙镇 | 戴花村5社 | 脱贫户 | 赵相兰 | 水稻4亩,玉米2亩 | 1800 | |
| 193 | 三庙镇 | 戴花村6社 | 脱贫户 | 陈建波 | 猪12头 | 2000 | |
| 194 | 三庙镇 | 戴花村5社 | 脱贫户 | 罗清明 | 水稻3亩,玉米2.5亩 | 1650 | |
| 195 | 三庙镇 | 戴花村6社 | 脱贫户 | 罗明全 | 水稻3亩,玉米3亩 | 1800 | |
| 196 | 三庙镇 | 戴花村7社 | 脱贫户 | 冉龙治 | 水稻3亩,玉米2亩 | 1500 | |
