您现在的位置:首页>双槐镇人民政府>政务公开>基层政务公开>养老服务> 老年人补贴
[索 引 号] 11500382774856013D/2026-00038 [发文字号]
[主题分类] 民政、乡村振兴、救灾 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区双槐镇 [有 效 性]
[成文时间] 2026-08-07 [发文时间] 2026-08-07
[标 题] 双槐镇2026年7月经济困难高龄失能老人名单公示
序号 姓名 性别 年龄 实际发放金额
1 周高金 82 200.00
2 杜竹甲 80 200.00
3 黄文群 81 200.00
4 蒋中兰 82 200.00
5 张廷店 81 200.00
6 华隆文 62 200.00
7 叶昌义 80 200.00
8 赵得凤 60 200.00
9 夏明芬 80 200.00
10 滕跃中 60 200.00
11 李自强 95 200.00
12 王元英 81 200.00
13 黄文化 80 200.00
14 刘光富 80 200.00
15 邓明友 80 200.00
16 唐光良 60 200.00
17 王敬菊 60 200.00
18 黄明俊 62 200.00
19 周克华 81 200.00
20 黄大安 81 200.00
21 喻应贵 61 200.00
22 米道富 80 200.00
23 胡廷成 82 200.00
24 苏定文 82 200.00
25 黄秀全 81 200.00
26 唐远明 60 200.00
27 杨世均 80 200.00
28 徐育华 80 200.00
29 王六梅 60 200.00
30 田树明 80 200.00
31 刘中秀 82 200.00
32 张玖华 81 200.00
33 张益全 81 200.00
34 代茂洲 80 200.00
35 刘建清 80 200.00
36 李远才 82 200.00
37 周祚文 61 200.00
38 蒋焕贵 61 200.00
39 桂孝兰 61 200.00
40 柳坤英 80 200.00
41 彭灿文 80 200.00
42 贺绍兵 62 200.00
43 高泽芬 84 200.00
44 银永秀 81 200.00
45 汤叔兰 81 200.00
46 蒙昌吉 80 200.00
47 杨连 61 200.00
48 李进容 62 200.00
49 杨文勤 81 200.00
50 刘元学 80 200.00
51 李如富 82 200.00
52 黄武珍 62 200.00
53 邓宜佳 81 200.00
54 黄文伦 61 200.00
55 李佐芳 81 200.00
56 王绍坤 60 200.00
57 罗中明 81 200.00
58 唐德轩 80 200.00
59 刘基相 80 200.00
60 吴明 68 200.00
61 张朝菊 81 200.00
62 徐万明 81 200.00
63 王元英 62 200.00
64 莫智蓉 61 200.00
65 黄秀奎 81 200.00
66 王安富 81 200.00
67 黄秀现 60 200.00
68 王安会 80 200.00
69 朱在福 80 200.00
70 唐孝友 81 200.00
71 罗孝凡 60 200.00
72 蒋其吉 80 200.00
73 高志均 82 200.00
74 蒙进玉 73 200.00
75 刘仕兵 61 200.00
76 刘洪川 81 200.00
77 刘武亨 82 200.00
78 宋信菊 61 200.00
79 刘德孟 80 200.00
80 刘继连 68 200.00
81 左朝玉 83 200.00
82 杨叔容 82 200.00
83 刘兴珍 76 200.00
84 张道琼 75 200.00
85 权德荣 74 200.00
86 杨天琼 74 200.00
87 王运明 73 200.00
88 杨世荣 72 200.00
89 朱再兵 71 200.00
90 蒋学英 96 200.00
91 徐光秀 93 200.00
92 梁克珍 92 200.00
93 张珍兰 91 200.00
94 吕中国 90 200.00
95 杜先炳 90 200.00
96 刘正明 90 200.00
97 杨世菊 96 200.00
98 王开林 71 200.00
99 刘超华 89 200.00
100 杨长均 68 200.00
101 姜绍群 90 200.00
102 杨伯碧 89 200.00
103 李思万 73 200.00
104 黄文定 87 200.00
105 周德钢 87 200.00
106 夏明成 87 200.00
107 黄文超 75 200.00
108 徐育有 68 200.00
109 唐德常 74 200.00
110 金洲全 67 200.00
111 潘光龙 74 200.00
112 张金全 67 200.00
113 梁开富 74 200.00
114 刘三明 68 200.00
115 卿朝元 71 200.00
116 银永华 86 200.00
117 杨传友 86 200.00
118 刘度英 87 200.00
119 杨天树 86 200.00
120 蒙昌华 87 200.00
121 黄远云 89 200.00
122 成兴正 88 200.00
123 吉光中 87 200.00
124 杨世刚 87 200.00
125 莫明清 89 200.00
126 张朝良 86 200.00
127 李光胜 86 200.00
128 张崇云 87 200.00
129 黄正伟 86 200.00
130 左明辉 85 200.00
131 杨文清 85 200.00
132 罗孟珍 90 200.00
133 喻绍光 86 200.00
134 张从明 67 200.00
135 李永芬 75 200.00
136 黄秀才 66 200.00
137 卿胜菊 82 200.00
138 潘子珍 74 200.00
139 周记纯 79 200.00
140 周远义 85 200.00
141 夏远泽 66 200.00
142 吉光纯 81 200.00
143 吉光伍 66 200.00
144 李少均 79 200.00
145 何永明 71 200.00
146 何天菊 70 200.00
147 李兴春 71 200.00
148 杨安兰 66 200.00
149 段旭群 86 200.00
150 吴大福 86 200.00
151 毛胜菊 73 200.00
152 黄开中 78 200.00
153 吉华田 85 200.00
154 王成科 85 200.00
155 谢光荣 86 200.00
156 杨世芳 85 200.00
157 唐刚常 85 200.00
158 刘亨锐 89 200.00
159 王进德 85 200.00
160 杨中荣 85 200.00
161 刘亨礼 85 200.00
162 刘兴成 86 200.00
163 柳乾洲 85 200.00
164 刘武尚 88 200.00
165 蒙进润 85 200.00
166 米德富 84 200.00
167 左明照 84 200.00
168 李明华 65 200.00
169 王诚均 84 200.00
170 李斯昭 84 200.00
171 高和荣 85 200.00
172 田应谷 84 200.00
173 柳荣明 75 200.00
174 蒋光前 82 200.00
175 翁前六 85 200.00
176 刘兴顺 84 200.00
177 周明金 84 200.00
178 周家兰 76 200.00
179 王世元 85 200.00
180 王治碧 85 200.00
181 杨其万 70 200.00
182 刘助国 84 200.00
183 鄢亨万 83 200.00
184 张廷富 83 200.00
185 黄德奎 83 200.00
186 杨伯成 83 200.00
187 王祥华 83 200.00
188 王德银 83 200.00
189 刘助六 88 200.00
190 杨长荣 83 200.00
191 黄俊平 83 200.00
192 杨世久 87 200.00
193 李光清 83 200.00
194 伍元兰 83 200.00
195 周高秀 83 200.00
196 唐玉明 63 200.00
197 伍顶高 84 200.00
198 刘六珍 71 200.00
199 杨金城 83 200.00
200 杨长芬 63 200.00
201 刘金木 83 200.00
202 周习云 63 200.00
203 蒋云娥 83 200.00
204 梁开云 82 200.00
205 杨世珍 83 200.00
206 唐光炎 83 200.00
207 宋洪均 63 200.00
208 张正全 82 200.00
209 鄢亨均 62 200.00
210 刘锡中 83 200.00
211 李年楷 82 200.00
212 杨帮伟 63 200.00
213 李如英 63 200.00
214 杨中旭 82 200.00
215 银永明 82 200.00
216 唐德碧 82 200.00
217 黄定兰 62 200.00
218 王伦亨 82 200.00
219 梁乾均 62 200.00
220 杨中贵 62 200.00
221 李明珍 82 200.00
222 刘习安 82 200.00
223 杜竹才 82 200.00
224 周加荣 83 200.00
225 范华珍 82 200.00
226 李思中 82 200.00
227 罗中平 65 200.00


分享文章到

部门解读

一图读懂

媒体视角

政策问答

政策文件

附件下载

中央政府及国家部委网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号 

网站标识码:5001170002

微信公众号