您现在的位置:首页>双槐镇人民政府>政务公开>基层政务公开>养老服务> 老年人补贴
[索 引 号] 11500382774856013D/2025-00086 [发文字号]
[主题分类] 民政、乡村振兴、救灾 [载体分类] 其他
[发布机构] 合川区双槐镇 [有 效 性]
[成文时间] 2025-12-31 [发文时间] 2025-12-31
[标 题] 双槐镇2025年12月经济困难高龄失能老人名单公示
高龄失能发放历史
序号 发放月份 姓名 发放日期 乡镇街道 村(居)委会 性别 年龄 实际发放金额
1 202512 周高金 2025年12月18日 双槐镇 双新社区居委会 81 200.00
2 202512 黄文群 2025年12月18日 双槐镇 双全社区居委会 80 200.00
3 202512 蒋中兰 2025年12月18日 双槐镇 文坪村委会 81 200.00
4 202512 张廷店 2025年12月18日 双槐镇 文坪村委会 81 200.00
5 202512 华隆文 2025年12月18日 双槐镇 文坪村委会 61 200.00
6 202512 李自强 2025年12月18日 双槐镇 双槐村委会 95 200.00
7 202512 王元英 2025年12月18日 双槐镇 双槐村委会 80 200.00
8 202512 黄文化 2025年12月18日 双槐镇 双槐村委会 80 200.00
9 202512 刘光富 2025年12月18日 双槐镇 双槐村委会 80 200.00
10 202512 黄明俊 2025年12月18日 双槐镇 龙狮村委会 61 200.00
11 202512 周克华 2025年12月18日 双槐镇 龙狮村委会 81 200.00
12 202512 黄大安 2025年12月18日 双槐镇 龙狮村委会 81 200.00
13 202512 喻应贵 2025年12月18日 双槐镇 龙狮村委会 60 200.00
14 202512 米道富 2025年12月18日 双槐镇 龙狮村委会 80 200.00
15 202512 唐永合 2025年12月18日 双槐镇 上游村委会 81 200.00
16 202512 胡廷成 2025年12月18日 双槐镇 上游村委会 81 200.00
17 202512 苏定文 2025年12月18日 双槐镇 上游村委会 81 200.00
18 202512 黄秀全 2025年12月18日 双槐镇 上游村委会 80 200.00
19 202512 唐远明 2025年12月18日 双槐镇 上游村委会 60 200.00
20 202512 刘中秀 2025年12月18日 双槐镇 宏新村委会 81 200.00
21 202512 张玖华 2025年12月18日 双槐镇 宏新村委会 81 200.00
22 202512 张益全 2025年12月18日 双槐镇 宏新村委会 80 200.00
23 202512 李远才 2025年12月18日 双槐镇 河马村委会 81 200.00
24 202512 周祚文 2025年12月18日 双槐镇 河马村委会 61 200.00
25 202512 蒋焕贵 2025年12月18日 双槐镇 河马村委会 60 200.00
26 202512 桂孝兰 2025年12月18日 双槐镇 河马村委会 60 200.00
27 202512 贺绍兵 2025年12月18日 双槐镇 兴渭村委会 61 200.00
28 202512 杨安礼 2025年12月18日 双槐镇 兴渭村委会 80 200.00
29 202512 银永秀 2025年12月18日 双槐镇 鹰岩村委会 80 200.00
30 202512 汤叔兰 2025年12月18日 双槐镇 鹰岩村委会 80 200.00
31 202512 蒙昌吉 2025年12月18日 双槐镇 鹰岩村委会 80 200.00
32 202512 李进容 2025年12月18日 双槐镇 丁坝村委会 61 200.00
33 202512 杨文勤 2025年12月18日 双槐镇 丁坝村委会 80 200.00
34 202512 刘元学 2025年12月18日 双槐镇 丁坝村委会 80 200.00
35 202512 李如富 2025年12月18日 双槐镇 长梁村委会 81 200.00
36 202512 黄武珍 2025年12月18日 双槐镇 长梁村委会 61 200.00
37 202512 邓宜佳 2025年12月18日 双槐镇 长梁村委会 80 200.00
38 202512 黄文伦 2025年12月18日 双槐镇 长梁村委会 60 200.00
39 202512 李佐芳 2025年12月18日 双槐镇 长梁村委会 80 200.00
40 202512 罗中明 2025年12月18日 双槐镇 接引村委会 80 200.00
41 202512 唐德轩 2025年12月18日 双槐镇 接引村委会 80 200.00
42 202512 罗中兰 2025年12月18日 双槐镇 双门村委会 71 200.00
43 202512 吴明 2025年12月18日 双槐镇 双门村委会 68 200.00
44 202512 刘昌云 2025年12月18日 双槐镇 双门村委会 80 200.00
45 202512 张朝菊 2025年12月18日 双槐镇 双门村委会 80 200.00
46 202512 徐万明 2025年12月18日 双槐镇 双门村委会 80 200.00
47 202512 王元英 2025年12月18日 双槐镇 斜坝村委会 61 200.00
48 202512 莫智蓉 2025年12月18日 双槐镇 斜坝村委会 61 200.00
49 202512 黄秀奎 2025年12月18日 双槐镇 斜坝村委会 81 200.00
50 202512 王安富 2025年12月18日 双槐镇 斜坝村委会 80 200.00
51 202512 唐孝友 2025年12月18日 双槐镇 青龙村委会 81 200.00
52 202512 罗孝凡 2025年12月18日 双槐镇 青龙村委会 60 200.00
53 202512 高志均 2025年12月18日 双槐镇 黄土村委会 81 200.00
54 202512 蒙进玉 2025年12月18日 双槐镇 黄土村委会 72 200.00
55 202512 刘仕兵 2025年12月18日 双槐镇 黄土村委会 61 200.00
56 202512 刘洪川 2025年12月18日 双槐镇 黄土村委会 81 200.00
57 202512 刘武亨 2025年12月18日 双槐镇 石碑村委会 81 200.00
58 202512 宋信菊 2025年12月18日 双槐镇 石碑村委会 60 200.00
59 202512 刘德孟 2025年12月18日 双槐镇 石碑村委会 80 200.00
60 202512 杨四英 2025年12月18日 双槐镇 石碑村委会 80 200.00
61 202512 左朝玉 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
62 202512 杨叔容 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 81 200.00
63 202512 刘兴珍 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 75 200.00
64 202512 张道琼 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 75 200.00
65 202512 权德荣 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 74 200.00
66 202512 杨天琼 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 73 200.00
67 202512 王运明 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 73 200.00
68 202512 杨世荣 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 71 200.00
69 202512 朱再兵 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 71 200.00
70 202512 陈胜兰 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 97 200.00
71 202512 蒋学英 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 95 200.00
72 202512 刘友德 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 93 200.00
73 202512 杨光友 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 92 200.00
74 202512 徐光秀 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 92 200.00
75 202512 梁克珍 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 91 200.00
76 202512 张珍兰 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 90 200.00
77 202512 吕中国 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 90 200.00
78 202512 杜先炳 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 89 200.00
79 202512 刘正明 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 89 200.00
80 202512 杨世菊 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 95 200.00
81 202512 王开林 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 70 200.00
82 202512 刘超华 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 88 200.00
83 202512 杨长均 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 68 200.00
84 202512 姜绍群 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 89 200.00
85 202512 杨伯碧 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 89 200.00
86 202512 李思万 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 73 200.00
87 202512 黄文定 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 87 200.00
88 202512 周德钢 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 86 200.00
89 202512 夏明成 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 86 200.00
90 202512 黄文超 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 75 200.00
91 202512 徐育有 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 67 200.00
92 202512 李善元 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 77 200.00
93 202512 唐德常 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 74 200.00
94 202512 金洲全 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 66 200.00
95 202512 潘光龙 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 73 200.00
96 202512 张金全 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 66 200.00
97 202512 梁开富 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 74 200.00
98 202512 刘三明 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 67 200.00
99 202512 卿朝元 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 71 200.00
100 202512 银永华 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 86 200.00
101 202512 杨传友 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
102 202512 刘度英 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 86 200.00
103 202512 杨天树 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 86 200.00
104 202512 蒙昌华 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 86 200.00
105 202512 黄远云 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 88 200.00
106 202512 成兴正 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 87 200.00
107 202512 吉光中 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 86 200.00
108 202512 杨世刚 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 86 200.00
109 202512 莫明清 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 88 200.00
110 202512 张朝良 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
111 202512 李光胜 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 86 200.00
112 202512 张崇云 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 87 200.00
113 202512 黄正伟 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
114 202512 左明辉 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
115 202512 杨文清 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
116 202512 罗孟珍 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 90 200.00
117 202512 喻绍光 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
118 202512 张从明 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 67 200.00
119 202512 李永芬 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 74 200.00
120 202512 黄秀才 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 66 200.00
121 202512 卿胜菊 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 81 200.00
122 202512 潘子珍 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 74 200.00
123 202512 周记纯 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 78 200.00
124 202512 周远义 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
125 202512 夏远泽 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 65 200.00
126 202512 吉光纯 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 80 200.00
127 202512 吉光伍 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 65 200.00
128 202512 李少均 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 78 200.00
129 202512 何永明 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 70 200.00
130 202512 何天菊 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 70 200.00
131 202512 李兴春 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 70 200.00
132 202512 杨安兰 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 65 200.00
133 202512 段旭群 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 86 200.00
134 202512 吴大福 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
135 202512 毛胜菊 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 72 200.00
136 202512 黄开中 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 77 200.00
137 202512 吉华田 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
138 202512 王成科 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
139 202512 谢光荣 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
140 202512 杨世芳 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
141 202512 唐刚常 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
142 202512 刘亨锐 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 89 200.00
143 202512 王进德 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
144 202512 杨中荣 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
145 202512 滕跃栋 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 89 200.00
146 202512 刘亨礼 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
147 202512 刘兴成 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
148 202512 柳乾洲 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 85 200.00
149 202512 刘武尚 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 87 200.00
150 202512 刘华贵 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
151 202512 蒙进润 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
152 202512 米德富 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
153 202512 左明照 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
154 202512 李明华 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 64 200.00
155 202512 王诚均 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
156 202512 李斯昭 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
157 202512 吉光宇 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
158 202512 高和荣 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
159 202512 田应谷 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
160 202512 杨德英 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
161 202512 柳荣明 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 74 200.00
162 202512 蒋光前 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 81 200.00
163 202512 翁前六 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
164 202512 刘兴顺 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
165 202512 周明金 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
166 202512 周家兰 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 76 200.00
167 202512 王世元 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
168 202512 王治碧 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 84 200.00
169 202512 杨其万 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 70 200.00
170 202512 刘助国 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 83 200.00
171 202512 鄢亨万 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 83 200.00
172 202512 张廷富 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 83 200.00
173 202512 黄德奎 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
174 202512 杨伯成 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
175 202512 王祥华 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 83 200.00
176 202512 王德银 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
177 202512 刘助六 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 87 200.00
178 202512 杨长荣 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
179 202512 黄俊平 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
180 202512 杨世久 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 87 200.00
181 202512 李光清 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
182 202512 伍元兰 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
183 202512 周高秀 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
184 202512 唐玉明 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 62 200.00
185 202512 伍顶高 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 83 200.00
186 202512 刘六珍 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 70 200.00
187 202512 杨金城 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
188 202512 杨长芬 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 62 200.00
189 202512 刘金木 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
190 202512 周习云 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 62 200.00
191 202512 蒋云娥 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
192 202512 梁开云 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
193 202512 杨世珍 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
194 202512 唐光炎 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
195 202512 宋洪均 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 62 200.00
196 202512 张正全 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
197 202512 鄢亨均 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 62 200.00
198 202512 刘锡中 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
199 202512 李年楷 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
200 202512 杨帮伟 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 62 200.00
201 202512 李如英 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 62 200.00
202 202512 杨中旭 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
203 202512 银永明 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
204 202512 唐德碧 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
205 202512 黄定兰 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 62 200.00
206 202512 王伦亨 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
207 202512 梁乾均 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 62 200.00
208 202512 杨中贵 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 62 200.00
209 202512 李明珍 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
210 202512 刘习安 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
211 202512 杜竹才 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 81 200.00
212 202512 周加荣 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
213 202512 范华珍 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
214 202512 李思中 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 82 200.00
215 202512 罗中平 2025年12月18日 双槐镇 双槐镇本级 64 200.00


合计




0.00


分享文章到

部门解读

一图读懂

媒体视角

政策问答

政策文件

附件下载

中央政府及国家部委网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号 

网站标识码:5001170002

微信公众号